Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 64502018
Showing 1-50 of 234 participants for CVR 64502018.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008210822 | Børnehuset Espergærde | Supported profiles |
GLN 5790001126865 | DSFI Fællessamlingen | Supported profiles |
GLN 5798008209697 | Helsingør Kommune - 10 Klassesskolen | Supported profiles |
GLN 5790001127213 | Helsingør Kommune - A-klasser | Supported profiles |
GLN 5790001125196 | Helsingør Kommune - Aktivitetscentret Bølgen | Supported profiles |
GLN 5790001126476 | Helsingør kommune - APØ | Supported profiles |
GLN 5790001125097 | Helsingør Kommune - Biblioteker | Supported profiles |
GLN 5798008210723 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Karetmagervej | Supported profiles |
GLN 5798008210907 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Valhalla | Supported profiles |
GLN 5798008209796 | Helsingør Kommune - Borg1 | Supported profiles |
GLN 5798008209802 | Helsingør Kommune - Borg2 | Supported profiles |
GLN 5798008209819 | Helsingør Kommune - Borg3 | Supported profiles |
GLN 5798008210310 | Helsingør Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798008210167 | Helsingør Kommune - Borupgård tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126575 | Helsingør Kommune - Borupgårdskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210877 | Helsingør Kommune - Bostøtteteam | Supported profiles |
GLN 5790001125691 | Helsingør Kommune - Brand- Og Redningsberedskab | Supported profiles |
GLN 5790001127039 | Helsingør Kommune - Bregnehøj lokal behandlingsskole | Supported profiles |
GLN 5790001125073 | Helsingør Kommune - Bygn. - skoler og daginsti. | Supported profiles |
GLN 5798008209567 | Helsingør Kommune - Bygn. - øvrige | Supported profiles |
GLN 5790001125301 | Helsingør Kommune - Bygninger | Supported profiles |
GLN 5790001126612 | Helsingør Kommune - Byskolen | Supported profiles |
GLN 5790001126001 | Helsingør Kommune - Børne- Og Ungerådgivning | Supported profiles |
GLN 5790001126148 | Helsingør Kommune - Børne- og Ungeudvalget | Supported profiles |
GLN 5790001127411 | Helsingør Kommune - Børnehaven Krible Krable | Supported profiles |
GLN 5790001127350 | Helsingør Kommune - Børnehaven Mariahjemmet | Supported profiles |
GLN 5790001127374 | Helsingør Kommune - Børnehaven Nyrup | Supported profiles |
GLN 5790001126834 | Helsingør Kommune - Børnehuset Abildvænget | Supported profiles |
GLN 5790001126926 | Helsingør Kommune - Børnehuset Bøgen | Supported profiles |
GLN 5790001126742 | Helsingør Kommune - Børnehuset Elverhøjen | Supported profiles |
GLN 5790001127077 | Helsingør Kommune - Børnehuset Fyrtårnet | Supported profiles |
GLN 5790001126810 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hallandsgården | Supported profiles |
GLN 5790001126896 | Helsingør Kommune - Børnehuset Himmelblå | Supported profiles |
GLN 5790001127282 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hornbæk | Supported profiles |
GLN 5790001126971 | Helsingør Kommune - Børnehuset Kasserollen | Supported profiles |
GLN 5790001126872 | Helsingør Kommune - Børnehuset Mariehønen | Supported profiles |
GLN 5790001127008 | Helsingør Kommune - Børnehuset Montebello | Supported profiles |
GLN 5790001127435 | Helsingør Kommune - Børnehuset Rosenkilde | Supported profiles |
GLN 5790001126711 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snekkersten | Supported profiles |
GLN 5790001126858 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snerlen | Supported profiles |
GLN 5790001127114 | Helsingør Kommune - Børnehuset Sommerlyst | Supported profiles |
GLN 5790001126674 | Helsingør Kommune - Børnehuset Stjernedrys | Supported profiles |
GLN 5790001126902 | Helsingør Kommune - Børnehuset Søstjernen | Supported profiles |
GLN 5790001127022 | Helsingør Kommune - Børnehuset Troldehøj | Supported profiles |
GLN 5790001127107 | Helsingør Kommune - Børnehuset Tusindfryd | Supported profiles |
GLN 5790001126698 | Helsingør Kommune - Børnehuset Vestergården | Supported profiles |
GLN 5790001126957 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 1 | Supported profiles |
GLN 5790001126933 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 2 | Supported profiles |
GLN 5798008209673 | Helsingør Kommune - Center for Borgerservice, it og digitalisering | Supported profiles |
GLN 5790001125448 | Helsingør Kommune - Center for Børn, Unge og Familier | Supported profiles |
Lookup time: 2025-08-14 12:56:48