Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR
[Search cvr.dk]Endpoints belonging to CVR 44023911
Lookup time:
21-12-2024 14:00:39 GMT+1
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798007854843 | Greve Kommune - Abels hus |
GLN 5798007856342 | Greve Kommune - Administrationen S&P |
GLN 5798007855307 | Greve Kommune - Arenaskolen |
GLN 5798007855611 | Greve Kommune - Borgerservice |
GLN 5798007856762 | Greve Kommune - Borgrservice, betaling for pensionister |
GLN 5798007856403 | Greve Kommune - Bostedet Vangeleddet |
GLN 5798007856434 | Greve Kommune - Brogården Klub |
GLN 5798007856083 | Greve Kommune - Bugtskolen |
GLN 5798007855598 | Greve Kommune - Byrådssekretariat |
GLN 5798007856748 | Greve Kommune - CBF Billedskolen |
GLN 5798007856755 | Greve Kommune - CBF Proforma |
GLN 5798007856557 | Greve Kommune - CBF STU Greve |
GLN 5798007856694 | Greve Kommune - CBF Tandplejen Indkøb og Drift |
GLN 5798007856724 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, De Unges Hus |
GLN 5798007856717 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, Familiehusene |
GLN 5798007856731 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, Turbo/Udgående |
GLN 5798007856861 | Greve Kommune - CDS Greve 10. klasse. |
GLN 5798007854683 | Greve Kommune - CDS Mosebo |
GLN 5798007854812 | Greve Kommune - CDS Vibemosen |
GLN 5798007855673 | Greve Kommune - Center for Børn & Familier |
GLN 5798007855659 | Greve Kommune - Center for Dagtilbud & Skoler |
GLN 5798007856045 | Greve Kommune - Center for Sundhed og Pleje |
GLN 5798007855758 | Greve Kommune - Center for Teknik og Miljø |
GLN 5798007856779 | Greve Kommune - CJS Ydelse |
GLN 5798007856656 | Greve Kommune - CTM/Flygtningebolig |
GLN 5798007855987 | Greve Kommune - Dagplejen |
GLN 5798007855239 | Greve Kommune - Damagerskolen |
GLN 5790000395675 | Greve Kommune - Damhuset Børnehave |
GLN 5798007855192 | Greve Kommune - Godset |
GLN 5798007855512 | Greve Kommune - Greve Bibliotek |
GLN 5798007856502 | Greve Kommune - Greve Erhvervscenter |
GLN 5798007855550 | Greve Kommune - Greve Familiecenter |
GLN 5798007855499 | Greve Kommune - Greve Idrætscenter |
GLN 5798007855208 | Greve Kommune - Greve Kommunale Musikskole |
GLN 5798007855505 | Greve Kommune - Greve Museum |
GLN 5798007855475 | Greve Kommune - Greve Svømmehal |
GLN 5798007855949 | Greve Kommune - Greve Ungdomsskole |
GLN 5798007854768 | Greve Kommune - Grevekæret Børnehave |
GLN 5798007855147 | Greve Kommune - Havana Klub |
GLN 5798007856168 | Greve Kommune - Hedebo |
GLN 5798007855222 | Greve Kommune - Hedelyskolen |
GLN 5798007856007 | Greve Kommune - Hjælpemidler |
GLN 5790000412648 | Greve Kommune - Holmeagerskolen |
GLN 5798007855031 | Greve Kommune - Holmebo |
GLN 5798007855604 | Greve Kommune - HR og Udvikling |
GLN 5790000383856 | Greve Kommune - It |
GLN 5798007856335 | Greve Kommune - Job og Socialservice, Integration |
GLN 5798007855680 | Greve Kommune - Jobcenter |
GLN 5798007855932 | Greve Kommune - Jobcentrets Aktive Tilbud |
GLN 5798007856489 | Greve Kommune - JS Lægeerklæring |
Search found 161 Endpoints for CVR 44023911.
Show all.