Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189951
Showing 1-50 of 108 participants for CVR 29189951.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798004712399 | Boligfællesskabet Voldgade | Supported profiles |
| GLN 5798004712412 | Dagtilbuddet Ølbyvej | Supported profiles |
| GLN 5798004712429 | KP eFaktura | Supported profiles |
| GLN 5798004711606 | Struer Erhvervshavn | Supported profiles |
| GLN 5798004712030 | Struer Kommune - Aktivitetshuset | Supported profiles |
| GLN 5798004712016 | Struer Kommune - Aktivitetsområdet - ældre | Supported profiles |
| GLN 5798004711217 | Struer Kommune - Akutafsnittet | Supported profiles |
| GLN 5798004712436 | Struer Kommune - Arbejdsmiljø Adm. | Supported profiles |
| GLN 5798004711347 | Struer Kommune - Bremdal dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711279 | Struer Kommune - Bremdal Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004711675 | Struer Kommune - Budtjenesten | Supported profiles |
| GLN 5798004711798 | Struer Kommune - Bygninger, adm., daginst.og kult.inst. | Supported profiles |
| GLN 5798004711804 | Struer Kommune - Bygninger, øvrige ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798004711194 | Struer Kommune - Børne- og Familiecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004712306 | Struer Kommune - Center for Kultur, Fritid og Lokalområder | Supported profiles |
| GLN 5798004712269 | Struer kommune - Center for skole og dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004712047 | Struer Kommune - Center for Tandregulering | Supported profiles |
| GLN 5798004711491 | Struer Kommune - Center Midtbyen | Supported profiles |
| GLN 5798004711477 | Struer Kommune - Demensafsnittet | Supported profiles |
| GLN 5798004711507 | Struer Kommune - Enggård Centret | Supported profiles |
| GLN 5798004711873 | Struer Kommune - Fjordbo | Supported profiles |
| GLN 5798004711835 | Struer Kommune - Fønixgården | Supported profiles |
| GLN 5798004711736 | Struer Kommune - Handicap og Psykiatri afdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004712283 | Struer Kommune - handicap, social og psykiatri | Supported profiles |
| GLN 5798004712504 | Struer Kommune - Helbredstillæg | Supported profiles |
| GLN 5798004712443 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Nord | Supported profiles |
| GLN 5798004712450 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Vest | Supported profiles |
| GLN 5798004712467 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Øst | Supported profiles |
| GLN 5798004711996 | Struer Kommune - Hjemmeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004712221 | Struer Kommune - Hjemmesygeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004711385 | Struer Kommune - Hjerm dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711293 | Struer Kommune - Hjerm skole | Supported profiles |
| GLN 5798004711354 | Struer Kommune - Humlum Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798004711309 | Struer Kommune - Humlum skole | Supported profiles |
| GLN 5798004712320 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004712337 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004711569 | Struer Kommune - Infocenter Struer | Supported profiles |
| GLN 5798004711163 | Struer Kommune - Infocenter Struer, Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004711132 | Struer kommune - Intern Service, Politik og Direktion | Supported profiles |
| GLN 5798004711637 | Struer Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004712481 | Struer Kommune - Jegindø Havn | Supported profiles |
| GLN 5798004711828 | Struer Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
| GLN 5798004711644 | Struer Kommune - Kantinen | Supported profiles |
| GLN 5798004711651 | Struer Kommune - Kommunikation og Erhverv | Supported profiles |
| GLN 5798004711965 | Struer Kommune - Kostområdet - ældre | Supported profiles |
| GLN 5798004711392 | Struer Kommune - Langhøj dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711453 | Struer Kommune - Langhøjskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004711590 | Struer Kommune - Limfjordskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004712276 | Struer Kommune - Lydens by | Supported profiles |
| GLN 5798004711729 | Struer Kommune - Marilyn Anne | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-13 09:17:52