Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR

Endpoints belonging to CVR 29189846
Lookup time:
10-04-2025 22:55:54 GMT+2
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798004516607 | Viborg Kommune - Bibliotekssystem - Cicero |
GLN 5798004516492 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal dagtilbudsområdet |
GLN 5798004516485 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal Skoleområdet |
GLN 5798004516621 | Viborg Kommune - TM - Trafik og Veje |
GLN 5798004515112 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Solveig Klokkerholm |
GLN 5798005606529 | Viborg Kommune, Afsender EAN |
GLN 5798004556399 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Gimle |
GLN 5798004549513 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Skriversvej |
GLN 5798004556283 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Front og Kontanthjælp |
GLN 5798004555262 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job og Sundhed |
GLN 5798004601655 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job- og helhedsindsats |
GLN 5798004556337 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, JobIgen |
GLN 5798004556313 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobigen, Trepas |
GLN 5798004516355 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobrotations-systemet |
GLN 5798004554951 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Sprogscenter Viborg |
GLN 5798004556092 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) |
GLN 5798004549360 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Ydelseskontor (sygedagpenge/kontanthjælp) |
GLN 5798004551097 | Viborg Kommune, B&U, Gården |
GLN 5798004555309 | Viborg Kommune, B&U, PPL (pædagogisk praksis og læring) |
GLN 5798004536025 | Viborg Kommune, B&U, Ressourcekorpset |
GLN 5798004601631 | Viborg Kommune, Biblioteket i Stoholm |
GLN 5798004552605 | Viborg Kommune, Biblioteket it-afdelingen |
GLN 5798004552599 | Viborg Kommune, Biblioteket, Pedel afd. |
GLN 5798004552537 | Viborg Kommune, Biblioteket, Tjele afd. |
GLN 5798004552568 | Viborg Kommune, Biblioteket, Viborg voksen |
GLN 5798004513743 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær |
GLN 5798004513767 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær - SFO |
GLN 5798004513507 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej |
GLN 5798004549315 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - specialklasse |
GLN 5798004513521 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - SFO |
GLN 5798004555552 | Viborg Kommune, Blichergårdens centralkøkken |
GLN 5798004556436 | Viborg Kommune, Boenheden Egehøj |
GLN 5798004556443 | Viborg Kommune, Boenheden Gudenåvej |
GLN 5798004556528 | Viborg Kommune, Boenheden Safranvej |
GLN 5798004556245 | Viborg Kommune, Bofællesskab Grundtvigsvej |
GLN 5798004516317 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Albo |
GLN 5798004556146 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Kærhøj |
GLN 5798004556634 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Merkurvej 12 |
GLN 5798004556627 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Skaglen 20 |
GLN 5798004514788 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Solvænget |
GLN 5798004556221 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Vesterbrogade |
GLN 5798004555088 | Viborg Kommune, Borgerservice, Team Udbetaling og tilskud |
GLN 5798004555323 | Viborg Kommune, Bostedet Sct. Jørgensvej |
GLN 5798004516577 | Viborg Kommune, Bostøtte Handicap Viborg |
GLN 5798004602102 | Viborg Kommune, Bostøtte Åvang |
GLN 5798004550038 | Viborg Kommune, Botilbuddet Søhuset |
GLN 5798004556139 | Viborg Kommune, Botilbudet Gl. Finderupvej |
GLN 5798004556184 | Viborg Kommune, Botilbudet Rosengården |
GLN 5798004556207 | Viborg Kommune, Botilbudet Søbo |
GLN 5798004549674 | Viborg Kommune, Brattingsborg Klub |
Search found 352 Endpoints for CVR 29189846.
Show all.