Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR
[Search cvr.dk]Endpoints belonging to CVR 29189773
Lookup time:
09-10-2024 08:28:30 GMT+2
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798005154648 | Sønderborg Kommune - Alssundskolen |
GLN 5798005153726 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur |
GLN 5798005153795 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Broer og Telefoni |
GLN 5798005153771 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Gadelys og Signalanlæg |
GLN 5798005158943 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Grøn |
GLN 5798005158936 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Sort/hvid |
GLN 5798005158929 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Trafiksikkerhed |
GLN 5798005158950 | Sønderborg Kommune - Anlæg og Infrastruktur - Transport |
GLN 5798005153399 | Sønderborg Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen - KP eFaktura |
GLN 5798005153443 | Sønderborg Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen - KP eFaktura Ydelse |
GLN 5798005197621 | Sønderborg Kommune - Augustenborg Skole |
GLN 5798005153733 | Sønderborg Kommune - Beredskab - Den Fælles Vagtcentral |
GLN 5798005153702 | Sønderborg Kommune - Beredskab Operativ |
GLN 5798005153719 | Sønderborg Kommune - Beredskab Sønderborg |
GLN 5798005154044 | Sønderborg kommune - Biblioteket |
GLN 5798005154099 | Sønderborg kommune - Biblioteket - Fakturaer fra Attest |
GLN 5798005158011 | Sønderborg Kommune - Borgerservice og Digitalisering - Borgerservice - team 2 |
GLN 5798005156604 | Sønderborg kommune - Borgerservicecentret Sønderborg |
GLN 5798005139263 | Sønderborg Kommune - Broager Skole |
GLN 5798005130604 | Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - Als |
GLN 5798005153542 | Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - B. Overgaard |
GLN 5798005130581 | Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - City og Jylland |
GLN 5798005153504 | Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - el, vand, varme |
GLN 5798005153634 | Sønderborg Kommune - Bygningsdrift - Haller og Udeområder |
GLN 5798005153597 | Sønderborg Kommune - Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri |
GLN 5798005153863 | Sønderborg Kommune - Bæredygtighed Infrastruktur og Byggeri - Transportkontoret |
GLN 5798005153825 | Sønderborg Kommune - Bæredygtighed og Landdistrikter |
GLN 5798005155164 | Sønderborg Kommune - Børn og Familie |
GLN 5798005155140 | Sønderborg Kommune - Børn og Familie - Handicapteam |
GLN 5798005154617 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Sprog- og Støttekorps |
GLN 5798005154006 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Stab |
GLN 5798005154020 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Økonomi |
GLN 5798005205562 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed, Ungdomsskole - STU og VSU |
GLN 5798005205586 | Sønderborg Kommune - Børnebyen Havnbjerg |
GLN 5798005190240 | Sønderborg Kommune - Børnegalaksen |
GLN 5798005154358 | Sønderborg Kommune - Børnegården Humle-Tumle |
GLN 5798005130680 | Sønderborg Kommune - Børnegården Kværs |
GLN 5798005139294 | Sønderborg Kommune - Børnegården Nejs |
GLN 5798005154136 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Alssund |
GLN 5798005139300 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Egernsund |
GLN 5798005154174 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Engelshøj og International |
GLN 5798005154334 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Goethesgade |
GLN 5798005139317 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Himmelblå |
GLN 5798005154228 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Parken |
GLN 5798005130550 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Rinkenæs |
GLN 5798002230116 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Sønderskov |
GLN 5798005154143 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Toften |
GLN 5798005154273 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Ulkebøl |
GLN 5798005154488 | Sønderborg Kommune - Børnehuset Ulkebøl Special |
GLN 5798005154303 | Sønderborg Kommune - Børneindsatser |
Search found 280 Endpoints for CVR 29189773.
Show all.