Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR

Endpoints belonging to CVR 29189773
Lookup time:
28-05-2023 07:56:42 GMT+2
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798005154785 | Sønderborg Kommune - Augustenborg Skole, EU projekt Erasmus+ |
GLN 5798005154099 | Sønderborg kommune - Biblioteket - Fakturaer fra Attest |
GLN 5798005154044 | Sønderborg kommune - Biblioteket - Sønderborg Bibliotek |
GLN 5798005155348 | Sønderborg Kommune - Borger, Beskæftigelse og Sundhed - Jobcenter-SKS-blanketsystem |
GLN 5798005155461 | Sønderborg kommune - Borger, Beskæftigelse og Sundhed - Kompetence- og Integrationscenter |
GLN 5798005156604 | Sønderborg kommune - Borgerservice og digitalisering - Borgerservice - Medicin og adm.sager |
GLN 5798005158011 | Sønderborg Kommune - Borgerservice og Digitalisering - Borgerservice - team 2 |
GLN 5798005154471 | Sønderborg kommune - Borgerservice og digitalisering - Pladsanvisning - Jylland |
GLN 5798005153825 | Sønderborg Kommune - Bæredygtighed og Byggeri |
GLN 5798005155133 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Børn og Familie - Område Sønderborg |
GLN 5798005155058 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Familiecenter Sønderborg |
GLN 5798005155102 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Gasværket |
GLN 5798005155140 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Handicapgruppen |
GLN 5798005154617 | Sønderborg kommune - Børn og Familie - Sprog- og Støttekorps |
GLN 5798005154303 | Sønderborg kommune - Børn og skole - Huset Kærvej |
GLN 5798005190271 | Sønderborg Kommune - Børn og Uddannelse - Dagtilbud og Læring - Dagtilbud - Område 3 - Dagtilbud ALS SYD - Kløverlykke Børnehus |
GLN 5798005155164 | Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn og Unge med særlige behov |
GLN 5798005154006 | Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn- og Uddannelse - Staben |
GLN 5798005154020 | Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn- og Uddannelse - Økonomi |
GLN 5798005154600 | Sønderborg kommune - Børn og Uddannelse, Staben - Børn- og Uddannelse, Staben |
GLN 5798005154709 | Sønderborg Kommune - Børn og Uddannelse, Ungecenteret, 10`eren |
GLN 5798002230178 | Sønderborg kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Børn Unge og Familieenheden |
GLN 5798005205616 | Sønderborg Kommune - Børn uddannelse og Sundhed - Dagtilbud - Lilleskovens Børnehave |
GLN 5798005154945 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Dagtilbud - Midtbyens Naturbørnehus |
GLN 5798005205647 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Dagtilbud Gammeldam Børnehus |
GLN 5798005155539 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Dagtilbud og Læring - VidensBy Sønderborg |
GLN 5798005154488 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Dagtilbud Sønderborg City - Børnehuset Ulkebøl Special |
GLN 5798005154914 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Sundhed - Frivillighedens Hus |
GLN 5798005206231 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Sundhedscentret - Fælles |
GLN 5798005156109 | Sønderborg kommune - Børn Uddannelse og Sundhed - Sundhedscentret - Træningsenheden |
GLN 5798005205562 | Sønderborg Kommune - Børn Uddannelse og Sundhed, Ungdomsskole - STU og VSU |
GLN 5798005158196 | Sønderborg Kommune - Center for Kultur |
GLN 5798005158134 | Sønderborg kommune - Center for Kultur - Center for Kultur Helle Barsøe |
GLN 5798005158172 | Sønderborg kommune - Center for Kultur - Center for Kultur Irma Lundsgaard |
GLN 5798005158165 | Sønderborg kommune - Center for Kultur - Center for Kultur Stine Dudda |
GLN 5798005158110 | Sønderborg kommune - Center for Kultur - Center for Kultur Tanja Zeba |
GLN 5798005158189 | Sønderborg kommune - Center for Kultur - Center for Kultur Ungekoordinator |
GLN 5798005197591 | Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Bro Børnehus |
GLN 5798005190240 | Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Bygadens Børnegård |
GLN 5798005205586 | Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Børnebyen Havnbjerg |
GLN 5798005154297 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnegården Damgade |
GLN 5798005154358 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnegården Humle-Tumle |
GLN 5798005154273 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnegården Mågevænget |
GLN 5798005139294 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnegården Nejs |
GLN 5798005154136 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnehaven Alssund |
GLN 5798005197577 | Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Børnehaven Augusta |
GLN 5798005154259 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnehaven Dybbølsten |
GLN 5798005154174 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnehaven Engelshøj |
GLN 5798005197584 | Sønderborg Kommune - Dagtilbud og Børneunivers - Børnehaven Kernehuset |
GLN 5798005154228 | Sønderborg kommune - Dagtilbud og børneunivers - Børnehaven Parken |
Search found 312 Endpoints for CVR 29189773.
Show all.