Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189722
Showing 1-50 of 139 participants for CVR 29189722.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5790000371112 | Nyborg Kommune | Supported profiles |
GLN 5798007035648 | Nyborg Kommune Strategisk Udvikling og Erhverv | Supported profiles |
GLN 5790001117016 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Frørup | Supported profiles |
GLN 5790001116903 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Ørbæk | Supported profiles |
GLN 5790001117139 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Frørup | Supported profiles |
GLN 5790000371303 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Ørbæk | Supported profiles |
GLN 5798007020835 | Nyborg Kommune, Aktivitetscenter Vestervold | Supported profiles |
GLN 5798007024499 | Nyborg Kommune, Alkoholbehandling | Supported profiles |
GLN 5798007020729 | Nyborg Kommune, Aunslev Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007020811 | Nyborg Kommune, Bastionen | Supported profiles |
GLN 5798007041182 | Nyborg Kommune, Behandlingscenter Nyborg | Supported profiles |
GLN 5798007020637 | Nyborg Kommune, Biblioteker | Supported profiles |
GLN 5798007020828 | Nyborg Kommune, Biblioteket via Cicero | Supported profiles |
GLN 5798007020552 | Nyborg Kommune, Birkhovedskolen | Supported profiles |
GLN 5798007030421 | Nyborg Kommune, Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798007040185 | Nyborg Kommune, Bostedet Jagtenborg | Supported profiles |
GLN 5798007026615 | Nyborg Kommune, Bostøtte | Supported profiles |
GLN 5798007035594 | Nyborg Kommune, Byggeri og fast ejendom | Supported profiles |
GLN 5798007030063 | Nyborg Kommune, Børneafdeling - Mellemkommunal afregning | Supported profiles |
GLN 5798007020767 | Nyborg Kommune, Børnehaven Taarnborg | Supported profiles |
GLN 5790001117122 | Nyborg Kommune, Børnehaven Åhaven | Supported profiles |
GLN 5790001117085 | Nyborg Kommune, Børnehuset Klatretræet | Supported profiles |
GLN 5798007020668 | Nyborg Kommune, Børnehuset Møllervangen | Supported profiles |
GLN 5798007020682 | Nyborg Kommune, Børnehuset Tumlebillen | Supported profiles |
GLN 5798007040178 | Nyborg Kommune, Carlsminde Kollegiet | Supported profiles |
GLN 5798007020644 | Nyborg Kommune, Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798007020569 | Nyborg Kommune, Danehofskolen | Supported profiles |
GLN 5798007041137 | Nyborg Kommune, Demens | Supported profiles |
GLN 5798007020156 | Nyborg Kommune, Den Blå | Supported profiles |
GLN 5798007018481 | Nyborg Kommune, Direktion | Supported profiles |
GLN 5798007028640 | Nyborg Kommune, E-distrikt | Supported profiles |
GLN 5798007035617 | Nyborg Kommune, Erhverv og Vækst | Supported profiles |
GLN 5798007035624 | Nyborg Kommune, Facility Management | Supported profiles |
GLN 5798007040161 | Nyborg Kommune, Familie-huset | Supported profiles |
GLN 5798007020880 | Nyborg Kommune, Familietilbud | Supported profiles |
GLN 5798007018993 | Nyborg Kommune, Forsikringer | Supported profiles |
GLN 5798007040017 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egepark | Supported profiles |
GLN 5798007040086 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egevang | Supported profiles |
GLN 5798007028787 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Nat | Supported profiles |
GLN 5798007028763 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst | Supported profiles |
GLN 5798007040277 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften By | Supported profiles |
GLN 5798007040260 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften Land | Supported profiles |
GLN 5798007028862 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Rosengård | Supported profiles |
GLN 5798007028879 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Svanedam Vest | Supported profiles |
GLN 5798007028626 | Nyborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
GLN 5798007010652 | Nyborg Kommune, Hjørnehuset | Supported profiles |
GLN 5798007041212 | Nyborg Kommune, HR-enheden | Supported profiles |
GLN 5798007040154 | Nyborg Kommune, Huset | Supported profiles |
GLN 5798007026622 | Nyborg Kommune, Højbo | Supported profiles |
GLN 5798007030056 | Nyborg Kommune, Højvangen | Supported profiles |
Lookup time: 2025-08-02 16:42:56