Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189706
Showing 1-50 of 138 participants for CVR 29189706.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798006579730 | Kerteminde Kommune - Energiprojekter | Supported profiles |
| GLN 5798006579297 | Kerteminde Kommune - 6. ugers kursus | Supported profiles |
| GLN 5798006578337 | Kerteminde Kommune - Administration - Kultur | Supported profiles |
| GLN 5798006578368 | Kerteminde Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798006579624 | Kerteminde Kommune - Askvej | Supported profiles |
| GLN 5790000386574 | Kerteminde Kommune - Balders Hus | Supported profiles |
| GLN 5790000410293 | Kerteminde Kommune - Bibliotekerne | Supported profiles |
| GLN 5790000223404 | Kerteminde Kommune - Birkelund Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5790000371228 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Kerteminde | Supported profiles |
| GLN 5790000424009 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Langeskov | Supported profiles |
| GLN 5798006578382 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Munkbeo | Supported profiles |
| GLN 5798006579846 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiv. Socialpsykiatri voksen | Supported profiles |
| GLN 5798006579808 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Askvej | Supported profiles |
| GLN 5798006579860 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Bakkehaven | Supported profiles |
| GLN 5798006579853 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Fregatten | Supported profiles |
| GLN 5798006579792 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Grøntoften | Supported profiles |
| GLN 5798006579815 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Gyldenhuset | Supported profiles |
| GLN 5798006579839 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Hjernekrogen | Supported profiles |
| GLN 5798006579785 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Jernstøberiet | Supported profiles |
| GLN 5798006579877 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Paletten | Supported profiles |
| GLN 5798006579709 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Syvstjernen | Supported profiles |
| GLN 5798006579822 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Varebørsen | Supported profiles |
| GLN 5798006579686 | Kerteminde Kommune - Borgerrådgivning | Supported profiles |
| GLN 5798006578696 | Kerteminde Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798006579310 | Kerteminde Kommune - Byg | Supported profiles |
| GLN 5798006578283 | Kerteminde Kommune - Byg og Bolig | Supported profiles |
| GLN 5790000408726 | Kerteminde Kommune - Bøgebjerg Naturbørnehave | Supported profiles |
| GLN 5790000386550 | Kerteminde Kommune - Børn- og Ungeforvaltningen | Supported profiles |
| GLN 5790000408702 | Kerteminde Kommune - Børnehaven Fjordvang | Supported profiles |
| GLN 5798006578900 | Kerteminde Kommune - CUBA - Gedskovvej | Supported profiles |
| GLN 5798006578931 | Kerteminde Kommune - Daginstitution Mælkevejen | Supported profiles |
| GLN 5798006578863 | Kerteminde Kommune - Daginstitutionsområdet Munkebo | Supported profiles |
| GLN 5798006578450 | Kerteminde Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798006579723 | Kerteminde Kommune - Dagtilbudsdistrikt Syd | Supported profiles |
| GLN 5790000220359 | Kerteminde Kommune - Dalsbo Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006578801 | Kerteminde Kommune - Døgninstitution Villaen | Supported profiles |
| GLN 5798006579693 | Kerteminde Kommune - Ejendom og Anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798006579365 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Daginstitutioner | Supported profiles |
| GLN 5798006579372 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Haller, klubhuse og kultur | Supported profiles |
| GLN 5798006579631 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Kultur- og Administrationscenter | Supported profiles |
| GLN 5798006579389 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Skoler | Supported profiles |
| GLN 5798006579679 | Kerteminde kommune - Ejendomsadministrationen - Rengøring Kommunale ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798006578924 | Kerteminde Kommune - Energi - kommunens bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798006579242 | Kerteminde Kommune - Erhversafdelingen - Forsikrede ledige | Supported profiles |
| GLN 5798006578962 | Kerteminde Kommune - Erhverv | Supported profiles |
| GLN 5798006579211 | Kerteminde kommune - Erhverv & Arbejdsmarked | Supported profiles |
| GLN 5798006578467 | Kerteminde Kommune - Familiehuset og Børnenes Hus | Supported profiles |
| GLN 5798006578276 | Kerteminde Kommune - Fejlramte fakturaer (Økonomiafd.) | Supported profiles |
| GLN 5790000220335 | Kerteminde Kommune - Fjordly Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006579259 | Kerteminde Kommune - Fleks | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 12:36:34