Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189692
Showing 1-50 of 170 participants for CVR 29189692.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5790001115944 | Assens kommune - Agerholm Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798006858057 | Assens Kommune - Aktivitet, Forebyggelse og Demens | Supported profiles |
| GLN 5798006883721 | Assens kommune - Aktivitetscenter Lindebjerg Allé | Supported profiles |
| GLN 5798006883714 | Assens kommune - Aktivitetscenter Odensevej | Supported profiles |
| GLN 5798006857173 | Assens Kommune - Anlæg - Pulje til bygningsbevaring | Supported profiles |
| GLN 5790001114800 | Assens Kommune - Assens Havn | Supported profiles |
| GLN 5790002396823 | Assens Kommune - Assens Misbrugscenter | Supported profiles |
| GLN 5790001115883 | Assens Kommune - Baagø Færgen | Supported profiles |
| GLN 5798006883707 | Assens Kommune - Beskæftigelsescenteret Pilevej | Supported profiles |
| GLN 5798006876778 | Assens kommune - Blå Støttepunkter - Anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798006864171 | Assens Kommune - Bofællesskabet Korsvang | Supported profiles |
| GLN 5790000370580 | Assens Kommune - Bofællesskabet Odensevej | Supported profiles |
| GLN 5790000370689 | Assens Kommune - Bofællesskabet Skelvej | Supported profiles |
| GLN 5798006863723 | Assens Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798006883738 | Assens Kommune - Bostøtte §85, Senhjerneskade, Psykiatri og Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798006857111 | Assens Kommune - Brahesholmprojektet | Supported profiles |
| GLN 5798006877058 | Assens Kommune - Bryggervangen | Supported profiles |
| GLN 5798006864102 | Assens Kommune - Børne- og Familieindsatser | Supported profiles |
| GLN 5798006864140 | Assens Kommune - Bågø Naturcenter | Supported profiles |
| GLN 5790000370450 | Assens Kommune - Café Tusindfryd | Supported profiles |
| GLN 5798006883868 | Assens Kommune - Dagtilbuddene i Haarby/Glamsbjerg | Supported profiles |
| GLN 5790001115982 | Assens kommune - Ejendomsservice | Supported profiles |
| GLN 5798006877171 | Assens Kommune - FBS (CICERO) FællesBiblioteksSystem | Supported profiles |
| GLN 5798006883776 | Assens Kommune - Frivilligcenter | Supported profiles |
| GLN 5798006883967 | Assens Kommune - Handicap-adm. | Supported profiles |
| GLN 5798006864317 | Assens kommune - Hjemmeplejen Assens Nord | Supported profiles |
| GLN 5798006883844 | Assens Kommune - Hjælpemiddel depot | Supported profiles |
| GLN 5790001114770 | Assens kommune - Intern Service og øvrige indsatser | Supported profiles |
| GLN 5798006883950 | Assens Kommune - Kontanthjælp og Sygedagpenge | Supported profiles |
| GLN 5798006876648 | Assens Kommune - Misbrug og Psykiatri Myndighed | Supported profiles |
| GLN 5798006863556 | Assens Kommune - Myndighed Hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798006876839 | Assens kommune - Opgangsfællesskab Korsvang | Supported profiles |
| GLN 5798006883769 | Assens Kommune - Opgangsfællesskabet Korsvang | Supported profiles |
| GLN 5798006863730 | Assens Kommune - Pensionssystem KP | Supported profiles |
| GLN 5798006863808 | Assens Kommune - Pilehuset | Supported profiles |
| GLN 5798006863945 | Assens Kommune - Psykiatricenter Vestervangen | Supported profiles |
| GLN 5798006847624 | Assens Kommune - Rengøring Assens Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798006883806 | Assens Kommune - SFO Haarby skole | Supported profiles |
| GLN 5790001114619 | Assens kommune - Skallebølle Skole | Supported profiles |
| GLN 5798006876990 | Assens Kommune - Social og Sundhed | Supported profiles |
| GLN 5798006864119 | Assens Kommune - Sundhedspleje | Supported profiles |
| GLN 5798006876716 | Assens Kommune - Sundhedspleje og Forebyggelse | Supported profiles |
| GLN 5790001114671 | Assens Kommune - Team Sundhed | Supported profiles |
| GLN 5790000386482 | Assens Kommune - Team Vej og Trafik | Supported profiles |
| GLN 5790001116019 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Nord | Supported profiles |
| GLN 5790001116095 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Syd | Supported profiles |
| GLN 5790001116194 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Vest | Supported profiles |
| GLN 5790001116002 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Øst | Supported profiles |
| GLN 5798006847594 | Assens Kommune - Træning Aarup | Supported profiles |
| GLN 5798006864638 | Assens Kommune - Træning Assens | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 12:41:34