Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189579
Showing 1-50 of 205 participants for CVR 29189579.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798004092774 | Afsender Prise / Skive kommune regninger | Supported profiles |
| GLN 5798004093344 | AutismeCenter Skive - Bilstrupvej 28 | Supported profiles |
| GLN 5798004093313 | Borgerservice og ydelse, Medicintilskud | Supported profiles |
| GLN 5798004093016 | Botilbuddet Marienlyst - ungeafdeling - Skive Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798004093160 | Botilbuddet Parcelvej | Supported profiles |
| GLN 5798004093177 | Cafe Kurs | Supported profiles |
| GLN 5798004093245 | CBA - Botilbuddet Jægervej , Jægervej 14A - 14B, 7800 Skive | Supported profiles |
| GLN 5798004093337 | Fælles administration Socialafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004093290 | Hjemmeplejen Øst, Møllegade 5 | Supported profiles |
| GLN 5798004093221 | Job & Administration | Supported profiles |
| GLN 5798004093153 | Ly/Flexjob teamet | Supported profiles |
| GLN 5798004093306 | Mellemkommunal afregning Pleje & Omsorg | Supported profiles |
| GLN 5798004093139 | Skive Bibliotek (system) | Supported profiles |
| GLN 5798004093214 | Skive Kommune - APØ - MAAD | Supported profiles |
| GLN 5798004093023 | Skive Kommune - By- og områdefornyelser | Supported profiles |
| GLN 5798004091784 | Skive Kommune - Ejendomsskat | Supported profiles |
| GLN 5798004093207 | Skive Kommune - EYAY - MAAD | Supported profiles |
| GLN 5798004092415 | Skive Kommune - FAS | Supported profiles |
| GLN 5798004093054 | Skive Kommune - Kommunale bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798004093047 | Skive Kommune - Skive Havn | Supported profiles |
| GLN 5790000402083 | Skive Kommune - Vejvæsen - drift (materielgården) | Supported profiles |
| GLN 5790000402182 | Skive kommune, Aakjærskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004092651 | Skive kommune, Aakjærskolen SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004093252 | Skive Kommune, ACS Thinggade | Supported profiles |
| GLN 5798004092941 | Skive kommune, Aktiveringsteam | Supported profiles |
| GLN 5798004091876 | Skive kommune, Aktivitetshuset Magneten | Supported profiles |
| GLN 5798004091869 | Skive kommune, Aktivitetshuset Skovly | Supported profiles |
| GLN 5798004092026 | Skive kommune, Anlæg - Kultur og Familie | Supported profiles |
| GLN 5798004092033 | Skive kommune, Anlæg - Social og arbejdsmarked | Supported profiles |
| GLN 5798004081600 | Skive kommune, Arkiverne | Supported profiles |
| GLN 5798004092057 | Skive kommune, Arkæologisk Afdeling, Skive Museum | Supported profiles |
| GLN 5798004081686 | Skive kommune, Balling Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092811 | Skive kommune, Balling Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004081839 | Skive kommune, Balling Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004091135 | Skive kommune, Biblioteket | Supported profiles |
| GLN 5798004091821 | Skive kommune, Boenheden Hjaltesvej | Supported profiles |
| GLN 5798004091838 | Skive kommune, Boenheden Jyllandsgade | Supported profiles |
| GLN 5798004091852 | Skive kommune, Boenheden Mejsevej, Nattergalevej | Supported profiles |
| GLN 5790001120238 | Skive kommune, Borgerservice - administration | Supported profiles |
| GLN 5798004066584 | Skive kommune, Breum Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004066522 | Skive kommune, Breum Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092668 | Skive kommune, Breum Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004066768 | Skive kommune, Breumgård Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004091197 | Skive kommune, Brårup Fritidscenter/SFO | Supported profiles |
| GLN 5790000402199 | Skive kommune, Brårup Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092422 | Skive kommune, Buskørsel - elever | Supported profiles |
| GLN 5798004092088 | Skive kommune, By- og Landsbyudvikling | Supported profiles |
| GLN 5798004092194 | Skive kommune, Byrådssekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798004092316 | Skive kommune, Bøgely - Hald Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004074435 | Skive kommune, Børnegården Durup | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 12:40:52