Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189382
Viser 1-50 af 334 Modtager-numre for CVR 29189382.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798003597188 | Aage Holms Vej 10E og 10 F (aflastn / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003590004 | Administration og Service for SÆH / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003588001 | Administrationen BSU / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595122 | Aktivitetscenter Lundgården / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003567679 | Aktivitetscenter Lynggården / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003556482 | Aktivitetscenter Soldalhus / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595108 | Aktivitetscenter Vellinghøjscentret / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595214 | Aktivitetscenter Vesterlund / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596679 | Aktivitetsområdet / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003585017 | Anlæg - ØKU / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003567617 | Anlæg / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597324 | APØ - Administration af Persons Øko / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595443 | Arbejdsmarkedssekretariatet / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595610 | Arbejdsmiljø og MED / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597102 | Ativitetscenter - projekt RAV / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597218 | B&F Læger og Tolke / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003593364 | Bagterp Hallen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597133 | Bankposteringer / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003584966 | Bindslev SFO / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003567198 | Bindslev Skole / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003584614 | Bindslev Teknisk / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596730 | Bispehuset 4. sal / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003585055 | Bjergby Kantine / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595887 | Bjergby Mygdal Hallen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003584324 | Bjergby Teknisk afdeling / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003586304 | Boligadministrationen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597744 | Borgerservice - Letbetaling / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003592121 | Borgerservice / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003597713 | Borgerservice Administrtationen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003567273 | Borgersundhed / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003593111 | Borgmesterkontoret og Juridisk / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596938 | Bostøtte 85 Misbrug / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596877 | Bostøtte Åstrupvej / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595009 | Botilbud Aage Holms Vej / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003584294 | Botilbud Basen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596044 | Botilbud Brændingen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003584263 | Botilbud Liv / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596228 | Botilbud Poulstruplund / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003590943 | Botilbuddet Bispehuset / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595948 | Botilbuddet Elsagervej 44 / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003595917 | Botilbuddet Lysningen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596891 | Botilbuddet Nørrebro / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003590868 | Botilbuddet Sjællandsgade akuttil / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003591025 | Botilbuddet Trianglen / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596815 | Botilbuddet Tørholmsvej / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596884 | Botilbuddet Udsigten / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003596716 | Botilbuddet Valmuevej / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003590905 | Botilbudet Elsagervej / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003556734 | Botilbudet Mosbjerg / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798003588155 | BoUng / Hjørring Kommune | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-15 12:40:08