Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 26696348
Showing 1-50 of 187 participants for CVR 26696348.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798009973535 | 10. Klasseskolen | Supported profiles |
GLN 5798009951540 | Administration | Supported profiles |
GLN 5798009970442 | Allinge Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798009998934 | BAT | Supported profiles |
GLN 5798009955340 | Beredskab | Supported profiles |
GLN 5798009993236 | Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården | Supported profiles |
GLN 5798009992734 | Bo- og dagtilbuddene Klintebo | Supported profiles |
GLN 5798009993038 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Bostedet | Supported profiles |
GLN 5798009993052 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Dagcenter | Supported profiles |
GLN 5798009993045 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Team A | Supported profiles |
GLN 5798009999030 | Bofa | Supported profiles |
GLN 5798009953346 | Borgerservice | Supported profiles |
DK:CVR 26696348 | Bornholm Vej & Park | Supported profiles |
GLN 5798009953322 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Brilletilskud | Supported profiles |
GLN 5798009953285 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fodbehandling | Supported profiles |
GLN 5798009953315 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fysioterapi | Supported profiles |
GLN 5798009953308 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Kiropraktor | Supported profiles |
GLN 5798009953292 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Psykolog | Supported profiles |
GLN 5798009953339 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Tandbehandling | Supported profiles |
GLN 5798009989628 | Bornholms Regionskommune - Center for Børn og Læring, Skolerne i Rønne | Supported profiles |
GLN 5798009949790 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser - Unge- og Voksenindsatsen, MIFU profjektet (Modning af intensive forløb til unge) | Supported profiles |
GLN 5798009992635 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, A-huset | Supported profiles |
GLN 5798009949820 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Behandlingsindsatser | Supported profiles |
GLN 5798009992642 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene | Supported profiles |
GLN 5798009992567 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Koordinering og Udvikling | Supported profiles |
GLN 5798009992628 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Kulturhuset | Supported profiles |
GLN 5798009992550 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798009992673 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Socialpsykiatrien Værestedet Vestergade. | Supported profiles |
GLN 5798009992611 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Støttegruppen | Supported profiles |
GLN 5798009992604 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Team Østergade | Supported profiles |
GLN 5798009949813 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Unge- og Voksenindsatsen | Supported profiles |
GLN 5798009992666 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Værestedet Aasen | Supported profiles |
GLN 5798009952028 | Bornholms Regionskommune - Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Lindehuset | Supported profiles |
GLN 5798009954336 | Bornholms Regionskommune - Folkebiblioteker til det fælles bibliotekssysstem - via KOMBIT | Supported profiles |
GLN 5798009951922 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Supported profiles |
GLN 5798009951915 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Supported profiles |
GLN 5798009951908 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Supported profiles |
GLN 5798009949783 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Ungehuset døgninstitution | Supported profiles |
GLN 5798009952950 | Bornholms Regionskommune - JUR - Job, Uddannelse og Rekruttering - benyttes til regninger fra Dansk Flygtningehjælp (Betalingsplan) | Supported profiles |
GLN 5798009951199 | Bornholms Regionskommune - Psykiatri og Handicap | Supported profiles |
GLN 5798009956835 | Bornholms Regionskommune - Veje (Vejmyndighed) | Supported profiles |
GLN 5798009952004 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats | Supported profiles |
GLN 5798009952011 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats, Børn & Voksne | Supported profiles |
GLN 5798009991065 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Aabo | Supported profiles |
GLN 5798009991041 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Klippebo | Supported profiles |
GLN 5798009991072 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Lunden | Supported profiles |
GLN 5798009991058 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Nylars | Supported profiles |
GLN 5798009991034 | Bornholms Regionskommune, Plejehjemmet Toftegården | Supported profiles |
GLN 5798009951144 | Bornholms Regionskommune, Socialpsykiatriens botilbud Kommandanthøjen | Supported profiles |
GLN 5790000369393 | Bornhoms Regionskommune | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-16 19:46:03