Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR

Endpoints belonging to CVR 19785289
Lookup time:
02-05-2025 14:25:57 GMT+2
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5790001955472 | Afdeling for Forskning |
GLN 5790001955359 | Afdeling for Selvstændighed |
GLN 5790001954130 | Anlægsafdelingen |
GLN 5790001954581 | Aqqut |
GLN 5790001955595 | AS68 Kontoret for Regnskabsudvikling |
GLN 5790001955502 | AVNR / Telestyrelsen og Radioforvaltningen |
GLN 5790001952525 | BETJENTSTUEN |
GLN 5790001952532 | Bygning Bygning |
GLN 5790001952716 | Den centrale Regnskabsafdeling |
GLN 5790001954444 | Dep f. Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Naalakkersuisoq |
GLN 5790001954123 | Departement for Boliger og Infrastruktur |
GLN 5790001955304 | Departement for Børn, Unge og Familier |
GLN 5790001955465 | Departementet for Arbejdsmarked |
GLN 5790001954017 | Departementet for Erhverv og Handel |
GLN 5790001952501 | Departementet for Finanser og Skatter |
GLN 5790001953997 | Departementet for Fiskeri og Fangst |
GLN 5790001954031 | Departementet for Råstoffer og Justitsområdet, Ligestilling / Råstofstyrelsen |
GLN 5790001954437 | Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug |
GLN 5790001952471 | Departementet for Udenrigsanliggender |
GLN 5790001952563 | Digitaliseringsstyrelsen |
GLN 5790001952495 | DKK / Dep f Familie, DK-sager |
GLN 5790001954475 | Eksplosivstoffer, Brand og beredskab |
GLN 5790001955588 | Energi |
GLN 5790001954246 | ERP |
GLN 5790001952518 | Fejlkonto - modtager ikke fakturaer |
GLN 5790001952464 | Formandens Departement |
GLN 5790001954307 | Gl. Selvstyre KATT /ATTAT Dep f Uddannelse, Kultur,og Kirke |
GLN 5790001954765 | Gl. Selvstyre KGNB / Bygning, GU Nuuk |
GLN 5790001954789 | Gl. Selvstyre KGNI / Bibliotek, GU Nuuk |
GLN 5790001954758 | Gl. Selvstyre KGNK / Kantine, GU Nuuk |
GLN 5790001954796 | Gl. Selvstyre KGNT / IT, GU Nuuk |
GLN 5790001954772 | Gl. Selvstyre KGNU / Undervisningsmaterialer, GU Nuuk |
GLN 5790001954314 | Gl. Selvstyre KGYM / Gymnasieafdelingen Dep f Uddannelse |
GLN 5790001953706 | Gl. Selvstyre KI22/ Sociale forhold Ilisimatusarfi |
GLN 5790001954895 | Gl. Selvstyre KI30 / Afd for Økonomiske og Erhv smæssige Studier |
GLN 5790001954321 | Gl. Selvstyre KKUL / Kirke, Kultur og Ligestilling Dep for Udd |
GLN 5790001954338 | Gl. Selvstyre KSEK / Sektorstrategisk enhed |
GLN 5790001955267 | Gl. Selvstyre NAP15 / Selvstændighed |
GLN 5790001954116 | Gl. Selvstyre PPAA / Tidlig indsats |
GLN 5790001955182 | Gl. Selvstyre Projektstab |
GLN 5790001954284 | Gl. Selvstyre Saaffik |
GLN 5790001955335 | Grønl. Afdeling for JURA |
GLN 5790001952655 | Grønlands Elmyndighed |
GLN 5790001954222 | Grønlands Fiskerilicenskontrol og Jagtbetjentordning |
GLN 5790001954161 | Grønlands Naturinstitut |
GLN 5790001955229 | Grønlands Repræsentation i København |
GLN 5790001954987 | Grønlands Råd for Menneskerettigheder |
GLN 5790001955540 | Grønlands Selvstyre |
GLN 5790001952709 | Grønlands Statistik |
GLN 5790001952549 | HR-Udvikling |
Search found 250 Endpoints for CVR 19785289.
Show all.