Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 19501817
Showing 1-50 of 268 participants for CVR 19501817.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008907043 | Høje Taastrup Kommune, Apotek - medicintilskud | Supported profiles |
GLN 5798008906640 | Høje Taastrup kommune, Beredskab 4K (Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune) | Supported profiles |
GLN 5798008906848 | Høje Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret - Mellemkommunal refusion | Supported profiles |
GLN 5798008906961 | Høje Taastrup, Kommunernes Pensionssystem (KP) | Supported profiles |
GLN 5798008906893 | Høje-Taastrup Kommune - SAC Jobcenter lægeregninger | Supported profiles |
GLN 5798008906947 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 1 | Supported profiles |
GLN 5798008906954 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 4 | Supported profiles |
GLN 5798008904530 | Høje-Taastrup kommune, Afd. 03020658 (Tild. Områdeinstitution 2) | Supported profiles |
GLN 5798008904417 | Høje-Taastrup Kommune, Afd. 03020772 (Tidl. område 1) | Supported profiles |
GLN 5798008906244 | Høje-Taastrup Kommune, Affald - Driftsbyen | Supported profiles |
GLN 5790000401536 | Høje-Taastrup Kommune, Bakketoppen | Supported profiles |
GLN 5798008906626 | Høje-Taastrup kommune, Basen - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008904400 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008904394 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Serviceteam | Supported profiles |
GLN 5798008906374 | Høje-Taastrup kommune, Biblioteket - Cisero LMS | Supported profiles |
GLN 5790001123307 | Høje-Taastrup Kommune, Billedskolen | Supported profiles |
GLN 5798008904738 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798008906220 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798008904301 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Pile Allé | Supported profiles |
GLN 5798008904325 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Stationsvej | Supported profiles |
GLN 5798008904509 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerbetjening | Supported profiles |
GLN 5798008905445 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerrådgiver | Supported profiles |
GLN 5798008905865 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice - Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798008904363 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice Valg | Supported profiles |
GLN 5790000400300 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerskolen | Supported profiles |
GLN 5798008907005 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 | Supported profiles |
GLN 5790001123635 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Cirklen | Supported profiles |
GLN 5798001592710 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Frøgård Alle | Supported profiles |
GLN 5798008906084 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Møllegården | Supported profiles |
GLN 5798008906107 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Porsehaven | Supported profiles |
GLN 5798008906671 | Høje-Taastrup kommune, Bosted Thorsholm | Supported profiles |
GLN 5798008906268 | Høje-Taastrup Kommune, Bostedet Kloeverhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906725 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 1 | Supported profiles |
GLN 5798008906732 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 2 | Supported profiles |
GLN 5798008906749 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 3 | Supported profiles |
GLN 5798008907036 | Høje-Taastrup Kommune, Botilbud Rønnevang | Supported profiles |
GLN 5790001123208 | Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcenter. Administration | Supported profiles |
GLN 5798008905568 | Høje-Taastrup Kommune, BYG 9 Ejendomscenteret | Supported profiles |
GLN 5798008904349 | Høje-Taastrup Kommune, Byrådscenter | Supported profiles |
GLN 5790001123406 | Høje-Taastrup Kommune, Børne og Kulturhusets dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5790000401666 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset ABC | Supported profiles |
GLN 5790000401345 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Blåkilde | Supported profiles |
GLN 5790000401451 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Brøndvej | Supported profiles |
GLN 5798008906978 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Drømmekilden | Supported profiles |
GLN 5798008906787 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Himmel og Hav. | Supported profiles |
GLN 5790000401376 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Kastanjely | Supported profiles |
GLN 5790000401659 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Lilly | Supported profiles |
GLN 5798008906916 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Trille-Tumle | Supported profiles |
GLN 5790000401468 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Universet | Supported profiles |
GLN 5798008905803 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 1 | Supported profiles |
Lookup time: 2025-07-16 22:47:38