Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 11715311
Showing 1-50 of 210 participants for CVR 11715311.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798008551482 | Afd. 600 Chr. X.´s Allé 95A & C-E | Supported profiles |
| GLN 5798008551437 | Afd. 604 Chr. X Allé 97B-F | Supported profiles |
| GLN 5798008551444 | Afd. 605 Axel Løvdalsvej 3-7/Fønsvej 2-8 | Supported profiles |
| GLN 5798008551512 | Afd. 606 Solgården II, Virumvej 125, 2. sal | Supported profiles |
| GLN 5798008551611 | CBAK, KP - Kommunernes Pensionssystem | Supported profiles |
| GLN 5798008551604 | CUP, Naturbørnehaven Jordbærhaven | Supported profiles |
| GLN 5798008551376 | LTK Almene Boliger (afd. 601, 602, 603) | Supported profiles |
| GLN 5798008551581 | LTK, Børnehuset Lundtofteparken | Supported profiles |
| GLN 5798008549922 | LTK/CSO/Aktivitet og Frivillighed | Supported profiles |
| GLN 5798008549182 | LTK/CUP/Børnehuset Regnbuen | Supported profiles |
| GLN 5790001374372 | Lyngby-Taarbaek Kommune - Træningscenter Fortunen | Supported profiles |
| GLN 5798008551635 | Lyngby-Taarbæk - CSI, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse | Supported profiles |
| GLN 5798008551598 | Lyngby-Taarbæk - LTK, Klubber Fælles (CUP) | Supported profiles |
| DK:CVR 11715311 | Lyngby-Taarbæk Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798008549533 | Lyngby-Taarbæk Kommune - ""Førtidspension"" | Supported profiles |
| GLN 5798008551093 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Administration, Udvikling og Jura | Supported profiles |
| GLN 5798008548680 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Administrationen | Supported profiles |
| GLN 5798008550256 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Agenda | Supported profiles |
| GLN 5798008550331 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Beredskab | Supported profiles |
| GLN 5798008549588 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Beskæftigelsesindsats 1-3 | Supported profiles |
| GLN 5798008550553 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Betjente og Værksted | Supported profiles |
| GLN 5798008550041 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bibliotekerne | Supported profiles |
| GLN 5798008548970 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bondebyen Børnehave 2000008 | Supported profiles |
| GLN 5798008549618 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Borgerservice CBD | Supported profiles |
| GLN 5798008550478 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Borgerservice. | Supported profiles |
| GLN 5798008551079 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bostedet Chr. X´s Alle / Strandberg | Supported profiles |
| GLN 5798001642569 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Botilbud Slotsvænget | Supported profiles |
| GLN 5798008551178 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 10 | Supported profiles |
| GLN 5798008550379 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 11 | Supported profiles |
| GLN 5798008551208 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 14 | Supported profiles |
| GLN 5798008551215 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 15 | Supported profiles |
| GLN 5798008551239 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 17 | Supported profiles |
| GLN 5798008550355 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 2 | Supported profiles |
| GLN 5798008550348 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 4 | Supported profiles |
| GLN 5798008551123 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 5 | Supported profiles |
| GLN 5798008551147 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 7 | Supported profiles |
| GLN 5798008551161 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 9 | Supported profiles |
| GLN 5798008550362 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bygge og Anlægsafdelingen (tidl. BYG 1) | Supported profiles |
| GLN 5798008551475 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bygge- og Anlægsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798008549045 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehaven Bøgely 2000006 | Supported profiles |
| GLN 5798008549175 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Blå 4100004 | Supported profiles |
| GLN 5798008549007 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Eremitagen 4100013 | Supported profiles |
| GLN 5798008549236 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Klokkeblomsten 4100023 | Supported profiles |
| GLN 5798008549267 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Langs Banen 4100028 | Supported profiles |
| GLN 5798008549038 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Lille Ørholm 2100 | Supported profiles |
| GLN 5798008549328 | Lyngby-Taarbæk kommune - Børnehuset Lærkereden | Supported profiles |
| GLN 5798008548987 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Mælkevejen 4100002 | Supported profiles |
| GLN 5798008549120 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Papillon og Andedammen 410 | Supported profiles |
| GLN 5798008549304 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Pilen | Supported profiles |
| GLN 5798008549113 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Rosenlyst 4100010 | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 12:39:11