Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR
[Search cvr.dk]Endpoints belonging to CVR 11259979
Lookup time:
22-12-2024 08:06:37 GMT+1
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798009174260 | Frederiksberg Kommune - Økonomiafdelingen Centrale posteringer |
GLN 5798009170095 | Frederiksberg Kommune, Alternativt skoletilbud, Christianskolen |
GLN 5798009175243 | Frederiksberg Kommune, Analysenheden |
GLN 5798009175250 | Frederiksberg Kommune, Analysenheden Fællesudgifter |
GLN 5798009175342 | Frederiksberg Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Ukraine |
GLN 5798009174604 | Frederiksberg Kommune, Arbejdsmarkedschefen, tværgående udgifter - intern |
GLN 5798009174284 | Frederiksberg Kommune, Azets |
GLN 5798009175335 | Frederiksberg Kommune, BBE - Tomgangsleje og Mislighold |
GLN 5798009174963 | Frederiksberg Kommune, Beboerklagenævnet |
GLN 5798009175366 | Frederiksberg Kommune, Betty II - 4. sal |
GLN 5798009172372 | Frederiksberg Kommune, Betty II - 7. sal |
GLN 5798009175359 | Frederiksberg Kommune, Bevillingsnævnet |
GLN 5798009174352 | Frederiksberg Kommune, Bibliotek |
GLN 5798009172532 | Frederiksberg Kommune, Bofællesskabet Soltoppen |
GLN 5798009170071 | Frederiksberg Kommune, Boligsocial indsats |
GLN 5798009174567 | Frederiksberg Kommune, Boligteam |
GLN 5798009175038 | Frederiksberg Kommune, Borgerrådgiver |
GLN 5798009169631 | Frederiksberg Kommune, Borgerservice - Fællesudgifter |
GLN 5798009175120 | Frederiksberg Kommune, Borgerservice - Løn- og overheadudgifter |
GLN 5798009169914 | Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme |
GLN 5798009169891 | Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdets stab |
GLN 5798009170002 | Frederiksberg Kommune, Bygge- og Projekt (Prisme) |
GLN 5798009174123 | Frederiksberg Kommune, Bygningsservice |
GLN 5798009174161 | Frederiksberg Kommune, Børne- og ungestaben |
GLN 5798009174017 | Frederiksberg Kommune, Børneambassaden |
GLN 5798009171702 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Fasangården |
GLN 5798009174338 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Frederiksvej |
GLN 5798009174253 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Kufferten |
GLN 5798009171795 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Sankt Jørgen |
GLN 5798009171788 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Valhalla |
GLN 5798009170118 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset ved Søerne |
GLN 5798009171627 | Frederiksberg Kommune, Børneuniverset |
GLN 5798009174901 | Frederiksberg Kommune, Center for Digital, Udvikling og Erhverv - Intern |
GLN 5798009174949 | Frederiksberg Kommune, Center for sygedagpenge - intern |
GLN 5798009174932 | Frederiksberg Kommune, Center for virksomhedsservice - intern |
GLN 5798009172297 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bakspejlet |
GLN 5798009174987 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bygningsservice |
GLN 5798009174994 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bølgen |
GLN 5798009175021 | Frederiksberg Kommune, CFSV STU |
GLN 5798009175007 | Frederiksberg Kommune, CFSV Terrassen |
GLN 5798009175014 | Frederiksberg Kommune, CFSV Udsigten og Haven |
GLN 5798009175403 | Frederiksberg Kommune, CFSV Vesterbrogade |
GLN 5798009174970 | Frederiksberg Kommune, CFSV Værkstederne |
GLN 5798009171504 | Frederiksberg Kommune, Dagplejen |
GLN 5798009169693 | Frederiksberg Kommune, Dagtilbudsafdelingen |
GLN 5798009175267 | Frederiksberg Kommune, DBD Projekter |
GLN 5798009171696 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Carlsvognen |
GLN 5798009171740 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Det Gule Hus |
GLN 5798009172495 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Fryden |
GLN 5798009171610 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Gravhunden |
Search found 236 Endpoints for CVR 11259979.
Show all.