Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 41333014
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798004040249 | Affald og Genbrug | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040225 | Dueholmskolen - STU | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040232 | Kommunernes Pensionssystem KP | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039083 | Morsø Kommune - 10'eren | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040027 | Morsø Kommune - 24/7 | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039366 | Morsø Kommune - Aktivitetscenteret, bostøtten | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039298 | Morsø Kommune - Ansgarhjemmet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003046105 | Morsø Kommune - Boenheden Lupinvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040188 | Morsø Kommune - Bofællesskaber Udviklingshæmmede | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039427 | Morsø Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039205 | Morsø Kommune - Børnehaven Lundkjærvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039182 | Morsø Kommune - Børnehaven Majgården | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039335 | Morsø Kommune - Centralkøkkenet Skovparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039953 | Morsø Kommune - Daghus Morsø | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040157 | Morsø kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039410 | Morsø Kommune - Dagtilbud, fritidsområdet og administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040126 | Morsø Kommune - Destination Limfjorden | Understøttede profiler |
| GLN 5798004038994 | Morsø Kommune - Dueholmskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040140 | Morsø Kommune - Duelund | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039823 | Morsø Kommune - Ejd. Skat kommunale ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798003045702 | Morsø Kommune - Enggården/Smallegade | Understøttede profiler |
| GLN 5798003039503 | Morsø Kommune - Erslev Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039885 | Morsø Kommune - Fagsystem Børn og voksne | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039717 | Morsø Kommune - Familieafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039236 | Morsø Kommune - Familiehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040096 | Morsø kommune - FBS - Fællesbibliotekssystem - KOMBIT | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039311 | Morsø Kommune - Fjordglimt | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040164 | Morsø Kommune - Foreningen Danmarks Skaldyrshovedstad | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040102 | Morsø kommune - Fra Dagplejen til Center for Skole og Dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039526 | Morsø Kommune - Fritidsområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040072 | Morsø Kommune - Frivillighedscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039601 | Morsø Kommune - Havnen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039434 | Morsø Kommune - Hjælpemiddelhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039267 | Morsø Kommune - Hvidbjerg Ældrecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004038956 | Morsø Kommune - Inkomplette bilag | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039564 | Morsø Kommune - IT-afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039380 | Morsø Kommune - Jobcenter Mors | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039533 | Morsø Kommune - Kommunale Ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040133 | Morsø Kommune - Kommunale Ydelser (KY) - KOMBIT | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039908 | Morsø Kommune - Kulturafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040089 | Morsø kommune - Kulturmødet | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039038 | Morsø Kommune - M C Holms Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039465 | Morsø Kommune - Materialegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039274 | Morsø Kommune - Morsø Afklaringscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040201 | Morsø Kommune - Morsø Bosteder - Lupinvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003043104 | Morsø Kommune - Morsø Bosteder - Riis Alle | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039113 | Morsø Kommune - Morsø Folkebibliotek | Understøttede profiler |
| GLN 5790002399367 | Morsø kommune - Morsø Rusmiddelcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039120 | Morsø Kommune - Morsø Ungdomsskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039663 | Morsø Kommune - Natur - Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040034 | Morsø kommune - ny daginstitution (M C Holmsskole) | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039830 | Morsø Kommune - Nykøbing Enge Landvindingslag | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039960 | Morsø Kommune - OpusLex | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040256 | Morsø Kommune - Plan og Byg | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039090 | Morsø Kommune - PPR | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039175 | Morsø Kommune - Præstbro Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039540 | Morsø Kommune - Rolstruplund | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040065 | Morsø Kommune - Rovvig Skole (asylcenter) | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040195 | Morsø Kommune - Sanse- og Strukturgruppen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000383382 | Morsø Kommune - SKI-nr. Morsø Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039618 | Morsø Kommune - Skoven | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039649 | Morsø Kommune - Social og Sundhed | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039373 | Morsø Kommune - Sociale tilbud, akademiet, 24/7 | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039991 | Morsø Kommune - Sociale tilbud/Boenheden Mågevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040003 | Morsø Kommune - Sociale tilbud/Bostøtten | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040119 | Morsø Kommune - Spisestedet | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039243 | Morsø Kommune - Støberigården | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039779 | Morsø Kommune - Sundhedscenter Limfjorden | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039755 | Morsø Kommune - Sundhedscentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039861 | Morsø Kommune - Sundhedsplejersker | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039939 | Morsø Kommune - Sydmors Skole- og Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040171 | Morsø Kommune - Sygebehandling / Enkeltydelser (KY) | Understøttede profiler |
| GLN 5798004038949 | Morsø Kommune - Uanbringelige bilag | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039724 | Morsø Kommune - Udegrupen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039106 | Morsø Kommune - Ungdommens Uddannelsesvejledning | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039632 | Morsø Kommune - Visitation | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039397 | Morsø Kommune - Ældreafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004038970 | Morsø Kommune - Økonomi og personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040041 | Morsø Kommune - økonomiafdelingen Atrium | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039014 | Morsø Kommune - Øster Jølby Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039984 | Morsø kommune Borgerservice/Lexfod | Understøttede profiler |
| GLN 5798004039854 | Morsø Kommune, Tandplejesystem | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040058 | Morsø kommune- Sydmors Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798004040218 | Morsø_Kommune - Musikskolen på Mors | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:08:22