Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR

Endpoints belonging to CVR 35209115
Lookup time:
07-04-2025 02:42:23 GMT+2
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798006606047 | 5798006606047 Odense Kommune, Intern brug / Odense Kommune |
GLN 5798006609833 | 5798006609833 Odense Kommune / Odense Kommune |
GLN 5798006620685 | Beskæftigelses- og Socialforvaltning Uddannelse 2 Ungerådgivning - ref. modtaget / Odense Kommune |
GLN 5798006613816 | Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Uddannelse 2 Ungerådgivning - BOB / Odense Kommune |
GLN 5798006619856 | Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Uddannelse 4 - Forebyggende Indsatser SSP / Odense Kommune |
GLN 5798006609819 | Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Uddannelse 4, CFU Familierådgivningen / Odense Kommune |
GLN 5798006613854 | Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ydelse Tilskud til Pensionister / Odense Kommune |
GLN 5798006620661 | Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ydelse Tilskud til pensionister KP E-Faktura / Odense Kommune |
GLN 5798006617692 | BKF - Vaskeri / Odense Kommune |
GLN 5798006617661 | BKF Byudvikling og Økonomi / Odense Kommune |
GLN 5798006617586 | BKF, Fritid og Kultur / Odense Kommune |
GLN 5798006617685 | BKF, rengøring SV - Laila / Odense Kommune |
GLN 5798006617678 | BKF, Udlejning, Eksterne lejemål - LIBOP / Odense Kommune |
GLN 5798006622450 | BKF, Økonomi, Ejendom og Digitalisering / Odense Kommune |
GLN 5798006621903 | BMF, Borgmestersekr. & Borgerinddragelse / Odense Kommune |
GLN 5798006695355 | BMF, Borgmestersekr. & Borgerinddragelse / Odense Kommune |
GLN 5798006621910 | BMF, Ledelsessekretariat / Odense Kommune |
GLN 5798006619900 | BMF, Transformation & Organisation, Borgmestersekr., Odense står sammen / Odense Kommune |
GLN 5798006619894 | BMF, Transformation, Borgmestersekr., Velfærdens Fundament / Odense Kommune |
GLN 5798006619948 | BMF, Økonomi & Digitalisering, Multifunktionsmaskiner / Odense Kommune |
GLN 5798006610174 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale / Odense Kommune |
GLN 5798006610471 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Lægeerklæringer / Odense Kommune |
GLN 5798006610181 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Løn og Pension / Odense Kommune |
GLN 5798006617548 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Løn Team / Odense Kommune |
GLN 5798006617470 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Phønix / Odense Kommune |
GLN 5798006619269 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Sundhed og Trivsel, Arbejdsmiljø / Odense Kommune |
GLN 5798006619511 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Sundhed og Trivsel, Psykisk arbejdsmiljø / Odense Kommune |
GLN 5798006619252 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale Sundhed og Trivsel, Sundhedsfremme / Odense Kommune |
GLN 5798006619542 | Borgmesterforvaltningen HR og Personale, Sundhed og Trivsel, Hygiejnenetværk / Odense Kommune |
GLN 5798006611232 | Borgmesterforvaltningen IT og Digitalisering / Odense Kommune |
GLN 5798006610143 | Borgmesterforvaltningen IT og Digitalisering Forvaltningsunderst. og IT projekter / Odense Kommune |
GLN 5798006615988 | Borgmesterforvaltningen Sundhedssekretariatet Forebyggelsespuljen / Odense Kommune |
GLN 5798006619498 | Borgmesterforvaltningen Sundhedsudvalget / Odense Kommune |
GLN 5798006610129 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt / Odense Kommune |
GLN 5798006619580 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt / Odense Kommune |
GLN 5798006610433 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt Lån til betaling af ejendomsskat / Odense Kommune |
GLN 5798006610693 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt Låneydelser / Odense Kommune |
GLN 5798006615001 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt Opkrævningen / Odense Kommune |
GLN 5798006611300 | Borgmesterforvaltningen Økonomi & Effekt Udbud og Kontraktstyring / Odense Kommune |
GLN 5798006620708 | Borgmesterforvaltningen Økonomi og Digitalisering BASEN / Odense Kommune |
GLN 5798006621576 | BSF, Job og Integration 2, Tolderlundsvej 2., 3. / Odense Kommune |
GLN 5798006619818 | BSF, Staben-Indkøb, Skulkenborg 1, 5000 Odense C / Odense Kommune |
GLN 5798006619825 | BSF, Staben-Regnskab-Specialtandplejen, Skulkenborg 1, 5000 Odense C / Odense Kommune |
GLN 5798006619849 | BSF, Udd. 2, Kontaktperson og Bostøtte Unge (KBU) / Odense Kommune |
GLN 5798006619832 | BSF, Udd. 2, UR-Handicap, Skulkenborg 1, 5000 Odense C / Odense Kommune |
GLN 5798006616206 | By- og Kulturforvaltningen - Ejendom - Teknisk Service Fælles / Odense Kommune |
GLN 5798006616213 | By- og Kulturforvaltningen - Ejendom - Teknisk Service ÆHF / Odense Kommune |
GLN 5798006617593 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006617609 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006617616 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006617623 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006617630 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006617654 | By- og Kulturforvaltningen / Odense Kommune |
GLN 5798006609215 | By- og Kulturforvaltningen Bellinge Idrætscenter / Odense Kommune |
GLN 5798006616350 | By- og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg - Anlæg / Odense Kommune |
GLN 5798006611560 | By- og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg - Byggeri / Odense Kommune |
GLN 5798006616367 | By- og Kulturforvaltningen Byrum - Anlæg / Odense Kommune |
GLN 5798006606382 | By- og Kulturforvaltningen Byudvikling / Odense Kommune |
GLN 5798006619245 | By- og Kulturforvaltningen Center for Civilsamfund / Odense Kommune |
GLN 5798006616381 | By- og Kulturforvaltningen Digitalisering og Geodata Stabsfunktioner / Odense Kommune |
GLN 5798006606450 | By- og Kulturforvaltningen Drift og Anlæg / Odense Kommune |
GLN 5798006606399 | By- og Kulturforvaltningen Ejendom - Energi/vedligehold / Odense Kommune |
GLN 5798006611577 | By- og Kulturforvaltningen Ejendom - Rengøring / Odense Kommune |
GLN 5798006616046 | By- og Kulturforvaltningen Ejendomsudvikling og Salg / Odense Kommune |
GLN 5798006608706 | By- og Kulturforvaltningen Eliteidræt / Odense Kommune |
GLN 5798006616374 | By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed / Odense Kommune |
GLN 5798006616282 | By- og Kulturforvaltningen Forbrugsafgifter FAS / Odense Kommune |
GLN 5798006612055 | By- og Kulturforvaltningen Fraugde Fritidscenter / Odense Kommune |
GLN 5798006608461 | By- og Kulturforvaltningen Fritid og Eliteidræt / Odense Kommune |
GLN 5798006617647 | By- og Kulturforvaltningen Fritid og Kultur / Odense Kommune |
GLN 5798006612048 | By- og Kulturforvaltningen Kultur/Idrætshus-Klostermarken / Odense Kommune |
GLN 5798006611584 | By- og Kulturforvaltningen Kulturmaskinen Kunst og Kultur / Odense Kommune |
GLN 5798006609703 | By- og Kulturforvaltningen Kultursekretariatet Kunst og Kultur / Odense Kommune |
GLN 5798006609758 | By- og Kulturforvaltningen Kunstbygningen Filosoffen Kunst og Kultur / Odense Kommune |
GLN 5798006616398 | By- og Kulturforvaltningen Mobil i Odense / Odense Kommune |
GLN 5798006610839 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Andre udlånsmaterialer og kunst / Odense Kommune |
GLN 5798006610754 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Arrangementer / Odense Kommune |
GLN 5798006610808 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Børnematerialer / Odense Kommune |
GLN 5798006610785 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Ejendomme / Odense Kommune |
GLN 5798006609697 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Fritid og Biblioteker / Odense Kommune |
GLN 5798006610709 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Interurbanlån / Odense Kommune |
GLN 5798006610686 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Inventar samt kontorhold / Odense Kommune |
GLN 5798006610761 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek IT / Odense Kommune |
GLN 5798006610631 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Kurser og møder / Odense Kommune |
GLN 5798006610723 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Kørsel og service / Odense Kommune |
GLN 5798006610822 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Materiale (database og licens) / Odense Kommune |
GLN 5798006610815 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Periodica / Odense Kommune |
GLN 5798006610747 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek PR-funktionen / Odense Kommune |
GLN 5798006610860 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Projekter / Odense Kommune |
GLN 5798006610792 | By- og Kulturforvaltningen Odense Centralbibliotek Voksne, bøger og indbinding / Odense Kommune |
GLN 5798006608577 | By- og Kulturforvaltningen Odense Idrætspark / Odense Kommune |
GLN 5798006616404 | By- og Kulturforvaltningen Projekt og Support Fritid og Biblioteker / Odense Kommune |
GLN 5798006616237 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring distrikt Odense NV - Gitte / Odense Kommune |
GLN 5798006616312 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring distrikt Odense NV - Lone / Odense Kommune |
GLN 5798006616244 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring distrikt Odense NØ - Lonnie / Odense Kommune |
GLN 5798006616305 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring Odense NØ - Stephan / Odense Kommune |
GLN 5798006616299 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring Odense SV - Heidi / Odense Kommune |
GLN 5798006616329 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring Odense SV - Jette / Odense Kommune |
GLN 5798006616336 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring Odense SØ - Helle / Odense Kommune |
GLN 5798006616220 | By- og Kulturforvaltningen Rengøring Odense SØ - Kirsten / Odense Kommune |
GLN 5798006616169 | By- og Kulturforvaltningen Risikostyringskoordinator Drift og anlæg / Odense Kommune |
GLN 5798006616121 | By- og Kulturforvaltningen Tarup/Davinde I/S KUN elektroniske fakturaer / Odense Kommune |
GLN 5798006616022 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - ANNAN-Distrikt SØ / Odense Kommune |
GLN 5798006616251 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - CWL-Distrikt NV / Odense Kommune |
GLN 5798006616145 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - DRK-Distrikt SØ / Odense Kommune |
GLN 5798006616077 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - HRI-Distrikt NØ / Odense Kommune |
GLN 5798006616107 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - IHE-Distrikt NV / Odense Kommune |
GLN 5798006616060 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - JOAL-Distrikt NV / Odense Kommune |
GLN 5798006616039 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - LGB-Distrikt SV / Odense Kommune |
GLN 5798006611614 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - LIBOP-Distrikt NØ / Odense Kommune |
GLN 5798006616084 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - LMS-Distrikt SV / Odense Kommune |
GLN 5798006616275 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - PMN-Distrikt NØ / Odense Kommune |
GLN 5798006616114 | By- og Kulturforvaltningen Udlejning - TJAC-Distrikt SØ / Odense Kommune |
GLN 5798006606368 | By- og Kulturforvaltningen Økonomi og Effekt Stabsfunktioner / Odense Kommune |
GLN 5798006609222 | By- og Kulturforvaltningen Østre Kulturcenter / Odense Kommune |
GLN 5798006617579 | By- og Kulturforvaltningen, Fritid, Klostermarkshallen / Odense Kommune |
GLN 5798006616152 | By- og Kulturforvaltningen, Kulturmaskinen - Odense Film Festival / Odense Kommune |
GLN 5798006611225 | By- og Kulturforvaltningen, Odense Centralbibliotek Indtægter / Odense Kommune |
GLN 5798006610648 | By- og Kulturforvaltningen, Odense Centralbibliotek, Udviklingspuljen / Odense Kommune |
GLN 5798006617562 | By- og Kulturforvaltningen, Rengøring distrikt NV - Mie / Odense Kommune |
GLN 5798006617555 | By- og Kulturforvaltningen, Rengøring distrikt SØ - Heidi A / Odense Kommune |
GLN 5798006617487 | Byg til Vækst / Odense Kommune |
GLN 5798006609253 | Børn- og Ungeforvaltning Risingskolen - Teknisk Service / Odense Kommune |
GLN 5798006614783 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børnebyen / Odense Kommune |
GLN 5798006612192 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinst. Holluf Pile-Tingkær / Odense Kommune |
GLN 5798006612208 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinst. Tornbjerg-Rosengård / Odense Kommune |
GLN 5798006614295 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Abildgård / Odense Kommune |
GLN 5798006614233 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Bolbro - Højstrup / Odense Kommune |
GLN 5798006612161 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Centrum Syd / Odense Kommune |
GLN 5798006614318 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution HCA/Seden-Agedrup / Odense Kommune |
GLN 5798006614332 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Højby-Hjallese / Odense Kommune |
GLN 5798006614257 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Korup - Næsby / Odense Kommune |
GLN 5798006612215 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Kragsbjerg / Odense Kommune |
GLN 5798006612185 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Munkebjerg / Odense Kommune |
GLN 5798006614400 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Nord / Odense Kommune |
GLN 5798006612130 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Sanderum-Tingløkke / Odense Kommune |
GLN 5798006614325 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Syd-Syd Vest / Odense Kommune |
GLN 5798006614394 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Tarup - Pårup / Odense Kommune |
GLN 5798006612178 | Børn- og Ungeforvaltningen - Børneinstitution Vestre / Odense Kommune |
GLN 5798006609185 | Børn- og Ungeforvaltningen - Elverhaven Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606856 | Børn- og Ungeforvaltningen - Søhusskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006606870 | Børn- og Ungeforvaltningen - Tingkærskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006606887 | Børn- og Ungeforvaltningen - Tingløkkeskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006606894 | Børn- og Ungeforvaltningen - Ubberud Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006606504 | Børn- og Ungeforvaltningen - UngOdense / Odense Kommune |
GLN 5798006606900 | Børn- og Ungeforvaltningen - Vestre Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006606924 | Børn- og Ungeforvaltningen - Åløkkeskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006614691 | Børn- og Ungeforvaltningen Abildgårdskolen - Omsorgstandpl. / Odense Kommune |
GLN 5798006614653 | Børn- og Ungeforvaltningen Abildgårdskolen - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006607433 | Børn- og Ungeforvaltningen Afrodite Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606580 | Børn- og Ungeforvaltningen Agedrup Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006607907 | Børn- og Ungeforvaltningen Agerhønen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607419 | Børn- og Ungeforvaltningen Albanigade Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006615124 | Børn- og Ungeforvaltningen Alm.undervis anbragte børn / Odense Kommune |
GLN 5798006612086 | Børn- og Ungeforvaltningen Ankergården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607693 | Børn- og Ungeforvaltningen Asgård Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608317 | Børn- og Ungeforvaltningen Atlantis Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006612093 | Børn- og Ungeforvaltningen Bakkegården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607440 | Børn- og Ungeforvaltningen Bellinge Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607839 | Børn- og Ungeforvaltningen Bifrost Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607549 | Børn- og Ungeforvaltningen Bjørnemosen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607877 | Børn- og Ungeforvaltningen Blangstedgård Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607259 | Børn- og Ungeforvaltningen Bolbro Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607570 | Børn- og Ungeforvaltningen Bolden Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607532 | Børn- og Ungeforvaltningen Brobækken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608416 | Børn- og Ungeforvaltningen Bøgelund Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608676 | Børn- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungerådgivningen / Odense Kommune |
GLN 5798006608720 | Børn- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungerådgivningen Handicap / Odense Kommune |
GLN 5798006607198 | Børn- og Ungeforvaltningen Børneborgen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614301 | Børn- og Ungeforvaltningen Børneinstitution Rising / Odense Kommune |
GLN 5798006614264 | Børn- og Ungeforvaltningen Børneinstitution Sct. Hans / Odense Kommune |
GLN 5798006607501 | Børn- og Ungeforvaltningen Børneplaneten Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006615100 | Børn- og Ungeforvaltningen Børneterapien / Odense Kommune |
GLN 5798006614486 | Børn- og Ungeforvaltningen CBU Økonomisk og Administrativt / Odense Kommune |
GLN 5798006614493 | Børn- og Ungeforvaltningen Center for Indsatser til Børn-Unge / Odense Kommune |
GLN 5798006606986 | Børn- og Ungeforvaltningen Dagplejen Syd / Odense Kommune |
GLN 5798006606979 | Børn- og Ungeforvaltningen Dagplejen Vest / Odense Kommune |
GLN 5798006607457 | Børn- og Ungeforvaltningen Dalum Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607587 | Børn- og Ungeforvaltningen Dalumgård Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606597 | Børn- og Ungeforvaltningen Dalumskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006614738 | Børn- og Ungeforvaltningen Den Blå Planet Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614578 | Børn- og Ungeforvaltningen Design og Indsatser / Odense Kommune |
GLN 5798006607969 | Børn- og Ungeforvaltningen Det Engelske Pakhus Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614554 | Børn- og Ungeforvaltningen Dragen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614769 | Børn- og Ungeforvaltningen Dronningens Asyl Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607495 | Børn- og Ungeforvaltningen Dyrup Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607082 | Børn- og Ungeforvaltningen Egebæk Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607792 | Børn- og Ungeforvaltningen Ejerslykke BH Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607785 | Børn- og Ungeforvaltningen Ejerslykke Vug Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606696 | Børn- og Ungeforvaltningen Ejerslykkeskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006615094 | Børn- og Ungeforvaltningen Ejlstrup Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606528 | Børn- og Ungeforvaltningen Eksterne projekter i Børn & Unge / Odense Kommune |
GLN 5798006608089 | Børn- og Ungeforvaltningen Elsdyrløkken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614424 | Børn- og Ungeforvaltningen Enghaveskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608003 | Børn- og Ungeforvaltningen Eventyrgården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006609192 | Børn- og Ungeforvaltningen Fjordager Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607778 | Børn- og Ungeforvaltningen Fraugde Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608430 | Børn- og Ungeforvaltningen Fridasholm Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006612116 | Børn- og Ungeforvaltningen Fuglereden Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608447 | Børn- og Ungeforvaltningen Fyrretræet Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608638 | Børn- og Ungeforvaltningen Fællessekretariatet SoF & FoV / Odense Kommune |
GLN 5798006609178 | Børn- og Ungeforvaltningen Galaksen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607204 | Børn- og Ungeforvaltningen Globehuset Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608362 | Børn- og Ungeforvaltningen Granparken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608164 | Børn- og Ungeforvaltningen Grævlingeløkken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607914 | Børn- og Ungeforvaltningen H. C. Ørsted Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614677 | Børn- og Ungeforvaltningen H.C. Andersen Skole - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006608263 | Børn- og Ungeforvaltningen Haustruphave Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606610 | Børn- og Ungeforvaltningen Hjalleseskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608201 | Børn- og Ungeforvaltningen Hjertegården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607815 | Børn- og Ungeforvaltningen Hjulet Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607822 | Børn- og Ungeforvaltningen Holluf Pile Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606627 | Børn- og Ungeforvaltningen Holluf Pile Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006608027 | Børn- og Ungeforvaltningen Honningkrukken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607372 | Børn- og Ungeforvaltningen Hunderup Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614615 | Børn- og Ungeforvaltningen Hunderupskolen - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006606641 | Børn- og Ungeforvaltningen Hunderupskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608454 | Børn- og Ungeforvaltningen Hvenekilden Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606658 | Børn- og Ungeforvaltningen Højby Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006614608 | Børn- og Ungeforvaltningen Højme Skole - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006606665 | Børn- og Ungeforvaltningen Højmeskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006607297 | Børn- og Ungeforvaltningen Jernbanegade Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607075 | Børn- og Ungeforvaltningen Juelsgade Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608133 | Børn- og Ungeforvaltningen Kastaniegården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607112 | Børn- og Ungeforvaltningen Kernehuset Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006609239 | Børn- og Ungeforvaltningen KFUM & KFUK Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607976 | Børn- og Ungeforvaltningen Kildegården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608171 | Børn- og Ungeforvaltningen Klostergården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606689 | Børn- og Ungeforvaltningen Korup Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006614547 | Børn- og Ungeforvaltningen Kosmos Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606702 | Børn- og Ungeforvaltningen Kroggårdsskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608188 | Børn- og Ungeforvaltningen Kronhjortløkken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607600 | Børn- og Ungeforvaltningen Kærsgård Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607686 | Børn- og Ungeforvaltningen Lahns Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608232 | Børn- og Ungeforvaltningen Lille Højstrup Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608157 | Børn- og Ungeforvaltningen Lillelund Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607716 | Børn- og Ungeforvaltningen Livstræet Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608034 | Børn- og Ungeforvaltningen Louisegården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607983 | Børn- og Ungeforvaltningen Lumby Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606719 | Børn- og Ungeforvaltningen Lumby Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006607617 | Børn- og Ungeforvaltningen Lungstedvangen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608386 | Børn- og Ungeforvaltningen Lærkeparkens BH Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608256 | Børn- og Ungeforvaltningen Lærkereden Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006609024 | Børn- og Ungeforvaltningen Løkkehus Børnehjem / Odense Kommune |
GLN 5798006615049 | Børn- og Ungeforvaltningen Marienlund Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607761 | Børn- og Ungeforvaltningen Midgård Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607396 | Børn- og Ungeforvaltningen Molevitten Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614752 | Børn- og Ungeforvaltningen Munke Mose Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606726 | Børn- og Ungeforvaltningen Munkebjergskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006607730 | Børn- og Ungeforvaltningen Mælkebøtten Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607945 | Børn- og Ungeforvaltningen Niels Bohr Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607037 | Børn- og Ungeforvaltningen NOVA Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606733 | Børn- og Ungeforvaltningen Næsby Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006608041 | Børn- og Ungeforvaltningen Næsbyhovedgården Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614448 | Børn- og Ungeforvaltningen Nørrebjergskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608584 | Børn- og Ungeforvaltningen Odense Musikskole / Odense Kommune |
GLN 5798006608751 | Børn- og Ungeforvaltningen Odense Tandpleje / Odense Kommune |
GLN 5798006607235 | Børn- og Ungeforvaltningen Odense Vuggestue & Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606573 | Børn- og Ungeforvaltningen Odinskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006614639 | Børn- og Ungeforvaltningen Paarup Skole - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006606757 | Børn- og Ungeforvaltningen Paarup Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006608348 | Børn- og Ungeforvaltningen Pilebækken Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006608768 | Børn- og Ungeforvaltningen Pladsanvisningen & Forældrebetaling / Odense Kommune |
GLN 5798006608300 | Børn- og Ungeforvaltningen Planteskolen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006609079 | Børn- og Ungeforvaltningen Platanhaven / Odense Kommune |
GLN 5798006606498 | Børn- og Ungeforvaltningen Politik og Strategi / Odense Kommune |
GLN 5798006615025 | Børn- og Ungeforvaltningen PPR - anbragte børns skolegang / Odense Kommune |
GLN 5798006606740 | Børn- og Ungeforvaltningen Provstegårdskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006608140 | Børn- og Ungeforvaltningen Pårup Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607679 | Børn- og Ungeforvaltningen Ranunkelhaven Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606764 | Børn- og Ungeforvaltningen Rasmus Rask-skolen / Odense Kommune |
GLN 5798006607365 | Børn- og Ungeforvaltningen Regnbuen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006607051 | Børn- og Ungeforvaltningen Rising Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006609277 | Børn- og Ungeforvaltningen Risingskolen - SFO / Odense Kommune |
GLN 5798006614684 | Børn- og Ungeforvaltningen Risingskolen - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006609260 | Børn- og Ungeforvaltningen Risingskolen Bibliotek / Odense Kommune |
GLN 5798006614622 | Børn- og Ungeforvaltningen Rosengårdskolen - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006606771 | Børn- og Ungeforvaltningen Rosengårdskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006607563 | Børn- og Ungeforvaltningen Rulkedalen Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006614530 | Børn- og Ungeforvaltningen Rådg. Handicap/Hjælpemidler / Odense Kommune |
GLN 5798006614523 | Børn- og Ungeforvaltningen Rådg.Handicap/Afr. dag/døgninst / Odense Kommune |
GLN 5798006606795 | Børn- og Ungeforvaltningen Sanderumskolen / Odense Kommune |
GLN 5798006614660 | Børn- og Ungeforvaltningen Sct. Hans Skole - Tandklinikken / Odense Kommune |
GLN 5798006606801 | Børn- og Ungeforvaltningen Sct. Hans Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006612123 | Børn- og Ungeforvaltningen Seden Børnehus / Odense Kommune |
GLN 5798006606818 | Børn- og Ungeforvaltningen Seden Skole / Odense Kommune |
GLN 5798006606535 | Børn- og Ungeforvaltningen Sekretariat for Skole / Odense Kommune |
