Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189951
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798004712399 | Boligfællesskabet Voldgade | Supported profiles |
| GLN 5798004712412 | Dagtilbuddet Ølbyvej | Supported profiles |
| GLN 5798004712429 | KP eFaktura | Supported profiles |
| GLN 5798004711606 | Struer Erhvervshavn | Supported profiles |
| GLN 5798004712030 | Struer Kommune - Aktivitetshuset | Supported profiles |
| GLN 5798004712016 | Struer Kommune - Aktivitetsområdet - ældre | Supported profiles |
| GLN 5798004711217 | Struer Kommune - Akutafsnittet | Supported profiles |
| GLN 5798004712436 | Struer Kommune - Arbejdsmiljø Adm. | Supported profiles |
| GLN 5798004711347 | Struer Kommune - Bremdal dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711279 | Struer Kommune - Bremdal Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004711675 | Struer Kommune - Budtjenesten | Supported profiles |
| GLN 5798004711798 | Struer Kommune - Bygninger, adm., daginst.og kult.inst. | Supported profiles |
| GLN 5798004711804 | Struer Kommune - Bygninger, øvrige ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798004711194 | Struer Kommune - Børne- og Familiecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004712306 | Struer Kommune - Center for Kultur, Fritid og Lokalområder | Supported profiles |
| GLN 5798004712269 | Struer kommune - Center for skole og dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004712047 | Struer Kommune - Center for Tandregulering | Supported profiles |
| GLN 5798004711491 | Struer Kommune - Center Midtbyen | Supported profiles |
| GLN 5798004711477 | Struer Kommune - Demensafsnittet | Supported profiles |
| GLN 5798004711507 | Struer Kommune - Enggård Centret | Supported profiles |
| GLN 5798004711873 | Struer Kommune - Fjordbo | Supported profiles |
| GLN 5798004711835 | Struer Kommune - Fønixgården | Supported profiles |
| GLN 5798004711736 | Struer Kommune - Handicap og Psykiatri afdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004712283 | Struer Kommune - handicap, social og psykiatri | Supported profiles |
| GLN 5798004712504 | Struer Kommune - Helbredstillæg | Supported profiles |
| GLN 5798004712443 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Nord | Supported profiles |
| GLN 5798004712450 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Vest | Supported profiles |
| GLN 5798004712467 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Øst | Supported profiles |
| GLN 5798004711996 | Struer Kommune - Hjemmeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004712221 | Struer Kommune - Hjemmesygeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004711385 | Struer Kommune - Hjerm dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711293 | Struer Kommune - Hjerm skole | Supported profiles |
| GLN 5798004711354 | Struer Kommune - Humlum Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798004711309 | Struer Kommune - Humlum skole | Supported profiles |
| GLN 5798004712320 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004712337 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004711569 | Struer Kommune - Infocenter Struer | Supported profiles |
| GLN 5798004711163 | Struer Kommune - Infocenter Struer, Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798004711132 | Struer kommune - Intern Service, Politik og Direktion | Supported profiles |
| GLN 5798004711637 | Struer Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004712481 | Struer Kommune - Jegindø Havn | Supported profiles |
| GLN 5798004711828 | Struer Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
| GLN 5798004711644 | Struer Kommune - Kantinen | Supported profiles |
| GLN 5798004711651 | Struer Kommune - Kommunikation og Erhverv | Supported profiles |
| GLN 5798004711965 | Struer Kommune - Kostområdet - ældre | Supported profiles |
| GLN 5798004711392 | Struer Kommune - Langhøj dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711453 | Struer Kommune - Langhøjskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004711590 | Struer Kommune - Limfjordskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004712276 | Struer Kommune - Lydens by | Supported profiles |
| GLN 5798004711729 | Struer Kommune - Marilyn Anne | Supported profiles |
| GLN 5798004712498 | Struer Kommune - Medicintilskud | Supported profiles |
| GLN 5798004711408 | Struer Kommune - Midtbyens dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711583 | Struer Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004711705 | Struer Kommune - Natur og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798004711880 | Struer Kommune - Nordstjernen | Supported profiles |
| GLN 5798004712054 | Struer Kommune - Nytteaktiveringsprojekt | Supported profiles |
| GLN 5798004711958 | Struer Kommune - Oddesund Havn | Supported profiles |
| GLN 5790000381012 | Struer Kommune - Park og Vej Materielgården | Supported profiles |
| GLN 5798004711460 | Struer Kommune - Parkskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004711989 | Struer Kommune - Plejeboliger og Aktiviteter | Supported profiles |
| GLN 5798004711484 | Struer Kommune - Plejecenter Bangs Have | Supported profiles |
| GLN 5798004712252 | Struer Kommune - Projekt Enjoy Limfjorden | Supported profiles |
| GLN 5798004712313 | Struer Kommune - Rengøringsafdelingen, Teknisk drift og anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798004711668 | Struer Kommune - Sekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798004711972 | Struer Kommune - Skærmbriller, arbejdsmiljø | Supported profiles |
| GLN 5790000380084 | Struer Kommune - Struer Kommunes hovednummer | Supported profiles |
| GLN 5798004712351 | Struer Kommune - Struer Tracks og Sound Art Lab | Supported profiles |
| GLN 5798004712245 | Struer Kommune - STUdie ved Fjorden | Supported profiles |
| GLN 5798004712511 | Struer Kommune - Stævnens Skole og Botilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004711187 | Struer Kommune - Sundhed og Ældre - Myndighed | Supported profiles |
| GLN 5798004712238 | Struer Kommune - Sundhed og Ældre Uddannelsesområdet | Supported profiles |
| GLN 5798004711903 | Struer Kommune - SundhedscenterStruer | Supported profiles |
| GLN 5798004711248 | Struer Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004712153 | Struer Kommune - Tekn.Service Enggård Center og Baunekrogen | Supported profiles |
| GLN 5798004711910 | Struer Kommune - Teknisk Drift og Anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798004712160 | Struer Kommune - Teknisk Midtbyen, Skolegade mv. | Supported profiles |
| GLN 5798004712092 | Struer Kommune - Teknisk Service Bremdal | Supported profiles |
| GLN 5798004712207 | Struer Kommune - Teknisk Service Gimsing | Supported profiles |
| GLN 5798004712214 | Struer Kommune - Teknisk Service Hjemmepleje og Skænten 4 | Supported profiles |
| GLN 5798004712191 | Struer Kommune - Teknisk Service Hjerm | Supported profiles |
| GLN 5798004712085 | Struer Kommune - Teknisk Service Humlum | Supported profiles |
| GLN 5798004712184 | Struer Kommune - Teknisk Service Langhøj, Asp | Supported profiles |
| GLN 5798004712122 | Struer Kommune - Teknisk Service Rådhus | Supported profiles |
| GLN 5798004712115 | Struer Kommune - Teknisk Service Solvang | Supported profiles |
| GLN 5798004712146 | Struer Kommune - Teknisk Service Tandplejen mv | Supported profiles |
| GLN 5798004712078 | Struer Kommune - Teknisk Service Thyholm | Supported profiles |
| GLN 5798004712177 | Struer Kommune - Teknisk Service Vestcenter Kilen | Supported profiles |
| GLN 5798004712108 | Struer Kommune - Teknisk Sevice Parkskolen, Vestbyen og Sundhedscenter | Supported profiles |
| GLN 5798004707159 | Struer Kommune - Thyholm Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798004706916 | Struer Kommune - Thyholm Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004712061 | Struer Kommune - Troia | Supported profiles |
| GLN 5798004711224 | Struer Kommune - Udvikling og Administration | Supported profiles |
| GLN 5798004712009 | Struer Kommune - Ung ved Fjorden | Supported profiles |
| GLN 5798004711255 | Struer Kommune - Ungdomsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004712344 | Struer Kommune - Velfærdshuset fællesudgifter | Supported profiles |
| GLN 5790000381159 | Struer Kommune - Venø Færgefart | Supported profiles |
| GLN 5798004712474 | Struer Kommune - Venø Havn | Supported profiles |
| GLN 5798004711439 | Struer Kommune - Vestbyens dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004707333 | Struer Kommune - Vestcenter Kilen | Supported profiles |
| GLN 5798004711859 | Struer Kommune - VIA NOVA | Supported profiles |
| GLN 5798004711842 | Struer Kommune - VITA | Supported profiles |
| GLN 5798004707395 | Struer Kommune - Ældrecentret Solvang | Supported profiles |
| GLN 5798004711682 | Struer Kommune - Økonomi og Løn | Supported profiles |
| GLN 5798004712382 | Struer kommune Jobcenter - APØ (Administration af Personers Økonomi) | Supported profiles |
| GLN 5798004712375 | Struer kommune Jobcenter - EYAY (Enkelt- og Andreydelser) | Supported profiles |
| GLN 5798004712368 | Struer kommune_Ejendomsservice - midlertidige bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798004712023 | Struer Lystbådehavn | Supported profiles |
| GLN 5798004712405 | Sundhed og Omsorg, fakturamodtager Henny Hedegaard | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 19:23:30