Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189935
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798004685952 | Alparken Døgnrehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798004680322 | Badevand, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004685440 | Center for Sociale tilbud | Supported profiles |
GLN 5798004692301 | Christinelystskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798004685853 | Dagcenter Lemvig | Supported profiles |
GLN 5798004696026 | Digitalisering og IT | Supported profiles |
GLN 5798004680193 | Grundskyld på kommunale ejendomme | Supported profiles |
GLN 5798004701188 | Harboøre SFO | Supported profiles |
GLN 5798004692202 | Lemtorp SFO | Supported profiles |
GLN 5798004692226 | Lemtorp SFO, Teknisk område | Supported profiles |
GLN 5798004685044 | Lemvig Kommne - Myndighedsafdeling ældreområdet-AS2007 | Supported profiles |
GLN 5798004680223 | Lemvig Kommune - Anlæg | Supported profiles |
GLN 5798004680681 | Lemvig Kommune - Anlæg Vejafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004686195 | Lemvig Kommune - Bakkebo | Supported profiles |
GLN 5798004685839 | Lemvig Kommune - Bakkely - Søparken | Supported profiles |
GLN 5798004690314 | Lemvig Kommune - Biblioteket Christinelystskolen | Supported profiles |
GLN 5798004690215 | Lemvig Kommune - Biblioteket Lemtorpskolen | Supported profiles |
GLN 5798004690710 | Lemvig Kommune - Biblioteket Nr. Nissum skole | Supported profiles |
GLN 5798004690512 | Lemvig Kommune - Biblioteket Ramme skole | Supported profiles |
GLN 5798004686027 | Lemvig Kommune - Boenhederne - Kostkasser i Klinkby - plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798004696408 | Lemvig Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798004685303 | Lemvig Kommune - Borgerservice - administration pensioner m.m. | Supported profiles |
GLN 5798004685310 | Lemvig Kommune - Borgerservice - familierådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798004680216 | Lemvig Kommune - Bygningsfornyelse | Supported profiles |
GLN 5798004694138 | Lemvig Kommune - Bøgespiren - integretet instituion | Supported profiles |
GLN 5798004690024 | Lemvig Kommune - Børne- og Kulturforvaltningen, Mellemkommunal betaling | Supported profiles |
GLN 5798004693902 | Lemvig Kommune - Børnegården Lemtorp | Supported profiles |
GLN 5798004701270 | Lemvig Kommune - Børnehuset Harboøre | Supported profiles |
GLN 5798004691731 | Lemvig Kommune - Børnhandicap og Psykiatri | Supported profiles |
GLN 5798004685778 | Lemvig Kommune - Bøvling ældrecenter | Supported profiles |
GLN 5798004686089 | Lemvig Kommune - Center for Hjemmepleje og Dagcenter | Supported profiles |
GLN 5798004690017 | Lemvig Kommune - Center for Læring | Supported profiles |
GLN 5798004685792 | Lemvig Kommune - Center for Plejeboliger - administration | Supported profiles |
GLN 5798004690307 | Lemvig Kommune - Christinelystskolen | Supported profiles |
GLN 5798004685433 | Lemvig Kommune - Claudies Have | Supported profiles |
GLN 5798004685204 | Lemvig Kommune - Dagpengeafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004693209 | Lemvig Kommune - Dagplejen - Lemvig Kommune | Supported profiles |
GLN 5798004686164 | Lemvig Kommune - Dagsværket | Supported profiles |
GLN 5798004693407 | Lemvig Kommune - Det gamle Nr. Lem Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004697009 | Lemvig Kommune - Direktionssekreteriatet | Supported profiles |
GLN 5798004685921 | Lemvig Kommune - Ergoterapeuter - Center for Hjemmepleje | Supported profiles |
GLN 5798004685662 | Lemvig Kommune - Fagligt sekreterial, arbejdsmarked og integration | Supported profiles |
GLN 5798004680612 | Lemvig Kommune - Fagsekretariat, Teknik og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798004691724 | Lemvig Kommune - Famileafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004680162 | Lemvig Kommune - Faste ejendomme, skatter og afg. m.m. | Supported profiles |
GLN 5798004691120 | Lemvig Kommune - Flynder skole, teknisk område | Supported profiles |
GLN 5798004696057 | Lemvig Kommune - Forsikringsadministration | Supported profiles |
GLN 5798004685730 | Lemvig Kommune - Fysioterapi | Supported profiles |
GLN 5798004691816 | Lemvig kommune - Fælles Bibliotek System FL-BIB-SYS | Supported profiles |
GLN 5798004680155 | Lemvig Kommune - Fælles bygningsvedl. herunder faste ejd. vedl. | Supported profiles |
GLN 5798004680209 | Lemvig Kommune - Fælles bygningsvedligeholdese ny fra 2017 | Supported profiles |
GLN 5798004680780 | Lemvig Kommune - Gadelys Lemvig Kommune | Supported profiles |
GLN 5798004697023 | Lemvig Kommune - Handel- og Event Lemvig | Supported profiles |
GLN 5798004685402 | Lemvig Kommune - Handicap & Psykiatri, Myndighedsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004685914 | Lemvig Kommune - Harboøre Dagscenter | Supported profiles |
GLN 5798004701331 | Lemvig Kommune - Harboøre Omsorgscenter | Supported profiles |
GLN 5798004701294 | Lemvig Kommune - Harboøre Ungdomsklub | Supported profiles |
GLN 5798004685990 | Lemvig Kommune - Havfjord Kostkasser - Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798004685877 | Lemvig Kommune - Hjemmeplejen Lemvig | Supported profiles |
GLN 5798004685808 | Lemvig Kommune - Hjemmeplejen Syd/Vest | Supported profiles |
GLN 5798004685525 | Lemvig Kommune - Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798004701461 | Lemvig Kommune - HR-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004685846 | Lemvig Kommune - Højbo - Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004685860 | Lemvig Kommune - Højenloft - Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004685549 | Lemvig Kommune - Hørehjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798004685686 | Lemvig Kommune - Jobcentret | Supported profiles |
GLN 5798004685884 | Lemvig Kommune - Kanappen - Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004697054 | Lemvig Kommune - Kantinen, Rådhuset | Supported profiles |
GLN 5798004693308 | Lemvig Kommune - Klinkby Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798004686010 | Lemvig Kommune - Klinkby Pleje- og Dagcenter | Supported profiles |
GLN 5798004685075 | Lemvig kommune - Kommunal Sygepleje | Supported profiles |
GLN 5798004685082 | Lemvig kommune - Kommunal Sygepleje - Sygeplejeartikler | Supported profiles |
GLN 5798004696125 | Lemvig Kommune - Kommunekreditregninger - lån - økonomiafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004697016 | Lemvig Kommune - Kommunikationsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004680179 | Lemvig Kommune - Kortafdelingen, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004685907 | Lemvig Kommune - Kvisten - Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004685273 | Lemvig Kommune - KY-Apoteker medicintilskud | Supported profiles |
GLN 5798004686140 | Lemvig Kommune - Kærhuset | Supported profiles |
GLN 5798004686188 | Lemvig Kommune - Labyrinten | Supported profiles |
GLN 5798004691717 | Lemvig Kommune - Legetek | Supported profiles |
GLN 5798004690208 | Lemvig Kommune - Lemtorpskolen | Supported profiles |
GLN 5798004691809 | Lemvig Kommune - Lemvig Bibliotek | Supported profiles |
GLN 5798004691670 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og Familiecenter | Supported profiles |
GLN 5798004685464 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og familiecenter - sekreteriat | Supported profiles |
GLN 5798004691779 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og Familiecenter _ familiebehandling | Supported profiles |
GLN 5798004685723 | Lemvig Kommune - Lemvig Centralkøkken | Supported profiles |
GLN 5798004693605 | Lemvig Kommune - Lemvig Menighedsvuggestue | Supported profiles |
GLN 5798004701218 | Lemvig Kommune - Lokalhistorisk Arkiv | Supported profiles |
GLN 5798004692608 | Lemvig Kommune - Lomborg Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004680308 | Lemvig Kommune - Miljøafdelingen, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004692004 | Lemvig Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
GLN 5798004685037 | Lemvig kommune - Myndighedsafdelingen HP-AS2007 | Supported profiles |
GLN 5798004690703 | Lemvig Kommune - Nr. Nissum skole | Supported profiles |
GLN 5798004697047 | Lemvig Kommune - Pedellerne, Rådhuset | Supported profiles |
GLN 5798004696095 | Lemvig Kommune - Personaleforeningen ved Lemvig Kommune | Supported profiles |
GLN 5798004680186 | Lemvig Kommune - Planlægningsafdelingen, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004701324 | Lemvig Kommune - Plejehjemmet Hav-Fjord | Supported profiles |
GLN 5798004685891 | Lemvig Kommune - Plejehjemmet Solgården og Søparken | Supported profiles |
GLN 5798004691700 | Lemvig Kommune - PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Supported profiles |
GLN 5798004679036 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med OPUS | Supported profiles |
GLN 5798004679043 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med nyt system | Supported profiles |
GLN 5798004679050 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med nyt system | Supported profiles |
GLN 5798004692509 | Lemvig Kommune - Ramme SFO | Supported profiles |
GLN 5798004690505 | Lemvig Kommune - Ramme skole | Supported profiles |
GLN 5798004690529 | Lemvig Kommune - Ramme skoles tekniske område | Supported profiles |
GLN 5798004691748 | Lemvig kommune - Sekretariatet BFC-AS2007 | Supported profiles |
GLN 5798004691908 | Lemvig Kommune - Skolebiblioteket | Supported profiles |
GLN 5798004685488 | Lemvig Kommune - Social indsats/ydelseskontoret | Supported profiles |
GLN 5798004685006 | Lemvig Kommune - Social- og sundhedsforvaltningen, administrationen | Supported profiles |
GLN 5798004684900 | Lemvig Kommune - sociale område - Øverste Niveau | Supported profiles |
GLN 5798004686218 | Lemvig Kommune - STU/ Rom skole | Supported profiles |
GLN 5798004685020 | Lemvig Kommune - Sundhedsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004685013 | Lemvig kommune - Sundhedsfremme og Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798004685051 | Lemvig kommune - Sundhedshuset | Supported profiles |
GLN 5798004685716 | Lemvig Kommune - Sundhedspleje BFC | Supported profiles |
GLN 5798004685822 | Lemvig Kommune - Svalegangen - Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004685815 | Lemvig Kommune - Søglimt - Plejehjemmet Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004686003 | Lemvig Kommune - Sønderparken Kostkasser | Supported profiles |
GLN 5798004693100 | Lemvig Kommune - Tangsø Børnehus - integretet instution | Supported profiles |
GLN 5798004693117 | Lemvig Kommune - Tangsø Børnehus - integretet instution | Supported profiles |
GLN 5798004691229 | Lemvig Kommune - Tangsø skole, teknisk område | Supported profiles |
GLN 5798004690321 | Lemvig Kommune - Teknisk område, Christinelystskolen | Supported profiles |
GLN 5798004690222 | Lemvig Kommune - Teknisk område, Lemtorpskolen | Supported profiles |
GLN 5798004685785 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Bøvlingbjerg | Supported profiles |
GLN 5798004686171 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Labyrinten | Supported profiles |
GLN 5798004685068 | lemvig Kommune - Teknisk Service Lemvig Området | Supported profiles |
GLN 5798004686041 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Vest | Supported profiles |
GLN 5798004685761 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Østvangen | Supported profiles |
GLN 5798004680056 | Lemvig Kommune - Teknisk, diverse drift og anlægsopgaver | Supported profiles |
GLN 5798004680001 | Lemvig Kommune - Teknisk, Fagsekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798004701256 | Lemvig Kommune - Thyborøn Børnecenter | Supported profiles |
GLN 5798004701287 | Lemvig Kommune - Thyborøn Ungdomsgård | Supported profiles |
GLN 5798004696996 | Lemvig Kommune - Tomgangsleje - Lemvig ældrebolig | Supported profiles |
GLN 5798004685747 | Lemvig Kommune - Tryghedshotellet | Supported profiles |
GLN 5798004685976 | Lemvig Kommune - Træningsafd. Lemvig Sundhedshus | Supported profiles |
GLN 5798004685938 | Lemvig Kommune - Tårnet - plejehjemmet Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004685945 | Lemvig Kommune - Udsigten - plejehjemmet Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004697030 | Lemvig Kommune - Udviklingsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004694008 | Lemvig Kommune - Ungdomsgården | Supported profiles |
GLN 5798004680315 | Lemvig Kommune - Vandløb, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004685570 | Lemvig Kommune - Vederlagsfri Fysioterapi | Supported profiles |
GLN 5798004680698 | Lemvig Kommune - Vejafdelingen, administration | Supported profiles |
GLN 5798004685709 | Lemvig Kommune - Visitation og Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798004685587 | Lemvig Kommune - Værdigheds Politiken | Supported profiles |
GLN 5798004685341 | Lemvig Kommune - Ældreboliger | Supported profiles |
GLN 5798004685563 | Lemvig Kommune - økonomiafdelingen (Hjælpemidler øvrige) | Supported profiles |
GLN 5798004686058 | Lemvig Kommune - Østcenteret | Supported profiles |
GLN 5798004686072 | Lemvig Kommune - Østerbo NORD, Skolevænget 3, 11-19 | Supported profiles |
GLN 5798004686065 | Lemvig Kommune - Østerbo Syd | Supported profiles |
GLN 5798004696989 | Lemvig kommune Administrationsbygninger - drift mv. | Supported profiles |
GLN 5798004680346 | Lemvig Kommune Anlæg, Vådområder og vandløbsrestaurering | Supported profiles |
GLN 5798004685969 | Lemvig kommune Dagcenter Syd | Supported profiles |
GLN 5798004685297 | Lemvig Kommune KY-APØ Administration af persons økonomi | Supported profiles |
GLN 5798004685280 | Lemvig Kommune KY-EYAY Enkelt-og andreydelser | Supported profiles |
GLN 5798004680568 | Lemvig Kommune Thyborøn Nordre Lystbådehavn | Supported profiles |
GLN 5798004686157 | Lemvig kommune VISP (Videnscenter for specialpædagogik) | Supported profiles |
GLN 5798004685501 | Lemvig Kompetenceværksted | Supported profiles |
GLN 5798004693711 | Lemvig Menighedsbørnehave | Supported profiles |
GLN 5798004693506 | Nr. Nissum Børneunivers | Supported profiles |
GLN 5798004692707 | Nr. Nissum skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798004680674 | Park og Vejafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004685457 | Rom Gl. Skole (Dagtilbuddet) | Supported profiles |
GLN 5798004685419 | Rom Gl. Skole (Livsmod) | Supported profiles |
GLN 5798004680339 | Skadedyr, Teknisk | Supported profiles |
GLN 5798004685389 | STU Lemvig | Supported profiles |
GLN 5798004686102 | Tandplejen Nordvestjylland | Supported profiles |
GLN 5798004701140 | Tangen Skole, Harboøre afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004701119 | Tangen Skole, Thyborøn afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004691106 | Tangsø Skole | Supported profiles |
GLN 5798004691113 | Tangsø Skole, bibliotek | Supported profiles |
GLN 5798004686133 | Teknisk Service Fabjerg, Kærhuset Alm bolig | Supported profiles |
GLN 5798004685983 | Teknisk Service Ramme | Supported profiles |
GLN 5798004680018 | Thyborøn 2.0: Den Maritime Kraft | Supported profiles |
GLN 5798004701164 | Thyborøn SFO | Supported profiles |
GLN 5798004691601 | UNGLEMVIG | Supported profiles |
GLN 5798004690000 | Velfærdssekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798004686034 | Ældreområde Vest | Supported profiles |
GLN 5798004696002 | Økonomi & HR | Supported profiles |
Lookup time: 2025-07-16 08:13:43