Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189919
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798005480068 | Herning Kommune - Administration og Udvikling | Supported profiles |
| GLN 5798005521112 | Herning Kommune - Aktivitetshuset Birkelund | Supported profiles |
| GLN 5798005521495 | Herning Kommune - Aktivitetshuset, Vildbjerg | Supported profiles |
| GLN 5798005471073 | Herning Kommune - Alhuset, aktivitetscenter | Supported profiles |
| GLN 5798005485070 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798005495130 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480242 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005562764 | Herning Kommune - Aulum - Hodsager skole | Supported profiles |
| GLN 5798005510017 | Herning Kommune - Beskæftigelse | Supported profiles |
| GLN 5798005485001 | Herning Kommune - BF Administration | Supported profiles |
| GLN 5798005521051 | Herning Kommune - BF Ambulant | Supported profiles |
| GLN 5798005485018 | Herning Kommune - BF Foranstaltning | Supported profiles |
| GLN 5798005485025 | Herning Kommune - BF Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798005521457 | Herning Kommune - BF, BOF AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005485759 | Herning Kommune - BF, Opholdssteder AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005500049 | Herning Kommune - Bibliotek - Adm. ejend, biler mm | Supported profiles |
| GLN 5798005500018 | Herning Kommune - Biblioteket - Biblioteksmaterialer | Supported profiles |
| GLN 5798005500063 | Herning Kommune - Biblioteket - Cicero Attest | Supported profiles |
| GLN 5798005485049 | Herning Kommune - BL, Daginstitutionsområdet | Supported profiles |
| GLN 5798005510413 | Herning Kommune - BL, Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798005521242 | Herning Kommune - Bo og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005521471 | Herning Kommune - Bo og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005510475 | Herning Kommune - Bo- og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005521488 | Herning Kommune - Bo- og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005510369 | Herning Kommune - Boliganvisning | Supported profiles |
| GLN 5798005515043 | Herning Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798005500001 | Herning Kommune - BOU Staben, Administration | Supported profiles |
| GLN 5798005485032 | Herning Kommune - BOU Staben, Budget og Regnskab | Supported profiles |
| GLN 5798005490067 | Herning Kommune - BOU Staben, Kørselskontor | Supported profiles |
| GLN 5798005485179 | Herning Kommune - Brændgård | Supported profiles |
| GLN 5798005495017 | Herning Kommune - Brændgårdskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005521105 | Herning Kommune - BSK - Produktion | Supported profiles |
| GLN 5798005510550 | Herning Kommune - BSK Sekretariatet - STU | Supported profiles |
| GLN 5798005510000 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Helbredstillæg mv. | Supported profiles |
| GLN 5798005510031 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Lægeregninger | Supported profiles |
| GLN 5798005510048 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Tolkning | Supported profiles |
| GLN 5798005515135 | Herning Kommune - Budget | Supported profiles |
| GLN 5798005510710 | Herning Kommune - Business Region MidtVest | Supported profiles |
| GLN 5798005480136 | Herning Kommune - Byggemodning | Supported profiles |
| GLN 5798005480105 | Herning Kommune - Byggeri og Ejendomsdata | Supported profiles |
| GLN 5798005550686 | Herning Kommune - Børnehuset Himmelblå | Supported profiles |
| GLN 5798005485148 | Herning Kommune - Børnehuset Molevitten | Supported profiles |
| GLN 5798005485216 | Herning Kommune - Børnehuset Solstrålen | Supported profiles |
| GLN 5798005485551 | Herning Kommune - Børnehuset Stjernen | Supported profiles |
| GLN 5790002053047 | Herning Kommune - Børnehuset Stjernen, Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798005550693 | Herning Kommune - Børnehøjen | Supported profiles |
| GLN 5798005485483 | Herning Kommune - Børneoasen Lind | Supported profiles |
| GLN 5798005470960 | Herning Kommune - Børneuniverset SFO, Kibæk | Supported profiles |
| GLN 5798005485421 | Herning Kommune - Børneuniverset Snejbjerg | Supported profiles |
| GLN 5798005521013 | Herning Kommune - Center for Kommunikation | Supported profiles |
| GLN 5798005490012 | Herning Kommune - CHP Museum | Supported profiles |
| GLN 5798005510024 | Herning Kommune - Dansk Uddannelse | Supported profiles |
| GLN 5798005480112 | Herning Kommune - Datalab | Supported profiles |
| GLN 5798005479413 | Herning Kommune - De skæve boliger | Supported profiles |
| GLN 5798005479390 | Herning Kommune - Det Blå Rum | Supported profiles |
| GLN 5790000380237 | Herning Kommune - DII Solsikken | Supported profiles |
| GLN 5798005515005 | Herning Kommune - Direktionens Stab - Sekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798005510376 | Herning Kommune - Dit Lokale Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798005480143 | Herning Kommune - Driftsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798005521075 | Herning Kommune - Døgn og Familiestøtte Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005521594 | Herning Kommune - Efaktura-EAN-APØ | Supported profiles |
| GLN 5798005479376 | Herning Kommune - Efaktura-EAN-EYAY | Supported profiles |
| GLN 5798005495024 | Herning Kommune - Engbjergskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005480181 | Herning Kommune - Engbjergskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005471059 | Herning Kommune - Engholm Centret | Supported profiles |
| GLN 5798005510253 | Herning Kommune - Erhverv og Udvikling | Supported profiles |
| GLN 5798005562719 | Herning Kommune - Eventyrhaven | Supported profiles |
| GLN 5798005470977 | Herning Kommune - Fristedet SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005521532 | Herning Kommune - Fuglsangsø Centret | Supported profiles |
| GLN 5798005485193 | Herning Kommune - Galaxen | Supported profiles |
| GLN 5798005480051 | Herning Kommune - Genbrug-affald | Supported profiles |
| GLN 5798005521396 | Herning Kommune - Genoptræningsenheden | Supported profiles |
| GLN 5798005485506 | Herning Kommune - Gullestrup Børnecenter | Supported profiles |
| GLN 5798005521549 | Herning Kommune - Gullestrup Børnecenter - SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005495062 | Herning Kommune - Gullestrup Børnecenter - skole | Supported profiles |
| GLN 5798005562689 | Herning Kommune - Haderup Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798005480204 | Herning Kommune - Haderup SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005562788 | Herning Kommune - Haderup skole | Supported profiles |
| GLN 5798005510239 | Herning Kommune - Handicap & Psykiatri | Supported profiles |
| GLN 5798005500025 | Herning Kommune - Herning Kommunale Tandpleje | Supported profiles |
| GLN 5798005480259 | Herning Kommune - Herning Kommune - Sinding Skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005521518 | Herning Kommune - Herning Krisecenter | Supported profiles |
| GLN 5798005480044 | Herning Kommune - Herning Svømmehal | Supported profiles |
| GLN 5798005495116 | Herning Kommune - Herningsholmskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005521563 | Herning Kommune - Herningsholmskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005510345 | Herning Kommune - Hjemmepleje | Supported profiles |
| GLN 5798005521358 | Herning Kommune - Hjælpemiddeldepotet | Supported profiles |
| GLN 5798005510383 | Herning Kommune - Hjælpemiddelenheden | Supported profiles |
| GLN 5798005521341 | Herning Kommune - HR | Supported profiles |
| GLN 5798005485674 | Herning Kommune - HR Kvalitet og Tilsyn | Supported profiles |
| GLN 5798005521600 | Herning Kommune - HS Bofællesskabet | Supported profiles |
| GLN 5798005490043 | Herning Kommune - Huset No 7 | Supported profiles |
| GLN 5798005550723 | Herning Kommune - Hvepsereden-Midgaarden | Supported profiles |
| GLN 5798005485186 | Herning Kommune - Højgård Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798005495192 | Herning Kommune - Højgårdskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005480211 | Herning Kommune - Højgårdskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005515050 | Herning Kommune - Indkøb | Supported profiles |
| GLN 5798005515067 | Herning Kommune - IT og Digitalisering | Supported profiles |
| GLN 5798005510277 | Herning Kommune - Jobcenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005471028 | Herning Kommune - Kaldalen | Supported profiles |
| GLN 5798005480150 | Herning Kommune - Kantinen | Supported profiles |
| GLN 5798005510307 | Herning Kommune - Kastaniegården | Supported profiles |
| GLN 5798005485063 | Herning Kommune - Kernehuset - Engblommen | Supported profiles |
| GLN 5790000380213 | Herning Kommune - Kibæk Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005485629 | Herning Kommune - Kildebakken | Supported profiles |
| GLN 5798005480228 | Herning Kommune - Kildebakkens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005550839 | Herning Kommune - Kildebakkeskolen | Supported profiles |
| GLN 5790001114237 | Herning Kommune - Klatretræet | Supported profiles |
| GLN 5798005480037 | Herning Kommune - Kommunale ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798005515128 | Herning Kommune - Kommunikation | Supported profiles |
| GLN 5798005479420 | Herning Kommune - KP fakturaer | Supported profiles |
| GLN 5798005562696 | Herning Kommune - Krudthuset | Supported profiles |
| GLN 5798005490005 | Herning Kommune - Kultur og Fritid | Supported profiles |
| GLN 5798005485636 | Herning Kommune - Kulturama | Supported profiles |
| GLN 5798005490050 | Herning Kommune - Kulturelt Samråd | Supported profiles |
| GLN 5798005510130 | Herning Kommune - Lind Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798005480235 | Herning Kommune - Lind SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005495147 | Herning Kommune - Lind Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480334 | Herning Kommune - Lindbjergskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005480174 | Herning Kommune - Lindbjergskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005510147 | Herning Kommune - Lindegården | Supported profiles |
| GLN 5798005495079 | Herning Kommune - Lundgårdskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005485292 | Herning Kommune - Lundgårdskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005515036 | Herning Kommune - Lønservice | Supported profiles |
| GLN 5798005495000 | Herning Kommune - Mellemkommunale skolebetalinger | Supported profiles |
| GLN 5798005485766 | Herning Kommune - Mentor støtte | Supported profiles |
| GLN 5798005510284 | Herning Kommune - Miljø og Klima | Supported profiles |
| GLN 5798005521235 | Herning Kommune - Mosaikken, Nørrevænget, Bofælles- | Supported profiles |
| GLN 5798005480099 | Herning Kommune - Natur og grønne områder | Supported profiles |
| GLN 5798005521228 | Herning Kommune - Neurocenter Bytoften | Supported profiles |
| GLN 5798005480020 | Herning Kommune - Planafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798005510062 | Herning Kommune - Plejecentre | Supported profiles |
| GLN 5798005521259 | Herning Kommune - Polaris Center Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005479406 | Herning Kommune - PULS | Supported profiles |
| GLN 5798005515074 | Herning Kommune - Regnskab | Supported profiles |
| GLN 5798005510208 | Herning Kommune - Rehabiliteringscentret | Supported profiles |
| GLN 5798005515012 | Herning Kommune - Rengøring | Supported profiles |
| GLN 5798005521204 | Herning Kommune - Rosenholm | Supported profiles |
| GLN 5798005510109 | Herning Kommune - Rosenlund | Supported profiles |
| GLN 5798005510536 | Herning Kommune - Rusmiddelcenter - Alkohol AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005510529 | Herning Kommune - Rusmiddelcenter - Stof AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005521181 | Herning Kommune - Rusmiddelcenter Herning - alkohol | Supported profiles |
| GLN 5798005521198 | Herning Kommune - Rusmiddelcenter Herning - stof | Supported profiles |
| GLN 5798005470946 | Herning Kommune - Sdr. Felding Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005470953 | Herning Kommune - Skarrild Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005485742 | Herning Kommune - Skolebibliotekerne - Cicero | Supported profiles |
| GLN 5798005495314 | Herning Kommune - Skolebibliotekernes kontor | Supported profiles |
| GLN 5798005495208 | Herning Kommune - Skolen Sinding-Ørre Midtpunkt | Supported profiles |
| GLN 5798005495154 | Herning Kommune - Snejbjerg Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480273 | Herning Kommune - Snejbjerg Skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005510468 | Herning Kommune - Social indsats | Supported profiles |
| GLN 5798005510567 | Herning Kommune - Social tandpleje | Supported profiles |
| GLN 5798005521365 | Herning Kommune - Specialrådgivningen | Supported profiles |
| GLN 5798005485261 | Herning Kommune - Spilophuset | Supported profiles |
| GLN 5798005510178 | Herning Kommune - SSB Staben | Supported profiles |
| GLN 5798005521327 | Herning Kommune - SSB Staben - AS2007 Friplejehjem i | Supported profiles |
| GLN 5798005510215 | Herning Kommune - SSB Staben - AS2007 Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798005521310 | Herning Kommune - SSB Staben - AS2007 Social og | Supported profiles |
| GLN 5798005521419 | Herning Kommune - SSB Staben - AS2007 Ældreområdet | Supported profiles |
| GLN 5798005510055 | Herning Kommune - Sundhed og Ældre | Supported profiles |
| GLN 5798005495161 | Herning Kommune - Sunds Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480280 | Herning Kommune - Sunds Skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005485131 | Herning Kommune - Sunds-Ilskovs Børnehuse | Supported profiles |
| GLN 5798005521167 | Herning Kommune - Sygefravær og Jobfastholdelse | Supported profiles |
| GLN 5798005521501 | Herning Kommune - Sygepleje | Supported profiles |
| GLN 5798005510123 | Herning Kommune - Søglimt | Supported profiles |
| GLN 5798005550792 | Herning Kommune - Sørvad - Ørnhøj Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005510406 | Herning Kommune - Sørvad - Ørnhøj Skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005550754 | Herning Kommune - Sørvad Plejehjem | Supported profiles |
| GLN 5798005510321 | Herning Kommune - TAK Nord | Supported profiles |
| GLN 5798005510161 | Herning Kommune - TAK Syd | Supported profiles |
| GLN 5798005510079 | Herning Kommune - TAK Vest | Supported profiles |
| GLN 5798005510093 | Herning Kommune - TAK Øst | Supported profiles |
| GLN 5798005521426 | Herning Kommune - Timring Skole og Dagtilbud - børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798005480297 | Herning Kommune - Timring Skole og Dagtilbud - SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005550815 | Herning Kommune - Timring Skole og Dagtilbud - skole | Supported profiles |
| GLN 5798005495215 | Herning Kommune - Tjørring Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480303 | Herning Kommune - Tjørring Skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005521556 | Herning Kommune - Tjørringhus | Supported profiles |
| GLN 5798005510116 | Herning Kommune - Toftebo | Supported profiles |
| GLN 5798005521129 | Herning Kommune - Tre Birke | Supported profiles |
| GLN 5798005521525 | Herning Kommune - Tre Birke Kørselskontor | Supported profiles |
| GLN 5798005479437 | Herning Kommune - Træning og Aktivitet | Supported profiles |
| GLN 5798005515029 | Herning Kommune - Udbud og Jura | Supported profiles |
| GLN 5798005480310 | Herning Kommune - Uglebo Skarrild | Supported profiles |
| GLN 5798005521297 | Herning Kommune - Ungdomscenter Knudmosen | Supported profiles |
| GLN 5798005521099 | Herning Kommune - Ungevejledning - Jobvejen | Supported profiles |
| GLN 5798005521143 | Herning Kommune - Ungevejledning - Rådgivning | Supported profiles |
| GLN 5798005495307 | Herning Kommune - Ungevejledning - Ungevejen - | Supported profiles |
| GLN 5798005495253 | Herning Kommune - UngHerning | Supported profiles |
| GLN 5798005521006 | Herning Kommune - Valdemarskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005480082 | Herning Kommune - Veje og Trafik | Supported profiles |
| GLN 5798005510086 | Herning Kommune - Vesterled | Supported profiles |
| GLN 5798005495055 | Herning Kommune - Vestervangskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005521570 | Herning Kommune - Vestervangskolens SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005550778 | Herning Kommune - Vildbjerg Skole | Supported profiles |
| GLN 5798005550709 | Herning Kommune - Vinding Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798005510246 | Herning Kommune - Visitation | Supported profiles |
| GLN 5798005485384 | Herning Kommune - Østbyens Børnehuse | Supported profiles |
Lookup time: 2026-04-21 20:27:50