Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189722
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5790000371112 | Nyborg Kommune | Supported profiles |
GLN 5798007035648 | Nyborg Kommune Strategisk Udvikling og Erhverv | Supported profiles |
GLN 5790001117016 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Frørup | Supported profiles |
GLN 5790001116903 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Ørbæk | Supported profiles |
GLN 5790001117139 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Frørup | Supported profiles |
GLN 5790000371303 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Ørbæk | Supported profiles |
GLN 5798007020835 | Nyborg Kommune, Aktivitetscenter Vestervold | Supported profiles |
GLN 5798007024499 | Nyborg Kommune, Alkoholbehandling | Supported profiles |
GLN 5798007020729 | Nyborg Kommune, Aunslev Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007020811 | Nyborg Kommune, Bastionen | Supported profiles |
GLN 5798007041182 | Nyborg Kommune, Behandlingscenter Nyborg | Supported profiles |
GLN 5798007020637 | Nyborg Kommune, Biblioteker | Supported profiles |
GLN 5798007020828 | Nyborg Kommune, Biblioteket via Cicero | Supported profiles |
GLN 5798007020552 | Nyborg Kommune, Birkhovedskolen | Supported profiles |
GLN 5798007030421 | Nyborg Kommune, Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798007040185 | Nyborg Kommune, Bostedet Jagtenborg | Supported profiles |
GLN 5798007026615 | Nyborg Kommune, Bostøtte | Supported profiles |
GLN 5798007035594 | Nyborg Kommune, Byggeri og fast ejendom | Supported profiles |
GLN 5798007030063 | Nyborg Kommune, Børneafdeling - Mellemkommunal afregning | Supported profiles |
GLN 5798007020767 | Nyborg Kommune, Børnehaven Taarnborg | Supported profiles |
GLN 5790001117122 | Nyborg Kommune, Børnehaven Åhaven | Supported profiles |
GLN 5790001117085 | Nyborg Kommune, Børnehuset Klatretræet | Supported profiles |
GLN 5798007020668 | Nyborg Kommune, Børnehuset Møllervangen | Supported profiles |
GLN 5798007020682 | Nyborg Kommune, Børnehuset Tumlebillen | Supported profiles |
GLN 5798007040178 | Nyborg Kommune, Carlsminde Kollegiet | Supported profiles |
GLN 5798007020644 | Nyborg Kommune, Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798007020569 | Nyborg Kommune, Danehofskolen | Supported profiles |
GLN 5798007041137 | Nyborg Kommune, Demens | Supported profiles |
GLN 5798007020156 | Nyborg Kommune, Den Blå | Supported profiles |
GLN 5798007018481 | Nyborg Kommune, Direktion | Supported profiles |
GLN 5798007028640 | Nyborg Kommune, E-distrikt | Supported profiles |
GLN 5798007035617 | Nyborg Kommune, Erhverv og Vækst | Supported profiles |
GLN 5798007035624 | Nyborg Kommune, Facility Management | Supported profiles |
GLN 5798007040161 | Nyborg Kommune, Familie-huset | Supported profiles |
GLN 5798007020880 | Nyborg Kommune, Familietilbud | Supported profiles |
GLN 5798007018993 | Nyborg Kommune, Forsikringer | Supported profiles |
GLN 5798007040017 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egepark | Supported profiles |
GLN 5798007040086 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egevang | Supported profiles |
GLN 5798007028787 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Nat | Supported profiles |
GLN 5798007028763 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst | Supported profiles |
GLN 5798007040277 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften By | Supported profiles |
GLN 5798007040260 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften Land | Supported profiles |
GLN 5798007028862 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Rosengård | Supported profiles |
GLN 5798007028879 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Svanedam Vest | Supported profiles |
GLN 5798007028626 | Nyborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
GLN 5798007010652 | Nyborg Kommune, Hjørnehuset | Supported profiles |
GLN 5798007041212 | Nyborg Kommune, HR-enheden | Supported profiles |
GLN 5798007040154 | Nyborg Kommune, Huset | Supported profiles |
GLN 5798007026622 | Nyborg Kommune, Højbo | Supported profiles |
GLN 5798007030056 | Nyborg Kommune, Højvangen | Supported profiles |
GLN 5798007018474 | Nyborg Kommune, Intern Service | Supported profiles |
GLN 5798007018979 | Nyborg Kommune, IT | Supported profiles |
GLN 5798007025564 | Nyborg Kommune, Jobcenter | Supported profiles |
GLN 5798007033606 | Nyborg Kommune, Jobcenter Lægeerklæringer | Supported profiles |
GLN 5798007030094 | Nyborg Kommune, Jobcenter udførerenhed | Supported profiles |
GLN 5798007033613 | Nyborg Kommune, Jobcenter, Tolkeregninger | Supported profiles |
GLN 5798007033576 | Nyborg Kommune, Jobcenter, Tværgående enhed | Supported profiles |
GLN 5798007040192 | Nyborg Kommune, Juulskov Huset | Supported profiles |
GLN 5798007033569 | Nyborg Kommune, Kantine | Supported profiles |
GLN 5798007020699 | Nyborg Kommune, Kastaniehuset | Supported profiles |
GLN 5798007035570 | Nyborg Kommune, Klima, Plan og Natur | Supported profiles |
GLN 5798007033583 | Nyborg Kommune, Kontanthjælp/unge/integration/revalidering | Supported profiles |
GLN 5798007020804 | Nyborg Kommune, Kultur og Fritid | Supported profiles |
GLN 5790000371297 | Nyborg Kommune, Køkken Rosengården | Supported profiles |
GLN 5798007028633 | Nyborg Kommune, Lægeerklæringer | Supported profiles |
GLN 5798007028817 | Nyborg Kommune, Mad-huset | Supported profiles |
GLN 5798007024888 | Nyborg Kommune, Mellemkommunale betalinger, Ældre | Supported profiles |
GLN 5798007020620 | Nyborg Kommune, Musikskolen | Supported profiles |
GLN 5798007010225 | Nyborg Kommune, Myndighed Børn | Supported profiles |
GLN 5798007020606 | Nyborg Kommune, Nyborg Heldagsskole | Supported profiles |
GLN 5798007041700 | Nyborg Kommune, Nyborg Marina | Supported profiles |
GLN 5798007033590 | Nyborg Kommune, Nyborg Sprogskole | Supported profiles |
GLN 5798007035631 | Nyborg Kommune, Organisation og Udvikling | Supported profiles |
GLN 5798007018498 | Nyborg Kommune, Personale | Supported profiles |
GLN 5798007041809 | Nyborg Kommune, Plejehjem Egevang | Supported profiles |
GLN 5798007024574 | Nyborg Kommune, Plejehjem Jernbanebo | Supported profiles |
GLN 5790000220410 | Nyborg Kommune, Plejehjem Rosengården | Supported profiles |
GLN 5798007028664 | Nyborg Kommune, Plejehjem Svanedammen | Supported profiles |
GLN 5798007040048 | Nyborg Kommune, Plejehjemmet Vindinge Landsbycenter | Supported profiles |
GLN 5798007020774 | Nyborg Kommune, Pædagogisk psykologisk Rådg | Supported profiles |
GLN 5798007020712 | Nyborg Kommune, Ravnekæret | Supported profiles |
GLN 5798007040000 | Nyborg Kommune, Rævebakkeskolen afd Lindholm | Supported profiles |
GLN 5798007030322 | Nyborg Kommune, Rævebakkeskolen afd Skovparken | Supported profiles |
GLN 5798007040215 | Nyborg Kommune, SAJL | Supported profiles |
GLN 5798007040239 | Nyborg Kommune, SAJL Produktionsaktiviteter | Supported profiles |
GLN 5798007040222 | Nyborg Kommune, SAJL, Cafe Danehof | Supported profiles |
GLN 5798007010638 | Nyborg Kommune, Sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007037567 | Nyborg Kommune, Service-kontor | Supported profiles |
GLN 5798007041229 | Nyborg Kommune, Service-team | Supported profiles |
GLN 5790001117115 | Nyborg Kommune, Skattekisten | Supported profiles |
GLN 5798007020798 | Nyborg Kommune, Skoler og Kultur | Supported profiles |
GLN 5798007020705 | Nyborg Kommune, Skovparkens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007043506 | Nyborg Kommune, Skrænten | Supported profiles |
GLN 5798007026561 | Nyborg Kommune, Socialafdeling - Mellemkommunal afregning | Supported profiles |
GLN 5798007030049 | Nyborg Kommune, STU | Supported profiles |
GLN 5798007040147 | Nyborg Kommune, Sundhed | Supported profiles |
GLN 5790000399635 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre | Supported profiles |
GLN 5798007010553 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Aktivcenter | Supported profiles |
GLN 5798007030001 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Biler | Supported profiles |
GLN 5798007010560 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Elever og uddannelse | Supported profiles |
GLN 5798007040109 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Hjemmepleje fælles | Supported profiles |
GLN 5798007030025 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007015015 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, IT | Supported profiles |
GLN 5798007030124 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Kropsbårne hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007040130 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Myndighedsfunktionen | Supported profiles |
GLN 5798007024918 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Private leverandører hjemmeboende | Supported profiles |
GLN 5798007028800 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Rehabiliteringsteam §83a | Supported profiles |
GLN 5798007030032 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Visitation | Supported profiles |
GLN 5798007040116 | Nyborg Kommune, Sundhed,Træning | Supported profiles |
GLN 5798007040246 | Nyborg Kommune, Sundhedshus | Supported profiles |
GLN 5798007028855 | Nyborg Kommune, Sundhedshus, Akutsygepleje og sygeplejeklinik | Supported profiles |
GLN 5798007040253 | Nyborg Kommune, Sundhedshus, Midlertidige pladser | Supported profiles |
GLN 5798007026578 | Nyborg Kommune, Sundhedspleje | Supported profiles |
GLN 5798007025557 | Nyborg Kommune, Sygedagpenge/forsikrede/ressourceteam/fleksjob | Supported profiles |
GLN 5798007024949 | Nyborg Kommune, Sygeplejedepot | Supported profiles |
GLN 5798007026592 | Nyborg Kommune, Søjlen | Supported profiles |
GLN 5798007026585 | Nyborg Kommune, Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5798007035563 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798007020651 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme køb/salg mv. | Supported profiles |
GLN 5790001117177 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Husleje | Supported profiles |
GLN 5798007024444 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Vejbelysning | Supported profiles |
GLN 5798007030636 | Nyborg Kommune, Teknisk service, Sundhed og Ældre | Supported profiles |
GLN 5798007043803 | Nyborg Kommune, Ullerslev Hallen | Supported profiles |
GLN 5798007020613 | Nyborg Kommune, Ungdomsskolen | Supported profiles |
GLN 5798007020743 | Nyborg Kommune, Valhalla | Supported profiles |
GLN 5798007036560 | Nyborg Kommune, Vej og Park | Supported profiles |
GLN 5798007035587 | Nyborg Kommune, Veje og trafik | Supported profiles |
GLN 5798007043209 | Nyborg Kommune, Vibereden | Supported profiles |
GLN 5798007020590 | Nyborg Kommune, Vibeskolen afd Aunslev | Supported profiles |
GLN 5798007042103 | Nyborg Kommune, Vibeskolen afd Ullerslev | Supported profiles |
GLN 5798007042301 | Nyborg Kommune, Vibeskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798007019563 | Nyborg Kommune, Visit Nyborg | Supported profiles |
GLN 5798007019600 | Nyborg Kommune, Visit Nyborg | Supported profiles |
GLN 5798007041120 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor | Supported profiles |
GLN 5798007041113 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - Kommunal Pension - System | Supported profiles |
GLN 5798007041106 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - KY Enkeltydelser - System | Supported profiles |
GLN 5798007041090 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - KY-APØ Borgeradm - System | Supported profiles |
GLN 5798007019556 | Nyborg Kommune, Økonomi | Supported profiles |
GLN 5798007020736 | Nyborg Kommune, Ådalens Børnehus | Supported profiles |
Lookup time: 2025-08-03 02:41:56