Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189706
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798006579730 | Kerteminde Kommune - Energiprojekter | Supported profiles |
| GLN 5798006579297 | Kerteminde Kommune - 6. ugers kursus | Supported profiles |
| GLN 5798006578337 | Kerteminde Kommune - Administration - Kultur | Supported profiles |
| GLN 5798006578368 | Kerteminde Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798006579624 | Kerteminde Kommune - Askvej | Supported profiles |
| GLN 5790000386574 | Kerteminde Kommune - Balders Hus | Supported profiles |
| GLN 5790000410293 | Kerteminde Kommune - Bibliotekerne | Supported profiles |
| GLN 5790000223404 | Kerteminde Kommune - Birkelund Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5790000371228 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Kerteminde | Supported profiles |
| GLN 5790000424009 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Langeskov | Supported profiles |
| GLN 5798006578382 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Munkbeo | Supported profiles |
| GLN 5798006579846 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiv. Socialpsykiatri voksen | Supported profiles |
| GLN 5798006579808 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Askvej | Supported profiles |
| GLN 5798006579860 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Bakkehaven | Supported profiles |
| GLN 5798006579853 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Fregatten | Supported profiles |
| GLN 5798006579792 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Grøntoften | Supported profiles |
| GLN 5798006579815 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Gyldenhuset | Supported profiles |
| GLN 5798006579839 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Hjernekrogen | Supported profiles |
| GLN 5798006579785 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Jernstøberiet | Supported profiles |
| GLN 5798006579877 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Paletten | Supported profiles |
| GLN 5798006579709 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Syvstjernen | Supported profiles |
| GLN 5798006579822 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Varebørsen | Supported profiles |
| GLN 5798006579686 | Kerteminde Kommune - Borgerrådgivning | Supported profiles |
| GLN 5798006578696 | Kerteminde Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798006579310 | Kerteminde Kommune - Byg | Supported profiles |
| GLN 5798006578283 | Kerteminde Kommune - Byg og Bolig | Supported profiles |
| GLN 5790000408726 | Kerteminde Kommune - Bøgebjerg Naturbørnehave | Supported profiles |
| GLN 5790000386550 | Kerteminde Kommune - Børn- og Ungeforvaltningen | Supported profiles |
| GLN 5790000408702 | Kerteminde Kommune - Børnehaven Fjordvang | Supported profiles |
| GLN 5798006578900 | Kerteminde Kommune - CUBA - Gedskovvej | Supported profiles |
| GLN 5798006578931 | Kerteminde Kommune - Daginstitution Mælkevejen | Supported profiles |
| GLN 5798006578863 | Kerteminde Kommune - Daginstitutionsområdet Munkebo | Supported profiles |
| GLN 5798006578450 | Kerteminde Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798006579723 | Kerteminde Kommune - Dagtilbudsdistrikt Syd | Supported profiles |
| GLN 5790000220359 | Kerteminde Kommune - Dalsbo Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006578801 | Kerteminde Kommune - Døgninstitution Villaen | Supported profiles |
| GLN 5798006579693 | Kerteminde Kommune - Ejendom og Anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798006579365 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Daginstitutioner | Supported profiles |
| GLN 5798006579372 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Haller, klubhuse og kultur | Supported profiles |
| GLN 5798006579631 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Kultur- og Administrationscenter | Supported profiles |
| GLN 5798006579389 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Skoler | Supported profiles |
| GLN 5798006579679 | Kerteminde kommune - Ejendomsadministrationen - Rengøring Kommunale ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798006578924 | Kerteminde Kommune - Energi - kommunens bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798006579242 | Kerteminde Kommune - Erhversafdelingen - Forsikrede ledige | Supported profiles |
| GLN 5798006578962 | Kerteminde Kommune - Erhverv | Supported profiles |
| GLN 5798006579211 | Kerteminde kommune - Erhverv & Arbejdsmarked | Supported profiles |
| GLN 5798006578467 | Kerteminde Kommune - Familiehuset og Børnenes Hus | Supported profiles |
| GLN 5798006578276 | Kerteminde Kommune - Fejlramte fakturaer (Økonomiafd.) | Supported profiles |
| GLN 5790000220335 | Kerteminde Kommune - Fjordly Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006579259 | Kerteminde Kommune - Fleks | Supported profiles |
| GLN 5798006578719 | Kerteminde Kommune - Fællessekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798006579334 | Kerteminde Kommune - GIS | Supported profiles |
| GLN 5790000371310 | Kerteminde Kommune - Hindsholmskolen | Supported profiles |
| GLN 5798006579440 | Kerteminde Kommune - Hjemmeplejen Kerteminde | Supported profiles |
| GLN 5798006579457 | Kerteminde Kommune - Hjemmeplejen Langeskov & Munkebo | Supported profiles |
| GLN 5798006579181 | Kerteminde kommune - Hjælpemiddel sagsbehandler | Supported profiles |
| GLN 5798006578511 | Kerteminde Kommune - Hjælpemiddelteamet | Supported profiles |
| GLN 5798006578610 | Kerteminde Kommune - IKT | Supported profiles |
| GLN 5798006578979 | Kerteminde Kommune - Integration og Jobcenter revalidering | Supported profiles |
| GLN 5798006579228 | Kerteminde Kommune - Jobafklaringsforløb | Supported profiles |
| GLN 5798006578788 | Kerteminde Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
| GLN 5798006578986 | Kerteminde Kommune - Jobcenter Unge | Supported profiles |
| GLN 5798006578993 | Kerteminde Kommune - Jobcenter Unge Social | Supported profiles |
| GLN 5798006579068 | Kerteminde Kommune - Kantinedrift - Kerteminde | Supported profiles |
| GLN 5798006579051 | Kerteminde Kommune - Kantinedrift - Munkebo | Supported profiles |
| GLN 5790000371129 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Byskole | Supported profiles |
| GLN 5798006578405 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Byskole - SFO | Supported profiles |
| GLN 5790000371174 | Kerteminde Kommune - kerteminde Kommune (øverste enhed) | Supported profiles |
| GLN 5798006578535 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Marina | Supported profiles |
| GLN 5798006578832 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Sport & Fritid (KIC, LIC og MIC) | Supported profiles |
| GLN 5798006579235 | Kerteminde Kommune - Kontanthjælp | Supported profiles |
| GLN 5798006579570 | Kerteminde Kommune - KY - EAN nummer | Supported profiles |
| GLN 5798006579433 | Kerteminde kommune - Kørselskontor & flådestyring | Supported profiles |
| GLN 5790000371518 | Kerteminde Kommune - Langeskovskole - afd. Bakken & afd. Pilen | Supported profiles |
| GLN 5798006579280 | Kerteminde Kommune - LedighedsydeIse | Supported profiles |
| GLN 5798006578917 | Kerteminde Kommune - Lille Troelskær - midlertidig botilbud | Supported profiles |
| GLN 5790000223022 | Kerteminde Kommune - Lindhøj Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006578887 | Kerteminde Kommune - Lindhøj Plejecenter - Afd. Troelskær | Supported profiles |
| GLN 5798006578351 | Kerteminde Kommune - Madservice | Supported profiles |
| GLN 5790000371600 | Kerteminde Kommune - Marslev Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5790000371594 | Kerteminde Kommune - Marslev Skole | Supported profiles |
| GLN 5798006578733 | Kerteminde Kommune - Materialegården - Park | Supported profiles |
| GLN 5798006579891 | Kerteminde Kommune - Medicintilskud | Supported profiles |
| GLN 5798006579563 | Kerteminde Kommune - Mesingeskolen | Supported profiles |
| GLN 5798006579341 | Kerteminde Kommune - Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798006578306 | Kerteminde Kommune - Miljø og Natur | Supported profiles |
| GLN 5798006579426 | Kerteminde Kommune - Misbrugsbehandling | Supported profiles |
| GLN 5790000410385 | Kerteminde Kommune - Munkebo Skole - mellem Nor og Fjord | Supported profiles |
| GLN 5798006578634 | Kerteminde Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
| GLN 5798006578481 | Kerteminde Kommune - Myndighedsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798006579754 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798006579761 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798006579747 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Vuggestue | Supported profiles |
| GLN 5790000371549 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, afd. Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798006578429 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, SFO | Supported profiles |
| GLN 5790000371556 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, Skole | Supported profiles |
| GLN 5798006578955 | Kerteminde Kommune - OpusLex | Supported profiles |
| GLN 5798006578948 | Kerteminde Kommune - OpusLex | Supported profiles |
| GLN 5798006579778 | Kerteminde Kommune - Orange Planet | Supported profiles |
| GLN 5798006579358 | Kerteminde Kommune - Plads til Alle | Supported profiles |
| GLN 5798006579327 | Kerteminde Kommune - Plan | Supported profiles |
| GLN 5798006579419 | Kerteminde Kommune - Rehabiliteringscenter | Supported profiles |
| GLN 5798006579273 | Kerteminde Kommune - Ressourceforløb | Supported profiles |
| GLN 5798006579266 | Kerteminde Kommune - Revalidering | Supported profiles |
| GLN 5798006578474 | Kerteminde Kommune - Risikostyring | Supported profiles |
| GLN 5798006579501 | Kerteminde kommune - SFO Marselv | Supported profiles |
| GLN 5798006579464 | Kerteminde kommune - SFO og Fritidstilbud - Mesinge Skole | Supported profiles |
| GLN 5798006579204 | Kerteminde kommune - Skoleområdet | Supported profiles |
| GLN 5798006578443 | Kerteminde Kommune - Solsikken - SFO | Supported profiles |
| GLN 5798006579907 | Kerteminde Kommune - SSP | Supported profiles |
| GLN 5798006579006 | Kerteminde Kommune - STU | Supported profiles |
| GLN 5790000410439 | Kerteminde Kommune - Støttecenter Nymarken | Supported profiles |
| GLN 5798006579198 | Kerteminde kommune - Sundhed | Supported profiles |
| GLN 5798006579105 | Kerteminde Kommune - Sundhed & Rehabilitering | Supported profiles |
| GLN 5790000220342 | Kerteminde Kommune - Svanehøj Plejecenter | Supported profiles |
| GLN 5798006578894 | Kerteminde Kommune - Syge- og hjemmepleje | Supported profiles |
| GLN 5798006579174 | Kerteminde Kommune - Sygedagpenge - Erhvervsagdelingen | Supported profiles |
| GLN 5790000410361 | Kerteminde Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
| GLN 5798006579525 | Kerteminde Kommune - Team Ejendomsservice - BOLIG | Supported profiles |
| GLN 5798006579556 | Kerteminde Kommune - Team Ejendomsservice - VEST | Supported profiles |
| GLN 5798006578320 | Kerteminde Kommune - Trafik og Anlæg | Supported profiles |
| GLN 5798006578870 | Kerteminde Kommune - Træning, aktivitet og rehabilitering | Supported profiles |
| GLN 5798006578269 | Kerteminde Kommune - Uanbringelige fakturaer (Økonomiafd.) | Supported profiles |
| GLN 5798006578580 | Kerteminde Kommune - Udlejningsejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798006578290 | Kerteminde Kommune - Ungdomsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798006579402 | Kerteminde Kommune - Varebørsen | Supported profiles |
| GLN 5790000121038 | Kerteminde Kommune - Ældre- og Handicapafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5790000386567 | Kerteminde Kommune - Ældrecenter - Aktivhuset | Supported profiles |
| GLN 5798006578603 | Kerteminde Kommune - Økonomi | Supported profiles |
| GLN 5798006579594 | Kerteminde Kommune -10. Klassecentret | Supported profiles |
| GLN 5798006579716 | Kerteminde Kommune -Ejendomsadministration - Energirenovering | Supported profiles |
| GLN 5798006579617 | Kerteminde kommune Ejendomsadministrationen - Sundhed og Rehabilitering | Supported profiles |
| GLN 5798006579600 | Kerteminde kommune Hjemmevejlederteam | Supported profiles |
| GLN 5798006579662 | Kerteminde kommune KY Administration af persons økonomi | Supported profiles |
| GLN 5798006579655 | Kerteminde kommune _Ky enkelt - og andreydelser | Supported profiles |
| GLN 5798006579648 | Kerteminde_kommune Flådestyring | Supported profiles |
| GLN 5798006579884 | Opkvalificering Dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798006579129 | Sundhedsfremme & Forebyggelse | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-16 04:28:11