Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189587
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798006247905 | Hedensted Kommune - Aale-Hjortsvang Børneby | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246847 | Hedensted Kommune - Aale-Hjortsvang Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281572 | Hedensted Kommune - Affald og Genbrug | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261772 | Hedensted Kommune - Aktivcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262168 | Hedensted Kommune - Bakkevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262175 | Hedensted Kommune - Bakkevej, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281312 | Hedensted Kommune - Barrit Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281213 | Hedensted Kommune - Barrit Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261130 | Hedensted Kommune - Beskæftigelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798006249107 | Hedensted Kommune - Betaling og Forsikring | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261895 | Hedensted Kommune - Biblioteker | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281411 | Hedensted Kommune - Birkelund | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281800 | Hedensted Kommune - Birkelund, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262335 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Egevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261758 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Højtoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262038 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Lunavej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262458 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Rugmarken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261994 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Rørkærvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262014 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Solhøj | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262489 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Syrenvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248605 | Hedensted Kommune - Bofællesskabet Uldum | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261208 | Hedensted Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262342 | Hedensted Kommune - Budget og Regnskab | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262069 | Hedensted Kommune - Butik Rustik | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261420 | Hedensted Kommune - Byråd kantine rekv. | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261659 | Hedensted Kommune - Bøgely | Understøttede profiler |
| GLN 5790000377947 | Hedensted Kommune - Bøgely Plejehjem | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262137 | Hedensted Kommune - Bøgely, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261154 | Hedensted Kommune - Børn og familier | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248001 | Hedensted Kommune - Børnehaven Eventyrhaven | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281329 | Hedensted Kommune - Børnehaven Giraffen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261444 | Hedensted Kommune - Børnehaven Lykkebo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247509 | Hedensted Kommune - Børnehaven Skovstjernen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281350 | Hedensted Kommune - Børnehaven Skovtrolden | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261567 | Hedensted Kommune - Børnehaven Stjerneskuddet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261505 | Hedensted Kommune - Børnehaven Tippen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261468 | Hedensted Kommune - Børnehaven Tryllefløjten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281381 | Hedensted Kommune - Børnehaven Tusindfryd | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261406 | Hedensted Kommune - Børnehaven Østerled | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262090 | Hedensted Kommune - Børnehaven Åkanden | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262274 | Hedensted Kommune - Børnehuset Lille Dalby | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262229 | Hedensted Kommune - Børnehuset Spiloppen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247707 | Hedensted Kommune - Børnekæret | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261321 | Hedensted Kommune - Centerklasserne | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281442 | Hedensted Kommune - Centralkøkkenet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262205 | Hedensted Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261628 | Hedensted Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262687 | Hedensted Kommune - Dalux | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261239 | Hedensted Kommune - Daugård Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261246 | Hedensted Kommune - Daugård Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281336 | Hedensted Kommune - Den integr. inst. Skovly | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262434 | Hedensted Kommune - Energi | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261192 | Hedensted Kommune - Erhverv, Politik og Udvikling | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261970 | Hedensted Kommune - Familiecentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262298 | Hedensted Kommune - Familiehuset Ankersvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262267 | Hedensted Kommune - Forsikrede ledige | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262304 | Hedensted Kommune - Forsikring | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261673 | Hedensted Kommune - Fælles nat ude - hele kommunen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262465 | Hedensted Kommune - Fønix | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281251 | Hedensted Kommune - Glud Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262397 | Hedensted Kommune - Handicap visitation | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261819 | Hedensted Kommune - Hedensted Materielgård | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261253 | Hedensted Kommune - Hedensted Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261260 | Hedensted Kommune - Hedensted Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261864 | Hedensted Kommune - Heltidsundervisning Hedensted | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262564 | Hedensted Kommune - Hjemme- og sygeplejen Hedensted | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262557 | Hedensted Kommune - Hjemmeplejen Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262533 | Hedensted Kommune - Hjemmeplejen Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261857 | Hedensted Kommune - Hjælpemidler visitation | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281398 | Hedensted Kommune - Hornsyld Idrætsbørnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281237 | Hedensted Kommune - Hornsyld Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262281 | Hedensted Kommune - HR og Analyse | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261840 | Hedensted Kommune - Huset daghjem | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248445 | Hedensted Kommune - Højtoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248452 | Hedensted Kommune - Højtoften Køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281510 | Hedensted Kommune - Integration | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261215 | Hedensted Kommune - IT-afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261765 | Hedensted Kommune - Job og Trivsel | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281206 | Hedensted Kommune - Juelsminde Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281466 | Hedensted Kommune - Juelsminde Tandklinik | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262106 | Hedensted Kommune - Kantine | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281480 | Hedensted Kommune - Kantine | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262519 | Hedensted Kommune - Kildebjerget | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281763 | Hedensted Kommune - Kildevæld | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281817 | Hedensted Kommune - Kildevæld, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281435 | Hedensted Kommune - Kirkedal | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281831 | Hedensted Kommune - Kirkedal, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261901 | Hedensted Kommune - Klubber | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261277 | Hedensted Kommune - Korning Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261284 | Hedensted Kommune - Korning Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281534 | Hedensted Kommune - Kultur og Fritid | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262908 | Hedensted Kommune - KY - Adm. Personers Økonomi | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262915 | Hedensted Kommune - KY - enkeltydelser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262328 | Hedensted Kommune - Køkken, ledelse og administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246526 | Hedensted Kommune - Lindved Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262311 | Hedensted Kommune - Lindved Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281749 | Hedensted Kommune - Læring - børn og unge | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281473 | Hedensted Kommune - Løn og Økonomi | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281671 | Hedensted Kommune - Løn- og Personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261697 | Hedensted Kommune - Løsning Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261291 | Hedensted Kommune - Løsning Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261390 | Hedensted Kommune - Løsning Skole, OBSklasser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261307 | Hedensted Kommune - Løsning Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262380 | Hedensted Kommune - Lån mv. | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262601 | Hedensted Kommune - Mellemkom. sundhedsudgifter hospitalspatienter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262618 | Hedensted Kommune - Mellemkom. tandpleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262212 | Hedensted Kommune - Mestringsenheden | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281701 | Hedensted Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248308 | Hedensted Kommune - Møllebocentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248322 | Hedensted Kommune - Møllebocentret, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281428 | Hedensted Kommune - Møllevang | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248209 | Hedensted Kommune - Nederbylund | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248506 | Hedensted Kommune - Nederbylund, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248407 | Hedensted Kommune - Nedergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798006248421 | Hedensted Kommune - Nedergården, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262359 | Hedensted Kommune - Opholdsbetaling familieområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261116 | Hedensted Kommune - Opholdsbetaling handicapområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262366 | Hedensted Kommune - Opholdsbetaling psykiatriområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262373 | Hedensted Kommune - Opholdsbetaling seniorområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261413 | Hedensted Kommune - PKØ Fælles adm. | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262588 | Hedensted Kommune - PKØ kantine vielser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261703 | Hedensted Kommune - Produktionskøkkenet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247806 | Hedensted Kommune - Rask Mølle Børneunivers | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246601 | Hedensted Kommune - Rask Mølle Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262540 | Hedensted kommune - Rehab- og Akutcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262496 | Hedensted Kommune - Rehabiliterende Enhed | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262182 | Hedensted Kommune - Rusmiddelcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281268 | Hedensted Kommune - Rårup Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281374 | Hedensted Kommune - Rårup/Skjold Fællesinstitution | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262748 | Hedensted Kommune - Sammen om Hedensted Midtby | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262526 | Hedensted Kommune - Serviceaftaler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262250 | Hedensted Kommune - SIM - Skolen I Midten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281275 | Hedensted Kommune - Skjoldskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281541 | Hedensted Kommune - Skoler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281633 | Hedensted Kommune - Social Omsorg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261123 | Hedensted Kommune - Social service | Understøttede profiler |
| GLN 5798006290031 | Hedensted Kommune - Socialpsykiatri | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261383 | Hedensted Kommune - Specialklasserne | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281244 | Hedensted Kommune - Stenderup Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261314 | Hedensted Kommune - Stjernevejskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261338 | Hedensted Kommune - Stjernevejskolen, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281220 | Hedensted Kommune - Stouby Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262052 | Hedensted Kommune - Støttecenter Hedensted | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261161 | Hedensted Kommune - Sundhed for børn og unge | Understøttede profiler |
| GLN 5798006250202 | Hedensted Kommune - Sundhedsfremme | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281657 | Hedensted Kommune - Søndergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261437 | Hedensted Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261963 | Hedensted Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261222 | Hedensted Kommune - Team Svinget | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262199 | Hedensted Kommune - TIP-teamet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281343 | Hedensted Kommune - Tofteskovens Børnehuse | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247301 | Hedensted Kommune - Tørring Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247400 | Hedensted Kommune - Tørring Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246687 | Hedensted Kommune - Tørring Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246762 | Hedensted Kommune - Uldum Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261871 | Hedensted Kommune - Ungdomsskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262236 | Hedensted Kommune - Ungeenheden | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262410 | Hedensted Kommune - Ungehuset Anemonen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262502 | Hedensted Kommune - Ungehuset Daugaard | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262427 | Hedensted Kommune - Ungehuset Melhedegaard | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262403 | Hedensted Kommune - UU-vejledere | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262441 | Hedensted Kommune - Voksenhandicap | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261956 | Hedensted Kommune - VTF | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262083 | Hedensted Kommune - Værestedet Lyspunktet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281640 | Hedensted Kommune - Ældreboligområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261529 | Hedensted Kommune - Ølsted Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261345 | Hedensted Kommune - Ølsted Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261352 | Hedensted Kommune - Ølsted Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261482 | Hedensted Kommune - Øster Snede Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261710 | Hedensted Kommune - Øster Snede Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261727 | Hedensted Kommune - Øster Snede Plejecenter, køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261369 | Hedensted Kommune - Øster Snede Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261376 | Hedensted Kommune - Øster Snede Skole, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262595 | Hedensted Kommune / Botilbud Nørregade 12A | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262649 | Hedensted Kommune / Byg og Landskab | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262724 | Hedensted Kommune / Bæredygtig udvikling Juelsminde | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262731 | Hedensted Kommune / Børnehuset Årupvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262632 | Hedensted Kommune / Data og Analyse | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262717 | Hedensted Kommune / Demens plejehjem køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262700 | Hedensted Kommune / Demensplejehjem | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262113 | Hedensted Kommune / Ejendomme og Service | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262922 | Hedensted Kommune / KP - pensionssystemet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262939 | Hedensted Kommune / KY - apotekerregninger | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262656 | Hedensted Kommune / Kørselskontor | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262663 | Hedensted Kommune / Natur og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262571 | Hedensted Kommune / Plan | Understøttede profiler |
| GLN 5798006249404 | Hedensted Kommune / Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798006281299 | Hedensted Kommune / TCLT - Konsulentteam | Understøttede profiler |
| GLN 5798006261932 | Hedensted Kommune / TCLT - PPR | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262694 | Hedensted Kommune / TCLT - Ressourceteam | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262670 | Hedensted Kommune / Vejdrift og Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006262625 | Hedensted Kommune / Vækst og Udvikling | Understøttede profiler |
| GLN 5798006247608 | Hedensted Kommune / Ølholm Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798006246441 | Hedensted Kommune / Ølholm Skole og SFO | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-18 05:15:10