Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189579
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798004092774 | Afsender Prise / Skive kommune regninger | Supported profiles |
| GLN 5798004093344 | AutismeCenter Skive - Bilstrupvej 28 | Supported profiles |
| GLN 5798004093313 | Borgerservice og ydelse, Medicintilskud | Supported profiles |
| GLN 5798004093016 | Botilbuddet Marienlyst - ungeafdeling - Skive Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798004093160 | Botilbuddet Parcelvej | Supported profiles |
| GLN 5798004093177 | Cafe Kurs | Supported profiles |
| GLN 5798004093245 | CBA - Botilbuddet Jægervej , Jægervej 14A - 14B, 7800 Skive | Supported profiles |
| GLN 5798004093337 | Fælles administration Socialafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004093290 | Hjemmeplejen Øst, Møllegade 5 | Supported profiles |
| GLN 5798004093221 | Job & Administration | Supported profiles |
| GLN 5798004093153 | Ly/Flexjob teamet | Supported profiles |
| GLN 5798004093306 | Mellemkommunal afregning Pleje & Omsorg | Supported profiles |
| GLN 5798004093139 | Skive Bibliotek (system) | Supported profiles |
| GLN 5798004093214 | Skive Kommune - APØ - MAAD | Supported profiles |
| GLN 5798004093023 | Skive Kommune - By- og områdefornyelser | Supported profiles |
| GLN 5798004091784 | Skive Kommune - Ejendomsskat | Supported profiles |
| GLN 5798004093207 | Skive Kommune - EYAY - MAAD | Supported profiles |
| GLN 5798004092415 | Skive Kommune - FAS | Supported profiles |
| GLN 5798004093054 | Skive Kommune - Kommunale bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798004093047 | Skive Kommune - Skive Havn | Supported profiles |
| GLN 5790000402083 | Skive Kommune - Vejvæsen - drift (materielgården) | Supported profiles |
| GLN 5790000402182 | Skive kommune, Aakjærskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004092651 | Skive kommune, Aakjærskolen SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004093252 | Skive Kommune, ACS Thinggade | Supported profiles |
| GLN 5798004092941 | Skive kommune, Aktiveringsteam | Supported profiles |
| GLN 5798004091876 | Skive kommune, Aktivitetshuset Magneten | Supported profiles |
| GLN 5798004091869 | Skive kommune, Aktivitetshuset Skovly | Supported profiles |
| GLN 5798004092026 | Skive kommune, Anlæg - Kultur og Familie | Supported profiles |
| GLN 5798004092033 | Skive kommune, Anlæg - Social og arbejdsmarked | Supported profiles |
| GLN 5798004081600 | Skive kommune, Arkiverne | Supported profiles |
| GLN 5798004092057 | Skive kommune, Arkæologisk Afdeling, Skive Museum | Supported profiles |
| GLN 5798004081686 | Skive kommune, Balling Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092811 | Skive kommune, Balling Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004081839 | Skive kommune, Balling Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004091135 | Skive kommune, Biblioteket | Supported profiles |
| GLN 5798004091821 | Skive kommune, Boenheden Hjaltesvej | Supported profiles |
| GLN 5798004091838 | Skive kommune, Boenheden Jyllandsgade | Supported profiles |
| GLN 5798004091852 | Skive kommune, Boenheden Mejsevej, Nattergalevej | Supported profiles |
| GLN 5790001120238 | Skive kommune, Borgerservice - administration | Supported profiles |
| GLN 5798004066584 | Skive kommune, Breum Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004066522 | Skive kommune, Breum Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092668 | Skive kommune, Breum Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004066768 | Skive kommune, Breumgård Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004091197 | Skive kommune, Brårup Fritidscenter/SFO | Supported profiles |
| GLN 5790000402199 | Skive kommune, Brårup Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092422 | Skive kommune, Buskørsel - elever | Supported profiles |
| GLN 5798004092088 | Skive kommune, By- og Landsbyudvikling | Supported profiles |
| GLN 5798004092194 | Skive kommune, Byrådssekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798004092316 | Skive kommune, Bøgely - Hald Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004074435 | Skive kommune, Børnegården Durup | Supported profiles |
| GLN 5798004081655 | Skive kommune, Børnehaven Birkely | Supported profiles |
| GLN 5798004092125 | Skive kommune, CKU Skive/Viborg (Voksenspecialskolen) | Supported profiles |
| GLN 5790001120221 | Skive Kommune, CMF - Center for Mestring og Fællesskab | Supported profiles |
| GLN 5798004092835 | Skive kommune, Daginstitution Fjordbo | Supported profiles |
| GLN 5790001120115 | Skive kommune, Dagpleje | Supported profiles |
| GLN 5798004092873 | Skive kommune, Dalgasskolen SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004091982 | Skive kommune, Det åbne center Møllegården | Supported profiles |
| GLN 5798004092927 | Skive kommune, Distrikt 2, Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798004091951 | Skive kommune, Distrikt 4, Sygeplejeartikler | Supported profiles |
| GLN 5798004091968 | Skive kommune, Distrikt 5, Sygeplejeartikler | Supported profiles |
| GLN 5798004092378 | Skive kommune, Distrikt 6, Midt | Supported profiles |
| GLN 5798004091975 | Skive kommune, Distrikt 6, Nat, Udekørende | Supported profiles |
| GLN 5798004092361 | Skive kommune, Distrikt 6, Nord | Supported profiles |
| GLN 5798004092354 | Skive kommune, Distrikt 6, Syd | Supported profiles |
| GLN 5798004092408 | Skive kommune, Distrikt 8, Teknisk Afdeling og Vaskeri | Supported profiles |
| GLN 5798004091999 | Skive kommune, Distrikt 8, Vikarkorpset | Supported profiles |
| GLN 5798004074299 | Skive kommune, Durup Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092675 | Skive kommune, Durup Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004074572 | Skive kommune, Durup Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092996 | Skive Kommune, Energibyen | Supported profiles |
| GLN 5790001120252 | Skive kommune, Erhverv og Udvikling | Supported profiles |
| GLN 5798004092019 | Skive kommune, Familiecenter Sabrogaarden, Dagafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798004092897 | Skive kommune, Familiecenter Sabrogaarden, Døgnafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798004092880 | Skive kommune, Familiecenter Sabrogaarden, Projekt "Multi" | Supported profiles |
| GLN 5790001120313 | Skive kommune, Familieområdet - administration | Supported profiles |
| GLN 5798004091890 | Skive kommune, Feldinghus Botilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004092392 | Skive kommune, Feriefond | Supported profiles |
| GLN 5798004066423 | Skive kommune, Fur Havn | Supported profiles |
| GLN 5798004092460 | Skive kommune, Fur Museum | Supported profiles |
| GLN 5798004066560 | Skive kommune, Fur Skole, slet | Supported profiles |
| GLN 5798004092682 | Skive kommune, Fur Skolefritidsordning, slet | Supported profiles |
| GLN 5798004066416 | Skive kommune, Fursund Færgeri | Supported profiles |
| GLN 5798004066546 | Skive kommune, Fursund Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092972 | Skive kommune, Førskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004092170 | Skive kommune, Geodata | Supported profiles |
| GLN 5798004092484 | Skive kommune, Glyngøre Havn | Supported profiles |
| GLN 5798004074305 | Skive kommune, Glyngøre Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092705 | Skive kommune, Glyngøre Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004074589 | Skive kommune, Glyngøre Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5790000402564 | Skive kommune, Hedemarken/Hvidbjerg Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5790000402236 | Skive kommune, Hem Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092712 | Skive kommune, Hem Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004092255 | Skive kommune, Hem Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5790001120139 | Skive kommune, Hjælpemiddelservice | Supported profiles |
| GLN 5790001120276 | Skive kommune, HR | Supported profiles |
| GLN 5798004092187 | Skive kommune, HR & Kommunikation, slet | Supported profiles |
| GLN 5798004091906 | Skive kommune, Huset | Supported profiles |
| GLN 5798004081716 | Skive kommune, Hvidbjerg Skole, slet | Supported profiles |
| GLN 5790000402250 | Skive kommune, Højslev Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092729 | Skive kommune, Højslev Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004092323 | Skive kommune, Højslev Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092569 | Skive kommune, Idavang | Supported profiles |
| GLN 5790001120290 | Skive kommune, Indkøb | Supported profiles |
| GLN 5798004091012 | Skive kommune, Ingen afdeling | Supported profiles |
| GLN 5798004091029 | Skive kommune, IT 1 | Supported profiles |
| GLN 5790001120306 | Skive kommune, IT-afd. | Supported profiles |
| GLN 5798004066508 | Skive kommune, Jebjerg Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004066591 | Skive kommune, Jebjerg USFO | Supported profiles |
| GLN 5798004066751 | Skive kommune, Jebjerg Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092385 | Skive kommune, Jenle | Supported profiles |
| GLN 5798004092552 | Skive kommune, Job & Kompetence | Supported profiles |
| GLN 5798004092101 | Skive kommune, Job & Sygdom | Supported profiles |
| GLN 5798004091128 | Skive kommune, JobStart | Supported profiles |
| GLN 5798004092965 | Skive kommune, Kantine | Supported profiles |
| GLN 5798004092224 | Skive kommune, Kommunale Ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5790001120153 | Skive kommune, Kommunale Skoler - administration | Supported profiles |
| GLN 5798004093269 | Skive Kommune, KP e-faktura | Supported profiles |
| GLN 5798004091807 | Skive kommune, Krabbeshus Heldagsskole | Supported profiles |
| GLN 5798004081723 | Skive kommune, Lem Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092828 | Skive kommune, Lem Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004081853 | Skive kommune, Lem Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004081730 | Skive kommune, Lihme Skole, slet | Supported profiles |
| GLN 5790000402526 | Skive kommune, Lærkereden Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004092576 | Skive kommune, Mentor | Supported profiles |
| GLN 5798004092156 | Skive kommune, Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798004092453 | Skive kommune, Museum Salling | Supported profiles |
| GLN 5790001120344 | Skive kommune, Myndighedsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798004092279 | Skive kommune, Møllestien | Supported profiles |
| GLN 5798004092149 | Skive kommune, Natur | Supported profiles |
| GLN 5790000402243 | Skive kommune, Nr. Søby Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092743 | Skive kommune, Nr. Søby Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004081679 | Skive kommune, Oddense Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004081709 | Skive kommune, Oddense Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092750 | Skive kommune, Oddense Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004081846 | Skive kommune, Oddense Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5790000402380 | Skive kommune, Paletten Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004091722 | Skive kommune, Park og Vej | Supported profiles |
| GLN 5798004091166 | Skive kommune, Pension og tilskud | Supported profiles |
| GLN 5790001120122 | Skive kommune, Pladsanvisning | Supported profiles |
| GLN 5798004092309 | Skive kommune, Plejecenter Gammelgård | Supported profiles |
| GLN 5798004092293 | Skive kommune, Plejecenter Marienlyst | Supported profiles |
| GLN 5798004092064 | Skive kommune, PPR | Supported profiles |
| GLN 5798004093009 | Skive Kommune, Projekt - Familien i Fokus | Supported profiles |
| GLN 5798004092842 | Skive kommune, Ramsing Skole USFO, Troldebo | Supported profiles |
| GLN 5790000402496 | Skive kommune, Resen Daycare | Supported profiles |
| GLN 5790000402229 | Skive kommune, Resen Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092644 | Skive kommune, Resen Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004091814 | Skive kommune, Revacenter BOMI | Supported profiles |
| GLN 5790000402502 | Skive kommune, Rosenbakken Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004074411 | Skive kommune, Roslev Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004074329 | Skive kommune, Roslev Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092798 | Skive kommune, Roslev Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004074596 | Skive kommune, Roslev Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092606 | Skive kommune, Rusmiddelcenter | Supported profiles |
| GLN 5798004081648 | Skive kommune, Rødding Børnehave "Grankoglen" | Supported profiles |
| GLN 5798004081693 | Skive kommune, Rødding Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092859 | Skive kommune, Rødding Skole SFO, Kernehuset | Supported profiles |
| GLN 5798004081860 | Skive kommune, Rødding Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092262 | Skive kommune, Rønbjerg Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092958 | Skive kommune, Rådhusbetjente | Supported profiles |
| GLN 5798004092477 | Skive kommune, Sallingsund og Omegns Museum | Supported profiles |
| GLN 5798004092095 | Skive kommune, Sekretariat og økonomi | Supported profiles |
| GLN 5790001120184 | Skive kommune, Sekretariat og økonomi - Kultur og Fritid | Supported profiles |
| GLN 5790001120160 | Skive kommune, Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie | Supported profiles |
| GLN 5798004066607 | Skive kommune, Selde Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004092699 | Skive kommune, Selde Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004066775 | Skive kommune, Selde Ældrecenter | Supported profiles |
| GLN 5798004092620 | Skive kommune, Skive Geotermi | Supported profiles |
| GLN 5798004091067 | Skive kommune, Skive Kunstmuseum | Supported profiles |
| GLN 5798004091050 | Skive kommune, Skive Museum | Supported profiles |
| GLN 5798004091791 | Skive kommune, Skive Musikskole | Supported profiles |
| GLN 5798004091777 | Skive kommune, Skive Stadion | Supported profiles |
| GLN 5790000402281 | Skive kommune, Skive Ungdomsskole | Supported profiles |
| GLN 5790000402212 | Skive kommune, Skivehus Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092804 | Skive kommune, Skivehus Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5798004091036 | Skive kommune, Skoleafdelingen, slet | Supported profiles |
| GLN 5798004092286 | Skive kommune, Skovbakkehjemmet | Supported profiles |
| GLN 5798004093320 | Skive Kommune, SOSU-elever | Supported profiles |
| GLN 5798004091845 | Skive kommune, Specialrådgivning | Supported profiles |
| GLN 5798004092590 | Skive kommune, Specialrådgivning - forsorgshjem, misbrug m.m. | Supported profiles |
| GLN 5790001132576 | Skive kommune, Sprogcenter Skive | Supported profiles |
| GLN 5798004081563 | Skive kommune, Spøttrup Borgmuseum | Supported profiles |
| GLN 5798004092637 | Skive kommune, Spøttrup Borgmuseum, Kiosk | Supported profiles |
| GLN 5798004092538 | Skive kommune, Sundhedscenter Skive | Supported profiles |
| GLN 5790001120146 | Skive kommune, Sundhedspleje | Supported profiles |
| GLN 5798004091203 | Skive kommune, Tandplejen | Supported profiles |
| GLN 5798004092132 | Skive kommune, Teknisk Forvaltning, Sekretariat og Økonomi | Supported profiles |
| GLN 5798004092507 | Skive kommune, Ti'eren | Supported profiles |
| GLN 5790000402533 | Skive kommune, Troldehusene, Børnehaver | Supported profiles |
| GLN 5798004081631 | Skive kommune, Tumlegården Balling | Supported profiles |
| GLN 5798004092118 | Skive kommune, Udbetalingsenhed | Supported profiles |
| GLN 5798004092231 | Skive kommune, UU Skive | Supported profiles |
| GLN 5790000402397 | Skive kommune, Valhalla Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798004093030 | Skive kommune, Vaskeriet, Område 4 | Supported profiles |
| GLN 5798004092583 | Skive kommune, Vestsalling Skole & Dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798004092545 | Skive kommune, Ydelseshjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798004092200 | Skive kommune, Økonomisk Sekretariat | Supported profiles |
| GLN 5790000402267 | Skive kommune, Ørslevkloster Skole | Supported profiles |
| GLN 5798004092866 | Skive kommune, Ørslevkloster Skole SFO | Supported profiles |
| GLN 5790001120214 | Skive kommune, Ådalen, Psykiatri og Sundhed | Supported profiles |
| GLN 5790000402205 | Skive kommune, Ådalsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798004092248 | Skive kommuneAdministrerende stab | Supported profiles |
| GLN 5798004093146 | Skive Renovation 4S | Supported profiles |
| GLN 5798004093191 | Udvikling & Administration | Supported profiles |
| GLN 5798004093184 | URS - Fagkonsulenter | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-16 04:08:49