Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189447
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798007601850 | Holbæk Kommue - Tandbehandling | Supported profiles |
DK:CVR 29189447 | Holbæk Kommune | Supported profiles |
GLN 5798007602345 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice | Supported profiles |
GLN 5798007602352 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice | Supported profiles |
GLN 5798007601768 | Holbæk kommune - Borgervejlederen | Supported profiles |
GLN 5790001120948 | Holbæk kommune - børnehuset stormøllen | Supported profiles |
GLN 5798007602604 | Holbæk Kommune - KMD Nexus faktura | Supported profiles |
GLN 5798007602376 | Holbæk kommune - KUFU - Cicero | Supported profiles |
GLN 5798007600709 | Holbæk kommune - Socialtilsyn Øst | Supported profiles |
GLN 5798007602307 | Holbæk Kommune - VBAF Nytteindsatsen | Supported profiles |
GLN 5798007602024 | Holbæk kommune og Biblioteket | Supported profiles |
GLN 5798007602031 | Holbæk Kommune VBAF(DALUX) | Supported profiles |
GLN 5798007600501 | Holbæk Kommune, AESU, Fagsekretariat - AESU | Supported profiles |
GLN 5798007578879 | Holbæk Kommune, AESU, Genoptræning og Sundhedscenter | Supported profiles |
GLN 5798007602383 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 1 | Supported profiles |
GLN 5798007602390 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 2 | Supported profiles |
GLN 5798007602406 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Jyderup | Supported profiles |
GLN 5798007602413 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Ladegårdsparken | Supported profiles |
GLN 5798007602437 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mørkøv | Supported profiles |
GLN 5798007602444 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mårsø | Supported profiles |
GLN 5798007602468 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Orø | Supported profiles |
GLN 5798007602475 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Regstrup | Supported profiles |
GLN 5798007602420 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje St Merløse | Supported profiles |
GLN 5798007602482 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 1 | Supported profiles |
GLN 5798007602499 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 2 | Supported profiles |
GLN 5798007602505 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Svinninge | Supported profiles |
GLN 5798007602451 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Sygeplejersker Nattevagter | Supported profiles |
GLN 5798007602512 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Tølløse | Supported profiles |
GLN 5790001120641 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmeplejen fælles | Supported profiles |
GLN 5798007578565 | Holbæk Kommune, AESU, Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007600808 | Holbæk Kommune, AESU, Køkken og cafe/rengøring | Supported profiles |
GLN 5798007602536 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter - og Dagcenter Samsøvej | Supported profiles |
GLN 5798007601713 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Elmelunden | Supported profiles |
GLN 5798007602154 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Katasniely | Supported profiles |
GLN 5798007578916 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter og Dagcenter Elmelunden | Supported profiles |
GLN 5798007602543 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Stenhusbakken | Supported profiles |
GLN 5790001120818 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecentre fælles | Supported profiles |
GLN 5798007604660 | Holbæk Kommune, AESU, Socialcenter Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007600488 | Holbæk Kommune, AESU, Sundhedsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007601584 | Holbæk Kommune, AESU, Sundhedscenter | Supported profiles |
GLN 5798007602086 | Holbæk Kommune, AESU, Sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpemidler §122 | Supported profiles |
GLN 5798007602529 | Holbæk Kommune, AESU, Vipperød/Vang hjemmepleje | Supported profiles |
GLN 5790001121105 | Holbæk Kommune, AESU, Visitationen | Supported profiles |
GLN 5798007590017 | Holbæk Kommune, AUBO, Administration Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798007600693 | Holbæk Kommune, AUBO, Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798007601577 | Holbæk Kommune, AUBO, Flexjob SKS system | Supported profiles |
GLN 5790001120443 | Holbæk Kommune, AUBO, Helbreds- og sygesikringstilskud | Supported profiles |
GLN 5798007601607 | Holbæk Kommune, AUBO, Jobrotation SKS system | Supported profiles |
GLN 5798007604684 | Holbæk Kommune, AUBO, Kontanthjælp og enkeltydelser | Supported profiles |
GLN 5798007602000 | Holbæk Kommune, AUBO, Lægeerklæringer | Supported profiles |
GLN 5798007601911 | Holbæk Kommune, AUBO, Løntilskud SKS system | Supported profiles |
GLN 5798007602369 | Holbæk Kommune, AUBO, Mellemkommunale betalinger - Arbejdsmarkedsområdet | Supported profiles |
GLN 5798007600495 | Holbæk Kommune, AUBO, Staben | Supported profiles |
GLN 5798007596767 | Holbæk Kommune, AUBO, Uddannelsesvejledning | Supported profiles |
GLN 5798007601683 | Holbæk Kommune, AUBO, Ungeindsats- arbejdsmarked | Supported profiles |
GLN 5798007597092 | Holbæk Kommune, AUBO, Virksomhedsservice | Supported profiles |
GLN 5798007601928 | Holbæk Kommune, AUBO, Voksenlærling | Supported profiles |
GLN 5798007602581 | Holbæk Kommune, BOFA - BST, mellemkommunalafregning | Supported profiles |
GLN 5790001120863 | Holbæk Kommune, BOFA - Børn, Unge og Familier | Supported profiles |
GLN 5798007601904 | Holbæk Kommune, BOFA - Fagsekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007604691 | Holbæk Kommune, BOFA - PPR | Supported profiles |
GLN 5798007602314 | Holbæk Kommune, BOFA - Sundhedsplejen | Supported profiles |
GLN 5790001120726 | Holbæk Kommune, BOFA - Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5790001120993 | Holbæk Kommune, BOFA - Tandreguleringen | Supported profiles |
GLN 5790002409769 | Holbæk Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatrisk forum (BUF) | Supported profiles |
GLN 5798007600778 | Holbæk Kommune, KMIE, Erhverv | Supported profiles |
GLN 5798007604875 | Holbæk Kommune, KMIE, Fagsekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007601997 | Holbæk Kommune, KMIE, IT sekretariat | Supported profiles |
GLN 5790001121006 | Holbæk Kommune, KMIE, Mobilitet | Supported profiles |
GLN 5798007602048 | Holbæk Kommune, KMIE, Trafik | Supported profiles |
GLN 5798007602598 | Holbæk Kommune, KMIE, Vandløbsteamet | Supported profiles |
GLN 5798007602338 | Holbæk Kommune, KMIE, Vintertjeneste | Supported profiles |
GLN 5798007570712 | Holbæk Kommune, KUFE, Anlæg | Supported profiles |
GLN 5790001120658 | Holbæk Kommune, KUFE, Biblioteket | Supported profiles |
GLN 5798007601737 | Holbæk Kommune, KUFE, Biler | Supported profiles |
GLN 5790001120023 | Holbæk Kommune, KUFE, Boligdrift | Supported profiles |
GLN 5798007601591 | Holbæk Kommune, KUFE, Brorfelde Observatorium | Supported profiles |
GLN 5798007600518 | Holbæk Kommune, KUFE, Drift og data, bygninger | Supported profiles |
GLN 5790000399048 | Holbæk Kommune, KUFE, Drift og vedligehold | Supported profiles |
GLN 5798007600563 | Holbæk Kommune, KUFE, El, vand, varme | Supported profiles |
GLN 5798007604714 | Holbæk Kommune, KUFE, Fagsekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007589950 | Holbæk Kommune, KUFE, Forsikringer | Supported profiles |
GLN 5790001120795 | Holbæk Kommune, KUFE, Færge | Supported profiles |
GLN 5790001120689 | Holbæk Kommune, KUFE, Havn | Supported profiles |
GLN 5798007602635 | Holbæk Kommune, KUFE, IT sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007597108 | Holbæk Kommune, KUFE, Kulturkasernen | Supported profiles |
GLN 5798007600754 | Holbæk Kommune, KUFE, Køb og salg af ejendomme | Supported profiles |
GLN 5798007604721 | Holbæk Kommune, KUFE, Musikhuset - Elværket | Supported profiles |
GLN 5790001120764 | Holbæk Kommune, KUFE, Musikskolen | Supported profiles |
GLN 5798007600549 | Holbæk Kommune, KUFE, Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798007600686 | Holbæk Kommune, KUFE, Sikring/alarmer | Supported profiles |
GLN 5798007597320 | Holbæk Kommune, KUFE, Ugerløse Friluftsbad | Supported profiles |
GLN 5790001121051 | Holbæk Kommune, KUFE, UngHolbæk | Supported profiles |
GLN 5790001120504 | Holbæk Kommune, KUFE, UngHolbæk - Cirkus Kæphøj | Supported profiles |
GLN 5798007602611 | Holbæk Kommune, KUFE, Varelageret | Supported profiles |
GLN 5798007528966 | Holbæk Kommune, KUFE, Vipperødhallen | Supported profiles |
GLN 5798007601836 | Holbæk Kommune, LAER, 10. Klassecenter | Supported profiles |
GLN 5798007528973 | Holbæk Kommune, LAER, Absalonskolen | Supported profiles |
GLN 5798007602260 | Holbæk Kommune, LAER, Absalonskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798007602567 | Holbæk Kommune, LAER, Adm. Center Vest | Supported profiles |
GLN 5798007596729 | Holbæk Kommune, LAER, Adm. Center Øst | Supported profiles |
GLN 5798007602277 | Holbæk Kommune, LAER, Administrativt Center Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5790001121044 | Holbæk Kommune, LAER, Administrativt Center Nord | Supported profiles |
GLN 5790000400089 | Holbæk Kommune, LAER, Bjergmarkskolen | Supported profiles |
GLN 5798007602253 | Holbæk Kommune, LAER, Bjergmarkskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007570903 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehaven Solsikken | Supported profiles |
GLN 5790001120436 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Bispehøjen | Supported profiles |
GLN 5798007596910 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Elletoften | Supported profiles |
GLN 5798007570828 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Elverbo | Supported profiles |
GLN 5798007604905 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Elverhøj | Supported profiles |
GLN 5790001121112 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Eventyrlunden | Supported profiles |
GLN 5798007601874 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Galaxen | Supported profiles |
GLN 5790001120481 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Holbæk Have | Supported profiles |
GLN 5790001120719 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Karensminde | Supported profiles |
GLN 5798007578800 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Kirsebærhaven | Supported profiles |
GLN 5798007604912 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Midgård | Supported profiles |
GLN 5790001120757 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Ny Munkevænget | Supported profiles |
GLN 5798007570811 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Pilehytten | Supported profiles |
GLN 5798007578848 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Skovlyst | Supported profiles |
GLN 5790001120917 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Slotsparken | Supported profiles |
GLN 5798007601669 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Sofiehaven | Supported profiles |
GLN 5798007596835 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Solgården | Supported profiles |
GLN 5798007589790 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Spirrekassen | Supported profiles |
GLN 5790001121037 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Troldemosen | Supported profiles |
GLN 5790001121075 | Holbæk Kommune, LAER, Børnehuset Villa Kulla | Supported profiles |
GLN 5798002006223 | Holbæk Kommune, LAER, Center for specialundervisning | Supported profiles |
GLN 5790001120528 | Holbæk Kommune, LAER, Dagplejen Holbæk By | Supported profiles |
GLN 5790001120566 | Holbæk Kommune, LAER, Dagplejen Katrinedal | Supported profiles |
GLN 5798007596781 | Holbæk Kommune, LAER, Dagplejen Kildedam | Supported profiles |
GLN 5798007604820 | Holbæk Kommune, LAER, Dagtilbud Holbæk By | Supported profiles |
GLN 5790001120573 | Holbæk Kommune, LAER, Dagtilbud katrinedal | Supported profiles |
GLN 5798007604899 | Holbæk Kommune, LAER, Dagtilbud Kildedam | Supported profiles |
GLN 5798007600426 | Holbæk Kommune, LAER, Fagsekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007578657 | Holbæk Kommune, LAER, Forældrebetaling | Supported profiles |
GLN 5798002008722 | Holbæk Kommune, LAER, Fritidshjemmet Ladegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798007578787 | Holbæk Kommune, LAER, Frydendal Naturbørnehus | Supported profiles |
GLN 5798007600396 | Holbæk Kommune, LAER, Gislinge SFO | Supported profiles |
GLN 5798007570910 | Holbæk Kommune, LAER, Gislinge Skole | Supported profiles |
GLN 5798007600679 | Holbæk Kommune, LAER, Hagested Naturbørnehus | Supported profiles |
GLN 5798007599195 | Holbæk Kommune, LAER, Hjortholmskolen | Supported profiles |
GLN 5798007596880 | Holbæk Kommune, LAER, Huset i store Merløse | Supported profiles |
GLN 5790001121020 | Holbæk Kommune, LAER, Idrætsbørnehuset Tusenfryd | Supported profiles |
GLN 5798007602185 | Holbæk Kommune, LAER, Jyderup Bivognen | Supported profiles |
GLN 5798007602178 | Holbæk Kommune, LAER, Jyderup klubben | Supported profiles |
GLN 5798007578718 | Holbæk Kommune, LAER, Jyderup Skole | Supported profiles |
GLN 5798007602192 | Holbæk Kommune, LAER, Kildebjerg SFO | Supported profiles |
GLN 5798007602161 | Holbæk Kommune, LAER, Kildebjergskolen | Supported profiles |
GLN 5798007602222 | Holbæk Kommune, LAER, Knabstrup SFO | Supported profiles |
GLN 5798007578732 | Holbæk Kommune, LAER, Knabstrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798002002720 | Holbæk Kommune, LAER, Ladegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798007604677 | Holbæk Kommune, LAER, Mellemkommunal Folkeskolen | Supported profiles |
GLN 5798007589783 | Holbæk Kommune, LAER, Nr. Jernløse Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007589639 | Holbæk Kommune, LAER, Nr. Jernløse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007602208 | Holbæk Kommune, LAER, Nr.Jernløse SFO | Supported profiles |
GLN 5790001120788 | Holbæk Kommune, LAER, Orø Skole og Børnehus | Supported profiles |
GLN 5790001120894 | Holbæk Kommune, LAER, Skovhuset | Supported profiles |
GLN 5798007604707 | Holbæk Kommune, LAER, Specialbørnehaven Spiretårnet | Supported profiles |
GLN 5798007601799 | Holbæk Kommune, LAER, St. Merløse SFO | Supported profiles |
GLN 5798007596736 | Holbæk Kommune, LAER, St. Merløse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007596842 | Holbæk Kommune, LAER, Stestrup Børnegård | Supported profiles |
GLN 5798007570804 | Holbæk Kommune, LAER, Svinninge SFO | Supported profiles |
GLN 5798007570842 | Holbæk Kommune, LAER, Svinninge Skole | Supported profiles |
GLN 5790001120979 | Holbæk Kommune, LAER, Søndre Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007602246 | Holbæk Kommune, LAER, Tuse SFO | Supported profiles |
GLN 5790000400140 | Holbæk Kommune, LAER, Tuse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007596927 | Holbæk Kommune, LAER, Tølløse SFO | Supported profiles |
GLN 5798007596712 | Holbæk Kommune, LAER, Tølløse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007602239 | Holbæk Kommune, LAER, Udby SFO | Supported profiles |
GLN 5798007602284 | Holbæk Kommune, LAER, Udby Skole | Supported profiles |
GLN 5798007596965 | Holbæk Kommune, LAER, Ugerløse SFO | Supported profiles |
GLN 5798007596743 | Holbæk Kommune, LAER, Ugerløse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007589752 | Holbæk Kommune, LAER, Undløse Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007602215 | Holbæk Kommune, LAER, Undløse SFO | Supported profiles |
GLN 5798007589646 | Holbæk Kommune, LAER, Undløse Skole, område Skovvejen | Supported profiles |
GLN 5790001121082 | Holbæk Kommune, LAER, Vipperød Børnegård | Supported profiles |
GLN 5790000400164 | Holbæk Kommune, LAER, Vipperød Skole | Supported profiles |
GLN 5798007600662 | Holbæk Kommune, LAER, Ågerup Børnehus | Supported profiles |
GLN 5790001121136 | Holbæk Kommune, LAER, Ågerup Skole | Supported profiles |
GLN 5798007600464 | Holbæk Kommune, OKIL, Indkøb | Supported profiles |
GLN 5790001120030 | Holbæk Kommune, OKIL, Løn og Regnskab | Supported profiles |
GLN 5798007601744 | Holbæk Kommune, OKIL, OKIL | Supported profiles |
GLN 5798007600440 | Holbæk Kommune, OKIL, Økonomi | Supported profiles |
GLN 5798007601980 | Holbæk Kommune, UDIK, Arbejddskader | Supported profiles |
GLN 5798007604868 | Holbæk Kommune, UDIK, Digitalisering | Supported profiles |
GLN 5790001120801 | Holbæk Kommune, UDIK, HR | Supported profiles |
GLN 5798007602017 | Holbæk Kommune, UDIK, HUSC | Supported profiles |
GLN 5790000384068 | Holbæk Kommune, UDIK, IT | Supported profiles |
GLN 5798007529024 | Holbæk Kommune, UDIK, Kommunalnestyrelsen og Ledelsessekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798007600525 | Holbæk Kommune, UDIK, UDIK | Supported profiles |
GLN 5798007578886 | Holbæk Kommune, VHAP, Akutindsats | Supported profiles |
GLN 5798007599294 | Holbæk Kommune, VHAP, Ambulant behandling | Supported profiles |
GLN 5798007599263 | Holbæk Kommune, VHAP, Bostedet Hybenvang | Supported profiles |
GLN 5798007601812 | Holbæk Kommune, VHAP, Bostøtte | Supported profiles |
GLN 5798007599270 | Holbæk Kommune, VHAP, Dagbehandling | Supported profiles |
GLN 5798007601690 | Holbæk Kommune, VHAP, Fagskretariat | Supported profiles |
GLN 5798007597375 | Holbæk Kommune, VHAP, Forsorgshjemmet Karlsvognen | Supported profiles |
GLN 5798002016222 | Holbæk Kommune, VHAP, Jobbasen - specialiseret voksentilbud | Supported profiles |
GLN 5798007600655 | Holbæk Kommune, VHAP, Kig ind | Supported profiles |
GLN 5798007602055 | Holbæk Kommune, VHAP, Madklubber | Supported profiles |
GLN 5798007599218 | Holbæk Kommune, VHAP, Multihuset | Supported profiles |
GLN 5798007601645 | Holbæk Kommune, VHAP, Myndighed forsorg - og krisecenter | Supported profiles |
GLN 5798007599232 | Holbæk Kommune, VHAP, Opgangsbofællesskaber - psykiatri | Supported profiles |
GLN 5798007600631 | Holbæk Kommune, VHAP, Samværstilbuddet Jyderup | Supported profiles |
GLN 5798002024227 | Holbæk Kommune, VHAP, SIOU- Centraladministration takst | Supported profiles |
GLN 5798007601881 | Holbæk Kommune, VHAP, Social rehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798007600624 | Holbæk Kommune, VHAP, Solgården | Supported profiles |
GLN 5798007601676 | Holbæk Kommune, VHAP, STU - Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798007600570 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have | Supported profiles |
GLN 5798007600587 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have aktivitetscenter | Supported profiles |
GLN 5798007602130 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 18A | Supported profiles |
GLN 5798007602062 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 18B | Supported profiles |
GLN 5798007602574 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 18C | Supported profiles |
GLN 5798007602147 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 20 | Supported profiles |
GLN 5798007602123 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 22 | Supported profiles |
GLN 5798007602093 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 24 | Supported profiles |
GLN 5798007602109 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 26 | Supported profiles |
GLN 5798007602116 | Holbæk Kommune, VHAP, Søbæk Have Hus 28 | Supported profiles |
GLN 5798007601843 | Holbæk Kommune, VHAP, Transitten | Supported profiles |
GLN 5798007600594 | Holbæk Kommune, VHAP, Tåstrup Have | Supported profiles |
GLN 5798007600600 | Holbæk Kommune, VHAP, Tåstrup Stræde | Supported profiles |
GLN 5798007528959 | Holbæk Kommune, VHAP, Voksen/specialområdet - konto 6 | Supported profiles |
GLN 5790001120924 | Holbæk Kommune, VHAP, Voksen/specialområdet - myndighed | Supported profiles |
GLN 5798007602628 | Holbæk, SKS Personlig assistance | Supported profiles |
GLN 5798007602550 | KMD-LEX Enkeltydelse | Supported profiles |
Lookup time: 2025-07-16 16:07:31