Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189374
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798007766771 | Børnehuset Torpgården | Supported profiles |
GLN 5798007767136 | Direktion, kommunaldirektør og borgmester | Supported profiles |
DK:P 1003286709 | Entreprenør Teknik Køge | Supported profiles |
GLN 5798007767228 | Hjælpemidler Kateter | Supported profiles |
GLN 5798007767112 | Køge - Føllehavegård | Supported profiles |
GLN 5798007767143 | Køge kommune | Supported profiles |
GLN 5798007764982 | Køge Kommune - Afdelingen for Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798007766320 | Køge Kommune - Agerbækhuse | Supported profiles |
GLN 5798007823153 | Køge Kommune - Aktivitetshuset i Borup | Supported profiles |
GLN 5798007765378 | Køge Kommune - Alkestrupskolen | Supported profiles |
GLN 5798007765361 | Køge Kommune - Alkestrupskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766511 | Køge Kommune - Anlæg (TMF) | Supported profiles |
GLN 5798007765828 | Køge Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007766504 | Køge Kommune - Asgård Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007765385 | Køge Kommune - Asgård Skole | Supported profiles |
GLN 5798007765392 | Køge Kommune - Asgård Skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766832 | Køge kommune - Beredskabet | Supported profiles |
GLN 5798007766849 | Køge kommune - Beredskabet under ETK | Supported profiles |
GLN 5798007765934 | Køge Kommune - Boformer Social- og Sundhedsservice | Supported profiles |
GLN 5798007765897 | Køge Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798007815509 | Køge Kommune - Borup Skole | Supported profiles |
GLN 5798007766252 | Køge Kommune - Bygninger (TMF) | Supported profiles |
GLN 5798007766139 | Køge Kommune - Børne- og Kulturforvaltningen | Supported profiles |
GLN 5798007765019 | Køge Kommune - Børnehaven Alkereden | Supported profiles |
GLN 5798007766801 | Køge Kommune - Børnehuset Basen | Supported profiles |
GLN 5798007765255 | Køge Kommune - Børnehuset Firkløveret | Supported profiles |
GLN 5798007766702 | Køge Kommune - Børnehuset Guldminen | Supported profiles |
GLN 5798007767129 | Køge Kommune - Børnehuset Ravnsborg | Supported profiles |
GLN 5798007765026 | Køge Kommune - Børnehuset Solstrålen | Supported profiles |
GLN 5798007765637 | Køge Kommune - Børnetandplejen | Supported profiles |
GLN 5798007766757 | Køge Kommune - Campus Køge - 10. klasse | Supported profiles |
GLN 5798007765873 | Køge Kommune - Center for Dansk og Integration | Supported profiles |
GLN 5798007765064 | Køge Kommune - Dagplejen Køge Kommune | Supported profiles |
GLN 5798007766856 | Køge kommune - Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798007766634 | Køge Kommune - Dagtilbud/Område Asgård | Supported profiles |
GLN 5798007766566 | Køge Kommune - Dagtilbud/Område Midt | Supported profiles |
GLN 5798007766610 | Køge Kommune - Dagtilbud/Område Syd | Supported profiles |
GLN 5798007766603 | Køge Kommune - Dagtilbud/Område Søndre/Hastrup | Supported profiles |
GLN 5798007766573 | Køge Kommune - Dagtilbud/Område Vest | Supported profiles |
GLN 5798007766924 | Køge Kommune - Den Grønne Planet | Supported profiles |
GLN 5798007815806 | Køge Kommune - Dueslaget | Supported profiles |
GLN 5798007816001 | Køge Kommune - Ejby Skole | Supported profiles |
GLN 5798007767150 | Køge Kommune - Ejendomme DBD. Teambyg | Supported profiles |
GLN 5798007766160 | Køge Kommune - Ejendomsadministration | Supported profiles |
GLN 5798007766719 | Køge Kommune - Ejendomsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007766283 | Køge Kommune - Ellebækskolen | Supported profiles |
GLN 5798007766863 | KØGE Kommune - Ellebækskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007765422 | Køge Kommune - Ellemarkskolen | Supported profiles |
GLN 5798007765545 | Køge Kommune - Ellemarkskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766474 | Køge Kommune - Elmehuset | Supported profiles |
GLN 5798007766689 | Køge Kommune - ETK Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798007766795 | Køge Kommune - EtK Rådhusbiler | Supported profiles |
GLN 5798007766146 | Køge Kommune - Familiecenter Køge | Supported profiles |
GLN 5798007816209 | Køge Kommune - Fogedgården | Supported profiles |
GLN 5798007766665 | Køge Kommune - Forsikringskontoret | Supported profiles |
GLN 5798007765088 | Køge Kommune - Frændehus | Supported profiles |
GLN 5798007766740 | Køge Kommune - Gørslev Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007765453 | Køge Kommune - Hastrupskolen | Supported profiles |
GLN 5798007765415 | Køge Kommune - Hastrupskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766351 | Køge Kommune - Hegnetslund Krisecenter for kvinder og b | Supported profiles |
GLN 5798007766290 | Køge Kommune - Heldagsskolen i Slimminge | Supported profiles |
GLN 5798007765484 | Køge Kommune - Herfølge Skole | Supported profiles |
GLN 5798007765477 | Køge Kommune - Herfølge Skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766153 | Køge Kommune - Hjælpemidler (SSA) | Supported profiles |
GLN 5798007766917 | Køge Kommune - Hjælpemidler - Stomi | Supported profiles |
GLN 5798007765118 | Køge Kommune - Holmebækkens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007765491 | Køge Kommune - Holmebækskolen | Supported profiles |
GLN 5798007765569 | Køge Kommune - Holmebækskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766894 | Køge Kommune - Holmehus | Supported profiles |
GLN 5798007766887 | Køge Kommune - Holmehus | Supported profiles |
GLN 5798007767174 | Køge kommune - HR - Indkøb og Udbud | Supported profiles |
GLN 5798007765439 | Køge Kommune - Højelse Skole | Supported profiles |
GLN 5798007765446 | Køge Kommune - Højelse Skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798007766412 | Køge Kommune - Idrætsbørnehaven | Supported profiles |
GLN 5798007767235 | Køge Kommune - Integration Jobcenter | Supported profiles |
GLN 5798007765804 | Køge Kommune - Intern Service (TMF) | Supported profiles |
GLN 5798007765705 | Køge Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007767204 | Køge Kommune - IT-GIS | Supported profiles |
GLN 5798007766337 | Køge Kommune - ITC og Lyngtoften | Supported profiles |
GLN 5798007767037 | Køge Kommune - ITD KITU | Supported profiles |
GLN 5798007767020 | Køge Kommune - ITD Support | Supported profiles |
GLN 5798007765798 | Køge Kommune - Kantinen | Supported profiles |
GLN 5798007765514 | Køge Kommune - Kirstinedalsskolen | Supported profiles |
GLN 5798007765408 | Køge Kommune - Kirstinedalsskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798007765941 | Køge Kommune - Kommunal Leverandør Social- og Sundheds | Supported profiles |
GLN 5798007766764 | Køge Kommune - Kommunikationsstab (FKF) | Supported profiles |
GLN 5798007765712 | Køge Kommune - Kulturafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007765729 | Køge Kommune - Køge Bibliotekerne | Supported profiles |
GLN 5798007766818 | Køge Kommune - Køge Bibliotekerne - FBS | Supported profiles |
GLN 5798007767044 | Køge Kommune - Køge Bibliotekerne - Kvarterhus | Supported profiles |
GLN 5798007766726 | Køge Kommune - Køge Jorddepot | Supported profiles |
GLN 5798007765743 | Køge Kommune - Køge Marina | Supported profiles |
GLN 5798007765750 | Køge Kommune - Køge Musikskole | Supported profiles |
GLN 5798007766344 | Køge Kommune - Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter | Supported profiles |
GLN 5798007765767 | Køge Kommune - Køge Svømmeland | Supported profiles |
GLN 5798007765736 | Køge Kommune - Køge Ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5798007767198 | Køge Kommune - Køkkenet Sandmarksbo | Supported profiles |
GLN 5798007765149 | Køge Kommune - Labyrinten | Supported profiles |
GLN 5798007766382 | Køge Kommune - Miljø (TMF) | Supported profiles |
GLN 5798007765187 | Køge Kommune - Moseengens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007765170 | Køge Kommune - Mælkebøtten | Supported profiles |
GLN 5798007817701 | Køge Kommune - Møllehøj | Supported profiles |
GLN 5798007767082 | Køge Kommune - Natur - Og Miljøskolen | Supported profiles |
GLN 5798007767075 | Køge kommune - Natur - Og Miljøskolen, Køge | Supported profiles |
GLN 5798007767105 | Køge Kommune - Natur, vand og jord | Supported profiles |
GLN 5798007766375 | Køge Kommune - Parkering | Supported profiles |
GLN 5798007766368 | Køge Kommune - Pedersvænge | Supported profiles |
GLN 5798007817800 | Køge Kommune - Perlen | Supported profiles |
GLN 5798007766696 | Køge Kommune - Perronen | Supported profiles |
GLN 5798007765781 | Køge Kommune - Personaleafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007766009 | Køge Kommune - Plan (TMF) | Supported profiles |
GLN 5798007766207 | Køge Kommune - Projektcenter Køge Bugt | Supported profiles |
GLN 5798007765958 | Køge Kommune - PVV Midt (Etteren) | Supported profiles |
GLN 5798007765972 | Køge Kommune - PVV Nord (Huset) | Supported profiles |
GLN 5798007765989 | Køge Kommune - PVV Syd (Klemmen) | Supported profiles |
GLN 5798007764975 | Køge Kommune - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Supported profiles |
GLN 5798007765965 | Køge Kommune - Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam | Supported profiles |
GLN 5798007765224 | Køge Kommune - Regnbuen | Supported profiles |
GLN 5798007765231 | Køge Kommune - Rishøjens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007766948 | Køge Kommune - RPA Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007766443 | Køge Kommune - Rådgivning og Visitation | Supported profiles |
GLN 5798007765590 | Køge Kommune - Sct. Nicolai Skole | Supported profiles |
GLN 5798007765613 | Køge Kommune - Sct. Nicolai Skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798007765811 | Køge Kommune - Sekretariat og Økonomi (SSF) | Supported profiles |
GLN 5798007767013 | Køge kommune - Sekretariatet - jobcentret | Supported profiles |
GLN 5798007765996 | Køge Kommune - Servicekorpset | Supported profiles |
GLN 5798007765354 | Køge Kommune - Skoleafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007818500 | Køge Kommune - Skovboskolen | Supported profiles |
GLN 5798007766405 | Køge Kommune - Social- og Sundhedsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007766931 | Køge Kommune - Social- og Sundhedselever | Supported profiles |
GLN 5798007765248 | Køge Kommune - Solsikken | Supported profiles |
GLN 5798007766313 | Køge Kommune - Solstrålen - specialenhed | Supported profiles |
GLN 5798007765262 | Køge Kommune - Spiren | Supported profiles |
GLN 5798007766733 | Køge Kommune - SSP | Supported profiles |
GLN 5798007765682 | Køge Kommune - STAB for Strategi, Politik og Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798007766788 | Køge Kommune - STC - Skandinavisk Transport Center | Supported profiles |
GLN 5798007766672 | Køge Kommune - STU-Køge | Supported profiles |
GLN 5798007766467 | Køge Kommune - Støttekorps | Supported profiles |
GLN 5798007765651 | Køge Kommune - Sundhedstjenesten | Supported profiles |
GLN 5798007765279 | Køge Kommune - Svalen | Supported profiles |
GLN 5798007765583 | Køge Kommune - Søndre Skole | Supported profiles |
GLN 5798007765576 | Køge Kommune - Søndre Skoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798007765620 | Køge Kommune - Tandreguleringsklinikken | Supported profiles |
GLN 5798007767006 | Køge Kommune - Tapperiet | Supported profiles |
GLN 5798007765859 | Køge Kommune - Teaterbygningen | Supported profiles |
GLN 5798007767181 | Køge Kommune - TMF - Vejmyndigheden | Supported profiles |
GLN 5798007766092 | Køge Kommune - TMF Økonomi | Supported profiles |
GLN 5798007766399 | Køge Kommune - Trafik | Supported profiles |
GLN 5798007765071 | Køge Kommune - Tumlehuset | Supported profiles |
GLN 5798007766221 | Køge Kommune - Tværgående Funktioner Social- og Sundhed | Supported profiles |
GLN 5798007765880 | Køge Kommune - Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge | Supported profiles |
GLN 5798007766900 | Køge Kommune - Ungecentrum - fælles udgifter | Supported profiles |
GLN 5798007767099 | Køge kommune - Valgudgifter | Supported profiles |
GLN 5798007765323 | Køge Kommune - Valhalla | Supported profiles |
GLN 5798007765330 | Køge Kommune - Valmuen | Supported profiles |
GLN 5798007766054 | Køge Kommune - Vej, Park og Byrum - Drift | Supported profiles |
GLN 5798007766641 | Køge Kommune - Vejlys | Supported profiles |
GLN 5798007818807 | Køge Kommune - Vemmedrup Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007819002 | Køge Kommune - Vemmedrupskolen | Supported profiles |
GLN 5798007819200 | Køge Kommune - Vestergården | Supported profiles |
GLN 5798007766825 | Køge Kommune - VF - Lægeerklæringer | Supported profiles |
GLN 5798007766870 | Køge kommune - VF Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798007766986 | Køge Kommune - Væksthuset | Supported profiles |
GLN 5798007765842 | Køge Kommune - Ydelsesservice | Supported profiles |
GLN 5798007766559 | Køge Kommune - Økonomi og Analyse (FAB, Arbejdsm.afd) | Supported profiles |
GLN 5798007766993 | Køge Kommune - Økonomi- og Koncernservice | Supported profiles |
GLN 5798007765675 | Køge Kommune - Økonomisk Afdeling | Supported profiles |
GLN 5798007765002 | Køge Kommune - Ølsemagle Børnegård | Supported profiles |
GLN 5798007767211 | Køge Kommune 259 | Supported profiles |
GLN 5798007767051 | Køge Kommune Agerbækhuse - Blumesvej | Supported profiles |
GLN 5798007766955 | Køge kommune Billedskole | Supported profiles |
GLN 5798007766962 | Køge kommune Den Gule Hal | Supported profiles |
GLN 5798007767068 | Køge Kommune Ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5798007766979 | Køge kommune Åben Rådgivning | Supported profiles |
GLN 5798007767167 | Team Pension | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-12 16:20:43