Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29188440
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798008161810 | Gribskov Kommune - 10 kl. Gribskov | Supported profiles |
| GLN 5798008162305 | Gribskov kommune - Adm. udgifter Sundhed og Omsorg | Supported profiles |
| GLN 5798008162336 | Gribskov kommune - Adm.udgifter CSI | Supported profiles |
| GLN 5798008162367 | Gribskov Kommune - Adm.udgifter Sekretariat for Børn og unge | Supported profiles |
| GLN 5798008162183 | Gribskov Kommune - Adm.udgifter Social Indsats voksne | Supported profiles |
| GLN 5798008162275 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Beskæftigelse | Supported profiles |
| GLN 5798008161230 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798008161148 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Skoler | Supported profiles |
| GLN 5798008162091 | Gribskov Kommune - Ahornstien | Supported profiles |
| GLN 5798008162350 | Gribskov Kommune - Apotekerregninger §82B | Supported profiles |
| GLN 5798008161049 | Gribskov Kommune - Biblioteker | Supported profiles |
| GLN 5798008161155 | Gribskov Kommune - Bjørnehøjskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008161117 | Gribskov Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798008162046 | Gribskov Kommune - Botilbud Tisvildevej | Supported profiles |
| GLN 5798008162374 | Gribskov Kommune - BPA §95 og 96 | Supported profiles |
| GLN 5798008160974 | Gribskov kommune - Byråd og Direktion | Supported profiles |
| GLN 5798008160950 | Gribskov Kommune - Byudvikling og Ejendomme | Supported profiles |
| GLN 5798008161025 | Gribskov Kommune - Børn, Unge og familier | Supported profiles |
| GLN 5798008161322 | Gribskov Kommune - Børnehaven Troldehøjen | Supported profiles |
| GLN 5798008185458 | Gribskov Kommune - Børnehuset Brumbassen | Supported profiles |
| GLN 5798008185489 | Gribskov Kommune - Børnehuset Skovkanten | Supported profiles |
| GLN 5798008160981 | Gribskov Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798008161056 | Gribskov Kommune - Ejendomsservice - vedligehold | Supported profiles |
| GLN 5798008185526 | Gribskov Kommune - Elverhøjen | Supported profiles |
| GLN 5798008185496 | Gribskov Kommune - Esbønderup Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5798008161612 | Gribskov Kommune - Fabianhus - Ahornstien | Supported profiles |
| GLN 5798008162008 | Gribskov kommune - Familerådgivningen | Supported profiles |
| GLN 5798008162015 | Gribskov kommune - Familieindsatsen | Supported profiles |
| GLN 5798008161353 | Gribskov Kommune - FO Bjørnehøjskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008185915 | Gribskov Kommune - FO Gilbjergskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008185373 | Gribskov Kommune - FO Gribskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008161377 | Gribskov Kommune - FO Nordstjernenskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008161919 | Gribskov Kommune - FO Ramløse | Supported profiles |
| GLN 5798008161407 | Gribskov Kommune - FO Sankt Helene Skole | Supported profiles |
| GLN 5798008162213 | Gribskov Kommune - Gasværket klubber | Supported profiles |
| GLN 5798008161605 | Gribskov Kommune - GBS, Ahornparken | Supported profiles |
| GLN 5798008161520 | Gribskov Kommune - GBS, Hjemmevejledning | Supported profiles |
| GLN 5798008185441 | Gribskov Kommune - Gilbjerg Børnehuse | Supported profiles |
| GLN 5798008185854 | Gribskov Kommune - Gilbjergskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008185021 | Gribskov Kommune - Gribskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008162220 | Gribskov Kommune - Gribskov Kommmune/Leverandør Portal | Supported profiles |
| GLN 5798008161513 | Gribskov Kommune - Gribskov Seniorcenter | Supported profiles |
| GLN 5798008161452 | Gribskov Kommune - Gribskov Specialbørnehave | Supported profiles |
| GLN 5798008161896 | Gribskov Kommune - Gribskov Stadsarkiv | Supported profiles |
| GLN 5798008161421 | Gribskov Kommune - Gribskov Ungdomsskole | Supported profiles |
| GLN 5798008161643 | Gribskov Kommune - Gydehøj | Supported profiles |
| GLN 5798008161308 | Gribskov Kommune - Helsinge Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798008161940 | Gribskov Kommune - Hjemmeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798008161933 | Gribskov Kommune - Hjemmesygeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798008162084 | Gribskov kommune - Hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
| GLN 5798008161766 | Gribskov Kommune - Hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798008162169 | Gribskov Kommune - Horisonten | Supported profiles |
| GLN 5798008162114 | Gribskov Kommune - HUC Klubber | Supported profiles |
| GLN 5798008161957 | Gribskov Kommune - Intern Service | Supported profiles |
| GLN 5798008160967 | Gribskov Kommune - IT | Supported profiles |
| GLN 5798008161032 | Gribskov Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
| GLN 5798008162206 | Gribskov Kommune - Karlsminde klubber | Supported profiles |
| GLN 5798008161582 | Gribskov Kommune - Kommunale Tandpleje | Supported profiles |
| GLN 5798008160943 | Gribskov Kommune - Koncernstyring | Supported profiles |
| GLN 5798008161704 | Gribskov Kommune - Kultur og Fritid | Supported profiles |
| GLN 5798008162060 | Gribskov Kommune - KY - APØ | Supported profiles |
| GLN 5798008162053 | Gribskov Kommune - KY - EYAY | Supported profiles |
| GLN 5798008161070 | Gribskov Kommune - Livredningstjenesten | Supported profiles |
| GLN 5798008162411 | Gribskov Kommune - Lægeerklæringer - Lægerobotten | Supported profiles |
| GLN 5798008162244 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Beskæftigelse, Boligstøtte, FØP | Supported profiles |
| GLN 5798008162039 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Børn, Unge, Skole dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798008162237 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Voksne, social og handicap | Supported profiles |
| GLN 5798008162251 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Ældre, træning og hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798008162121 | Gribskov Kommune - Motocross | Supported profiles |
| GLN 5798008161179 | Gribskov Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008161544 | Gribskov Kommune - Mødetstedet | Supported profiles |
| GLN 5798008162268 | Gribskov Kommune - Natur og Vand | Supported profiles |
| GLN 5798008161247 | Gribskov Kommune - Naturbørnehuset i Annisse | Supported profiles |
| GLN 5798008161186 | Gribskov Kommune - Nordstjernenskolen | Supported profiles |
| GLN 5798008161858 | Gribskov Kommune - Plan, klima og trafik | Supported profiles |
| GLN 5798008161490 | Gribskov Kommune - PlejeGribskov | Supported profiles |
| GLN 5798008161315 | Gribskov Kommune - Ramløse Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798008161902 | Gribskov Kommune - Ramløse Skole | Supported profiles |
| GLN 5798008161780 | Gribskov Kommune - Remisen | Supported profiles |
| GLN 5798008161001 | Gribskov Kommune - Risikostyring | Supported profiles |
| GLN 5798008161575 | Gribskov Kommune - Rusmiddelcenter Gribskov | Supported profiles |
| GLN 5798008161339 | Gribskov Kommune - Sank Helene Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798008161223 | Gribskov Kommune - Sankt Helene Skole | Supported profiles |
| GLN 5798008161865 | Gribskov Kommune - Social Indsats og Pleje | Supported profiles |
| GLN 5798008162022 | Gribskov kommune - Social indsats voksne | Supported profiles |
| GLN 5798008161971 | Gribskov Kommune - SP-Korps | Supported profiles |
| GLN 5798008161834 | Gribskov Kommune - SSP | Supported profiles |
| GLN 5798008161711 | Gribskov Kommune - Strategi og HR | Supported profiles |
| GLN 5798008162282 | Gribskov kommune - STU | Supported profiles |
| GLN 5798008161759 | Gribskov Kommune - Støtte og Kontakt | Supported profiles |
| GLN 5798008161476 | Gribskov Kommune - Sundhedsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798008161988 | Gribskov Kommune - Sundhedsplejen | Supported profiles |
| GLN 5798008161872 | Gribskov Kommune - Svømmehallen | Supported profiles |
| GLN 5798008161551 | Gribskov Kommune - Søfryd | Supported profiles |
| GLN 5798008162329 | Gribskov Kommune - Team Afklaring og Forebyggelse | Supported profiles |
| GLN 5798008162312 | Gribskov Kommune - Team Børne og Ungerådgivningen | Supported profiles |
| GLN 5798008161926 | Gribskov Kommune - Tingbakkens Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798008162176 | Gribskov Kommune - Udsigten | Supported profiles |
| GLN 5798008161742 | Gribskov Kommune - Ungdomshuset | Supported profiles |
| GLN 5798008162138 | Gribskov Kommune - Unge expressen | Supported profiles |
| GLN 5798008162190 | Gribskov Kommune - UngeExpressen | Supported profiles |
| GLN 5798008161674 | Gribskov Kommune - Vega | Supported profiles |
| GLN 5798008162343 | Gribskov Kommune - Vej | Supported profiles |
| GLN 5798008161650 | Gribskov Kommune - Ydelsescenter | Supported profiles |
| GLN 5798008162299 | Gribskov kommune - Ældre, Pleje og Træning | Supported profiles |
| GLN 5798008162145 | Gribskov Kommune - §84 Sociale midlertidlige pladser | Supported profiles |
| GLN 5798008162152 | Gribskov kommune/ Opkrævninger ejendomsskat | Supported profiles |
| GLN 5798008161964 | Gribskov Kommune/Beredskabet | Supported profiles |
| GLN 5798008161063 | Grisbkov Kommune - Byg, Landzone og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798008161995 | Grisbkov kommune - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Supported profiles |
| GLN 5798008162404 | Gydehøj - Kirkeleddet 10 - 20 | Supported profiles |
| GLN 5798008162398 | Gydehøj - Kirkeleddet 8 | Supported profiles |
| GLN 5798008162381 | Vega - Kirkeleddet 6 | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 12:34:19