Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 19438414
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008676215 | Afsendelse - Gentofte Regnskab | Supported profiles |
GLN 5798008668111 | EBI - KY - APØ | Supported profiles |
GLN 5798008668128 | EBI - KY - EYAY | Supported profiles |
GLN 5798008662126 | Gentofte Kommune - Omsorgstandplejen | Supported profiles |
GLN 5798008662119 | Gentofte Kommune - Tandreguleringen | Supported profiles |
GLN 5798008668777 | Gentofte Kommune - Adelaide | Supported profiles |
GLN 5798008659539 | Gentofte Kommune - Adm. for boligerne ved Bank-Mikkelsens Vej | Supported profiles |
GLN 5798008657016 | Gentofte Kommune - Aktiverende team - Plejeboligerne | Supported profiles |
GLN 5798008659805 | Gentofte Kommune - Aktivitetscentret Birkegården | Supported profiles |
GLN 5798008655500 | Gentofte Kommune - Aktivitetscentret Olympia | Supported profiles |
GLN 5798008669903 | Gentofte Kommune - Arbejdsmiljø | Supported profiles |
GLN 5798008652707 | Gentofte Kommune - Artibus | Supported profiles |
GLN 5798008642104 | Gentofte Kommune - Bakkegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008653704 | Gentofte Kommune - Baunegården | Supported profiles |
GLN 5798008659409 | Gentofte Kommune - Blomsterhusene | Supported profiles |
GLN 5798008659546 | Gentofte Kommune - Bofællesskaberne Skelvej og Callisensvej | Supported profiles |
GLN 5798008659522 | Gentofte Kommune - Boligerne ved Gammelmosen | Supported profiles |
GLN 5798008659515 | Gentofte Kommune - Boligerne ved Grønningen | Supported profiles |
GLN 5798008675508 | Gentofte Kommune - Borgmestersekretatiatet | Supported profiles |
GLN 5798008659508 | Gentofte Kommune - Botilbuddet Bank Mikkelsensvej 20-28 | Supported profiles |
GLN 5798008656200 | Gentofte Kommune - Broen | Supported profiles |
GLN 5798008641008 | Gentofte Kommune - Bus og Hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
GLN 5798008664021 | Gentofte Kommune - Byens Hus | Supported profiles |
GLN 5798008675409 | Gentofte Kommune - Bygningsmyndigheden | Supported profiles |
GLN 5798008660900 | Gentofte Kommune - Børn og Familie | Supported profiles |
GLN 5798008661303 | Gentofte Kommune - Børn og Familie | Supported profiles |
GLN 5798008663000 | Gentofte Kommune - Børn og Skole | Supported profiles |
GLN 5798008664007 | Gentofte Kommune - Børn og Skole, Campus Gentofte | Supported profiles |
GLN 5798008662102 | Gentofte Kommune - Børn og Skole, Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5798008661006 | Gentofte Kommune - Børn, Sundhed & Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798008653506 | Gentofte Kommune - Børnehaven Elverhøj | Supported profiles |
GLN 5798008652226 | Gentofte Kommune - Børnehuset Delfinen | Supported profiles |
GLN 5798008653308 | Gentofte Kommune - Børnehuset Lanternen | Supported profiles |
GLN 5798008653407 | Gentofte Kommune - Børnehuset Sommerfuglen | Supported profiles |
GLN 5798008655906 | Gentofte Kommune - Børneterapien | Supported profiles |
GLN 5798008656101 | Gentofte Kommune - Camillehusene | Supported profiles |
GLN 5798008655401 | Gentofte Kommune - Charlottenlund Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008658709 | Gentofte Kommune - Dagcenteradministratione | Supported profiles |
GLN 5798008661501 | Gentofte Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798008652905 | Gentofte Kommune - Dragen | Supported profiles |
GLN 5798008618000 | Gentofte Kommune - Driftssekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798008652103 | Gentofte Kommune - Dyssegårdsparken | Supported profiles |
GLN 5798008642500 | Gentofte Kommune - Dyssegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008658501 | Gentofte Kommune - Egebjerg | Supported profiles |
GLN 5798008663116 | Gentofte Kommune - Eventenheden | Supported profiles |
GLN 5798008653605 | Gentofte Kommune - Eventyrhusene | Supported profiles |
GLN 5798008662515 | Gentofte Kommune - Familiecenteret | Supported profiles |
GLN 5798008655708 | Gentofte Kommune - Familieinstitutionen | Supported profiles |
GLN 5798008660917 | Gentofte Kommune - Familiens Hus | Supported profiles |
GLN 5798008648915 | Gentofte Kommune - FBS Bibliotektet | Supported profiles |
GLN 5798008664014 | Gentofte Kommune - Fondsmidler - Fremtidens udskoling | Supported profiles |
GLN 5798008661914 | Gentofte Kommune - Forebyggelse og sundhedsfremme | Supported profiles |
GLN 5798008655609 | Gentofte Kommune - Fritidscentret Vognfjederen | Supported profiles |
GLN 5798008652608 | Gentofte Kommune - Galaksen | Supported profiles |
GLN 5798008615009 | Gentofte Kommune - Garderhøjfortet | Supported profiles |
GLN 5798008643200 | Gentofte Kommune - Gentofte Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008656507 | Gentofte Kommune - Gentofte Hjemmepleje | Supported profiles |
GLN 5798008657023 | Gentofte Kommune - Gentofte Plejeboliger | Supported profiles |
GLN 5798008643002 | Gentofte Kommune - Gentofte Skole | Supported profiles |
GLN 5798008640506 | Gentofte Kommune - Gentofte Stadion | Supported profiles |
GLN 5798008642609 | Gentofte Kommune - GFO Dyssegård | Supported profiles |
GLN 5798008643101 | Gentofte Kommune - GFO Gentofte | Supported profiles |
GLN 5798008643606 | Gentofte Kommune - GFO Maglegård | Supported profiles |
GLN 5798008644108 | Gentofte Kommune - GFO Munkegård | Supported profiles |
GLN 5798008642203 | Gentofte Kommune - GFO Nørrebakken | Supported profiles |
GLN 5798008644702 | Gentofte Kommune - GFO Ordrup | Supported profiles |
GLN 5798008645105 | Gentofte Kommune - GFO Skovgård | Supported profiles |
GLN 5798008645709 | Gentofte Kommune - GFO Søstjernen | Supported profiles |
GLN 5798008646607 | Gentofte Kommune - GFO Tjørnegård | Supported profiles |
GLN 5798008647109 | Gentofte Kommune - GFO Tranegård | Supported profiles |
GLN 5798008652509 | Gentofte Kommune - Grønnebakken | Supported profiles |
GLN 5798008659300 | Gentofte Kommune - Helhedstilbud Blindenetværket | Supported profiles |
GLN 5798008647307 | Gentofte Kommune - Hellerup FC | Supported profiles |
GLN 5798008656408 | Gentofte Kommune - Hellerup krisecenter | Supported profiles |
GLN 5798008641503 | Gentofte Kommune - Hellerup og Skovshoved Havn | Supported profiles |
GLN 5798008647505 | Gentofte Kommune - Hellerup Skole | Supported profiles |
GLN 5798008659003 | Gentofte Kommune - Hjælpemiddelcentralen | Supported profiles |
GLN 5798008614903 | Gentofte Kommune - Hovedbiblioteket | Supported profiles |
GLN 5798008675607 | Gentofte Kommune - HR Løn & Personale | Supported profiles |
GLN 5798008671005 | Gentofte Kommune - HR, Innovation og Personalejura | Supported profiles |
GLN 5798008653001 | Gentofte Kommune - Humlebien | Supported profiles |
GLN 5798008652004 | Gentofte Kommune - Hyldegården | Supported profiles |
GLN 5798008614897 | Gentofte Kommune - Indkøb biblioteket | Supported profiles |
GLN 5798008675003 | Gentofte Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798008668104 | Gentofte Kommune - Job & Ydelser, Økonomi & Kvalitet | Supported profiles |
GLN 5798008659607 | Gentofte Kommune - Job- og aktivitetscenter Nord | Supported profiles |
GLN 5798008646706 | Gentofte Kommune - Jægersborg Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008657009 | Gentofte Kommune - Jægersborg have | Supported profiles |
GLN 5798008610929 | Gentofte Kommune - Jægersborg Vuggestue og Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798008610943 | Gentofte Kommune - Kastaniegården | Supported profiles |
GLN 5798008653513 | Gentofte Kommune - KC plus afd. Lille Elverhøj | Supported profiles |
GLN 5798008640605 | Gentofte Kommune - Kildeskovshallen | Supported profiles |
GLN 5798008657207 | Gentofte Kommune - Kløckershave | Supported profiles |
GLN 5798008618529 | Gentofte Kommune - KMT, Campingpladsen ved Charlottenlund Fort | Supported profiles |
GLN 5798008660078 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798008660016 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 1 | Supported profiles |
GLN 5798008660061 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 2 | Supported profiles |
GLN 5798008660030 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 3 | Supported profiles |
GLN 5798008660085 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 4, Daginstitutioner | Supported profiles |
GLN 5798008675300 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 5, INSE, Intern Service | Supported profiles |
GLN 5798008660009 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 6, Byggestyring. Central vedligehold, Byggeri, Grøn drift. Legepladser, Administration, Data og proces, Drift. | Supported profiles |
GLN 5798008660047 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Distrikt 7, Fritid | Supported profiles |
GLN 5798008660054 | Gentofte Kommune - KMT, Gentofte Ejendomme, Gammelt nummer | Supported profiles |
GLN 5798008660108 | Gentofte Kommune - KMT, Natur og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798008618550 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Natur | Supported profiles |
GLN 5798008618611 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Distrikt Gentofte | Supported profiles |
GLN 5798008618628 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Distrikt Hellerup | Supported profiles |
GLN 5798008618635 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Distrikt Ordrup | Supported profiles |
GLN 5798008618604 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Distrikt Vangede | Supported profiles |
GLN 5798008618543 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Grøn Planlægning | Supported profiles |
GLN 5798008618642 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Kirkegårdsadministration | Supported profiles |
GLN 5798008618208 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Kundecenter | Supported profiles |
GLN 5798008618222 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Proces og Projekt | Supported profiles |
GLN 5798008618307 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Renhold og Genbrug | Supported profiles |
GLN 5798008618512 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Strandparker | Supported profiles |
GLN 5798008618536 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Trafik og Stab | Supported profiles |
GLN 5798008618406 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Vej Drift | Supported profiles |
GLN 5798008618505 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Vej Drift, Tilsyn | Supported profiles |
GLN 5798008618802 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Vejmyndigheden | Supported profiles |
GLN 5798008618901 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Virksomhedscenter | Supported profiles |
GLN 5798008618703 | Gentofte Kommune - KMT, Park og Vej - Værksted/Lager | Supported profiles |
GLN 5798008660207 | Gentofte Kommune - KMT, Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798008671012 | Gentofte Kommune - Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798008671104 | Gentofte Kommune - Kompetenceudviklingspulje 2018-2020 | Supported profiles |
GLN 5798008668203 | Gentofte Kommune - Kontaktpersoner for Unge | Supported profiles |
GLN 5798008663109 | Gentofte Kommune - Kultur, Unge og Fritid | Supported profiles |
GLN 5798008614910 | Gentofte Kommune - Kulturpakker | Supported profiles |
GLN 5798008611254 | Gentofte Kommune - Kulturskolerne | Supported profiles |
GLN 5798008662300 | Gentofte Kommune - Kvalitetsmidler | Supported profiles |
GLN 5798008642005 | Gentofte Kommune - Lejrskoler | Supported profiles |
GLN 5798008657306 | Gentofte Kommune - Lindely | Supported profiles |
GLN 5798008656309 | Gentofte Kommune - Lundø | Supported profiles |
GLN 5798008643507 | Gentofte Kommune - Maglegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008644009 | Gentofte Kommune - Munkegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008650208 | Gentofte Kommune - Naturbørnehaven Danmark | Supported profiles |
GLN 5798008657108 | Gentofte Kommune - Nymosehave | Supported profiles |
GLN 5798008669002 | Gentofte Kommune - Omsorgsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798008655104 | Gentofte Kommune - Ordrup Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008644504 | Gentofte Kommune - Ordrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798008659706 | Gentofte Kommune - Pilekrogen | Supported profiles |
GLN 5798008675102 | Gentofte Kommune - Plan | Supported profiles |
GLN 5798008669101 | Gentofte Kommune - Pleje og sundhed myndighed | Supported profiles |
GLN 5798008669019 | Gentofte Kommune - Pleje og sundhed visitationen | Supported profiles |
GLN 5798008668524 | Gentofte Kommune - Pleje og sundhed, Økonomi og Kvalitet | Supported profiles |
GLN 5798008657504 | Gentofte Kommune - Rygårdscentret | Supported profiles |
GLN 5798008675317 | Gentofte Kommune - Rådhusets Kantine | Supported profiles |
GLN 5798008611087 | Gentofte Kommune - Skattekisten | Supported profiles |
GLN 5798008663017 | Gentofte Kommune - Skole og Fritid, Indsats mod skolefravær | Supported profiles |
GLN 5798008642012 | Gentofte Kommune - Skoleudviklingsprojekt Grønland | Supported profiles |
GLN 5798008611032 | Gentofte Kommune - Skovbørnehaven i Ordrup Hus | Supported profiles |
GLN 5798008654008 | Gentofte Kommune - Skovbørnehaven Skovhuset | Supported profiles |
GLN 5798008645204 | Gentofte Kommune - Skovgård Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008645006 | Gentofte Kommune - Skovgårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008650703 | Gentofte Kommune - Skovshoved Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798008655005 | Gentofte Kommune - Skovshoved Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008645501 | Gentofte Kommune - Skovshoved Skole | Supported profiles |
GLN 5798008611117 | Gentofte Kommune - Skovshoved vuggestue | Supported profiles |
GLN 5798008669507 | Gentofte Kommune - Social & Handicap | Supported profiles |
GLN 5798008668500 | Gentofte Kommune - Social & Handicap, Drift | Supported profiles |
GLN 5798008669606 | Gentofte Kommune - Social & Handicap, Økonomi & Kvalitet | Supported profiles |
GLN 5798008667213 | Gentofte Kommune - Social & Sundhed | Supported profiles |
GLN 5798008667206 | Gentofte Kommune - Social & Sundhed _ Fællessupport | Supported profiles |
GLN 5798008652400 | Gentofte Kommune - Solsikken | Supported profiles |
GLN 5798008656606 | Gentofte Kommune - Specialtandplejen | Supported profiles |
GLN 5798008663307 | Gentofte Kommune - Specialundervisning | Supported profiles |
GLN 5798008675812 | Gentofte Kommune - Strategi og Analyse | Supported profiles |
GLN 5798008661105 | Gentofte Kommune - Strategisk Udvikling og Support | Supported profiles |
GLN 5798008646003 | Gentofte Kommune - Søgårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008657603 | Gentofte Kommune - Søndersøhave | Supported profiles |
GLN 5798008668609 | Gentofte Kommune - Team for tilbud til udviklingshæmmede | Supported profiles |
GLN 5798008648007 | Gentofte Kommune - Testenhed Covid-19 Skole og Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798008646508 | Gentofte Kommune - Tjørnegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008647000 | Gentofte Kommune - Tranegårdsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008658600 | Gentofte Kommune - Tranehaven | Supported profiles |
GLN 5798008653100 | Gentofte Kommune - Trekløveren | Supported profiles |
GLN 5798008655807 | Gentofte Kommune - Troldemosen | Supported profiles |
GLN 5798008652301 | Gentofte Kommune - Tryllefløjten | Supported profiles |
GLN 5798008676024 | Gentofte Kommune - Tværgående Kriseberedskab | Supported profiles |
GLN 5798008661921 | Gentofte Kommune - Tværkommunalt rygestopprojekt | Supported profiles |
GLN 5798008645518 | Gentofte Kommune - Tyveren | Supported profiles |
GLN 5798008649301 | Gentofte Kommune - Ungdomsskolen | Supported profiles |
GLN 5798008649318 | Gentofte Kommune - Unges Frie Tid | Supported profiles |
GLN 5798008655203 | Gentofte Kommune - Vangede Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008653209 | Gentofte Kommune - Villa Berthe | Supported profiles |
GLN 5798008652806 | Gentofte Kommune - Villa Maj | Supported profiles |
GLN 5798008676017 | Gentofte Kommune - Ældretilsyn Øst | Supported profiles |
GLN 5798008676000 | Gentofte Kommune - Økonomi - Betaling | Supported profiles |
GLN 5798008674006 | Gentofte Kommune - Økonomi - Finans | Supported profiles |
GLN 5798008668005 | Gentofte Kommune - Økonomi - Social og Sundhed | Supported profiles |
GLN 5798008675706 | Gentofte Kommune - ØS, Kommuneservice (Bl.a. fakturaer vedr. mellemkommunal afregning) | Supported profiles |
GLN 5798008618215 | Gentofte Kommune Kraftvarme | Supported profiles |
GLN 5798008676406 | Gentofte Kommune NemKonto - Beredskab Øst regnskab | Supported profiles |
GLN 5798008676505 | Gentofte Kommune NemKonto - Feriefonden regnskab | Supported profiles |
GLN 5798008676208 | Gentofte Kommune NemKonto - Gentofte regnskab | Supported profiles |
GLN 5798008676307 | Gentofte Kommune NemKonto - UU-Nord regnskab | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-23 10:02:04