Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR
[Search cvr.dk]Endpoints belonging to CVR 66137112
Lookup time:
21-11-2024 10:44:18 GMT+1
EndpointID | Unit name |
---|---|
DK:CVR 66137112 | Albertslund Centrum |
GLN 5798008871054 | Albertslund Kommune - Affald & Genbrug |
GLN 5798008872396 | Albertslund kommune - Albertshøj 3. sal |
GLN 5798008872402 | Albertslund kommune - Albertshøj 4. sal |
GLN 5798008872419 | Albertslund kommune - Albertshøj 5. sal |
GLN 5798008870798 | Albertslund Kommune - Albertslund Idrætsanlæg |
GLN 5798008871801 | Albertslund kommune - Albertslund Rusmiddelcenter |
GLN 5798008871214 | Albertslund Kommune - Albertslund SkoleNet |
GLN 5798008871191 | Albertslund kommune - Analyse- & Udviklingscenter |
GLN 5798008869655 | Albertslund Kommune - Anlæg, Ejendom(EAN) |
GLN 5798008869730 | Albertslund Kommune - Anlæg, Trafik og Natur |
GLN 5798008870774 | Albertslund Kommune - Biblioteket |
GLN 5798008870781 | Albertslund Kommune - Billedskolen |
GLN 5798008871795 | Albertslund kommune - Bofællesskabet Humlehusene |
GLN 5798008871825 | Albertslund kommune - Boligerne Stationstorvet |
GLN 5798008871399 | Albertslund Kommune - Boligstøtte |
GLN 5798008871177 | Albertslund Kommune - Borger- & Ydelsescentret |
GLN 5798008871566 | Albertslund kommune - Bostøtte-klubområde |
GLN 5798001480697 | Albertslund Kommune - Brøndagerskolen |
GLN 5798008870958 | Albertslund Kommune - By & Strategi |
GLN 5798008870941 | Albertslund kommune - Bydata Miljøledelse |
GLN 5798008870934 | Albertslund Kommune - Byg |
GLN 5798008871603 | Albertslund kommune - Børnefestugen |
GLN 5798008869792 | Albertslund Kommune - Børnehaven Søndergård |
GLN 5798008869822 | Albertslund kommune - Børnehuset Baunegård |
GLN 5798008870903 | Albertslund Kommune - Børnehuset Brillesøen |
GLN 5798008870750 | Albertslund Kommune - Børnehuset Damgården |
GLN 5798008869907 | Albertslund Kommune - Børnehuset Hyldespjældet |
GLN 5798008870910 | Albertslund Kommune - Børnehuset Kastanjen |
GLN 5798008870767 | Albertslund Kommune - Børnehuset Lindegården |
GLN 5798008870897 | Albertslund Kommune - Børnehuset På Sporet |
GLN 5798008870880 | Albertslund Kommune - Børnehuset Roholmhaven |
GLN 5798008869976 | Albertslund Kommune - Børnehuset Stensmosen |
GLN 5798008869778 | Albertslund kommune - Børnehuset Storken |
GLN 5798008870606 | Albertslund Kommune - Børnehuset Sydstjernen |
GLN 5798008870613 | Albertslund Kommune - Børnehuset Toftekær |
GLN 5798008870026 | Albertslund Kommune - Børnehuset Troldehøj |
GLN 5798008870620 | Albertslund Kommune - Børnehuset Ved Vejen |
GLN 5798008870033 | Albertslund Kommune - Dagplejecentret |
GLN 5798008869716 | Albertslund Kommune - Dagtilbud |
GLN 5798008871351 | Albertslund Kommune - Damgårdshave |
GLN 5798008870637 | Albertslund Kommune - Demenskonsulent |
GLN 5798008870248 | Albertslund Kommune - Det 10. Element |
GLN 5798008871368 | Albertslund Kommune - Det Administrative Fællesskab |
GLN 5798008871160 | Albertslund kommune - Det åbne aktivitets og træningstilbud |
GLN 5798008870255 | Albertslund Kommune - Egelundskolen |
GLN 5798008870682 | Albertslund Kommune - Ejendom og vedligehold |
GLN 5798008871924 | Albertslund Kommune - Erhverv |
GLN 5798008869679 | Albertslund Kommune - Famileafsnittet |
GLN 5798008871849 | Albertslund kommune - Familieafsnittet 2 |
Search found 144 Endpoints for CVR 66137112.
Show all.