Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 65307316
Showing 1-50 of 178 participants for CVR 65307316.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5790000424078 | Borgerrådgiveren i Rødovre Kommune | Supported profiles |
| GLN 5790000424771 | Campus Espevang §103 | Supported profiles |
| GLN 5790000424054 | Campus Espevang §107 Bofællesskabet | Supported profiles |
| GLN 5790000424122 | Det særlige dagtilbud Eventyrhuset | Supported profiles |
| GLN 5798009069238 | Rødovre Kommunale Fjernvarmefo | Supported profiles |
| GLN 5798009067647 | Rødovre Kommune - Anlæg og Vej | Supported profiles |
| GLN 5798009069160 | Rødovre Kommune - Beredskabet | Supported profiles |
| GLN 5798009065629 | Rødovre Kommune - Betjentstuen på Rådhuset | Supported profiles |
| GLN 5798009065636 | Rødovre Kommune - Biblioteket - arrangementer | Supported profiles |
| GLN 5798009065643 | Rødovre Kommune - Biblioteket - udlånsafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798009067289 | Rødovre Kommune - Biblioteket sekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798009067593 | Rødovre Kommune - Bibliotektet udlånsekspeditionen | Supported profiles |
| GLN 5798009068576 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 382 | Supported profiles |
| GLN 5798009068590 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 386 | Supported profiles |
| GLN 5798009065551 | Rødovre Kommune - Borgererettede aktiviteter | Supported profiles |
| GLN 5798009065650 | Rødovre Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5790000424115 | Rødovre Kommune - Borgerservice - Pension | Supported profiles |
| GLN 5798009065667 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Broparken | Supported profiles |
| GLN 5798009065674 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Rønneholm | Supported profiles |
| GLN 5798009065681 | Rødovre Kommune - Bygningsdrift | Supported profiles |
| GLN 5798009069191 | Rødovre Kommune - BØFA - administation | Supported profiles |
| GLN 5798009068002 | Rødovre Kommune - Børne - og Familieafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798009065711 | Rødovre Kommune - Børne- og Kulturforvaltningens administration | Supported profiles |
| GLN 5798009065810 | Rødovre Kommune - Børnehaven Nyager | Supported profiles |
| GLN 5798009065742 | Rødovre Kommune - Børnehuset Bybjerget | Supported profiles |
| GLN 5798009065759 | Rødovre Kommune - Børnehuset Carlsro | Supported profiles |
| GLN 5798009065773 | Rødovre Kommune - Børnehuset Elvergården | Supported profiles |
| GLN 5798009069269 | Rødovre Kommune - Børnehuset Espelunden | Supported profiles |
| GLN 5798009068958 | Rødovre Kommune - Børnehuset Græshoppen | Supported profiles |
| GLN 5798009065780 | Rødovre Kommune - Børnehuset Islemark | Supported profiles |
| GLN 5798009065803 | Rødovre Kommune - Børnehuset Mælkevejen | Supported profiles |
| GLN 5798009065889 | Rødovre Kommune - Børnehuset Slottet | Supported profiles |
| GLN 5798009065834 | Rødovre Kommune - Børnehuset Solsikken | Supported profiles |
| GLN 5798009065827 | Rødovre Kommune - Børnehuset Tjørneparken | Supported profiles |
| GLN 5798009065926 | Rødovre Kommune - Børnehuset Træet | Supported profiles |
| GLN 5798009068040 | Rødovre Kommune - Børnehuset Villa Kulla | Supported profiles |
| GLN 5798009065858 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Egegården | Supported profiles |
| GLN 5798009065865 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Rønneholm | Supported profiles |
| GLN 5798009065872 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skanderup | Supported profiles |
| GLN 5798009067760 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Bagbord | Supported profiles |
| GLN 5798009069139 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Styrbord | Supported profiles |
| GLN 5798009065896 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Solen | Supported profiles |
| GLN 5798009065902 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Søtorp | Supported profiles |
| GLN 5798009065841 | Rødovre Kommune - Børneinstitutionen Broparken | Supported profiles |
| GLN 5798009069207 | Rødovre Kommune - Campus Espevang STU | Supported profiles |
| GLN 5798009068798 | Rødovre Kommune - Campus Espevang §104 | Supported profiles |
| GLN 5798009065964 | Rødovre Kommune - Dagcentret i Rødovre Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798009065971 | Rødovre Kommune - Daginstitutionsområdet (ikke mellemkommu | Supported profiles |
| GLN 5798009065988 | Rødovre Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798009068989 | Rødovre Kommune - Danskundervisning | Supported profiles |
Lookup time: 2026-04-03 22:11:56