Receiver lookup in NHR (NemHandel Register)
List Participants/Receivers based on UnitCVR
[Search cvr.dk]Endpoints belonging to CVR 29189935
Lookup time:
22-12-2024 13:12:21 GMT+1
EndpointID | Unit name |
---|---|
GLN 5798004685952 | Alparken Døgnrehabilitering |
GLN 5798004680322 | Badevand, Teknisk |
GLN 5798004685440 | Center for Sociale tilbud |
GLN 5798004692301 | Christinelystskolens SFO |
GLN 5798004685853 | Dagcenter Lemvig |
GLN 5798004696026 | Digitalisering og IT |
GLN 5798004680193 | Grundskyld på kommunale ejendomme |
GLN 5798004701188 | Harboøre SFO |
GLN 5798004692202 | Lemtorp SFO |
GLN 5798004692226 | Lemtorp SFO, Teknisk område |
GLN 5798004685044 | Lemvig Kommne - Myndighedsafdeling ældreområdet-AS2007 |
GLN 5798004680223 | Lemvig Kommune - Anlæg |
GLN 5798004680681 | Lemvig Kommune - Anlæg Vejafdelingen |
GLN 5798004686195 | Lemvig Kommune - Bakkebo |
GLN 5798004685839 | Lemvig Kommune - Bakkely - Søparken |
GLN 5798004690314 | Lemvig Kommune - Biblioteket Christinelystskolen |
GLN 5798004690215 | Lemvig Kommune - Biblioteket Lemtorpskolen |
GLN 5798004690710 | Lemvig Kommune - Biblioteket Nr. Nissum skole |
GLN 5798004690512 | Lemvig Kommune - Biblioteket Ramme skole |
GLN 5798004686027 | Lemvig Kommune - Boenhederne - Kostkasser i Klinkby - plejehjem |
GLN 5798004696408 | Lemvig Kommune - Borgerservice |
GLN 5798004685303 | Lemvig Kommune - Borgerservice - administration pensioner m.m. |
GLN 5798004685310 | Lemvig Kommune - Borgerservice - familierådgivningen |
GLN 5798004680216 | Lemvig Kommune - Bygningsfornyelse |
GLN 5798004694138 | Lemvig Kommune - Bøgespiren - integretet instituion |
GLN 5798004690024 | Lemvig Kommune - Børne- og Kulturforvaltningen, Mellemkommunal betaling |
GLN 5798004693902 | Lemvig Kommune - Børnegården Lemtorp |
GLN 5798004701270 | Lemvig Kommune - Børnehuset Harboøre |
GLN 5798004691731 | Lemvig Kommune - Børnhandicap og Psykiatri |
GLN 5798004685778 | Lemvig Kommune - Bøvling ældrecenter |
GLN 5798004686089 | Lemvig Kommune - Center for Hjemmepleje og Dagcenter |
GLN 5798004690017 | Lemvig Kommune - Center for Læring |
GLN 5798004685792 | Lemvig Kommune - Center for Plejeboliger - administration |
GLN 5798004690307 | Lemvig Kommune - Christinelystskolen |
GLN 5798004685433 | Lemvig Kommune - Claudies Have |
GLN 5798004685204 | Lemvig Kommune - Dagpengeafdelingen |
GLN 5798004693209 | Lemvig Kommune - Dagplejen - Lemvig Kommune |
GLN 5798004686164 | Lemvig Kommune - Dagsværket |
GLN 5798004693407 | Lemvig Kommune - Det gamle Nr. Lem Børnehave |
GLN 5798004697009 | Lemvig Kommune - Direktionssekreteriatet |
GLN 5798004685921 | Lemvig Kommune - Ergoterapeuter - ældreområdet |
GLN 5798004685662 | Lemvig Kommune - Fagligt sekreterial, arbejdsmarked og integration |
GLN 5798004680612 | Lemvig Kommune - Fagsekretariat, Teknik og Miljø |
GLN 5798004691724 | Lemvig Kommune - Famileafdelingen |
GLN 5798004680162 | Lemvig Kommune - Faste ejendomme, skatter og afg. m.m. |
GLN 5798004691120 | Lemvig Kommune - Flynder skole, teknisk område |
GLN 5798004696057 | Lemvig Kommune - Forsikringsadministration |
GLN 5798004685730 | Lemvig Kommune - Fysioterapi |
GLN 5798004691816 | Lemvig kommune - Fælles Bibliotek System FL-BIB-SYS |
GLN 5798004680155 | Lemvig Kommune - Fælles bygningsvedl. herunder faste ejd. vedl. |
Search found 178 Endpoints for CVR 29189935.
Show all.