Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189919
Showing 1-50 of 199 participants for CVR 29189919.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798005480068 | Herning Kommune - Administration og Udvikling | Supported profiles |
| GLN 5798005521112 | Herning Kommune - Aktivitetshuset Birkelund | Supported profiles |
| GLN 5798005521495 | Herning Kommune - Aktivitetshuset, Vildbjerg | Supported profiles |
| GLN 5798005471073 | Herning Kommune - Alhuset, aktivitetscenter | Supported profiles |
| GLN 5798005485070 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798005495130 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær skole | Supported profiles |
| GLN 5798005480242 | Herning Kommune - Arnborg-Kølkær skoles SFO | Supported profiles |
| GLN 5798005562764 | Herning Kommune - Aulum - Hodsager skole | Supported profiles |
| GLN 5798005510017 | Herning Kommune - Beskæftigelse | Supported profiles |
| GLN 5798005485001 | Herning Kommune - BF Administration | Supported profiles |
| GLN 5798005521051 | Herning Kommune - BF Ambulant | Supported profiles |
| GLN 5798005485018 | Herning Kommune - BF Foranstaltning | Supported profiles |
| GLN 5798005485025 | Herning Kommune - BF Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798005521457 | Herning Kommune - BF, BOF AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005485759 | Herning Kommune - BF, Opholdssteder AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798005500049 | Herning Kommune - Bibliotek - Adm. ejend, biler mm | Supported profiles |
| GLN 5798005500018 | Herning Kommune - Biblioteket - Biblioteksmaterialer | Supported profiles |
| GLN 5798005500063 | Herning Kommune - Biblioteket - Cicero Attest | Supported profiles |
| GLN 5798005485049 | Herning Kommune - BL, Daginstitutionsområdet | Supported profiles |
| GLN 5798005510413 | Herning Kommune - BL, Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798005521242 | Herning Kommune - Bo og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005521471 | Herning Kommune - Bo og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005510475 | Herning Kommune - Bo- og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005521488 | Herning Kommune - Bo- og Støttecenter Herning | Supported profiles |
| GLN 5798005510369 | Herning Kommune - Boliganvisning | Supported profiles |
| GLN 5798005515043 | Herning Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798005500001 | Herning Kommune - BOU Staben, Administration | Supported profiles |
| GLN 5798005485032 | Herning Kommune - BOU Staben, Budget og Regnskab | Supported profiles |
| GLN 5798005490067 | Herning Kommune - BOU Staben, Kørselskontor | Supported profiles |
| GLN 5798005485179 | Herning Kommune - Brændgård | Supported profiles |
| GLN 5798005495017 | Herning Kommune - Brændgårdskolen | Supported profiles |
| GLN 5798005521105 | Herning Kommune - BSK - Produktion | Supported profiles |
| GLN 5798005510550 | Herning Kommune - BSK Sekretariatet - STU | Supported profiles |
| GLN 5798005510000 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Helbredstillæg mv. | Supported profiles |
| GLN 5798005510031 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Lægeregninger | Supported profiles |
| GLN 5798005510048 | Herning Kommune - BSK Økonomi - Tolkning | Supported profiles |
| GLN 5798005515135 | Herning Kommune - Budget | Supported profiles |
| GLN 5798005510710 | Herning Kommune - Business Region MidtVest | Supported profiles |
| GLN 5798005480136 | Herning Kommune - Byggemodning | Supported profiles |
| GLN 5798005480105 | Herning Kommune - Byggeri og Ejendomsdata | Supported profiles |
| GLN 5798005550686 | Herning Kommune - Børnehuset Himmelblå | Supported profiles |
| GLN 5798005485148 | Herning Kommune - Børnehuset Molevitten | Supported profiles |
| GLN 5798005485216 | Herning Kommune - Børnehuset Solstrålen | Supported profiles |
| GLN 5798005485551 | Herning Kommune - Børnehuset Stjernen | Supported profiles |
| GLN 5790002053047 | Herning Kommune - Børnehuset Stjernen, Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798005550693 | Herning Kommune - Børnehøjen | Supported profiles |
| GLN 5798005485483 | Herning Kommune - Børneoasen Lind | Supported profiles |
| GLN 5798005470960 | Herning Kommune - Børneuniverset SFO, Kibæk | Supported profiles |
| GLN 5798005485421 | Herning Kommune - Børneuniverset Snejbjerg | Supported profiles |
| GLN 5798005521013 | Herning Kommune - Center for Kommunikation | Supported profiles |
Lookup time: 2026-04-21 20:27:34