Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189846
Showing 1-50 of 354 participants for CVR 29189846.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798004516607 | Viborg Kommune - Bibliotekssystem - Cicero | Supported profiles |
GLN 5798004516492 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal dagtilbudsområdet | Supported profiles |
GLN 5798004516485 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal Skoleområdet | Supported profiles |
GLN 5798004516621 | Viborg Kommune - TM - Trafik og Veje | Supported profiles |
GLN 5798004515112 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Solveig Klokkerholm | Supported profiles |
GLN 5798005606529 | Viborg Kommune, Afsender EAN | Supported profiles |
GLN 5798004556399 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Gimle | Supported profiles |
GLN 5798004549513 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Skriversvej | Supported profiles |
GLN 5798004556283 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Front og Kontanthjælp | Supported profiles |
GLN 5798004555262 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job og Sundhed | Supported profiles |
GLN 5798004601655 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job- og helhedsindsats | Supported profiles |
GLN 5798004556337 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, JobIgen | Supported profiles |
GLN 5798004556313 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobigen, Trepas | Supported profiles |
GLN 5798004516355 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobrotations-systemet | Supported profiles |
GLN 5798004554951 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Sprogscenter Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004556092 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Supported profiles |
GLN 5798004549360 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Ydelseskontor (sygedagpenge/kontanthjælp) | Supported profiles |
GLN 5798004551097 | Viborg Kommune, B&U, Gården | Supported profiles |
GLN 5798004555309 | Viborg Kommune, B&U, PPL (pædagogisk praksis og læring) | Supported profiles |
GLN 5798004536025 | Viborg Kommune, B&U, Ressourcekorpset | Supported profiles |
GLN 5798004601631 | Viborg Kommune, Biblioteket i Stoholm | Supported profiles |
GLN 5798004552605 | Viborg Kommune, Biblioteket it-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004552599 | Viborg Kommune, Biblioteket, Pedel afd. | Supported profiles |
GLN 5798004552537 | Viborg Kommune, Biblioteket, Tjele afd. | Supported profiles |
GLN 5798004552568 | Viborg Kommune, Biblioteket, Viborg voksen | Supported profiles |
GLN 5798004513743 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær | Supported profiles |
GLN 5798004513767 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær - SFO | Supported profiles |
GLN 5798004513507 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej | Supported profiles |
GLN 5798004549315 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - specialklasse | Supported profiles |
GLN 5798004513521 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - SFO | Supported profiles |
GLN 5798004555552 | Viborg Kommune, Blichergårdens centralkøkken | Supported profiles |
GLN 5798004556436 | Viborg Kommune, Boenheden Egehøj | Supported profiles |
GLN 5798004556443 | Viborg Kommune, Boenheden Gudenåvej | Supported profiles |
GLN 5798004556528 | Viborg Kommune, Boenheden Safranvej | Supported profiles |
GLN 5798004556245 | Viborg Kommune, Bofællesskab Grundtvigsvej | Supported profiles |
GLN 5798004516317 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Albo | Supported profiles |
GLN 5798004556146 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Kærhøj | Supported profiles |
GLN 5798004556634 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Merkurvej 12 | Supported profiles |
GLN 5798004556627 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Skaglen 20 | Supported profiles |
GLN 5798004514788 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Solvænget | Supported profiles |
GLN 5798004556221 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Vesterbrogade | Supported profiles |
GLN 5798004555088 | Viborg Kommune, Borgerservice, Team Udbetaling og tilskud | Supported profiles |
GLN 5798004555323 | Viborg Kommune, Bostedet Sct. Jørgensvej | Supported profiles |
GLN 5798004516577 | Viborg Kommune, Bostøtte Handicap Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004602102 | Viborg Kommune, Bostøtte Åvang | Supported profiles |
GLN 5798004550038 | Viborg Kommune, Botilbuddet Søhuset | Supported profiles |
GLN 5798004556207 | Viborg Kommune, Botilbudet Søbo | Supported profiles |
GLN 5798004540275 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Supported profiles |
GLN 5798004540381 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Supported profiles |
GLN 5798004549667 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO | Supported profiles |
Lookup time: 2025-08-05 10:18:07