Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189676
Showing 1-50 of 126 participants for CVR 29189676.
Show all
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798005227472 | Haderslev kommune - Børne- og Ungeinstitution | Supported profiles |
| GLN 5798005329886 | Kolding Kommune, Dagtilbud - kriseregninger | Supported profiles |
| GLN 5798005358169 | Kolding Kommune, Plejehjem Dorotheas Have | Supported profiles |
| GLN 5798005358244 | Kolding Kommune, Plejehjem Vilhelmines Have | Supported profiles |
| GLN 5798005329930 | Kolding Kommune, Skoleområdet - kriseregninger | Supported profiles |
| GLN 5798007233341 | Vordingborg Kommune - 10. klasse Center | Supported profiles |
| GLN 5798007224196 | Vordingborg Kommune - Administration P/H | Supported profiles |
| GLN 5798007210809 | Vordingborg Kommune - Administration, hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798007235161 | Vordingborg Kommune - Afdeling for børn og familie | Supported profiles |
| GLN 5798007233099 | Vordingborg Kommune - Afdeling for dagtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798007236021 | Vordingborg Kommune - Afdeling for IT | Supported profiles |
| GLN 5798007236335 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Kommunale Bygninger | Supported profiles |
| GLN 5798007233358 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Kultur og fritid | Supported profiles |
| GLN 5798007232054 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Plan og Byg | Supported profiles |
| GLN 5798007209995 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Pleje og Omsorg | Supported profiles |
| GLN 5798007260507 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Psykiatri og Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798007233006 | Vordingborg Kommune - Afdeling for skoler | Supported profiles |
| GLN 5798007236328 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Strategi og Implementering | Supported profiles |
| GLN 5798007210151 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Sundhed | Supported profiles |
| GLN 5798007236007 | Vordingborg Kommune - Afdeling for Økonomi og Personale | Supported profiles |
| GLN 5798007260453 | Vordingborg kommune - Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked | Supported profiles |
| GLN 5798007232009 | Vordingborg Kommune - Afdelingen for Byg, Land og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798007235024 | Vordingborg Kommune - Aktivitetscenter Brænderigården | Supported profiles |
| GLN 5798007236199 | Vordingborg Kommune - Arbejdsskader | Supported profiles |
| GLN 5798007236274 | Vordingborg Kommune - Autismecenter | Supported profiles |
| GLN 5798007233334 | Vordingborg Kommune - Avnø Naturcenter | Supported profiles |
| GLN 5798007236182 | Vordingborg Kommune - Beskæftigelse og Opkvalificering | Supported profiles |
| GLN 5798007224905 | Vordingborg Kommune - Bilenheden | Supported profiles |
| GLN 5798007236236 | Vordingborg Kommune - Bo og Naboskab Møn | Supported profiles |
| GLN 5798007236243 | Vordingborg Kommune - Bo og Naboskab Præstø | Supported profiles |
| GLN 5798007236250 | Vordingborg Kommune - Bo og Naboskab Vordingborg | Supported profiles |
| GLN 5798007236151 | Vordingborg Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798007232023 | Vordingborg Kommune - Brugerdata | Supported profiles |
| GLN 5798007236205 | Vordingborg Kommune - Børn og Unges Sundhed og Trivsel | Supported profiles |
| GLN 5798007231705 | Vordingborg Kommune - Børne- Unge og Familiecenter Kalvehave | Supported profiles |
| GLN 5798007210687 | Vordingborg Kommune - Børnecentret Lærkereden | Supported profiles |
| GLN 5798007233297 | Vordingborg Kommune - Børnehuset Bøgebjerg | Supported profiles |
| GLN 5798007224790 | Vordingborg Kommune - Børnehuset Elnas Minde | Supported profiles |
| GLN 5798007233112 | Vordingborg Kommune - Børnehuset Kastanjen | Supported profiles |
| GLN 5798007233068 | Vordingborg Kommune - Børnehuset Nordlys | Supported profiles |
| GLN 5798007233303 | Vordingborg Kommune - Børnehuset Troldehaven | Supported profiles |
| GLN 5798007258559 | Vordingborg Kommune - Bårse Børnecenter | Supported profiles |
| GLN 5798007232030 | Vordingborg Kommune - Centralvaskeriet | Supported profiles |
| GLN 5798007231750 | Vordingborg Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798007233167 | Vordingborg Kommune - De Fire Årstider | Supported profiles |
| GLN 5798007211349 | Vordingborg Kommune - Distrikt Klintholm | Supported profiles |
| GLN 5798007231712 | Vordingborg Kommune - Distrikt Præstø | Supported profiles |
| GLN 5798007235000 | Vordingborg Kommune - Distrikt Rosenvang | Supported profiles |
| GLN 5798007224943 | Vordingborg Kommune - Distrikt Solhøj | Supported profiles |
| GLN 5798007235017 | Vordingborg Kommune - Distrikt Solvang | Supported profiles |
Lookup time: 2026-05-06 17:47:04