Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189668
Showing 1-50 of 316 participants for CVR 29189668.
Show all
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798004278772 | 730 - Boligerne Kastanievej | Supported profiles |
GLN 5798004278666 | Borgeraktiviteter, Bocenter Harridslev | Supported profiles |
GLN 5798004278659 | Børnehuset Dronningborg | Supported profiles |
GLN 5798004280508 | Børnehuset Elmehaven | Supported profiles |
GLN 5798004278611 | Center for levemiljøer fælles | Supported profiles |
GLN 5798004302019 | Familie- og rådgivningscentret, anbringelsen - 0-18 årige | Supported profiles |
GLN 5798004302163 | Familie- og rådgivningscentret, efterværn - 19-23 årige | Supported profiles |
GLN 5798004302118 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - børn 0-12 årige | Supported profiles |
GLN 5798004314012 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - unge 13-18 årige | Supported profiles |
GLN 5798004278628 | Flodbyen Randers | Supported profiles |
GLN 5798004330722 | Miljø | Supported profiles |
GLN 5798004305638 | Randers Kommune - Autismecentret Gl. Stationsvej | Supported profiles |
GLN 5798004294499 | Randers Kommune - Lærings og kompetencecenter fælles | Supported profiles |
GLN 5798004332108 | Randers Kommune - Udgifter BPA § 96 socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004300190 | Randers Kommune - 730 - Boligudgifter socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004248294 | Randers Kommune - 730 - Havndal Vuggestue og Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004291481 | Randers Kommune - 730 - Område Vest | Supported profiles |
GLN 5798004302002 | Randers Kommune - Administration | Supported profiles |
GLN 5798004331750 | Randers Kommune - Affald & Genbrug | Supported profiles |
GLN 5798004331842 | Randers Kommune - Affaldsterminal | Supported profiles |
GLN 5798004294697 | Randers Kommune - Aktivitets og fritidskoordinator | Supported profiles |
GLN 5798004293461 | Randers Kommune - Aktivitetscenter Randers | Supported profiles |
GLN 5798004300312 | Randers Kommune - Anlæg på Socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004302262 | Randers Kommune - Arealer og forpagtninger | Supported profiles |
GLN 5798004258194 | Randers Kommune - Asferg skole | Supported profiles |
GLN 5798004364000 | Randers Kommune - Assentoftskolen | Supported profiles |
GLN 5798004364017 | Randers Kommune - Assentoftskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004306086 | Randers Kommune - Autisme og STU fælles | Supported profiles |
GLN 5798004278574 | Randers kommune - Biblioteket | Supported profiles |
GLN 5798004258309 | Randers Kommune - Bjerregrav Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004258224 | Randers Kommune - Bjerregrav skole | Supported profiles |
GLN 5798004258569 | Randers Kommune - Bjerregrav skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004258620 | Randers Kommune - Blichers Børneby SFO | Supported profiles |
GLN 5798004258200 | Randers Kommune - Blicherskolen | Supported profiles |
GLN 5798004293584 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej | Supported profiles |
GLN 5798004293638 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, bygning/rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004293621 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, køkken | Supported profiles |
GLN 5798004293645 | Randers Kommune - Bocenter Harridslev | Supported profiles |
GLN 5798004300060 | Randers Kommune - Boligadministration mv. på omsorgsområdet | Supported profiles |
GLN 5798004295816 | Randers Kommune - Boliger Blommevej | Supported profiles |
GLN 5798004294277 | Randers Kommune - Boligerne Lene Bredahls Gade | Supported profiles |
GLN 5798004300619 | Randers Kommune - Boligsocialafdeling | Supported profiles |
GLN 5798004279809 | Randers Kommune - Borgerrådgiver | Supported profiles |
GLN 5798004279342 | Randers Kommune - Borgerservice (folkeregister, vielser, information, kasse) | Supported profiles |
GLN 5798004301258 | Randers Kommune - Borgerservice, pension | Supported profiles |
GLN 5798004291405 | Randers Kommune - Borupvænget | Supported profiles |
GLN 5798004293522 | Randers Kommune - Bostedet Høvejen | Supported profiles |
GLN 5798004295502 | Randers Kommune - Bostedet Neptunvej | Supported profiles |
GLN 5798004300596 | Randers Kommune - Botilbuddene i Randers fælles | Supported profiles |
GLN 5798004332382 | Randers kommune - Botilbuddet Bredgade og Svalegangen | Supported profiles |
Lookup time: 2025-09-09 17:10:59