Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 65307316
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5790000424078 | Borgerrådgiveren i Rødovre Kommune | Supported profiles |
| GLN 5790000424771 | Campus Espevang §103 | Supported profiles |
| GLN 5790000424054 | Campus Espevang §107 Bofællesskabet | Supported profiles |
| GLN 5790000424122 | Det særlige dagtilbud Eventyrhuset | Supported profiles |
| GLN 5798009069238 | Rødovre Kommunale Fjernvarmefo | Supported profiles |
| GLN 5798009067647 | Rødovre Kommune - Anlæg og Vej | Supported profiles |
| GLN 5798009069160 | Rødovre Kommune - Beredskabet | Supported profiles |
| GLN 5798009065629 | Rødovre Kommune - Betjentstuen på Rådhuset | Supported profiles |
| GLN 5798009065636 | Rødovre Kommune - Biblioteket - arrangementer | Supported profiles |
| GLN 5798009065643 | Rødovre Kommune - Biblioteket - udlånsafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798009067289 | Rødovre Kommune - Biblioteket sekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798009067593 | Rødovre Kommune - Bibliotektet udlånsekspeditionen | Supported profiles |
| GLN 5798009068576 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 382 | Supported profiles |
| GLN 5798009068590 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 386 | Supported profiles |
| GLN 5798009065551 | Rødovre Kommune - Borgererettede aktiviteter | Supported profiles |
| GLN 5798009065650 | Rødovre Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5790000424115 | Rødovre Kommune - Borgerservice - Pension | Supported profiles |
| GLN 5798009065667 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Broparken | Supported profiles |
| GLN 5798009065674 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Rønneholm | Supported profiles |
| GLN 5798009065681 | Rødovre Kommune - Bygningsdrift | Supported profiles |
| GLN 5798009069191 | Rødovre Kommune - BØFA - administation | Supported profiles |
| GLN 5798009068002 | Rødovre Kommune - Børne - og Familieafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798009065711 | Rødovre Kommune - Børne- og Kulturforvaltningens administration | Supported profiles |
| GLN 5798009065810 | Rødovre Kommune - Børnehaven Nyager | Supported profiles |
| GLN 5798009065742 | Rødovre Kommune - Børnehuset Bybjerget | Supported profiles |
| GLN 5798009065759 | Rødovre Kommune - Børnehuset Carlsro | Supported profiles |
| GLN 5798009065773 | Rødovre Kommune - Børnehuset Elvergården | Supported profiles |
| GLN 5798009069269 | Rødovre Kommune - Børnehuset Espelunden | Supported profiles |
| GLN 5798009068958 | Rødovre Kommune - Børnehuset Græshoppen | Supported profiles |
| GLN 5798009065780 | Rødovre Kommune - Børnehuset Islemark | Supported profiles |
| GLN 5798009065803 | Rødovre Kommune - Børnehuset Mælkevejen | Supported profiles |
| GLN 5798009065889 | Rødovre Kommune - Børnehuset Slottet | Supported profiles |
| GLN 5798009065834 | Rødovre Kommune - Børnehuset Solsikken | Supported profiles |
| GLN 5798009065827 | Rødovre Kommune - Børnehuset Tjørneparken | Supported profiles |
| GLN 5798009065926 | Rødovre Kommune - Børnehuset Træet | Supported profiles |
| GLN 5798009068040 | Rødovre Kommune - Børnehuset Villa Kulla | Supported profiles |
| GLN 5798009065858 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Egegården | Supported profiles |
| GLN 5798009065865 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Rønneholm | Supported profiles |
| GLN 5798009065872 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skanderup | Supported profiles |
| GLN 5798009067760 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Bagbord | Supported profiles |
| GLN 5798009069139 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Styrbord | Supported profiles |
| GLN 5798009065896 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Solen | Supported profiles |
| GLN 5798009065902 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Søtorp | Supported profiles |
| GLN 5798009065841 | Rødovre Kommune - Børneinstitutionen Broparken | Supported profiles |
| GLN 5798009069207 | Rødovre Kommune - Campus Espevang STU | Supported profiles |
| GLN 5798009068798 | Rødovre Kommune - Campus Espevang §104 | Supported profiles |
| GLN 5798009065964 | Rødovre Kommune - Dagcentret i Rødovre Kommune | Supported profiles |
| GLN 5798009065971 | Rødovre Kommune - Daginstitutionsområdet (ikke mellemkommu | Supported profiles |
| GLN 5798009065988 | Rødovre Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798009068989 | Rødovre Kommune - Danskundervisning | Supported profiles |
| GLN 5798009065995 | Rødovre Kommune - Den Kommunale tandpleje | Supported profiles |
| GLN 5798009066671 | Rødovre Kommune - Digital drift | Supported profiles |
| GLN 5798009066909 | Rødovre Kommune - Digital udvikling | Supported profiles |
| GLN 5798009068323 | Rødovre Kommune - Drift af Arbejdsmarkedscenteret | Supported profiles |
| GLN 5798009069030 | Rødovre Kommune - Døvetolkning og Personlig Assistance | Supported profiles |
| GLN 5798009069214 | Rødovre Kommune - Ejendomsadministrationen | Supported profiles |
| GLN 5798009069221 | Rødovre Kommune - Familiehuset Elektravej | Supported profiles |
| GLN 5798009065940 | Rødovre Kommune - Genoptræning og Rehabilitering | Supported profiles |
| GLN 5798009066190 | Rødovre Kommune - Handicapklubben Klub 9 | Supported profiles |
| GLN 5798009066206 | Rødovre Kommune - Heerup Museum | Supported profiles |
| GLN 5798009067319 | Rødovre Kommune - Hendriksholm SFO -Cafe | Supported profiles |
| GLN 5798009066213 | Rødovre Kommune - Hendriksholm Skole | Supported profiles |
| GLN 5798009066268 | Rødovre Kommune - Hjemmeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798009068248 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - depot drift | Supported profiles |
| GLN 5798009069115 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - Ergoterapeut 1 | Supported profiles |
| GLN 5798009069252 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 10 | Supported profiles |
| GLN 5798009068347 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 2 | Supported profiles |
| GLN 5798009068354 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 3 | Supported profiles |
| GLN 5798009068361 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 4 | Supported profiles |
| GLN 5798009068378 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 5 | Supported profiles |
| GLN 5798009068385 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 6 | Supported profiles |
| GLN 5798009068392 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 7 | Supported profiles |
| GLN 5798009068330 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - fysioterapeut 1 | Supported profiles |
| GLN 5798009068255 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - genbrug | Supported profiles |
| GLN 5798009068231 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - kropsbårne hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798009065575 | Rødovre Kommune - Hjælpemidler og arbejdsredskaber | Supported profiles |
| GLN 5798009069009 | Rødovre Kommune - Hold og kortvarende kurser | Supported profiles |
| GLN 5798009065919 | Rødovre Kommune - Horsevænget 9 | Supported profiles |
| GLN 5790000424108 | Rødovre Kommune - Huset | Supported profiles |
| GLN 5790000424139 | Rødovre Kommune - Husleje, ukrainere | Supported profiles |
| GLN 5798009065599 | Rødovre Kommune - Integrationsrådet | Supported profiles |
| GLN 5798009065797 | Rødovre Kommune - Interne specialklasser - Valhøj skole | Supported profiles |
| GLN 5798009065735 | Rødovre Kommune - Interne specialklasser _ Tinderhøj skole | Supported profiles |
| GLN 5798009068057 | Rødovre Kommune - Islev SFO - Cafe - Klub | Supported profiles |
| GLN 5798009066718 | Rødovre Kommune - Islev Skole | Supported profiles |
| GLN 5790000424504 | Rødovre Kommune - Islevbadet | Supported profiles |
| GLN 5798009066749 | Rødovre Kommune - Jura | Supported profiles |
| GLN 5790000424580 | Rødovre Kommune - Jyllingevej 128, Matr. Nr. 28 | Supported profiles |
| GLN 5798009066763 | Rødovre Kommune - Kantinen på Rådhuset | Supported profiles |
| GLN 5798009068996 | Rødovre Kommune - Kontrolgruppen | Supported profiles |
| GLN 5798009066800 | Rødovre Kommune - Kultur- og Fritidsområdet | Supported profiles |
| GLN 5798009067708 | Rødovre Kommune - Kulturhuset Viften | Supported profiles |
| GLN 5798009067005 | Rødovre Kommune - KY Administration af persons økonomi | Supported profiles |
| GLN 5798009066954 | Rødovre Kommune - KY Enkelt og andre ydelser | Supported profiles |
| GLN 5798009067463 | Rødovre Kommune - Ledelsessekretariatet i SOC | Supported profiles |
| GLN 5798009069023 | Rødovre Kommune - Lægeerklæringer | Supported profiles |
| GLN 5798009066923 | Rødovre Kommune - Løn og Personale | Supported profiles |
| GLN 5798009069245 | Rødovre Kommune - Midlertidige Døgnpladser | Supported profiles |
| GLN 5798009066862 | Rødovre Kommune - Milestedets Ungdomshus | Supported profiles |
| GLN 5790000424047 | Rødovre Kommune - Miljø og Natur | Supported profiles |
| GLN 5798009066886 | Rødovre Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
| GLN 5798009068132 | Rødovre Kommune - Nyager SFO - Cafe | Supported profiles |
| GLN 5798009066893 | Rødovre Kommune - Nyager Skole | Supported profiles |
| GLN 5798009066688 | Rødovre Kommune - Opkrævningen | Supported profiles |
| GLN 5798009069122 | Rødovre Kommune - Oplevelsescentret Vestvolden | Supported profiles |
| GLN 5798009068279 | Rødovre Kommune - P51 | Supported profiles |
| GLN 5798009067678 | Rødovre Kommune - Park - og Naturafdelingen, værksted | Supported profiles |
| GLN 5798009066183 | Rødovre Kommune - Pension og Regnskab AS2007 | Supported profiles |
| GLN 5798009066916 | Rødovre Kommune - Pensionsgruppen | Supported profiles |
| GLN 5798009068705 | Rødovre Kommune - Plan - og Byggesagsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798009067036 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Engskrænten | Supported profiles |
| GLN 5798009069146 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Engskrænten - Køkken | Supported profiles |
| GLN 5798009067104 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Ørbygård | Supported profiles |
| GLN 5798009066824 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Ørbygård - køkken | Supported profiles |
| GLN 5798009066787 | Rødovre Kommune - Politik, Strategi og Digitalisering | Supported profiles |
| GLN 5798009069016 | Rødovre Kommune - Projekt sammen om familien | Supported profiles |
| GLN 5798009067180 | Rødovre Kommune - Pædagogisk Udviklingscenter | Supported profiles |
| GLN 5798009067968 | Rødovre Kommune - Regnskab og Finans | Supported profiles |
| GLN 5798009069153 | Rødovre Kommune - Revalidering | Supported profiles |
| GLN 5790000424429 | Rødovre Kommune - RK Tennisanlæg | Supported profiles |
| GLN 5798009069061 | Rødovre Kommune - Rødovre Børnehus | Supported profiles |
| GLN 5798009068804 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Revacenter | Supported profiles |
| GLN 5798009068309 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Springet | Supported profiles |
| GLN 5798009068316 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Vestvolden | Supported profiles |
| GLN 5798009067630 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning | Supported profiles |
| GLN 5798009067234 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunale Rengøring | Supported profiles |
| GLN 5798009067258 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunes Idrætsanlæg | Supported profiles |
| GLN 5798009067418 | Rødovre Kommune - Rødovre Parkvej skole | Supported profiles |
| GLN 5798009067340 | Rødovre Kommune - Rødovre SFO - Cafe | Supported profiles |
| GLN 5798009067265 | Rødovre Kommune - Rødovre Skole | Supported profiles |
| GLN 5790000424160 | Rødovre Kommune - Rødovre Skøjte Arena | Supported profiles |
| GLN 5790000424092 | Rødovre Kommune - Rødovre Stadionhal 1+2 | Supported profiles |
| GLN 5798009067272 | Rødovre Kommune - Rødovregaard | Supported profiles |
| GLN 5790000424085 | Rødovre Kommune - Rådgivnings- og Behandlingscentret | Supported profiles |
| GLN 5798009067982 | Rødovre Kommune - Sekretariat- regnskab i Social - og Sundhedsforvaltningen | Supported profiles |
| GLN 5798009066794 | Rødovre Kommune - Sekretariatet i Teknisk forvaltning | Supported profiles |
| GLN 5798009069108 | Rødovre Kommune - Skole-IT | Supported profiles |
| GLN 5798009067395 | Rødovre Kommune - Skoleområdet | Supported profiles |
| GLN 5798009069177 | Rødovre Kommune - Skoleområdet (mellemkommunale betalinger | Supported profiles |
| GLN 5798009067449 | Rødovre Kommune - Skovly | Supported profiles |
| GLN 5798001481199 | Rødovre Kommune - Skovmoseskolen | Supported profiles |
| GLN 5798009068088 | Rødovre Kommune - Social psykiatrigruppe | Supported profiles |
| GLN 5798009066831 | Rødovre Kommune - Social- og Psykiatriafdelingens kørselskontor | Supported profiles |
| GLN 5798001591515 | Rødovre Kommune - Sociale Indsatser | Supported profiles |
| GLN 5798009068835 | Rødovre Kommune - Specialiseret ungeindsats | Supported profiles |
| GLN 5798009069047 | Rødovre Kommune - Sprogtolkning | Supported profiles |
| GLN 5790000424061 | Rødovre Kommune - Stab for Økonomi og Personale | Supported profiles |
| GLN 5798009068187 | Rødovre Kommune - Staben i Social, Familie og Borgerservice, voksenområdet | Supported profiles |
| GLN 5798009067791 | Rødovre Kommune - Staben i Ældre- og Omsorg | Supported profiles |
| GLN 5798009069092 | Rødovre Kommune - Sundhedscentret | Supported profiles |
| GLN 5798009067494 | Rødovre Kommune - Sundhedsplejen | Supported profiles |
| GLN 5798009065582 | Rødovre Kommune - Sygedagpengestartgruppen | Supported profiles |
| GLN 5798009065605 | Rødovre Kommune - Systemteknisk ean til internt brug | Supported profiles |
| GLN 5790000424948 | Rødovre Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
| GLN 5798009067326 | Rødovre kommune - TEK-X | Supported profiles |
| GLN 5798009068170 | Rødovre Kommune - Tinderhøj SFO - Cafe | Supported profiles |
| GLN 5798009067548 | Rødovre Kommune - Tinderhøj Skole | Supported profiles |
| GLN 5798009066695 | Rødovre Kommune - Udbud og Indkøb | Supported profiles |
| GLN 5798009065728 | Rødovre Kommune - Udvikling og Børnekulturafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798009067609 | Rødovre Kommune - Ungecenter 2610 | Supported profiles |
| GLN 5798009067975 | Rødovre Kommune - Vagtkorpset | Supported profiles |
| GLN 5798009068217 | Rødovre Kommune - Valhøj SFO - Cafe - Klub | Supported profiles |
| GLN 5798009067616 | Rødovre Kommune - Valhøj Skole | Supported profiles |
| GLN 5798009067661 | Rødovre Kommune - Vej og Park - Drift | Supported profiles |
| GLN 5798009067685 | Rødovre Kommune - Vestbad | Supported profiles |
| GLN 5798009067692 | Rødovre Kommune - Vestvoldens Ungdomsklub | Supported profiles |
| GLN 5798009069184 | Rødovre Kommune - Visitation til pleje- og ældreboliger | Supported profiles |
| GLN 5798009068026 | Rødovre Kommune - Visitationen | Supported profiles |
| GLN 5798009068224 | Rødovre Kommune - Værestedet Det hvide hus | Supported profiles |
| GLN 5798009068293 | Rødovre Kommune - ÆHA - Stab - Elevuddannelser | Supported profiles |
| GLN 5798009067937 | Rødovre Kommune - Ældrecenter Broparken - teknisk afdeling | Supported profiles |
| GLN 5798009067807 | Rødovre Kommune - Ældrecentret Broparken | Supported profiles |
| GLN 5798009067821 | Rødovre Kommune - Ældrecentret Broparken centralkøkken | Supported profiles |
| GLN 5798009067999 | Rødovre Kommune - Økonomi i Social- og Sundhedsforvaltningen | Supported profiles |
| GLN 5798009065568 | Rødovre Kommune - Økonomiteam kontanthjælp | Supported profiles |
| GLN 5790000424320 | Rødovre Kommunes - Espelundens Idrætsanlæg/Rødovre Stadion | Supported profiles |
| GLN 5790000424245 | Rødovre Kommunes - Rødovrehallen | Supported profiles |
| GLN 5790000424030 | Skadedyrsområder | Supported profiles |
Lookup time: 2026-04-03 23:44:41