Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 65120119
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798009043245 | Glostrup Kommune - 7, 8, Nieren | Supported profiles |
GLN 5798009043580 | Glostrup Kommune - Afsender | Supported profiles |
GLN 5798009041296 | Glostrup Kommune - Aktivitetscenter | Supported profiles |
GLN 5798009043191 | Glostrup Kommune - APØ (administration af personers økonomi) | Supported profiles |
GLN 5798001592314 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 11 bakkehuset | Supported profiles |
GLN 5798001592338 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 7 bakkehuset | Supported profiles |
GLN 5798001592321 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 9 bakkehuset | Supported profiles |
GLN 5798009042064 | Glostrup Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798009042125 | Glostrup Kommune - Brand | Supported profiles |
GLN 5798009041463 | Glostrup Kommune - Brumbassen | Supported profiles |
GLN 5798009042903 | Glostrup Kommune - Center for Digitalisering, Projekter og Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798009042798 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798009042804 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798009042828 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798009041227 | Glostrup Kommune - Center for Sundhed og Velfærd | Supported profiles |
GLN 5798009041623 | Glostrup Kommune - CMT Administration | Supported profiles |
GLN 5798009041555 | Glostrup Kommune - CMT Anlæg | Supported profiles |
GLN 5798009042835 | Glostrup Kommune - CMT BYG | Supported profiles |
GLN 5798009041524 | Glostrup Kommune - CMT GIS | Supported profiles |
GLN 5798009041616 | Glostrup Kommune - CMT Miljø | Supported profiles |
GLN 5798009041647 | Glostrup Kommune - CMT Plan | Supported profiles |
GLN 5798009042040 | Glostrup Kommune - COS - Økonomiafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798009041500 | Glostrup Kommune - COS for Familieafsnittet | Supported profiles |
GLN 5798009041111 | Glostrup Kommune - COS for Jobcenterområdet | Supported profiles |
GLN 5798009042781 | Glostrup Kommune - COS for Specialiserede børneområde | Supported profiles |
GLN 5798009041470 | Glostrup Kommune - COS for Specialiserede voksenområde | Supported profiles |
GLN 5798009041265 | Glostrup Kommune - COS for Sundhedsudgifter m.v. | Supported profiles |
GLN 5798009043214 | Glostrup Kommune - COS mål og ramme | Supported profiles |
GLN 5798009040558 | Glostrup Kommune - COS Personale | Supported profiles |
GLN 5798009040527 | Glostrup Kommune - COS Politisk betjening | Supported profiles |
GLN 5798009041456 | Glostrup Kommune - CSS Sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798009040848 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Blomsterengen | Supported profiles |
GLN 5798009040923 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Ejbyvang | Supported profiles |
GLN 5798009040985 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Engtoften | Supported profiles |
GLN 5798009040886 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Essedalen | Supported profiles |
GLN 5798009042101 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Himmelblå | Supported profiles |
GLN 5798009040893 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Hvissingegården | Supported profiles |
GLN 5798009040961 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Rosenåen | Supported profiles |
GLN 5798009040954 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Skovager | Supported profiles |
GLN 5798009040978 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Skoven | Supported profiles |
GLN 5798009041036 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Vesterly | Supported profiles |
GLN 5798009040633 | Glostrup Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798009042668 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. A | Supported profiles |
GLN 5798009042859 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. B | Supported profiles |
GLN 5798009042866 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. C | Supported profiles |
GLN 5798009042880 | Glostrup Kommune - Dalvangen Midlertidige boliger | Supported profiles |
GLN 5798009042620 | Glostrup Kommune - Dalvangen Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798009042651 | Glostrup Kommune - Dalvangen Service | Supported profiles |
GLN 5798001641043 | Glostrup Kommune - Det udkørende team | Supported profiles |
GLN 5798009043146 | Glostrup Kommune - EG-ON helbred | Supported profiles |
GLN 5798009041104 | Glostrup Kommune - Ejbyhus | Supported profiles |
GLN 5798009042996 | Glostrup Kommune - Ejendomsenhed Adm | Supported profiles |
GLN 5798009041203 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 1 | Supported profiles |
GLN 5798009041234 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 2 | Supported profiles |
GLN 5798009041241 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 3 | Supported profiles |
GLN 5798009041258 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 4 | Supported profiles |
GLN 5798009043184 | Glostrup Kommune - EYAY (engangsydelser og andre ydelser) | Supported profiles |
GLN 5798009043092 | Glostrup Kommune - Fam.Team. | Supported profiles |
GLN 5798009043085 | Glostrup Kommune - FBS _ Cicero | Supported profiles |
GLN 5798009040572 | Glostrup Kommune - Gejd Kantine | Supported profiles |
GLN 5798009043054 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Nordvang | Supported profiles |
GLN 5798009043030 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Rådhus | Supported profiles |
GLN 5798009043047 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Skovvang | Supported profiles |
GLN 5798009042743 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Søndervang | Supported profiles |
GLN 5798009043023 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Vestervang | Supported profiles |
GLN 5798009043061 | Glostrup Kommune - Gejd Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798009042422 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Nordvang | Supported profiles |
GLN 5798009040589 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Rådhus | Supported profiles |
GLN 5798009043016 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Skovvang | Supported profiles |
GLN 5798009042736 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Søndervang | Supported profiles |
GLN 5798009043009 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Vestervang | Supported profiles |
GLN 5798009042613 | Glostrup Kommune - GLOBUS | Supported profiles |
GLN 5798009040701 | Glostrup Kommune - Glostrup Bibiliotek | Supported profiles |
GLN 5798009041661 | Glostrup Kommune - Glostrup Ejendomme | Supported profiles |
GLN 5798009040688 | Glostrup Kommune - Glostrup Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798009040671 | Glostrup Kommune - Glostrup Idrætspark | Supported profiles |
GLN 5798009043078 | Glostrup Kommune - Glostrup Kommune Vej og Park | Supported profiles |
GLN 5798009042972 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798009040749 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Nordvang | Supported profiles |
GLN 5798009040756 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Skovvang | Supported profiles |
GLN 5798009040763 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Søndervang | Supported profiles |
GLN 5798009040770 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Vestervang | Supported profiles |
GLN 5798009042477 | Glostrup Kommune - Hjemmeplejen Dalvangen og Udkørende Nat | Supported profiles |
GLN 5798009041173 | Glostrup Kommune - Hjemmeplejen Sydvestvej og Udkørende Aften | Supported profiles |
GLN 5798009041197 | Glostrup Kommune - Hjælpemiddelteamet | Supported profiles |
GLN 5798009041272 | Glostrup Kommune - Hjælpemidler 1 | Supported profiles |
GLN 5798009041180 | Glostrup Kommune - Hjælpemidler 2 | Supported profiles |
GLN 5798009042507 | Glostrup Kommune - Hospitalsskolen | Supported profiles |
GLN 5798009040695 | Glostrup Kommune - Hvissingehallen | Supported profiles |
GLN 5798009042491 | Glostrup Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
GLN 5798001640978 | Glostrup Kommune - KABS Administration | Supported profiles |
GLN 5798001641029 | Glostrup Kommune - KABS City afdeling | Supported profiles |
GLN 5798001640961 | Glostrup Kommune - KABS Familievinklen | Supported profiles |
GLN 5798001640985 | Glostrup Kommune - KABS Gentofte afdeling | Supported profiles |
GLN 5798001641005 | Glostrup Kommune - KABS Hvidovre afdeling | Supported profiles |
GLN 5798001641012 | Glostrup Kommune - KABS KASA | Supported profiles |
GLN 5798009041142 | Glostrup Kommune - KABS Projekter | Supported profiles |
GLN 5798001641036 | Glostrup Kommune - KABS Socialmedicinsk klinik | Supported profiles |
GLN 5798001640992 | Glostrup Kommune - KABS Stjernevang | Supported profiles |
GLN 5798009043160 | Glostrup Kommune - Kataloger | Supported profiles |
GLN 5798009040824 | Glostrup Kommune - Klub Dalvangen | Supported profiles |
GLN 5798009040800 | Glostrup Kommune - Klub Diget | Supported profiles |
GLN 5798009040794 | Glostrup Kommune - Klub Ejby | Supported profiles |
GLN 5798009040817 | Glostrup Kommune - Klub Granskoven | Supported profiles |
GLN 5798009040619 | Glostrup Kommune - Kultur | Supported profiles |
GLN 5798009042637 | Glostrup Kommune - Køkken Dalvangen | Supported profiles |
GLN 5798009042514 | Glostrup Kommune - Køkken Hvissinge og Sydvestvej | Supported profiles |
GLN 5798009042873 | Glostrup Kommune - Lokalhistorisk Arkiv | Supported profiles |
GLN 5798009042385 | Glostrup Kommune - Mosetoften | Supported profiles |
GLN 5798009040732 | Glostrup Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
GLN 5798009042927 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 1 | Supported profiles |
GLN 5798009042934 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 2 | Supported profiles |
GLN 5798009042941 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 3 | Supported profiles |
GLN 5798009042958 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Dagcenter og Demenscenter | Supported profiles |
GLN 5798009041302 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret i Hvissinge | Supported profiles |
GLN 5798009042910 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret service | Supported profiles |
GLN 5798001643764 | Glostrup Kommune - Parkvænget | Supported profiles |
GLN 5798009042965 | Glostrup Kommune - Parkvænget | Supported profiles |
GLN 5798009042606 | Glostrup Kommune - Pension 03 i Social Service | Supported profiles |
GLN 5798009040657 | Glostrup Kommune - PPR | Supported profiles |
GLN 5798009040480 | Glostrup Kommune - Prisme Nemkonto | Supported profiles |
GLN 5798009043177 | Glostrup Kommune - Projekt Dit Rum (CBUF) | Supported profiles |
GLN 5798009043108 | Glostrup Kommune - PSYK | Supported profiles |
GLN 5798009040725 | Glostrup Kommune - Pædagogisk Central | Supported profiles |
GLN 5798009043115 | Glostrup Kommune - PÆDVEJL | Supported profiles |
GLN 5798009042392 | Glostrup Kommune - SFO Broholm | Supported profiles |
GLN 5798009042446 | Glostrup Kommune - SFO Bøgeskoven | Supported profiles |
GLN 5798009042729 | Glostrup Kommune - SFO Flora | Supported profiles |
GLN 5798009042415 | Glostrup Kommune - SFO Nordvang Smørstenen | Supported profiles |
GLN 5798009042439 | Glostrup Kommune - SFO Skovvang | Supported profiles |
GLN 5798009042408 | Glostrup Kommune - SFO Søholm | Supported profiles |
GLN 5798009042712 | Glostrup Kommune - SFO Søndervang | Supported profiles |
GLN 5798009042682 | Glostrup Kommune - SFO Vestergården | Supported profiles |
GLN 5798009042699 | Glostrup Kommune - SFO Vestervang | Supported profiles |
GLN 5798009042705 | Glostrup Kommune - SFO Villaen | Supported profiles |
GLN 5798009042552 | Glostrup Kommune - Social Service 06 | Supported profiles |
GLN 5798009042576 | Glostrup Kommune - Social Service 08 | Supported profiles |
GLN 5798009041517 | Glostrup Kommune - Softoften | Supported profiles |
GLN 5798009040640 | Glostrup Kommune - Sundhedsplejen | Supported profiles |
GLN 5798009043139 | Glostrup Kommune - SundUdv | Supported profiles |
GLN 5798009041166 | Glostrup Kommune - Sydvestvej 1. 2. 3. og 4. sal | Supported profiles |
GLN 5798009041289 | Glostrup Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5798009042484 | Glostrup Kommune - Team Aktiv Indsats | Supported profiles |
GLN 5798009040602 | Glostrup Kommune - Team Børn & Familie - daginstitution og skoleområdet | Supported profiles |
GLN 5798009040534 | Glostrup Kommune - Team Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798009040541 | Glostrup Kommune - Team IT | Supported profiles |
GLN 5798009043122 | Glostrup Kommune - TH-KONSUL | Supported profiles |
GLN 5798009042644 | Glostrup Kommune - Træningscenter | Supported profiles |
GLN 5798009040787 | Glostrup Kommune - Ungdomscentret | Supported profiles |
GLN 5798009040831 | Glostrup Kommune - Varmeværket | Supported profiles |
GLN 5798009041531 | Glostrup Kommune - Vej og Park | Supported profiles |
GLN 5798009041326 | Glostrup Kommune - Vestervej | Supported profiles |
GLN 5798009041319 | Glostrup Kommune - Ældrecenter Dalvangen | Supported profiles |
GLN 5798009041159 | Glostrup Kommune - Ældrekonsulenten | Supported profiles |
GLN 5798009043207 | Glostrup Skole - Afd. Ejby | Supported profiles |
GLN 5798009043221 | KP - E-faktura, ØIR | Supported profiles |
GLN 5798009043238 | KY, ØIR | Supported profiles |
GLN 5798009042811 | LUKKET Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798009041098 | LUKKET Glostrup Kommune - Team Social & Beskæftigele - jobcenterområdet | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-16 20:15:15