Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 65113015
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
DK:CVR 65113015 | BRØNDBY KOMMUNE | Supported profiles |
GLN 5798009007605 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BIBLIOTEKERNE - CICERO | Supported profiles |
GLN 5798009814548 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNING, CAFE KULTURHUSE | Supported profiles |
GLN 5798009003638 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009005168 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, 10.KL. | Supported profiles |
GLN 5798009006660 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BIBLIOTEKSINDKØB | Supported profiles |
GLN 5798009005014 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BS SKOLE | Supported profiles |
GLN 5798009004598 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BV SKOLE | Supported profiles |
GLN 5798009004734 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØ SKOLE | Supported profiles |
GLN 5798009003072 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET BRUMBASSEN | Supported profiles |
GLN 5798009002280 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET BRØNDBYGÅRD | Supported profiles |
GLN 5798009003089 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET FUGLEMOSEN | Supported profiles |
GLN 5798009002310 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET GLENTEBO | Supported profiles |
GLN 5798009002914 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HIMMEL OG HAV | Supported profiles |
GLN 5798009002464 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HVIDTJØRNEN | Supported profiles |
GLN 5798009002259 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HYLDEBAKKEGÅRD | Supported profiles |
GLN 5798009002433 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HØJSTENSGÅRD | Supported profiles |
GLN 5798009814647 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KIRKEBJERG | Supported profiles |
GLN 5798009002976 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KLYDEBO | Supported profiles |
GLN 5798009002884 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KÆRDAMMEN | Supported profiles |
GLN 5798009003065 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET LINDELUND | Supported profiles |
GLN 5798009002198 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET LÆRKEBO | Supported profiles |
GLN 5798009002105 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET MEJSELY | Supported profiles |
GLN 5798009002679 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET MYRETUEN | Supported profiles |
GLN 5798009002853 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET NATTERGALEN | Supported profiles |
GLN 5798009002372 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET NORDSTJERNEN | Supported profiles |
GLN 5798009002495 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET PÅFUGLEN | Supported profiles |
GLN 5798009002945 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SILERGÅRDEN | Supported profiles |
GLN 5798009002167 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SPÆTTEBO | Supported profiles |
GLN 5798009002075 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET STOLPEBO | Supported profiles |
GLN 5798009002525 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET STRANDBO | Supported profiles |
GLN 5798009003003 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SVANEN | Supported profiles |
GLN 5798009814630 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET TRANEHAVEN | Supported profiles |
GLN 5798009003034 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET UGLEBO | Supported profiles |
GLN 5798009001986 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET VESTERLED | Supported profiles |
GLN 5798009003218 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, DAGPLEJEN | Supported profiles |
GLN 5798009006554 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, IDRÆT-FRITID | Supported profiles |
GLN 5798009814654 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KULTUR | Supported profiles |
GLN 5798009006653 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KULTURHUSE | Supported profiles |
GLN 5798009814685 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KØRSEL TIL SPECIALTILBUD | Supported profiles |
GLN 5798009006691 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, MUSIKSKOLEN | Supported profiles |
GLN 5798009003843 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, PPR | Supported profiles |
GLN 5798009003775 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, SKOLERNES FÆLLESSAMLING | Supported profiles |
GLN 5798009000590 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, SUNDHEDSPLEJEN | Supported profiles |
GLN 5798009006752 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGDOMSSKOLEN | Supported profiles |
GLN 5798009002822 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGE- OG FAMILIETEAMET | Supported profiles |
GLN 5798009005205 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGEINDSATSEN | Supported profiles |
GLN 5798009000309 | BRØNDBY KOMMUNE, HR-AFDELINGEN, HR-AFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009000224 | BRØNDBY KOMMUNE, HR-AFDELINGEN, PERSONALEAFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009814463 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL - & Sundhedsforvaltning - KY EYAY | Supported profiles |
GLN 5798009003928 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BEHANDLINGSCENTER BRØNDBY | Supported profiles |
GLN 5798001594714 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BOLIGERNE BRØNDBYØSTERVEJ | Supported profiles |
GLN 5798009000712 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BORGERSERVICE | Supported profiles |
GLN 5798009000798 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BOSTØTTETEAMET | Supported profiles |
GLN 5798009001702 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, CENTER FOR GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE | Supported profiles |
GLN 5798009001559 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, DAGHJEMMET ÆBLEHAVEN | Supported profiles |
GLN 5798009000941 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE | Supported profiles |
GLN 5798009001535 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN STRANDEN | Supported profiles |
GLN 5798009001672 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN VESTER | Supported profiles |
GLN 5798009001603 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN ØSTER | Supported profiles |
GLN 5798009001290 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDLER | Supported profiles |
GLN 5798001598316 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOB- OG AKTIVITETSCENTER VESTEGNEN | Supported profiles |
GLN 5798009000675 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER ADM | Supported profiles |
GLN 5798009000743 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER LANGBJERG | Supported profiles |
GLN 5798009000682 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER UNGEHUSET | Supported profiles |
GLN 5798009814678 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KP-SYSTEMET | Supported profiles |
GLN 5798009814456 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KY - APØ | Supported profiles |
GLN 5798009001085 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, MULTIHUSET | Supported profiles |
GLN 5798009001344 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, PENSIONISTHUSENE | Supported profiles |
GLN 5798009001030 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, PENSIONSAFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798001590914 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, STRANDBOLIGERNE | Supported profiles |
GLN 5798009003553 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, TANDPLEJEN | Supported profiles |
GLN 5798001644778 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VEJLEDNING OG AFKLARING | Supported profiles |
GLN 5798009004031 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VESTEGNENS SPROG- OG KOMPETENCECENTER | Supported profiles |
GLN 5798009001313 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VISITATIONEN | Supported profiles |
GLN 5798009000989 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, YDELSESSERVICE | Supported profiles |
GLN 5798009001191 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE & OMSORG | Supported profiles |
GLN 5798009001245 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG - UDDANNELSE AF ELEVER M.V. | Supported profiles |
GLN 5798009001696 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG - VIKARKORPS | Supported profiles |
GLN 5798009008077 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG, EG HJÆLPEMIDLER | Supported profiles |
GLN 5798009001467 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET GILDHØJHJEMMET | Supported profiles |
GLN 5798009001399 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET NYGÅRDS PLADS | Supported profiles |
GLN 5798009001337 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN | Supported profiles |
GLN 5798009003485 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ØKONOMI | Supported profiles |
GLN 5798009007575 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, ANNONCER | Supported profiles |
GLN 5798009007209 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, FÆLLESSEKRETARIATET | Supported profiles |
GLN 5798009007643 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, FÆLLESSEKRETARIATET - INDKØB | Supported profiles |
GLN 5798009007353 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, JURIDISK TEAM | Supported profiles |
GLN 5798009000002 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK EFORVALTNING, IT-AFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009005328 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING | Supported profiles |
GLN 5798009814524 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, FREMTIDENS BRØNDBY STRAND | Supported profiles |
GLN 5798009005588 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 1 | Supported profiles |
GLN 5798009005632 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 10 | Supported profiles |
GLN 5798009005649 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 11 | Supported profiles |
GLN 5798009005533 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 2 | Supported profiles |
GLN 5798009005595 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 3 | Supported profiles |
GLN 5798009005601 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 4 | Supported profiles |
GLN 5798009005618 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 5 | Supported profiles |
GLN 5798009005625 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 6 | Supported profiles |
GLN 5798009008107 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 7 | Supported profiles |
GLN 5798009001955 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 8 | Supported profiles |
GLN 5798009002587 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 9 | Supported profiles |
GLN 5798009005908 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MATERIELGÅRDEN | Supported profiles |
GLN 5798009006066 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MILJØAFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009005748 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, PLANAFDELINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009007704 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, RENGØRINGEN | Supported profiles |
GLN 5798009006059 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, RENOVATION | Supported profiles |
GLN 5798009007568 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, SOFTWARE/FAGSYSTEMER | Supported profiles |
GLN 5798009005762 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VEJ OG GRØNNE OMRÅDER | Supported profiles |
GLN 5798009008244 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, INDKØB | Supported profiles |
GLN 5798009814340 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, NEMKONTO | Supported profiles |
GLN 5790000364060 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, ØKONOMI | Supported profiles |
GLN 5798009000446 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMIAFDELINGEN, EJENDOMSADMINISTRATION | Supported profiles |
GLN 5798009008213 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMIAFDELINGEN, ØKONOMIAFDELINGEN | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-18 10:54:41