Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 64502018
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008210822 | Børnehuset Espergærde | Supported profiles |
GLN 5790001126865 | DSFI Fællessamlingen | Supported profiles |
GLN 5798008209697 | Helsingør Kommune - 10 Klassesskolen | Supported profiles |
GLN 5790001127213 | Helsingør Kommune - A-klasser | Supported profiles |
GLN 5790001125196 | Helsingør Kommune - Aktivitetscentret Bølgen | Supported profiles |
GLN 5790001126476 | Helsingør kommune - APØ | Supported profiles |
GLN 5790001125097 | Helsingør Kommune - Biblioteker | Supported profiles |
GLN 5798008210723 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Karetmagervej | Supported profiles |
GLN 5798008210907 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Valhalla | Supported profiles |
GLN 5798008209796 | Helsingør Kommune - Borg1 | Supported profiles |
GLN 5798008209802 | Helsingør Kommune - Borg2 | Supported profiles |
GLN 5798008209819 | Helsingør Kommune - Borg3 | Supported profiles |
GLN 5798008210310 | Helsingør Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798008210167 | Helsingør Kommune - Borupgård tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126575 | Helsingør Kommune - Borupgårdskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210877 | Helsingør Kommune - Bostøtteteam | Supported profiles |
GLN 5790001125691 | Helsingør Kommune - Brand- Og Redningsberedskab | Supported profiles |
GLN 5790001127039 | Helsingør Kommune - Bregnehøj lokal behandlingsskole | Supported profiles |
GLN 5790001125073 | Helsingør Kommune - Bygn. - skoler og daginsti. | Supported profiles |
GLN 5798008209567 | Helsingør Kommune - Bygn. - øvrige | Supported profiles |
GLN 5790001125301 | Helsingør Kommune - Bygninger | Supported profiles |
GLN 5790001126612 | Helsingør Kommune - Byskolen | Supported profiles |
GLN 5790001126001 | Helsingør Kommune - Børne- Og Ungerådgivning | Supported profiles |
GLN 5790001126148 | Helsingør Kommune - Børne- og Ungeudvalget | Supported profiles |
GLN 5790001127411 | Helsingør Kommune - Børnehaven Krible Krable | Supported profiles |
GLN 5790001127350 | Helsingør Kommune - Børnehaven Mariahjemmet | Supported profiles |
GLN 5790001127374 | Helsingør Kommune - Børnehaven Nyrup | Supported profiles |
GLN 5790001126834 | Helsingør Kommune - Børnehuset Abildvænget | Supported profiles |
GLN 5790001126926 | Helsingør Kommune - Børnehuset Bøgen | Supported profiles |
GLN 5790001126742 | Helsingør Kommune - Børnehuset Elverhøjen | Supported profiles |
GLN 5790001127077 | Helsingør Kommune - Børnehuset Fyrtårnet | Supported profiles |
GLN 5790001126810 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hallandsgården | Supported profiles |
GLN 5790001126896 | Helsingør Kommune - Børnehuset Himmelblå | Supported profiles |
GLN 5790001127282 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hornbæk | Supported profiles |
GLN 5790001126971 | Helsingør Kommune - Børnehuset Kasserollen | Supported profiles |
GLN 5790001126872 | Helsingør Kommune - Børnehuset Mariehønen | Supported profiles |
GLN 5790001127008 | Helsingør Kommune - Børnehuset Montebello | Supported profiles |
GLN 5790001127435 | Helsingør Kommune - Børnehuset Rosenkilde | Supported profiles |
GLN 5790001126711 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snekkersten | Supported profiles |
GLN 5790001126858 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snerlen | Supported profiles |
GLN 5790001127114 | Helsingør Kommune - Børnehuset Sommerlyst | Supported profiles |
GLN 5790001126674 | Helsingør Kommune - Børnehuset Stjernedrys | Supported profiles |
GLN 5790001126902 | Helsingør Kommune - Børnehuset Søstjernen | Supported profiles |
GLN 5790001127022 | Helsingør Kommune - Børnehuset Troldehøj | Supported profiles |
GLN 5790001127107 | Helsingør Kommune - Børnehuset Tusindfryd | Supported profiles |
GLN 5790001126698 | Helsingør Kommune - Børnehuset Vestergården | Supported profiles |
GLN 5790001126957 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 1 | Supported profiles |
GLN 5790001126933 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 2 | Supported profiles |
GLN 5798008209673 | Helsingør Kommune - Center for Borgerservice, it og digitalisering | Supported profiles |
GLN 5790001125448 | Helsingør Kommune - Center for Børn, Unge og Familier | Supported profiles |
GLN 5790001125394 | Helsingør Kommune - Center for Dagtilbud og Skoler | Supported profiles |
GLN 5790001125523 | Helsingør Kommune - Center for Erhverv Politik og Organisation | Supported profiles |
GLN 5798008210587 | Helsingør Kommune - Center for Job & Oplevelse | Supported profiles |
GLN 5798008209895 | Helsingør Kommune - Center for Job og Uddannelse | Supported profiles |
GLN 5790001125516 | Helsingør Kommune - Center for Kultur, Idræt og Byudvikling | Supported profiles |
GLN 5798008210020 | Helsingør Kommune - Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab | Supported profiles |
GLN 5790001125356 | Helsingør Kommune - Center for Teknik, Miljø og Klima | Supported profiles |
GLN 5790001126650 | Helsingør Kommune - Center for Uddannelse og Erhvervsvejledning | Supported profiles |
GLN 5790001125585 | Helsingør Kommune - Center for Økonomi og Ejendomme | Supported profiles |
GLN 5798008209932 | Helsingør Kommune - Centerstab | Supported profiles |
GLN 5798008210280 | Helsingør Kommune - Central klinikken | Supported profiles |
GLN 5790001127367 | Helsingør Kommune - Dagplejen for særlig sårbare børn | Supported profiles |
GLN 5798008210617 | Helsingør Kommune - Dagtilbuddet | Supported profiles |
GLN 5798008210709 | Helsingør kommune - Dalux | Supported profiles |
GLN 5790001126179 | Helsingør Kommune - Den Kommunale Sundhedstjeneste | Supported profiles |
GLN 5790001126193 | Helsingør Kommune - Den Kommunale Tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001125936 | Helsingør Kommune - Digitalisering | Supported profiles |
GLN 5790001126339 | Helsingør Kommune - Digitalisering 2 | Supported profiles |
GLN 5790001124632 | Helsingør kommune - Distrikt 2 Helsingør/Nygård | Supported profiles |
GLN 5790001124656 | Helsingør Kommune - Distrikt 3 Snekkersten | Supported profiles |
GLN 5790001124700 | Helsingør kommune - Distrikt 4 Esp./Kvistgård/Nyrup/Tikøb | Supported profiles |
GLN 5790001124731 | Helsingør kommune - Distrikt 5 Hornbæk/Saunte/Åls/Hellebæk | Supported profiles |
GLN 5790001125028 | Helsingør Kommune - drift-teknik - Lystbådehavne | Supported profiles |
GLN 5790001127459 | Helsingør Kommune - Ejd.Serv. - Dagtilbud, Skoler og Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798008210518 | Helsingør Kommune - Ejendomsadministration og Udvikling | Supported profiles |
GLN 5790001125509 | Helsingør Kommune - Ejendomsservice, | Supported profiles |
GLN 5790001127053 | Helsingør Kommune - Erhvervsgrunduddannelser | Supported profiles |
GLN 5798008210136 | Helsingør Kommune - Espergærde Bibiotek | Supported profiles |
GLN 5790001126278 | Helsingør Kommune - Espergærde Fritidscenter | Supported profiles |
GLN 5798008211119 | Helsingør Kommune - Espergærde fælles | Supported profiles |
GLN 5790001127145 | Helsingør Kommune - Espergærde Ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5798008211041 | Helsingør Kommune - Espergærdehallen | Supported profiles |
GLN 5790001126346 | Helsingør Kommune - Espergærdeskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210150 | Helsingør Kommune - EYAY | Supported profiles |
GLN 5790001127015 | Helsingør Kommune - Familiecentret Løvdal | Supported profiles |
GLN 5798008209840 | Helsingør Kommune - Familierådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798008209864 | Helsingør Kommune - Familieværftet | Supported profiles |
GLN 5790001125172 | Helsingør Kommune - Flynderupgård | Supported profiles |
GLN 5798008209857 | Helsingør Kommune - Foranstaltninger voksne | Supported profiles |
GLN 5790001126155 | Helsingør Kommune - Forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798008209765 | Helsingør Kommune - Forebyggelse og Visitation | Supported profiles |
GLN 5798008209994 | Helsingør Kommune - Forebyggelse og Visitation - refusionsborgere | Supported profiles |
GLN 5790001126070 | Helsingør Kommune - Forsikringer | Supported profiles |
GLN 5798008210440 | Helsingør Kommune - Forældrebetaling | Supported profiles |
GLN 5790001126131 | Helsingør Kommune - Forældrebetaling og Friplads | Supported profiles |
GLN 5790001125370 | Helsingør Kommune - Fritids- og Folkeoplysningen | Supported profiles |
GLN 5790001126162 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Abildtræet | Supported profiles |
GLN 5790001126087 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Bølgen | Supported profiles |
GLN 5790001126117 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Fiolen | Supported profiles |
GLN 5790001126094 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Krudtuglen | Supported profiles |
GLN 5790001126049 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Puk | Supported profiles |
GLN 5790001125103 | Helsingør Kommune - Fælles adm. rengøring | Supported profiles |
GLN 5790001126124 | Helsingør Kommune - Fælles idrætsopgaver | Supported profiles |
GLN 5790001125257 | Helsingør Kommune - Fælles kulturelle opgaver | Supported profiles |
GLN 5798008359835 | Helsingør Kommune - Genbrugshjælpemidler FÆLLES lager HMC | Supported profiles |
GLN 5790001126599 | Helsingør Kommune - Grydemoseskolen | Supported profiles |
GLN 5798008211010 | Helsingør Kommune - Grøn drift | Supported profiles |
GLN 5798008210242 | Helsingør Kommune - Gurrevej tandpleje | Supported profiles |
GLN 5798008210181 | Helsingør Kommune - Hellebæk tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126360 | Helsingør Kommune - Hellebækskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210679 | Helsingør Kommune - Hellebækskolen-SFO | Supported profiles |
GLN 5798008209741 | Helsingør Kommune - Helsam | Supported profiles |
GLN 5790001126100 | Helsingør Kommune - Helsingør Camping og Vandrehjem | Supported profiles |
GLN 5790001125349 | Helsingør Kommune - Helsingør Idrætsanlæg | Supported profiles |
GLN 5790001125127 | Helsingør Kommune - Helsingør Kommunale Musikskole | Supported profiles |
GLN 5790001125790 | Helsingør Kommune - Helsingør Rehabiliterings og træningscenter | Supported profiles |
GLN 5798008210570 | Helsingør Kommune - Helsingør Rusmiddelcenter | Supported profiles |
GLN 5790001125110 | Helsingør Kommune - Helsingør skole fælles | Supported profiles |
GLN 5790001125325 | Helsingør Kommune - Helsingør Svømmehal | Supported profiles |
GLN 5790001127121 | Helsingør Kommune - Helsingør Ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5790001125769 | Helsingør Kommune - Herberget Porten | Supported profiles |
GLN 5790001125820 | Helsingør Kommune - Hjemmeplejeenhed 1 | Supported profiles |
GLN 5798008210143 | Helsingør Kommune - Hornbæk Bibliotek | Supported profiles |
GLN 5790001126377 | Helsingør Kommune - Hornbæk Skole | Supported profiles |
GLN 5798008210754 | Helsingør Kommune - Hornbæk Skole-SFO | Supported profiles |
GLN 5798008211058 | Helsingør Kommune - Hornbækhallen | Supported profiles |
GLN 5790001125318 | Helsingør Kommune - Idræt, Fritid og Frivillighed | Supported profiles |
GLN 5790001125271 | Helsingør Kommune - Idræts- og Sundhedsudvalget | Supported profiles |
GLN 5790001127190 | Helsingør Kommune - International ungdomsklasse | Supported profiles |
GLN 5790001126414 | Helsingør Kommune - IT netværk | Supported profiles |
GLN 5790001125547 | Helsingør Kommune - It, Tele og Innovation | Supported profiles |
GLN 5790001125882 | Helsingør Kommune - Jobcenter 1 | Supported profiles |
GLN 5798008209925 | Helsingør Kommune - Jobcenter 2 | Supported profiles |
GLN 5798008209901 | Helsingør Kommune - Jobcenter 3 | Supported profiles |
GLN 5798008209949 | Helsingør Kommune - Jobcenter 4 | Supported profiles |
GLN 5790001126285 | Helsingør Kommune - jobrotation | Supported profiles |
GLN 5798008210594 | Helsingør Kommune - Jobskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210600 | Helsingør Kommune - Klassisk tilbud | Supported profiles |
GLN 5790001126964 | Helsingør Kommune - KP eFaktura | Supported profiles |
GLN 5798008211300 | Helsingør Kommune - Kronborgsund | Supported profiles |
GLN 5790001125042 | Helsingør Kommune - Kulturudvalget | Supported profiles |
GLN 5798008209598 | Helsingør Kommune - Kulturværftet | Supported profiles |
GLN 5790001127176 | Helsingør Kommune - Køreteknisk anlæg | Supported profiles |
GLN 5790001124762 | Helsingør Kommune - Madskole, Skolen i Bymidten, bygning 2, Helsingør | Supported profiles |
GLN 5790001124915 | Helsingør Kommune - Materialer | Supported profiles |
GLN 5798008209680 | Helsingør Kommune - Medicin tilskudsager | Supported profiles |
GLN 5790001127404 | Helsingør kommune - Mobilt Serviceteam | Supported profiles |
GLN 5790001125158 | Helsingør Kommune - Museum Helsingør | Supported profiles |
GLN 5790001125837 | Helsingør Kommune - Myndighed_ | Supported profiles |
GLN 5798008210198 | Helsingør Kommune - Mørdrup tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126391 | Helsingør Kommune - Mørdrupskolen | Supported profiles |
GLN 5790001126889 | Helsingør Kommune - Naturcentret Nyruphus | Supported profiles |
GLN 5798008211065 | Helsingør Kommune - Nordkysthallen | Supported profiles |
GLN 5798008210211 | Helsingør Kommune - Nordvest tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126568 | Helsingør Kommune - Nordvestskolen | Supported profiles |
GLN 5798001151221 | Helsingør Kommune - Ny Kronborghus | Supported profiles |
GLN 5790001126421 | Helsingør Kommune - Nygård Skole | Supported profiles |
GLN 5790001124748 | Helsingør Kommune - Parker og Naturområder | Supported profiles |
GLN 5798008209611 | Helsingør Kommune - Parkerings-Service | Supported profiles |
GLN 5798008210884 | Helsingør Kommune - Pensionatet i Hornbæk | Supported profiles |
GLN 5790001125530 | Helsingør Kommune - Personale Service | Supported profiles |
GLN 5798008210341 | Helsingør Kommune - Petersborg | Supported profiles |
GLN 5790001125776 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Falkenberg | Supported profiles |
GLN 5790001125813 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Grønnehaven | Supported profiles |
GLN 5790001125806 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Montebello | Supported profiles |
GLN 5790001125783 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Strandhøj | Supported profiles |
GLN 5790001127046 | Helsingør Kommune - Produktionsskoler | Supported profiles |
GLN 5790001124786 | Helsingør kommune - Projekt - Ejendomme | Supported profiles |
GLN 5798008210945 | Helsingør Kommune - Projekt Kulturhavn Kronborg | Supported profiles |
GLN 5790001125707 | Helsingør Kommune - Redningsberedskabet | Supported profiles |
GLN 5790001126261 | Helsingør Kommune - Refusion Undervisning | Supported profiles |
GLN 5798008209956 | Helsingør Kommune - Ressourcepædagogisk Indsats | Supported profiles |
GLN 5798008210235 | Helsingør Kommune - Rønnebær tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126438 | Helsingør Kommune - Server | Supported profiles |
GLN 5798008210846 | Helsingør Kommune - SFO Borupgårdskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210860 | Helsingør Kommune - SFO Byskolen | Supported profiles |
GLN 5798008210747 | Helsingør Kommune - SFO Espergærde | Supported profiles |
GLN 5798008210853 | Helsingør Kommune - SFO Grydemose | Supported profiles |
GLN 5798008210785 | Helsingør Kommune - SFO Gurrevej | Supported profiles |
GLN 5798008210792 | Helsingør Kommune - SFO Kongevej | Supported profiles |
GLN 5798008210761 | Helsingør Kommune - SFO Mørdrup | Supported profiles |
GLN 5798008210839 | Helsingør Kommune - SFO Nordvest | Supported profiles |
GLN 5798008210808 | Helsingør Kommune - SFO Skolen ved Rønnebær Alle | Supported profiles |
GLN 5790001126681 | Helsingør Kommune - Skolebibliotek | Supported profiles |
GLN 5790001126445 | Helsingør Kommune - Skolen ved Gurrevej | Supported profiles |
GLN 5790001126469 | Helsingør Kommune - Skolen ved Kongevej | Supported profiles |
GLN 5790001126483 | Helsingør Kommune - Skolen ved Rønnebær Alle | Supported profiles |
GLN 5790001126995 | Helsingør Kommune - Slettes Delfinen-SFO | Supported profiles |
GLN 5790001125066 | Helsingør Kommune - Slettes Folkebiblioteker | Supported profiles |
GLN 5798008211102 | Helsingør Kommune - Småbørnshuset | Supported profiles |
GLN 5798008211126 | Helsingør Kommune - Snekkersten fælles | Supported profiles |
GLN 5798008210549 | Helsingør Kommune - Snekkersten Idrætscenter | Supported profiles |
GLN 5790001126513 | Helsingør Kommune - Snekkersten Skole | Supported profiles |
GLN 5798008210396 | Helsingør Kommune - SOSU-uddannelserne | Supported profiles |
GLN 5790001126018 | Helsingør Kommune - Specialbørnehaven Himmelhuset | Supported profiles |
GLN 5798008210433 | Helsingør Kommune - Sprogstøttekorpset | Supported profiles |
GLN 5798001166225 | Helsingør Kommune - SPUC | Supported profiles |
GLN 5790001126223 | Helsingør Kommune - SSPK | Supported profiles |
GLN 5798008209826 | Helsingør Kommune - Stab | Supported profiles |
GLN 5798008211263 | Helsingør Kommune - Støtte og Kontaktperson | Supported profiles |
GLN 5790001124755 | Helsingør Kommune - Sundhed | Supported profiles |
GLN 5790001125233 | Helsingør Kommune - Sundhedshusets køkken | Supported profiles |
GLN 5798008210174 | Helsingør Kommune - Særlig Social Indsats Personale | Supported profiles |
GLN 5790001124663 | Helsingør Kommune - Team Erhverv og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798008209628 | Helsingør Kommune - Team Trafik og Byrum | Supported profiles |
GLN 5790001126636 | Helsingør Kommune - Team V | Supported profiles |
GLN 5790001124809 | Helsingør kommune - Teknisk drift team | Supported profiles |
GLN 5790001125493 | Helsingør Kommune - Telefoni | Supported profiles |
GLN 5798008210204 | Helsingør Kommune - Tibberup tandpleje | Supported profiles |
GLN 5790001126551 | Helsingør Kommune - Tibberupskolen | Supported profiles |
GLN 5790001127138 | Helsingør Kommune - Tikøb Familiehus | Supported profiles |
GLN 5790001126520 | Helsingør Kommune - Tikøb Skole | Supported profiles |
GLN 5798008210815 | Helsingør Kommune - Tikøb skole-SFO | Supported profiles |
GLN 5790001124724 | Helsingør Kommune - Trafik og Infrastruktur | Supported profiles |
GLN 5790001124694 | Helsingør Kommune - Trafik, Vej og Grønne områder | Supported profiles |
GLN 5798008210259 | Helsingør Kommune - Uddannelseshus Helsingør | Supported profiles |
GLN 5798008210082 | Helsingør Kommune - Udvikling Kommunikation og Erhverv | Supported profiles |
GLN 5790001127060 | Helsingør Kommune - Ungdomsskoler og A-klassen | Supported profiles |
GLN 5798008210129 | Helsingør Kommune - Ungeenheden | Supported profiles |
GLN 5790001126063 | Helsingør Kommune - Vapnagårdparken | Supported profiles |
GLN 5790001125974 | Helsingør Kommune - Vidtgående specialundervisning | Supported profiles |
GLN 5790001126254 | Helsingør Kommune - Villa Fem Klubben | Supported profiles |
GLN 5798008209987 | Helsingør Kommune - Visitation og Indsats | Supported profiles |
GLN 5798008210419 | Helsingør Kommune - Visitations team | Supported profiles |
GLN 5798008210556 | Helsingør Kommune - Voksenrådgivningen, amtsregninger - | Supported profiles |
GLN 5790001127428 | Helsingør Kommune - Vuggestuen Kringlen | Supported profiles |
GLN 5798008210891 | Helsingør Kommune - Værestedet Klubben | Supported profiles |
GLN 5798008210914 | Helsingør Kommune - Værestedet Vinkeldammen | Supported profiles |
GLN 5798001172325 | Helsingør Kommune - Værkstedet Ellehammersvej | Supported profiles |
GLN 5798008209888 | Helsingør Kommune - Ydelsescenter | Supported profiles |
GLN 5790001125431 | Helsingør Kommune - Ydelseskontoret | Supported profiles |
GLN 5798007604646 | Helsingør Kommune - Økonomidirektørforeningen | Supported profiles |
GLN 5790001125714 | Helsingør Kommune - Økonomiudvalget | Supported profiles |
GLN 5790001124618 | Helsingør Kommune, Drift og Teknik - Ejendoms- Og Miljøudvalg | Supported profiles |
Lookup time: 2025-08-14 11:19:50