Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189897
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798005360483 | Kolding Kommune | Supported profiles |
GLN 5798005357278 | Kolding Kommune - Handicaprådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798005355434 | Kolding Kommune - Hjemmesygeplejen S3 | Supported profiles |
GLN 5798005298199 | Kolding Kommune - Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nicolaiplads 6 (SOC) | Supported profiles |
GLN 5798005360513 | Kolding Kommune - Nemhandel | Supported profiles |
GLN 5798005357261 | Kolding Kommune - Psykiatrirådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798005351559 | Kolding Kommune, Familiecentret - Dag | Supported profiles |
GLN 5798005348023 | Kolding Kommune, Familiecentret - Døgn | Supported profiles |
GLN 5798005355823 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Seest | Supported profiles |
GLN 5798005360070 | Kolding Kommune, Køb og salg | Supported profiles |
GLN 5798005357520 | Kolding Kommune, Plejehjem Velfærdsteknologi | Supported profiles |
GLN 5798005342991 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Dagrehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798005331858 | Kolding Kommune, Aalykkeskolen | Supported profiles |
GLN 5798005331865 | Kolding Kommune, Aalykkeskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005348528 | Kolding Kommune, Afklarende botilbud Ryttermarksvej | Supported profiles |
GLN 5798005348597 | Kolding Kommune, Aflastningstilbud Ryttermarksvej | Supported profiles |
GLN 5798005350200 | Kolding Kommune, Afsnit for børn | Supported profiles |
GLN 5798005350217 | Kolding Kommune, Afsnit for unge | Supported profiles |
GLN 5798005357070 | Kolding Kommune, Aktiv Seniorliv | Supported profiles |
GLN 5798005331001 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf Fællesskole | Supported profiles |
GLN 5798005331018 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf SFO | Supported profiles |
GLN 5798005330356 | Kolding Kommune, APØ KY | Supported profiles |
GLN 5798005331056 | Kolding Kommune, Bakkeskolen | Supported profiles |
GLN 5798005331063 | Kolding Kommune, Bakkeskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005348665 | Kolding Kommune, Bastrup Skovvej | Supported profiles |
GLN 5798005351009 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Arbejdstøj | Supported profiles |
GLN 5798005351153 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Beskæftigelsesområdet | Supported profiles |
GLN 5798005350651 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Flexjob og hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798005348382 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Jobcenter Vamdrup | Supported profiles |
GLN 5798005351252 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Legeparken | Supported profiles |
GLN 5798005351054 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Lægeregninger | Supported profiles |
GLN 5798005351108 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Mentor mv. | Supported profiles |
GLN 5798005350958 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Modtagelse og Service | Supported profiles |
GLN 5798005350408 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Tolkeregninger | Supported profiles |
GLN 5798005351207 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Supported profiles |
GLN 5798005351344 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Supported profiles |
GLN 5798005350682 | Kolding Kommune, Biler og proteser mv. | Supported profiles |
GLN 5798005357810 | Kolding Kommune, Bofællesskab Brunebjerg - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005357780 | Kolding Kommune, Bofællesskab Centervej - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005357841 | Kolding Kommune, Bofællesskab Rytterskolevej - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005360353 | Kolding Kommune, Borgerservice | Supported profiles |
GLN 5798005350644 | Kolding Kommune, Borgerservice, Pension | Supported profiles |
GLN 5798005360001 | Kolding Kommune, Borgmestersekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005348344 | Kolding Kommune, Borgmestervej | Supported profiles |
GLN 5798005352907 | Kolding Kommune, Bramdrup Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798005331117 | Kolding Kommune, Bramdrup SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331100 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798005331094 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole - Special SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331131 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole, Centerklassen | Supported profiles |
GLN 5798005351733 | Kolding Kommune, Bramdrupdam Klinikken | Supported profiles |
GLN 5798005348146 | Kolding Kommune, Brunebjerg | Supported profiles |
GLN 5798005331155 | Kolding Kommune, Brændkjærskolen | Supported profiles |
GLN 5798005331179 | Kolding Kommune, Brændkjærskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005310150 | Kolding Kommune, Budstuen | Supported profiles |
GLN 5798005310402 | Kolding Kommune, Byggesag | Supported profiles |
GLN 5798005360056 | Kolding Kommune, Byrådssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005312741 | Kolding Kommune, Bæredygtighedssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005330004 | Kolding Kommune, Børne- og Uddannelsesforvalt, Administration | Supported profiles |
GLN 5790000376469 | Kolding Kommune, Børnegården Vester Nebel | Supported profiles |
GLN 5798005353003 | Kolding Kommune, Børnehaven Brunebjerg | Supported profiles |
GLN 5798005353102 | Kolding Kommune, Børnehaven Højvang | Supported profiles |
GLN 5798005353607 | Kolding Kommune, Børnehaven Løvetand | Supported profiles |
GLN 5798005353157 | Kolding Kommune, Børnehaven Mariekjær | Supported profiles |
GLN 5798005353355 | Kolding Kommune, Børnehaven Over Vejen | Supported profiles |
GLN 5798005354154 | Kolding Kommune, Børnehaven Strandhuse | Supported profiles |
GLN 5798005354505 | Kolding Kommune, Børnehaven Sønderled | Supported profiles |
GLN 5798005290223 | Kolding Kommune, Børnehusene i Christiansfeld - Troldblomst og Regnbuen | Supported profiles |
GLN 5798005332251 | Kolding Kommune, Børnehusene i Vonsild | Supported profiles |
GLN 5798005352624 | Kolding Kommune, Børnehuset Dalby/Vonsild | Supported profiles |
GLN 5798005353706 | Kolding Kommune, Børnehuset Hejls | Supported profiles |
GLN 5798005353805 | Kolding Kommune, Børnehuset Kloden | Supported profiles |
GLN 5798005385219 | Kolding Kommune, Børnehuset Søbo | Supported profiles |
GLN 5798005353508 | Kolding Kommune, Børnehuset Ådalen | Supported profiles |
GLN 5798005368151 | Kolding Kommune, Call-Centret | Supported profiles |
GLN 5798005356561 | Kolding Kommune, Center for senhjerneskade | Supported profiles |
GLN 5798005348542 | Kolding Kommune, Centervej | Supported profiles |
GLN 5798005289234 | Kolding Kommune, Christiansfeld SFO | Supported profiles |
GLN 5798005289227 | Kolding Kommune, Christiansfeld Skole | Supported profiles |
GLN 5798005348504 | Kolding Kommune, Cortex | Supported profiles |
GLN 5798005348450 | Kolding Kommune, CSV Kolding | Supported profiles |
GLN 5798005337300 | Kolding Kommune, Cuben | Supported profiles |
GLN 5798005356578 | Kolding Kommune, Daghjem Munkensdam | Supported profiles |
GLN 5798005354253 | Kolding Kommune, Daginsitutionen Nordstjernen | Supported profiles |
GLN 5798005354550 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Drejens | Supported profiles |
GLN 5798005353300 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Firkløveret | Supported profiles |
GLN 5798005353409 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kastaniegården | Supported profiles |
GLN 5798005353904 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kernehuset | Supported profiles |
GLN 5798005353454 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kildemosen | Supported profiles |
GLN 5798005385349 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kongeåen | Supported profiles |
GLN 5798005354000 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Petersbjerggård | Supported profiles |
GLN 5798005385455 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Trekløveren | Supported profiles |
GLN 5798005354307 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Tved | Supported profiles |
GLN 5798005354208 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Under Egen | Supported profiles |
GLN 5798005350453 | Kolding Kommune, Dagpasningsafdelingen, sekretær dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798005331216 | Kolding Kommune, Dalby SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331209 | Kolding Kommune, Dalby Skole | Supported profiles |
GLN 5798005356479 | Kolding Kommune, Demensteamet | Supported profiles |
GLN 5798005311607 | Kolding Kommune, Den Geografiske Have | Supported profiles |
GLN 5798005351757 | Kolding Kommune, Den Kommunale Tandpleje | Supported profiles |
GLN 5798005337003 | Kolding Kommune, Digital forretningsudvikling og digitaliseringsstab | Supported profiles |
GLN 5798005350002 | Kolding Kommune, Direktionssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005360179 | Kolding Kommune, Direktionssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005356752 | Kolding Kommune, Døgnrehabilitering, Kolding | Supported profiles |
GLN 5798005310754 | Kolding Kommune, Ejendom og Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005331308 | Kolding Kommune, Eltang Centralskole | Supported profiles |
GLN 5798005354055 | Kolding Kommune, Eltang SFO og Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798005376682 | Kolding Kommune, Engsøens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798005312659 | Kolding Kommune, Entreprenørafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798005332510 | Kolding Kommune, Familierådgivningen - Central administration | Supported profiles |
GLN 5798005332473 | Kolding Kommune, Familierådgivningen - Ydelser | Supported profiles |
GLN 5798005369004 | Kolding Kommune, Feriefonden | Supported profiles |
GLN 5798005368076 | Kolding Kommune, Fleet management | Supported profiles |
GLN 5798005311102 | Kolding Kommune, Forsikring, team | Supported profiles |
GLN 5798005337027 | Kolding Kommune, Fritid og Idræt | Supported profiles |
GLN 5798005376040 | Kolding Kommune, Fynslundskolen | Supported profiles |
GLN 5798005377009 | Kolding Kommune, Fynslundskolens SFO _ Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798005355410 | Kolding Kommune, Fælles Hjemmehjælpen | Supported profiles |
GLN 5798005355250 | Kolding Kommune, Fælles Plejecentre | Supported profiles |
GLN 5798005337119 | Kolding Kommune, Godset | Supported profiles |
GLN 5798005356684 | Kolding Kommune, Grenen | Supported profiles |
GLN 5798005350156 | Kolding Kommune, Handicaprådgivningen - Handicapbiler | Supported profiles |
GLN 5798005331360 | Kolding Kommune, Harte SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331353 | Kolding Kommune, Harte Skole | Supported profiles |
GLN 5798005355359 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Alminde | Supported profiles |
GLN 5798005356103 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Christiansfeld | Supported profiles |
GLN 5798005355106 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Dyrehaven | Supported profiles |
GLN 5798005355854 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Lunderskov | Supported profiles |
GLN 5798005355755 | Kolding Kommune, HiH Distrikt midtbyen | Supported profiles |
GLN 5798005355809 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Munkevænget | Supported profiles |
GLN 5798005356516 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Nr. Bjert | Supported profiles |
GLN 5798005356547 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Sdr. Bjert | Supported profiles |
GLN 5798005356523 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Søndervang | Supported profiles |
GLN 5798005355700 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Tved | Supported profiles |
GLN 5798005386148 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Vamdrup | Supported profiles |
GLN 5798005355939 | Kolding Kommune, HiH Fælles Hjælp i Hjemmet | Supported profiles |
GLN 5798005355892 | Kolding Kommune, HiH Nat Hjælp i Hjemmet | Supported profiles |
GLN 5798005343110 | Kolding Kommune, Hjælpemiddel - over 67 år | Supported profiles |
GLN 5798005343127 | Kolding Kommune, Hjælpemiddel - under 67 år | Supported profiles |
GLN 5798005356608 | Kolding Kommune, Hjælpemiddelafdelingen _ Kropsbårne | Supported profiles |
GLN 5798005356653 | Kolding Kommune, Hjælpemiddelafdelingen _ Visitation | Supported profiles |
GLN 5798005360308 | Kolding Kommune, HR - afdeling | Supported profiles |
GLN 5798005368052 | Kolding Kommune, Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798005298090 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - leasingbiler - Fleet management | Supported profiles |
GLN 5798005298069 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - leasingbiler - Hjemmeplejen | Supported profiles |
GLN 5798005298076 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - Leasingbiler - Sygepleje | Supported profiles |
GLN 5798005298083 | Kolding Kommune, Indløb og forsikring CF - Leasingbiler - Akutteam | Supported profiles |
GLN 5798005355557 | Kolding Kommune, Inkontinens hjælpemidler O/67 | Supported profiles |
GLN 5798005355380 | Kolding Kommune, Inkontinens hjælpemidler U/67 | Supported profiles |
GLN 5798005310709 | Kolding Kommune, Intern Byg | Supported profiles |
GLN 5798005360902 | Kolding Kommune, Intern Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798005298151 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedl - Akseltorv 1 (Rådhuset) | Supported profiles |
GLN 5798005298175 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedligehold - Akseltorv 2A (Borchs hus) | Supported profiles |
GLN 5798005298168 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedligehold - Bredgade 1 (Borgerservice) | Supported profiles |
GLN 5798005298250 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Helligkorsgade 18 | Supported profiles |
GLN 5798005298236 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nicolai Skolegade 2 | Supported profiles |
GLN 5798005298182 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nytorv 6 (BF) | Supported profiles |
GLN 5798005298243 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Riis Toft (Musikskolen) | Supported profiles |
GLN 5798005298212 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Ålegården 1 (BUF) | Supported profiles |
GLN 5798005348207 | Kolding Kommune, Kameliahuset | Supported profiles |
GLN 5798005310853 | Kolding Kommune, Kantinen Nytorv | Supported profiles |
GLN 5798005360100 | Kolding Kommune, Kantinen, Rådhuset | Supported profiles |
GLN 5798005357001 | Kolding Kommune, Kantinen, Seniorforvaltningen | Supported profiles |
GLN 5798005337089 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotek, biblioteksystem | Supported profiles |
GLN 5798005337058 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotekerne | Supported profiles |
GLN 5798005337065 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotekerne, materialekøb | Supported profiles |
GLN 5798005369011 | Kolding Kommune, Kolding Kommunes Feriefond, ej offentlig | Supported profiles |
GLN 5798005369073 | Kolding Kommune, Kolding Lufthavn, ej offentlig | Supported profiles |
GLN 5798005331254 | Kolding Kommune, Kolding Naturskole | Supported profiles |
GLN 5798005330301 | Kolding Kommune, Kolding Stadion | Supported profiles |
GLN 5798005360063 | Kolding Kommune, Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798005360452 | Kolding Kommune, Koncern it | Supported profiles |
GLN 5798005360551 | Kolding Kommune, Koncernøkonomi - Løn | Supported profiles |
GLN 5798005360506 | Kolding Kommune, Koncernøkonomi - Processer og Regnskab | Supported profiles |
GLN 5798005376170 | Kolding Kommune, Kongsbjergskolen | Supported profiles |
GLN 5798005376675 | Kolding Kommune, Kongsbjergskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005337010 | Kolding Kommune, Kultur og Event | Supported profiles |
GLN 5798005350750 | Kolding Kommune, Kulturhuset Levisonsvej | Supported profiles |
GLN 5798005337201 | Kolding Kommune, Kulturskolen Kolding | Supported profiles |
GLN 5798005337355 | Kolding Kommune, Kvarterhuset | Supported profiles |
GLN 5798005298311 | Kolding Kommune, Kvarterhuset | Supported profiles |
GLN 5798005337362 | Kolding Kommune, Kvarterhuset, ej offentlig | Supported profiles |
GLN 5798005348061 | Kolding Kommune, Kvindehuset, Kolding Krisecenter | Supported profiles |
GLN 5798005356806 | Kolding Kommune, Køkken Fælles | Supported profiles |
GLN 5798005357162 | Kolding Kommune, Køkken, Bertram Knudsens Have | Supported profiles |
GLN 5798005357322 | Kolding Kommune, Køkken, Birkebo | Supported profiles |
GLN 5798005287179 | Kolding Kommune, Køkken, Kongebrocentret | Supported profiles |
GLN 5798005377610 | Kolding Kommune, Køkken, Kongsbjerghjemmet | Supported profiles |
GLN 5798005386155 | Kolding Kommune, Køkken, Lindely | Supported profiles |
GLN 5798005355403 | Kolding Kommune, Køkken, Midtgården | Supported profiles |
GLN 5798005356219 | Kolding Kommune, Køkken, Munkensdam | Supported profiles |
GLN 5798005355069 | Kolding Kommune, Køkken, Olivenhaven | Supported profiles |
GLN 5798005356318 | Kolding Kommune, Køkken, Teglgårdsparken | Supported profiles |
GLN 5798005357339 | Kolding Kommune, Køkken, Vesterled | Supported profiles |
GLN 5798005356363 | Kolding Kommune, Køkken, Vesterløkke | Supported profiles |
GLN 5798005367895 | Kolding Kommune, Kørselskontoret | Supported profiles |
GLN 5798005312000 | Kolding Kommune, Lagerpersonale, Entreprenørafd. | Supported profiles |
GLN 5798005350576 | Kolding Kommune, Ledelse og sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798005352105 | Kolding Kommune, Levisonsvej | Supported profiles |
GLN 5798005331407 | Kolding Kommune, Lyshøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798005331414 | Kolding Kommune, Lyshøjskolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005347989 | Kolding Kommune, Låsbyhøj | Supported profiles |
GLN 5798005348269 | Kolding Kommune, Marielund | Supported profiles |
GLN 5798005354451 | Kolding Kommune, Midtbyens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798005310464 | Kolding Kommune, Miljø og Erhverv | Supported profiles |
GLN 5798005310457 | Kolding Kommune, Miljø og Erhverv, Landsbypuljen | Supported profiles |
GLN 5798005310358 | Kolding Kommune, Miljø og Klima | Supported profiles |
GLN 5798005348108 | Kolding Kommune, Misbrug - Alkoholbehandling | Supported profiles |
GLN 5798005348085 | Kolding Kommune, Misbrugsrådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798005354635 | Kolding Kommune, Modtagerinstitutionen Skovvejen | Supported profiles |
GLN 5798005331476 | Kolding Kommune, Munkevængets SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331452 | Kolding Kommune, Munkevængets Skole | Supported profiles |
GLN 5798005310471 | Kolding Kommune, Natur og Vand | Supported profiles |
GLN 5798005354352 | Kolding Kommune, Naturinstitutionen Bøgebladet | Supported profiles |
GLN 5798005337416 | Kolding Kommune, Nicolai (for Børn) | Supported profiles |
GLN 5798005337409 | Kolding Kommune, Nicolai Kultur | Supported profiles |
GLN 5798005348122 | Kolding Kommune, Overmarksgården | Supported profiles |
GLN 5798005354604 | Kolding Kommune, Pinjevejens Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798005310501 | Kolding Kommune, Plan | Supported profiles |
GLN 5798005357155 | Kolding Kommune, Plejecenter Bertram Knudsens Have | Supported profiles |
GLN 5798005357575 | Kolding Kommune, Plejecenter Bertram Knudsens Have - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005287049 | Kolding Kommune, Plejecenter Birkebo | Supported profiles |
GLN 5798005357759 | Kolding Kommune, Plejecenter Birkebo - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005357605 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005355205 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven - teknisk service | Supported profiles |
GLN 5798005287056 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven plejen fælles | Supported profiles |
GLN 5798005287148 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongebrocentret | Supported profiles |
GLN 5798005357728 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongebrocentret - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005377542 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongsbjerghjemmet | Supported profiles |
GLN 5798005356202 | Kolding Kommune, Plejecenter Munkensdam | Supported profiles |
GLN 5798005355052 | Kolding Kommune, Plejecenter Olivenhaven | Supported profiles |
GLN 5798005287155 | Kolding Kommune, Plejecenter Olivenhaven, dagcenter | Supported profiles |
GLN 5798005356301 | Kolding Kommune, Plejecenter Teglgårdsparken | Supported profiles |
GLN 5798005377801 | Kolding Kommune, Plejecenter Toftegården | Supported profiles |
GLN 5798005386360 | Kolding Kommune, Plejecenter Vesterled | Supported profiles |
GLN 5798005357636 | Kolding Kommune, Plejecenter Vesterled - Bolig | Supported profiles |
GLN 5798005350613 | Kolding Kommune, Print house | Supported profiles |
GLN 5798005352204 | Kolding Kommune, Projekt Revanche | Supported profiles |
GLN 5798005310303 | Kolding Kommune, Projektering, team | Supported profiles |
GLN 5798005348221 | Kolding Kommune, Psykiatriområdet | Supported profiles |
GLN 5798005330103 | Kolding Kommune, Pædagogisk Center | Supported profiles |
GLN 5798005330059 | Kolding Kommune, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | Supported profiles |
GLN 5798005312604 | Kolding Kommune, Redux _ Affald og Genbrug, Administration | Supported profiles |
GLN 5798005312550 | Kolding Kommune, Redux _ Affald og Genbrug, Markpersonale | Supported profiles |
GLN 5798005368250 | Kolding Kommune, Rengøringsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798005368267 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 30 | Supported profiles |
GLN 5798005368274 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 50 | Supported profiles |
GLN 5798005368281 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 70 | Supported profiles |
GLN 5798005368298 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 90 | Supported profiles |
GLN 5798005351726 | Kolding Kommune, Riis Toft Klinikken | Supported profiles |
GLN 5798005368038 | Kolding Kommune, Risikostyring | Supported profiles |
GLN 5798005368021 | Kolding Kommune, Risikostyring, Arbejdsulykker | Supported profiles |
GLN 5798005337102 | Kolding Kommune, Rock in House | Supported profiles |
GLN 5798005337126 | Kolding Kommune, Rock in House, ej offentlig | Supported profiles |
GLN 5798005348306 | Kolding Kommune, Ryttermarksvej | Supported profiles |
GLN 5798005348566 | Kolding Kommune, Rytterskolevej | Supported profiles |
GLN 5798005360155 | Kolding Kommune, Rådhusforvaltningen, Intern service | Supported profiles |
GLN 5798005331551 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Centralskole | Supported profiles |
GLN 5798005331568 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Centralskoles SFO | Supported profiles |
GLN 5798005332107 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Menighedsbørnehave | Supported profiles |
GLN 5798005331667 | Kolding Kommune, Sdr. Vang SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331650 | Kolding Kommune, Sdr. Vang Skole | Supported profiles |
GLN 5798005350507 | Kolding Kommune, Sekretariat - Børneområdet | Supported profiles |
GLN 5798005310105 | Kolding Kommune, Sekretariatet, team Nytorv | Supported profiles |
GLN 5798005356851 | Kolding Kommune, Senior- og Sundhedsrådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798005355007 | Kolding Kommune, Senioradministrationen | Supported profiles |
GLN 5798005288633 | Kolding Kommune, Sjølund-Hejls SFO | Supported profiles |
GLN 5798005288626 | Kolding Kommune, Sjølund-Hejls Skole | Supported profiles |
GLN 5798005312703 | Kolding Kommune, Skadedyrsbekæmpelse | Supported profiles |
GLN 5798005384540 | Kolding Kommune, Skanderup-Hjarup Forbundsskole | Supported profiles |
GLN 5798005385448 | Kolding Kommune, Skanderup-Hjarup SFO | Supported profiles |
GLN 5798005352006 | Kolding Kommune, Skovvænget | Supported profiles |
GLN 5798005312055 | Kolding Kommune, Smedeværksted, Entreprenørafd. | Supported profiles |
GLN 5798005350057 | Kolding Kommune, Socialforvaltningens Kantine, Nicolai Plads 6 | Supported profiles |
GLN 5798005351955 | Kolding Kommune, Socialpsykiatri dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798005348184 | Kolding Kommune, SOJA - Social Job Aktivitet | Supported profiles |
GLN 5798005331506 | Kolding Kommune, Specialcenter Karen Blixen Skolen | Supported profiles |
GLN 5798005331513 | Kolding Kommune, Specialcenter Karen Blixen Skolens SFO | Supported profiles |
GLN 5798005330202 | Kolding Kommune, Specialcenter Marielundskolen | Supported profiles |
GLN 5798005289029 | Kolding Kommune, Specialcenter Ådalsskolen | Supported profiles |
GLN 5798005351771 | Kolding Kommune, Specialtandplejen | Supported profiles |
GLN 5798005332305 | Kolding Kommune, Sprogskolen | Supported profiles |
GLN 5798005351566 | Kolding Kommune, Stab for Rådgivningsområdet | Supported profiles |
GLN 5798005337256 | Kolding Kommune, Stadsarkivet | Supported profiles |
GLN 5798005346005 | Kolding Kommune, Styrket ungeindsats | Supported profiles |
GLN 5798005348153 | Kolding Kommune, Støttecentret Kløverbo, servicearealerne | Supported profiles |
GLN 5798005351801 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedscentret | Supported profiles |
GLN 5798005357384 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedsfremme | Supported profiles |
GLN 5798005351702 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedsplejen | Supported profiles |
GLN 5798005355458 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Teknisk Service | Supported profiles |
GLN 5798005357414 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning 1 | Supported profiles |
GLN 5798005357452 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning 2 | Supported profiles |
GLN 5798005356905 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning fælles | Supported profiles |
GLN 5798005351825 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træningsområdet | Supported profiles |
GLN 5798005356455 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Niels Bohrs vej | Supported profiles |
GLN 5798005355397 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Taps | Supported profiles |
GLN 5798005355366 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Vamdrup | Supported profiles |
GLN 5798005355373 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Ålegården | Supported profiles |
GLN 5798005357209 | Kolding Kommune, Sygeplejen Akutteam | Supported profiles |
GLN 5798005355427 | Kolding Kommune, Sygeplejen Fælles | Supported profiles |
GLN 5798005332350 | Kolding Kommune, Tandprojekt - Udsatte borgere | Supported profiles |
GLN 5798005351764 | Kolding Kommune, Tandreguleringsklinikken | Supported profiles |
GLN 5798005310907 | Kolding Kommune, Trafik, team | Supported profiles |
GLN 5798005300922 | Kolding Kommune, Trekantbrand | Supported profiles |
GLN 5798005300779 | Kolding Kommune, Trekantbrand - Afsender | Supported profiles |
GLN 5798005300977 | Kolding Kommune, Trekantbrand Vagtcentralen | Supported profiles |
GLN 5798005300823 | Kolding Kommune, Trekantbrand, kørsel | Supported profiles |
GLN 5798005301004 | Kolding kommune, Trekantbrand, nemhandel | Supported profiles |
GLN 5798005300878 | Kolding Kommune, Trekantbrand, værkstedet | Supported profiles |
GLN 5798005312109 | Kolding Kommune, Tømrerværksted, Entreprenørafd. | Supported profiles |
GLN 5798005356707 | Kolding Kommune, Uddannelse og HR | Supported profiles |
GLN 5798005330035 | Kolding Kommune, Uddannelses- og Specialområdet | Supported profiles |
GLN 5798005330158 | Kolding Kommune, Uddannelsescenter | Supported profiles |
GLN 5798005330073 | Kolding Kommune, Uddannelsesvejledning | Supported profiles |
GLN 5798005331773 | Kolding Kommune, Ungdomsskolen Kolding | Supported profiles |
GLN 5798005357254 | Kolding Kommune, Ungerådgivningen | Supported profiles |
GLN 5798005351740 | Kolding Kommune, Vamdrup Klinikken | Supported profiles |
GLN 5798005383536 | Kolding Kommune, Vamdrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798005310259 | Kolding Kommune, Vej og Park, team | Supported profiles |
GLN 5790000376445 | Kolding Kommune, Vester Nebel Skole | Supported profiles |
GLN 5798005356356 | Kolding Kommune, Vesterløkke _ Center for midlertidigt ophold | Supported profiles |
GLN 5798005312253 | Kolding Kommune, Virksomhedscentret, Entreprenørafd. | Supported profiles |
GLN 5798005331810 | Kolding Kommune, Vonsild SFO | Supported profiles |
GLN 5798005331803 | Kolding Kommune, Vonsild Skole | Supported profiles |
GLN 5798005331971 | Kolding Kommune, Vonsild Skole - Specialcenter | Supported profiles |
GLN 5798005331162 | Kolding Kommune, Vonsild Skole - Specialklasser | Supported profiles |
GLN 5798005352402 | Kolding Kommune, Vuggestuen Ved Åen | Supported profiles |
GLN 5798005348245 | Kolding Kommune, Vækststedet i Kolding | Supported profiles |
GLN 5798005330349 | Kolding Kommune, Ydelser KY | Supported profiles |
