Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189846
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798004516607 | Viborg Kommune - Bibliotekssystem - Cicero | Supported profiles |
GLN 5798004516492 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal dagtilbudsområdet | Supported profiles |
GLN 5798004516485 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal Skoleområdet | Supported profiles |
GLN 5798004516621 | Viborg Kommune - TM - Trafik og Veje | Supported profiles |
GLN 5798004515112 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Solveig Klokkerholm | Supported profiles |
GLN 5798005606529 | Viborg Kommune, Afsender EAN | Supported profiles |
GLN 5798004556399 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Gimle | Supported profiles |
GLN 5798004549513 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Skriversvej | Supported profiles |
GLN 5798004556283 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Front og Kontanthjælp | Supported profiles |
GLN 5798004555262 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job og Sundhed | Supported profiles |
GLN 5798004601655 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job- og helhedsindsats | Supported profiles |
GLN 5798004556337 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, JobIgen | Supported profiles |
GLN 5798004556313 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobigen, Trepas | Supported profiles |
GLN 5798004516355 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobrotations-systemet | Supported profiles |
GLN 5798004554951 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Sprogscenter Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004556092 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Supported profiles |
GLN 5798004549360 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Ydelseskontor (sygedagpenge/kontanthjælp) | Supported profiles |
GLN 5798004551097 | Viborg Kommune, B&U, Gården | Supported profiles |
GLN 5798004555309 | Viborg Kommune, B&U, PPL (pædagogisk praksis og læring) | Supported profiles |
GLN 5798004536025 | Viborg Kommune, B&U, Ressourcekorpset | Supported profiles |
GLN 5798004601631 | Viborg Kommune, Biblioteket i Stoholm | Supported profiles |
GLN 5798004552605 | Viborg Kommune, Biblioteket it-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004552599 | Viborg Kommune, Biblioteket, Pedel afd. | Supported profiles |
GLN 5798004552537 | Viborg Kommune, Biblioteket, Tjele afd. | Supported profiles |
GLN 5798004552568 | Viborg Kommune, Biblioteket, Viborg voksen | Supported profiles |
GLN 5798004513743 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær | Supported profiles |
GLN 5798004513767 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær - SFO | Supported profiles |
GLN 5798004513507 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej | Supported profiles |
GLN 5798004549315 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - specialklasse | Supported profiles |
GLN 5798004513521 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - SFO | Supported profiles |
GLN 5798004555552 | Viborg Kommune, Blichergårdens centralkøkken | Supported profiles |
GLN 5798004556436 | Viborg Kommune, Boenheden Egehøj | Supported profiles |
GLN 5798004556443 | Viborg Kommune, Boenheden Gudenåvej | Supported profiles |
GLN 5798004556528 | Viborg Kommune, Boenheden Safranvej | Supported profiles |
GLN 5798004556245 | Viborg Kommune, Bofællesskab Grundtvigsvej | Supported profiles |
GLN 5798004516317 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Albo | Supported profiles |
GLN 5798004556146 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Kærhøj | Supported profiles |
GLN 5798004556634 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Merkurvej 12 | Supported profiles |
GLN 5798004556627 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Skaglen 20 | Supported profiles |
GLN 5798004514788 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Solvænget | Supported profiles |
GLN 5798004556221 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Vesterbrogade | Supported profiles |
GLN 5798004555088 | Viborg Kommune, Borgerservice, Team Udbetaling og tilskud | Supported profiles |
GLN 5798004555323 | Viborg Kommune, Bostedet Sct. Jørgensvej | Supported profiles |
GLN 5798004516577 | Viborg Kommune, Bostøtte Handicap Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004602102 | Viborg Kommune, Bostøtte Åvang | Supported profiles |
GLN 5798004550038 | Viborg Kommune, Botilbuddet Søhuset | Supported profiles |
GLN 5798004556207 | Viborg Kommune, Botilbudet Søbo | Supported profiles |
GLN 5798004540275 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Supported profiles |
GLN 5798004540381 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Supported profiles |
GLN 5798004549667 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004549674 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO-Klub | Supported profiles |
GLN 5798004549452 | Viborg Kommune, BUT-Regninger (tandpleje) | Supported profiles |
GLN 5798004513828 | Viborg Kommune, Bøgeskovens Børnehus, Bjerringbro | Supported profiles |
GLN 5798004516638 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Børnehuset Arnbjerg | Supported profiles |
GLN 5798004549773 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Børnehuset Eventyrlunden | Supported profiles |
GLN 5798004550083 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 1 | Supported profiles |
GLN 5798004550137 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 2 | Supported profiles |
GLN 5798004550069 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 3 | Supported profiles |
GLN 5798004550076 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 4 | Supported profiles |
GLN 5798004549612 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Klubberne, Områdeklub 1 | Supported profiles |
GLN 5798004549308 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5790001704575 | Viborg Kommune, Børn og Unge - Børnehuset Spangsdal | Supported profiles |
GLN 5798004556320 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Døgn og Aflastning, Nørresø Huset | Supported profiles |
GLN 5798004516720 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Egeskovhus | Supported profiles |
GLN 5798004516751 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Læringskonsulenter og pædagogisk konsulenter | Supported profiles |
GLN 5798004516737 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Rødehus | Supported profiles |
GLN 5798004549285 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Ulbjerg SFO | Supported profiles |
GLN 5798004516669 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Viborg Ungdomsskole - Kantinen | Supported profiles |
GLN 5798004516706 | Viborg Kommune, Børne- og Kulturchefforeningen | Supported profiles |
GLN 5798004549711 | Viborg Kommune, Børnehaven Kokholm | Supported profiles |
GLN 5798004549728 | Viborg Kommune, Børnehaven Lupinmarken | Supported profiles |
GLN 5798004549759 | Viborg Kommune, Børnehaven Møllehøj | Supported profiles |
GLN 5798004556474 | Viborg Kommune, Børnehaven Nørrehus | Supported profiles |
GLN 5798004549766 | Viborg Kommune, Børnehaven Prinsen | Supported profiles |
GLN 5798004549971 | Viborg Kommune, Børnehaven Spurvehuset | Supported profiles |
GLN 5798004601747 | Viborg Kommune, Børnehaven Søløven | Supported profiles |
GLN 5798004549797 | Viborg Kommune, Børnehaven Teglgården | Supported profiles |
GLN 5798004549841 | Viborg Kommune, Børnehaven Videbechs Minde | Supported profiles |
GLN 5798004601754 | Viborg Kommune, Børnehaven Åkanden | Supported profiles |
GLN 5798004549780 | Viborg Kommune, Børnehuset Eventyrlunden | Supported profiles |
GLN 5798004536506 | Viborg Kommune, Børnehuset Hammershøj | Supported profiles |
GLN 5798005600121 | Viborg Kommune, Børnehuset Karup Kølvrå | Supported profiles |
GLN 5798004513460 | Viborg Kommune, Børnehuset Pilekvisten | Supported profiles |
GLN 5798004549827 | Viborg Kommune, Børnehuset Tommeliden | Supported profiles |
GLN 5798005599722 | Viborg Kommune, Børnehuset Trekløveren (Tusindefryd, Sol O Mio, Regnbuen) | Supported profiles |
GLN 5798004549834 | Viborg Kommune, Børnehuset Vestervang | Supported profiles |
GLN 5798004516003 | Viborg Kommune, Centerleder Anni Søby Rasmussen | Supported profiles |
GLN 5798004516379 | Viborg Kommune, Daginstitution Bulderby | Supported profiles |
GLN 5798004550182 | Viborg Kommune, Dagplejen Viborg, afd. 1 | Supported profiles |
GLN 5798004550236 | Viborg Kommune, Dagplejen Viborg, afd. 2 | Supported profiles |
GLN 5798004549704 | Viborg Kommune, Dalens Daginstitutioner (Breidablik) | Supported profiles |
GLN 5798004555521 | Viborg Kommune, Demenscenter Liselund - Susanne Andersen | Supported profiles |
GLN 5798004551462 | Viborg Kommune, Det åbne Værested | Supported profiles |
GLN 5798004549858 | Viborg Kommune, Digterparkens Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004513408 | Viborg Kommune, Egeskov Børnehave, Bjer.bro | Supported profiles |
GLN 5798004549872 | Viborg Kommune, Engelsborg Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004554289 | Viborg Kommune, Erhverv og udvikling | Supported profiles |
GLN 5798004555163 | Viborg Kommune, Familieafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004555170 | Viborg Kommune, Familieafdelingen, Klienter | Supported profiles |
GLN 5798004555194 | Viborg Kommune, Familiecenter Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004515921 | Viborg Kommune, Feriefonden | Supported profiles |
GLN 5798004550526 | Viborg Kommune, Finderuphøj Skole | Supported profiles |
GLN 5798004556733 | Viborg Kommune, Fleksjob-teamet, Gl. Vagt | Supported profiles |
GLN 5798004550267 | Viborg Kommune, Forsikring | Supported profiles |
GLN 5798004556344 | Viborg Kommune, Forsorgshjemmet Vibohøj | Supported profiles |
GLN 5798005600626 | Viborg Kommune, Frederiks skole | Supported profiles |
GLN 5798005599821 | Viborg Kommune, Frederiks skole, SFO og SFO-KLUB | Supported profiles |
GLN 5798004515877 | Viborg Kommune, Fritidspas | Supported profiles |
GLN 5798004556702 | Viborg Kommune, Fynbohus | Supported profiles |
GLN 5798004550373 | Viborg Kommune, Genoptræning | Supported profiles |
GLN 5798004549889 | Viborg Kommune, Hald Ege Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004550564 | Viborg Kommune, Hald Ege Skole | Supported profiles |
GLN 5798004552667 | Viborg Kommune, Hammershøj Hallen | Supported profiles |
GLN 5798004538104 | Viborg Kommune, Hammershøj SFO | Supported profiles |
GLN 5798004537206 | Viborg Kommune, Hammershøj Skole | Supported profiles |
GLN 5798004516256 | Viborg Kommune, Hjemmeplejen Rengøringsteam, Jeanet Else Nielsen | Supported profiles |
GLN 5798004556795 | Viborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
GLN 5798004550601 | Viborg Kommune, Houlkærskolen | Supported profiles |
GLN 5798004540398 | Viborg Kommune, Hvolris Jernalder Landsby | Supported profiles |
GLN 5798004535400 | Viborg Kommune, Højvangen, Tommy Schmidt Kristensen | Supported profiles |
GLN 5798004554227 | Viborg Kommune, IT og digitalisering | Supported profiles |
GLN 5798004555613 | Viborg Kommune, Jobservice | Supported profiles |
GLN 5798004516546 | Viborg Kommune, Jobservice, klient | Supported profiles |
GLN 5798004515983 | Viborg Kommune, Juridisk Afdeling | Supported profiles |
GLN 5798004514887 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Birkegården og Sjørup, Vibeke Ebbesen | Supported profiles |
GLN 5798004515464 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Birkegården og Sjørup, Vibeke Ebbesen | Supported profiles |
GLN 5798004514900 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Bo Sørensen | Supported profiles |
GLN 5798005601029 | Viborg Kommune, Karup Bibliotek | Supported profiles |
GLN 5798005600527 | Viborg Kommune, Karup Skole | Supported profiles |
GLN 5798005600022 | Viborg Kommune, Karup Skole, SFO og SFO-KLUB | Supported profiles |
GLN 5798004556504 | Viborg Kommune, Katrinehaven | Supported profiles |
GLN 5798004549636 | Viborg Kommune, Klub Takken | Supported profiles |
GLN 5798004551103 | Viborg Kommune, Klub Vest | Supported profiles |
GLN 5798004551110 | Viborg Kommune, Klubben Hald Ege | Supported profiles |
GLN 5798004551134 | Viborg Kommune, Klubben Hybenvej | Supported profiles |
GLN 5798004551158 | Viborg Kommune, Klubben Toften | Supported profiles |
GLN 5798004551127 | Viborg Kommune, Klubben Valhalla | Supported profiles |
GLN 5798004557228 | Viborg Kommune, Kommunikationsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004513729 | Viborg Kommune, Kontaktsted Bjerringbro / Solsikken | Supported profiles |
GLN 5798004516324 | Viborg Kommune, Kontraktsstyringsenheden for rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004555071 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Borgerservice, Service og Udvikling, Team sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004516539 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Enggården | Supported profiles |
GLN 5798004552421 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004540169 | Viborg Kommune, Kulturskolen, Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004552438 | Viborg Kommune, Kunsthal Brænderigården | Supported profiles |
GLN 5798004555569 | Viborg Kommune, Køkken - Klosterhaven | Supported profiles |
GLN 5798004555606 | Viborg Kommune, Køkken - Liselund | Supported profiles |
GLN 5798004549902 | Viborg Kommune, Lyngens Børnehus Houlkær | Supported profiles |
GLN 5798004550762 | Viborg Kommune, Lysningen Overlund Skole | Supported profiles |
GLN 5798004549445 | Viborg Kommune, Lysningen Overlund Skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004550250 | Viborg Kommune, Læsecenter Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004549919 | Viborg Kommune, Løgstrup Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004550649 | Viborg Kommune, Løgstrup Skole | Supported profiles |
GLN 5798004515495 | Viborg Kommune, Madservice (Ellen Lyngsø) | Supported profiles |
GLN 5798004549490 | Viborg Kommune, Madservice Overlundgården/Skovgården | Supported profiles |
GLN 5798004549421 | Viborg Kommune, Modtagekøkken Blichergården | Supported profiles |
GLN 5798004549575 | Viborg Kommune, Musik Børnehaven Unoden | Supported profiles |
GLN 5798004601730 | Viborg Kommune, Myretuen, Kjeldbjerg | Supported profiles |
GLN 5798004540350 | Viborg Kommune, Møldrup Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004540213 | Viborg Kommune, Møldrup SFO Syvstjernen | Supported profiles |
GLN 5798004540206 | Viborg Kommune, Møldrup skole | Supported profiles |
GLN 5798004540374 | Viborg Kommune, Møllebakken | Supported profiles |
GLN 5798004550687 | Viborg Kommune, Møllehøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798004601723 | Viborg Kommune, Mønsted børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004601648 | Viborg Kommune, Mønsted skole | Supported profiles |
GLN 5798004540336 | Viborg Kommune, Naturbørnehaven Hejlskovgård | Supported profiles |
GLN 5798004549865 | Viborg Kommune, Naturbørnehuset Egeskoven | Supported profiles |
GLN 5798004549438 | Viborg Kommune, Naturskolen | Supported profiles |
GLN 5798004550724 | Viborg Kommune, Nordre Skole | Supported profiles |
GLN 5798004549933 | Viborg Kommune, Overlund Børnecenter | Supported profiles |
GLN 5798004513323 | Viborg Kommune, Perronen | Supported profiles |
GLN 5798004549520 | Viborg Kommune, Personale og organisation | Supported profiles |
GLN 5798004556641 | Viborg Kommune, PPL-Sproghuset | Supported profiles |
GLN 5798004556139 | Viborg Kommune, Psykiatri, Gl. Finderup Vej 3, 5 og 7, Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004556184 | Viborg Kommune, Psykiatri, Rosengården, Rosenstræde 11, Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004551899 | Viborg Kommune, Rengøringsservice | Supported profiles |
GLN 5798004557532 | Viborg Kommune, Revas | Supported profiles |
GLN 5798004556672 | Viborg Kommune, Rosenvængets Skole | Supported profiles |
GLN 5798004556306 | Viborg Kommune, Rosenvængets Skole - SFO | Supported profiles |
GLN 5798004556542 | Viborg Kommune, Rusmiddelcenter Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004513668 | Viborg Kommune, Rødkærsbro Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004513606 | Viborg Kommune, Rødkærsbro Skole | Supported profiles |
GLN 5798004551905 | Viborg Kommune, Rådhusbetjente | Supported profiles |
GLN 5798004601693 | Viborg Kommune, Rådhushavens Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004551882 | Viborg Kommune, Rådhuskantine | Supported profiles |
GLN 5798004555576 | Viborg Kommune, Serveringskøkken Kildehaven | Supported profiles |
GLN 5798004540343 | Viborg Kommune, Skals Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004540237 | Viborg Kommune, Skals SFO | Supported profiles |
GLN 5798004540305 | Viborg Kommune, Skals SFO-KLUB | Supported profiles |
GLN 5798004540220 | Viborg Kommune, Skals Skole | Supported profiles |
GLN 5798004551028 | Viborg Kommune, Skolebiblioteket, Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004540329 | Viborg Kommune, Skovbørnehaven Fredly | Supported profiles |
GLN 5798004516683 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Bostøtte Udsatte | Supported profiles |
GLN 5798004516744 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Møllehuset | Supported profiles |
GLN 5798004516652 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Ydelseskontoret - APØ | Supported profiles |
GLN 5798004516645 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Ydelseskontoret _ EYAY | Supported profiles |
GLN 5798004516713 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Administrationen _ Serviceteam | Supported profiles |
GLN 5798004516836 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Distrikt Mølledalen | Supported profiles |
GLN 5798004516843 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Relationel velfærd | Supported profiles |
GLN 5798004516850 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Servicegruppen / Madservice Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004601662 | Viborg Kommune, Sparkær skole | Supported profiles |
GLN 5798004549506 | Viborg Kommune, Stabs- og byrådsekretariatet, Valg | Supported profiles |
GLN 5798004551875 | Viborg Kommune, Stabs- og Byrådssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004601709 | Viborg Kommune, Stoholm Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004601594 | Viborg Kommune, Stoholm skole | Supported profiles |
GLN 5798004601839 | Viborg Kommune, Stoholm skole - pedel | Supported profiles |
GLN 5798004549292 | Viborg Kommune, Stoholm skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004540114 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg Adm., Else Marie Jeppesen | Supported profiles |
GLN 5798004515938 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Administration, Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798004515723 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515662 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515716 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515631 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515648 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515747 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004515655 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Else Marie Munk Carlsen | Supported profiles |
GLN 5798004516447 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Asmild Toft | Supported profiles |
GLN 5798004555408 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Blichergården, Susanne Simonsen | Supported profiles |
GLN 5798004516096 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distrikt Heden - Karup | Supported profiles |
GLN 5798004516171 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distrikt Heden - Stoholm | Supported profiles |
GLN 5798004514474 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distriktsleder Henriette Siv Holm Kristensen | Supported profiles |
GLN 5798004516393 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Guldblommevej 1 | Supported profiles |
GLN 5798004516263 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Administration | Supported profiles |
GLN 5798004516584 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Kontaktsted Handicap Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004516478 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Kærsangervej 252 | Supported profiles |
GLN 5798004555767 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap Botilbud - Stadionkollegiet | Supported profiles |
GLN 5798004514566 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmepleje og Hverdagsrehab. | Supported profiles |
GLN 5798004515518 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmepleje og hverdagsrehab., Vibeke Eriksen | Supported profiles |
GLN 5798004516249 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Bjerringbro | Supported profiles |
GLN 5798004516195 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Houlkær | Supported profiles |
GLN 5798004516201 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, distrikt nord, Allan Vinter | Supported profiles |
GLN 5798004516157 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Sønderly, Anni Vognstoft Jensen | Supported profiles |
GLN 5798004555514 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Vesterparken, Tanja Murphy | Supported profiles |
GLN 5798004515013 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Højvangen/Pensionistgården, Per Aastradsen | Supported profiles |
GLN 5798004515327 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Joan Damsgaard Nygaard | Supported profiles |
GLN 5798004555446 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Kildehaven, Annette Sofie Kirstine Jensen | Supported profiles |
GLN 5798004555422 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Kildehaven, Ulla Bach | Supported profiles |
GLN 5798004535509 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pensionistgården | Supported profiles |
GLN 5798004555477 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Banebo | Supported profiles |
GLN 5798004555453 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Skovgården | Supported profiles |
GLN 5798005602620 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken, Marianne Villekold | Supported profiles |
GLN 5798004555026 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Administration | Supported profiles |
GLN 5798004556450 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej | Supported profiles |
GLN 5798004514764 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Bjerringbro | Supported profiles |
GLN 5798004514726 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Huset | Supported profiles |
GLN 5798004514757 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Karup | Supported profiles |
GLN 5798004556115 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Bostøtte Viborg | Supported profiles |
GLN 5798004556375 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Botilbuddet Guldblommevej 14 og 16 | Supported profiles |
GLN 5798004556429 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Center for mestring | Supported profiles |
GLN 5798004515419 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteam | Supported profiles |
GLN 5798004555293 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004555255 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat - Team Politik og Strategi | Supported profiles |
GLN 5798004515532 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat - Team Teknologi og Udvikling, Omsorgsteknologi | Supported profiles |
GLN 5798004514696 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariatet, Annette Rasmussen | Supported profiles |
GLN 5798004601907 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariatet, Bente Jakobsen | Supported profiles |
GLN 5798004513989 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Hardy Johansen | Supported profiles |
GLN 5798004515037 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Michael Magnussen | Supported profiles |
GLN 5798004515952 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Per Pallesen | Supported profiles |
GLN 5798004514061 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Anitta Andersen | Supported profiles |
GLN 5798004515525 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Henrik Ravn | Supported profiles |
GLN 5798004514368 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, køkken | Supported profiles |
GLN 5798004515471 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Marianne T. Lorenzen | Supported profiles |
GLN 5798004516898 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004516904 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004555040 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen - Takstopkrævning | Supported profiles |
GLN 5798004516409 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialt Akuttilbud | Supported profiles |
GLN 5798004515556 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhed - genoptræning | Supported profiles |
GLN 5798004515860 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhedscenter Viborg, Anne Grethe Nielsen | Supported profiles |
GLN 5798004514320 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhedscenter Viborg, Mette Bredsgaard | Supported profiles |
GLN 5798004514825 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sygeplejen, Specialist/Kontinens | Supported profiles |
GLN 5798004514818 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sygeplejen, Specialist/Sår | Supported profiles |
GLN 5798004514085 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Toftegården/Kildedalscentret, Anni Søby Rasmussen | Supported profiles |
GLN 5798004515020 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Toftegården/Kildedalscentret, Bo Kvist | Supported profiles |
GLN 5798004550045 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Træning og hverdagsrehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798004514481 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, tværfaglig aften | Supported profiles |
GLN 5798004556573 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Udsatteområdet - Viborg Krisecenter | Supported profiles |
GLN 5798004555651 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitation, social-klienter | Supported profiles |
GLN 5798004550335 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Anja Jensen | Supported profiles |
GLN 5798004549681 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Birgitte Pedersen | Supported profiles |
GLN 5798004550359 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Lene Andersen | Supported profiles |
GLN 5798004550298 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Lisbeth Kristiansen | Supported profiles |
GLN 5798004555101 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Louise Kvist | Supported profiles |
GLN 5798004550342 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Mathilde Grønbæk | Supported profiles |
