Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189668
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798004278772 | 730 - Boligerne Kastanievej | Supported profiles |
GLN 5798004278666 | Borgeraktiviteter, Bocenter Harridslev | Supported profiles |
GLN 5798004278659 | Børnehuset Dronningborg | Supported profiles |
GLN 5798004280508 | Børnehuset Elmehaven | Supported profiles |
GLN 5798004278611 | Center for levemiljøer fælles | Supported profiles |
GLN 5798004302019 | Familie- og rådgivningscentret, anbringelsen - 0-18 årige | Supported profiles |
GLN 5798004302163 | Familie- og rådgivningscentret, efterværn - 19-23 årige | Supported profiles |
GLN 5798004302118 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - børn 0-12 årige | Supported profiles |
GLN 5798004314012 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - unge 13-18 årige | Supported profiles |
GLN 5798004278628 | Flodbyen Randers | Supported profiles |
GLN 5798004330722 | Miljø | Supported profiles |
GLN 5798004305638 | Randers Kommune - Autismecentret Gl. Stationsvej | Supported profiles |
GLN 5798004294499 | Randers Kommune - Lærings og kompetencecenter fælles | Supported profiles |
GLN 5798004332108 | Randers Kommune - Udgifter BPA § 96 socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004300190 | Randers Kommune - 730 - Boligudgifter socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004291481 | Randers Kommune - 730 - Område Vest | Supported profiles |
GLN 5798004302002 | Randers Kommune - Administration | Supported profiles |
GLN 5798004331750 | Randers Kommune - Affald & Genbrug | Supported profiles |
GLN 5798004331842 | Randers Kommune - Affaldsterminal | Supported profiles |
GLN 5798004294697 | Randers Kommune - Aktivitets og fritidskoordinator | Supported profiles |
GLN 5798004293461 | Randers Kommune - Aktivitetscenter Randers | Supported profiles |
GLN 5798004300312 | Randers Kommune - Anlæg på Socialområdet | Supported profiles |
GLN 5798004302262 | Randers Kommune - Arealer og forpagtninger | Supported profiles |
GLN 5798004258194 | Randers Kommune - Asferg skole | Supported profiles |
GLN 5798004364000 | Randers Kommune - Assentoftskolen | Supported profiles |
GLN 5798004364017 | Randers Kommune - Assentoftskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004306086 | Randers Kommune - Autisme og STU fælles | Supported profiles |
GLN 5798004278574 | Randers kommune - Biblioteket | Supported profiles |
GLN 5798004258309 | Randers Kommune - Bjerregrav Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004258224 | Randers Kommune - Bjerregrav skole | Supported profiles |
GLN 5798004258569 | Randers Kommune - Bjerregrav skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004258620 | Randers Kommune - Blichers Børneby SFO | Supported profiles |
GLN 5798004258200 | Randers Kommune - Blicherskolen | Supported profiles |
GLN 5798004293584 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej | Supported profiles |
GLN 5798004293638 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, bygning/rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004293621 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, køkken | Supported profiles |
GLN 5798004293645 | Randers Kommune - Bocenter Harridslev | Supported profiles |
GLN 5798004300060 | Randers Kommune - Boligadministration mv. på omsorgsområdet | Supported profiles |
GLN 5798004295816 | Randers Kommune - Boliger Blommevej | Supported profiles |
GLN 5798004294277 | Randers Kommune - Boligerne Lene Bredahls Gade | Supported profiles |
GLN 5798004300619 | Randers Kommune - Boligsocialafdeling | Supported profiles |
GLN 5798004279809 | Randers Kommune - Borgerrådgiver | Supported profiles |
GLN 5798004279342 | Randers Kommune - Borgerservice (folkeregister, vielser, information, kasse) | Supported profiles |
GLN 5798004301258 | Randers Kommune - Borgerservice, pension | Supported profiles |
GLN 5798004291405 | Randers Kommune - Borupvænget | Supported profiles |
GLN 5798004293522 | Randers Kommune - Bostedet Høvejen | Supported profiles |
GLN 5798004295502 | Randers Kommune - Bostedet Neptunvej | Supported profiles |
GLN 5798004300596 | Randers Kommune - Botilbuddene i Randers fælles | Supported profiles |
GLN 5798004332382 | Randers kommune - Botilbuddet Bredgade og Svalegangen | Supported profiles |
GLN 5798004294130 | Randers Kommune - Botilbuddet Kastaniebo | Supported profiles |
GLN 5798004334300 | Randers Kommune - Byggesag og BBR | Supported profiles |
GLN 5798004279625 | Randers Kommune - Byråds- og direktionssekretariat/kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798004300466 | Randers Kommune - Børn og Skole Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798004302040 | Randers Kommune - Børne- og ungecenter | Supported profiles |
GLN 5798004295847 | Randers Kommune - Børnehandicap BL§ 86 merudgifter | Supported profiles |
GLN 5798004284407 | Randers Kommune - Børnehaven Bredstrupsgade | Supported profiles |
GLN 5798004283202 | Randers Kommune - Børnehaven Dragonvej | Supported profiles |
GLN 5798004364741 | Randers Kommune - Børnehaven Essenbækken | Supported profiles |
GLN 5798004268704 | Randers Kommune - Børnehaven Fuglereden | Supported profiles |
GLN 5798004283806 | Randers Kommune - Børnehaven Glentevej | Supported profiles |
GLN 5798004284100 | Randers Kommune - Børnehaven Himmelblå | Supported profiles |
GLN 5798004282205 | Randers Kommune - Børnehaven Nyvang | Supported profiles |
GLN 5798004284001 | Randers Kommune - Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard | Supported profiles |
GLN 5798004282700 | Randers Kommune - Børnehaven Orkestervej | Supported profiles |
GLN 5798004282007 | Randers Kommune - Børnehaven Regnbuen | Supported profiles |
GLN 5798004268711 | Randers Kommune - Børnehaven Rubjerg | Supported profiles |
GLN 5798004268742 | Randers Kommune - Børnehaven Skovtrolden | Supported profiles |
GLN 5798004353790 | Randers Kommune - Børnehaven Solstrålen | Supported profiles |
GLN 5798004268735 | Randers Kommune - Børnehaven Stevnstrup | Supported profiles |
GLN 5798004364765 | Randers Kommune - Børnehaven Svalebo | Supported profiles |
GLN 5798004364789 | Randers Kommune - Børnehaven Toftegaard | Supported profiles |
GLN 5798004286005 | Randers Kommune - Børnehuset Birkebo | Supported profiles |
GLN 5798004285008 | Randers Kommune - Børnehuset Bækkestien | Supported profiles |
GLN 5798004353615 | Randers Kommune - Børnehuset Grøftekanten | Supported profiles |
GLN 5798004286500 | Randers Kommune - Børnehuset Gudenådalen | Supported profiles |
GLN 5798004353677 | Randers Kommune - Børnehuset Harridslev | Supported profiles |
GLN 5798004285107 | Randers Kommune - Børnehuset Himmeldalen | Supported profiles |
GLN 5798004286203 | Randers Kommune - Børnehuset Jennumparken | Supported profiles |
GLN 5798004280904 | Randers Kommune - Børnehuset Lervangen | Supported profiles |
GLN 5798004284209 | Randers Kommune - Børnehuset Mariendal | Supported profiles |
GLN 5798004280201 | Randers Kommune - Børnehuset Mælkevejen (Solsikken) | Supported profiles |
GLN 5798004284704 | Randers Kommune - Børnehuset Overvænget | Supported profiles |
GLN 5798004285206 | Randers Kommune - Børnehuset Skovdalen | Supported profiles |
GLN 5798004284902 | Randers Kommune - Børnehuset Troldhøj | Supported profiles |
GLN 5798004282403 | Randers Kommune - Børnehuset Viborgvej | Supported profiles |
GLN 5798004284803 | Randers Kommune - Børnehuset Æblehaven | Supported profiles |
GLN 5798004282809 | Randers Kommune - Børnehuset Ålykke | Supported profiles |
GLN 5798004293287 | Randers Kommune - CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798004300299 | Randers Kommune - Center for drift og udvikling | Supported profiles |
GLN 5798004293119 | Randers Kommune - Center for psykiatri og udsatte fælles | Supported profiles |
GLN 5798004332092 | Randers Kommune - Centerleder for autisme, senhjerneskadede og læring, fælles | Supported profiles |
GLN 5798004296943 | Randers Kommune - Centerleder for handicap og myndighed | Supported profiles |
GLN 5798004285701 | Randers Kommune - Daginstitutionen Kombi | Supported profiles |
GLN 5798004285602 | Randers Kommune - Daginstitutionen Lindehuset | Supported profiles |
GLN 5798004286104 | Randers Kommune - Daginstitutionen Midgaard | Supported profiles |
GLN 5798004285800 | Randers Kommune - Daginstitutionen Rismøllen | Supported profiles |
GLN 5798004285909 | Randers Kommune - Daginstitutionen Stjernehuset | Supported profiles |
GLN 5798004301111 | Randers Kommune - Daginstitutionssektionen | Supported profiles |
GLN 5798004301012 | Randers Kommune - Dagpleje Midt | Supported profiles |
GLN 5798004301029 | Randers Kommune - Dagpleje Nordvest | Supported profiles |
GLN 5798004301036 | Randers Kommune - Dagpleje Nordøst | Supported profiles |
GLN 5798004301043 | Randers Kommune - Dagpleje Sydvest | Supported profiles |
GLN 5798004301005 | Randers Kommune - Dagplejen Sydøst | Supported profiles |
GLN 5798004315576 | Randers Kommune - Dagtilbud autisme Marienborgvej | Supported profiles |
GLN 5798004288801 | Randers Kommune - Dagtilbud Midt | Supported profiles |
GLN 5798004281222 | Randers Kommune - Dagtilbud Nordvest | Supported profiles |
GLN 5798004281185 | Randers Kommune - Dagtilbud Nordøst | Supported profiles |
GLN 5798004268759 | Randers Kommune - Dagtilbud Sydvest | Supported profiles |
GLN 5798004281147 | Randers Kommune - Dagtilbud Sydøst | Supported profiles |
GLN 5798004330586 | Randers Kommune - Distrikt Nord - Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004330555 | Randers Kommune - Distrikt Nord - Teknisk Service | Supported profiles |
GLN 5798004331385 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Forbrugsafgifter | Supported profiles |
GLN 5798004331408 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Renovation | Supported profiles |
GLN 5798004331422 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Tekniske abonnementer | Supported profiles |
GLN 5798004330685 | Randers Kommune - Distrikt Syd - Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004330654 | Randers Kommune - Distrikt Syd - Teknisk Service | Supported profiles |
GLN 5798004331446 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Forbrugsafgifter | Supported profiles |
GLN 5798004331460 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Renovation | Supported profiles |
GLN 5798004331484 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Tekniske abonnementer | Supported profiles |
GLN 5798004330906 | Randers Kommune - Distrikt Vest - Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004330883 | Randers Kommune - Distrikt Vest - Teknisk Service | Supported profiles |
GLN 5798004331644 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Forbrugsafgifter | Supported profiles |
GLN 5798004331668 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Renovation | Supported profiles |
GLN 5798004331682 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Tekniske abonnementer | Supported profiles |
GLN 5798004330838 | Randers Kommune - Distrikt Øst - Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798004330807 | Randers Kommune - Distrikt Øst - Teknisk Service | Supported profiles |
GLN 5798004331521 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Forbrugsafgifter | Supported profiles |
GLN 5798004331545 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Renovation | Supported profiles |
GLN 5798004331569 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Tekniske abonnementer | Supported profiles |
GLN 5798004279915 | Randers Kommune - Driftsafdelingen E-indkøb | Supported profiles |
GLN 5798004330937 | Randers Kommune - Ejendomsservice | Supported profiles |
GLN 5798004331194 | Randers Kommune - Ejendomsservice, køretøjer og brændstof | Supported profiles |
GLN 5798004278598 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Låseservice | Supported profiles |
GLN 5798004330753 | Randers Kommune - Ejendomsservice, projektering og arealforvaltning | Supported profiles |
GLN 5798004331286 | Randers Kommune - Ejendomsservice, team bygningsvedligehold | Supported profiles |
GLN 5798004331019 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Team Energi og Drift | Supported profiles |
GLN 5798004331040 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Vagt og Sikring | Supported profiles |
GLN 5798004279564 | Randers Kommune - Erhverv | Supported profiles |
GLN 5798004310168 | Randers Kommune - Eventsekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798004300237 | Randers Kommune - Familie, mellemkommunal refusion og FFU | Supported profiles |
GLN 5798004294345 | Randers Kommune - Familiekonsulenterne | Supported profiles |
GLN 5798004293089 | Randers Kommune - Familieværkstedet | Supported profiles |
GLN 5798004331255 | Randers Kommune - Fast ejendom | Supported profiles |
GLN 5798004331132 | Randers Kommune - Fast Ejendom (Husleje mv.) | Supported profiles |
GLN 5798004313954 | Randers Kommune - Fiskergården | Supported profiles |
GLN 5798004305171 | Randers Kommune - Forsikrede ledige | Supported profiles |
GLN 5798004278918 | Randers Kommune - Forsikringskontoret | Supported profiles |
GLN 5798004313879 | Randers Kommune - Fristedet | Supported profiles |
GLN 5798004287200 | Randers Kommune - Fritids- og juniorklubben Glentevej | Supported profiles |
GLN 5798004310090 | Randers Kommune - Fritids- og kultursekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004287606 | Randers Kommune - Fritids- og ungdomsklubben Vennelystvej | Supported profiles |
GLN 5798004314753 | Randers Kommune - Fritidscentret | Supported profiles |
GLN 5798004258262 | Randers Kommune - Fårup børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004258217 | Randers Kommune - Fårup skole | Supported profiles |
GLN 5798004258637 | Randers Kommune - Fårup skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004291467 | Randers Kommune - Fårup ældrecenter | Supported profiles |
GLN 5798004295205 | Randers Kommune - Gaia | Supported profiles |
GLN 5798004258286 | Randers Kommune - Gassum Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004295021 | Randers Kommune - Godt i Gang | Supported profiles |
GLN 5798004353912 | Randers Kommune - Grønhøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798004353646 | Randers Kommune - Grønhøjskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004303252 | Randers Kommune - Handicap voksen myndighed personale | Supported profiles |
GLN 5798004296905 | Randers Kommune - Handicapværestedet klub 85 | Supported profiles |
GLN 5798004248294 | Randers Kommune - Havndal børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004248171 | Randers Kommune - Havndal skole | Supported profiles |
GLN 5798004278741 | Randers kommune - Havndal Sundhedscenter | Supported profiles |
GLN 5798004283608 | Randers Kommune - Helsted Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004300589 | Randers Kommune - Hjernecenter Randers | Supported profiles |
GLN 5798004295007 | Randers Kommune - Hjælpemiddelhuset Kronjylland | Supported profiles |
GLN 5798004293881 | Randers Kommune - Hjørnestenen | Supported profiles |
GLN 5798004310502 | Randers Kommune - Hobrovejens skole | Supported profiles |
GLN 5798004293812 | Randers Kommune - Holbergkollegiet | Supported profiles |
GLN 5798004293829 | Randers Kommune - Holbergstien | Supported profiles |
GLN 5798004310755 | Randers Kommune - Hornbæk skole | Supported profiles |
GLN 5798004288603 | Randers Kommune - Hørhaven | Supported profiles |
GLN 5798004278604 | Randers Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
GLN 5798004287002 | Randers Kommune - Jennumparkens institutioner | Supported profiles |
GLN 5798004305126 | Randers Kommune - Jobcenter (lægeerklæringer) | Supported profiles |
GLN 5798004305072 | Randers Kommune - Jobcenter admininstration | Supported profiles |
GLN 5798004304860 | Randers Kommune - Jobcenter, Integration | Supported profiles |
GLN 5798004300152 | Randers Kommune - Jobcenter, kontrakter | Supported profiles |
GLN 5798004279502 | Randers Kommune - Kantine | Supported profiles |
GLN 5798004278949 | Randers Kommune - KD-Net | Supported profiles |
GLN 5798004288207 | Randers Kommune - KFUMs fritidsgård Solgården | Supported profiles |
GLN 5798004287309 | Randers Kommune - KFUMs institutioner | Supported profiles |
GLN 5798004268780 | Randers Kommune - Kildevang | Supported profiles |
GLN 5798004333501 | Randers Kommune - Kirkegårde | Supported profiles |
GLN 5798004353974 | Randers Kommune - Korshøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798004353738 | Randers Kommune - Korshøjskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004311004 | Randers Kommune - Kristrup skole | Supported profiles |
GLN 5798004316405 | Randers Kommune - Kulturregion Østjysk vækstbånd | Supported profiles |
GLN 5798004295854 | Randers Kommune - Køb af pladser, handicap børn (SEL-ydelser) | Supported profiles |
GLN 5798004300183 | Randers Kommune - Køb af pladser, handicap voksen (SEL-ydelser) | Supported profiles |
GLN 5798004279397 | Randers Kommune - kørselskontoret | Supported profiles |
GLN 5798004293942 | Randers Kommune - Ladegården | Supported profiles |
GLN 5798004268551 | Randers Kommune - Langå skole | Supported profiles |
GLN 5798004268575 | Randers Kommune - Langå skole SFO | Supported profiles |
GLN 5798004268568 | Randers Kommune - Langå skole, Satellitten | Supported profiles |
GLN 5798004295946 | Randers Kommune - Ledsageordning | Supported profiles |
GLN 5798004331071 | Randers Kommune - Legepladsområdet | Supported profiles |
GLN 5798004284650 | Randers Kommune - Lucernevejens børnehave | Supported profiles |
GLN 5798004295106 | Randers Kommune - Madservice Kronjylland | Supported profiles |
GLN 5798004300770 | Randers Kommune - Markedsgade | Supported profiles |
GLN 5798004332757 | Randers Kommune - Materielgården | Supported profiles |
GLN 5798004304570 | Randers Kommune - Mellemkommunal refusion boligstøtte og førtidspension, LAB og LAS ydelser | Supported profiles |
GLN 5798004300732 | Randers Kommune - Mestringsvejledning autisme | Supported profiles |
GLN 5798004297018 | Randers Kommune - Mestringsvejledning handicap | Supported profiles |
GLN 5798004300817 | Randers Kommune - Mestringsvejledning og SKP socialt udsatte | Supported profiles |
GLN 5798004331972 | Randers Kommune - Mestringsvejledning og SKP socialt udsatte fælles | Supported profiles |
GLN 5798004295762 | Randers Kommune - Mestringsvejledning psykiatri | Supported profiles |
GLN 5798004268612 | Randers Kommune - Munkholmskolen | Supported profiles |
GLN 5798004268629 | Randers Kommune - Munkholmskolen SFO | Supported profiles |
GLN 5798004316009 | Randers Kommune - Museum Østjylland | Supported profiles |
GLN 5798004334041 | Randers Kommune - Natur | Supported profiles |
GLN 5798004334621 | Randers Kommune - Natur og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798004311509 | Randers Kommune - Nørrevangsskolen | Supported profiles |
GLN 5798004291207 | Randers Kommune - Område Nord | Supported profiles |
GLN 5798004291658 | Randers Kommune - Område Nord Dronningborg | Supported profiles |
GLN 5798004291009 | Randers Kommune - Område Nord Spentrup-Møllevang | Supported profiles |
GLN 5798004290200 | Randers Kommune - Område Nord, Huset Nyvang | Supported profiles |
GLN 5798004290804 | Randers Kommune - Område Syd | Supported profiles |
GLN 5798004365007 | Randers Kommune - Område Syd, Svaleparken | Supported profiles |
GLN 5798004290606 | Randers Kommune - Område Syd, Tirsdalen/Kristrupcentret | Supported profiles |
GLN 5798004290408 | Randers Kommune - Område Syd, Vorup Plejecenter | Supported profiles |
GLN 5798004291603 | Randers Kommune - Områdecenter Randers Kollektivhus | Supported profiles |
GLN 5798004313503 | Randers Kommune - Oust Mølle skolen | Supported profiles |
GLN 5798004295755 | Randers Kommune - Paderuphus | Supported profiles |
GLN 5798004296806 | Randers Kommune - Perron 4 | Supported profiles |
GLN 5798004279007 | Randers Kommune - Personale/HR | Supported profiles |
GLN 5798004330005 | Randers Kommune - Plan | Supported profiles |
GLN 5798004281109 | Randers Kommune - Platangårdens vuggestue | Supported profiles |
GLN 5798004291801 | Randers Kommune - Plejecentret Solbakken | Supported profiles |
GLN 5798004295830 | Randers Kommune - Psykiatri og udsatte myndighed - personale | Supported profiles |
GLN 5798004295700 | Randers Kommune - Psykiatri og udsatte myndighed, køb af pladser | Supported profiles |
GLN 5798004300558 | Randers Kommune - Psykiatriens hus | Supported profiles |
GLN 5798004314005 | Randers Kommune - Pædagogisk psykologisk rådgivning | Supported profiles |
GLN 5798004315408 | Randers Kommune - Randers Bibliotek | Supported profiles |
GLN 5798004315255 | Randers Kommune - Randers Bibliotek, teknisk afdeling | Supported profiles |
GLN 5798004331613 | Randers Kommune - Randers Fjords Færgefart | Supported profiles |
GLN 5798004294062 | Randers Kommune - Randers Krisecenter | Supported profiles |
GLN 5798004315002 | Randers Kommune - Randers Musikskole | Supported profiles |
GLN 5798004334423 | Randers Kommune - Randers Naturcenter | Supported profiles |
GLN 5798004330371 | Randers kommune - Randers til KY for S&A | Supported profiles |
GLN 5798004314258 | Randers Kommune - Randers Ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5798004295090 | Randers Kommune - Rehabiliteringsenheden | Supported profiles |
GLN 5798004281260 | Randers Kommune - Ressourcegruppen Troldhøj | Supported profiles |
GLN 5798004293058 | Randers Kommune - Rismøllegården | Supported profiles |
GLN 5798004311752 | Randers Kommune - Rismølleskolen | Supported profiles |
GLN 5798004293171 | Randers Kommune - Rusmiddelcenter Randers | Supported profiles |
GLN 5798004279670 | Randers Kommune - Rådhusservice | Supported profiles |
GLN 5798004300367 | Randers Kommune - Skole | Supported profiles |
GLN 5798004313800 | Randers Kommune - Skole IT | Supported profiles |
GLN 5798004313756 | Randers Kommune - Skolernes udviklingscenter | Supported profiles |
GLN 5798004297001 | Randers Kommune - Små bofællesskaber | Supported profiles |
GLN 5798004300282 | Randers Kommune - Social- og arbejdsmarkedssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004295823 | Randers Kommune - Socialområdet tværgående team | Supported profiles |
GLN 5798004258293 | Randers Kommune - Spentrup børnehus | Supported profiles |
GLN 5798004296608 | Randers Kommune - Sprogcenter Randers | Supported profiles |
GLN 5798004314555 | Randers Kommune - SSP | Supported profiles |
GLN 5798004293348 | Randers Kommune - STU Randers | Supported profiles |
GLN 5798004295717 | Randers Kommune - Støtte- og kontaktpersonordning psykiatri | Supported profiles |
GLN 5798004295748 | Randers Kommune - Støttecentre og Vester Tværvej psyk. fælles | Supported profiles |
GLN 5798004295779 | Randers Kommune - Støttecentrene psykiatri | Supported profiles |
GLN 5798004300329 | Randers Kommune - Sundheds- og omsorgssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004295052 | Randers Kommune - Sundhedscentre | Supported profiles |
GLN 5798004297209 | Randers Kommune - Sundhedsplejen | Supported profiles |
GLN 5798004258279 | Randers Kommune - Svalereden kombineret institution | Supported profiles |
GLN 5798004316436 | Randers Kommune - Særbevilling Børns møde med musik/kunst | Supported profiles |
GLN 5798004312254 | Randers Kommune - Søndermarksskolen | Supported profiles |
GLN 5798004297100 | Randers Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5798004258323 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Nord | Supported profiles |
GLN 5798004364444 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Syd | Supported profiles |
GLN 5798004268803 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Vest | Supported profiles |
GLN 5798004297155 | Randers Kommune - Tandregulering | Supported profiles |
GLN 5798004294222 | Randers Kommune - Terapeuter for rehabilitering | Supported profiles |
GLN 5798004291436 | Randers Kommune - Terneparken | Supported profiles |
GLN 5798004312506 | Randers Kommune - Tirsdalens skole | Supported profiles |
GLN 5798004281000 | Randers Kommune - Tjærbyvejens vuggestue | Supported profiles |
GLN 5798004293706 | Randers Kommune - Trekløverskolen, adm. | Supported profiles |
GLN 5798004293768 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Blommevej | Supported profiles |
GLN 5798004293744 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Borup Byvej | Supported profiles |
GLN 5798004293805 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Støvringgårdvej | Supported profiles |
GLN 5798004279700 | Randers Kommune - Trykkeriet | Supported profiles |
GLN 5798004282106 | Randers Kommune - Tryllefløjten | Supported profiles |
GLN 5798004316320 | Randers Kommune - Udbyhøj Lystbådehavn | Supported profiles |
GLN 5798004301340 | Randers Kommune - UDK-Træk i pension / Administranter | Supported profiles |
GLN 5798004301425 | Randers Kommune - UDK-Træk i pension / Serviceydelser og personlige tillæg | Supported profiles |
GLN 5798004330258 | Randers Kommune - Udvikling, Miljø og Teknik - sekretariat | Supported profiles |
GLN 5798004314500 | Randers Kommune - UU Randers | Supported profiles |
DK:CVR 29189668 | Randers Kommune - Vej og Park | Supported profiles |
GLN 5798004331507 | Randers Kommune - Veje & trafik | Supported profiles |
GLN 5798004295908 | Randers Kommune - Vester Tværvej | Supported profiles |
GLN 5798004312759 | Randers Kommune - Vestervangsskolen | Supported profiles |
GLN 5798004306420 | Randers Kommune - Visitationsenheden | Supported profiles |
GLN 5798004306451 | Randers Kommune - Visitationsenheden, hjemtagelse af høreområdet | Supported profiles |
GLN 5798004306444 | Randers Kommune - Visitationsenheden, kropsbårne hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798004287101 | Randers Kommune - Vorup Børne- og Ungdomshus | Supported profiles |
GLN 5798004280003 | Randers Kommune - Vorup vuggestue | Supported profiles |
GLN 5798004280706 | Randers Kommune - Vuggestuen Firkløveren | Supported profiles |
GLN 5798004280409 | Randers Kommune - Vuggestuen i Grønnegade | Supported profiles |
GLN 5798004280102 | Randers Kommune - Vuggestuen Regnbuen | Supported profiles |
GLN 5798004280607 | Randers Kommune - Vuggestuen Viborgvej | Supported profiles |
GLN 5798004316252 | Randers Kommune - Værket | Supported profiles |
GLN 5798004300503 | Randers Kommune - Ydelseskontoret | Supported profiles |
GLN 5798004303757 | Randers Kommune - Ældresektionen | Supported profiles |
GLN 5798004278901 | Randers Kommune - Økonomiafdeling | Supported profiles |
GLN 5798004313251 | Randers Kommune - Østervangsskolen | Supported profiles |
GLN 5798004278765 | Randers Kommune -Børnehuset Munkdrup | Supported profiles |
GLN 5798004334744 | Randers kommune APØ (Administration af Persons Økonomi) | Supported profiles |
GLN 5798004334690 | Randers kommune EYAY (Enkelt- og Andreydelser) | Supported profiles |
GLN 5798004294161 | SIBU - Køkkenet | Supported profiles |
GLN 5798004294147 | SIBU - Spiren | Supported profiles |
GLN 5798004294154 | SIBU - Udsigten | Supported profiles |
GLN 5798004300091 | SOSU-elever | Supported profiles |
GLN 5798004278734 | Sundhedsfremme og forebyggelse | Supported profiles |
GLN 5798004303894 | Visitationsenheden, mellemkommunal refusion og midlertidigt ophold, ældreområdet | Supported profiles |
GLN 5798004297063 | Voksentandplejen | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-29 09:25:49