Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189595
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798007466343 | Kalundborg Kommune - Anlæg - Team Ejendom | Supported profiles |
GLN 5798007466350 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 1 | Supported profiles |
GLN 5798007466367 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 2 | Supported profiles |
GLN 5798007466374 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 3 | Supported profiles |
GLN 5798007466381 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 4 | Supported profiles |
GLN 5798007466398 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 5 | Supported profiles |
GLN 5798007466404 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 6 | Supported profiles |
GLN 5798007466411 | Kalundborg Kommune - Anlægsprojektleder 7 | Supported profiles |
GLN 5798007465445 | Kalundborg Kommune - Arbejdsmarked, Jobcenter | Supported profiles |
GLN 5798007465384 | Kalundborg Kommune - Arbejdsmarked, Kursusafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798007464004 | Kalundborg Kommune - Bo & Aktivitet - Kalundborg | Supported profiles |
GLN 5798007466237 | Kalundborg Kommune - Borgerservice - administration af pension | Supported profiles |
GLN 5798007466220 | Kalundborg Kommune - Borgerservice - serviceydelser/personligt tillæg | Supported profiles |
GLN 5798007463700 | Kalundborg Kommune - Borgerservice Center | Supported profiles |
GLN 5798007465032 | Kalundborg Kommune - Borgerservice Center Kalundborg | Supported profiles |
GLN 5798007463601 | Kalundborg Kommune - Borgerservice, Ydelseskontor | Supported profiles |
GLN 5798007431853 | Kalundborg Kommune - Buerup skole | Supported profiles |
GLN 5798007466534 | Kalundborg Kommune - Bæredygtig Udvikling | Supported profiles |
GLN 5798007460150 | Kalundborg Kommune - Børn og familier | Supported profiles |
GLN 5798007460747 | Kalundborg Kommune - Børn og Familier, Mødestedet | Supported profiles |
GLN 5798007465377 | Kalundborg Kommune - Børn og Familier, Team Familiebehandling | Supported profiles |
GLN 5798007465353 | Kalundborg Kommune - Børn og Familier, Team Handicap | Supported profiles |
GLN 5798007465346 | Kalundborg Kommune - Børn og Familier, Team Nord | Supported profiles |
GLN 5798007465360 | Kalundborg Kommune - Børn og Familier, Team Syd | Supported profiles |
GLN 5790000392209 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Engen | Supported profiles |
GLN 5798007465537 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Eventyrhuset | Supported profiles |
GLN 5798007432225 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Gården | Supported profiles |
GLN 5798007458300 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Kløvergården | Supported profiles |
GLN 5790001896331 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Krudthuset | Supported profiles |
GLN 5798007465001 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Lærkereden | Supported profiles |
GLN 5790000406180 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Mariehønen | Supported profiles |
GLN 5798007432157 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Nordlyset | Supported profiles |
GLN 5798007465315 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Spiren | Supported profiles |
GLN 5798007432171 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Svalereden | Supported profiles |
GLN 5790000406197 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Troldebo | Supported profiles |
GLN 5798007480257 | Kalundborg Kommune - Børnehaven Vesterbjerggård | Supported profiles |
GLN 5798007465285 | Kalundborg Kommune - Børnehuset Møllevang | Supported profiles |
GLN 5790000389742 | Kalundborg Kommune - Børnehuset Regnbuen | Supported profiles |
GLN 5798007465278 | Kalundborg Kommune - Børnehuset Østgården | Supported profiles |
GLN 5798007464103 | Kalundborg Kommune - Center for Misbrugsrådgivning | Supported profiles |
GLN 5798007465124 | Kalundborg Kommune - Center for socialpsykiatrisk Indsats | Supported profiles |
GLN 5798007466183 | Kalundborg Kommune - CSU Kalundborg | Supported profiles |
GLN 5798007465148 | Kalundborg Kommune - Dagcenter syd | Supported profiles |
GLN 5798007465711 | Kalundborg Kommune - Dagplejen Bjergsted Bakker | Supported profiles |
GLN 5798007465735 | Kalundborg Kommune - Dagplejen Fjorden | Supported profiles |
GLN 5798007465759 | Kalundborg Kommune - Dagplejen Team Høng | Supported profiles |
GLN 5798007465254 | Kalundborg Kommune - Den integrerede pleje Syd, Høng Ældrecenter | Supported profiles |
GLN 5798007465230 | Kalundborg Kommune - Den integrerede Pleje, Område Midt | Supported profiles |
GLN 5790000366996 | Kalundborg Kommune - Den Kommunale Tandpleje | Supported profiles |
GLN 5798007476922 | Kalundborg Kommune - Digitalisering og IKT | Supported profiles |
GLN 5790001115340 | Kalundborg Kommune - Direktionssekretariat | Supported profiles |
GLN 5798007466626 | Kalundborg Kommune - Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse - Pladsanvisning | Supported profiles |
GLN 5798007480295 | Kalundborg Kommune - Firhøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798007466572 | Kalundborg Kommune - Flådestyring | Supported profiles |
GLN 5798007465421 | Kalundborg Kommune - Forebyggelses- og genoptræningscenter | Supported profiles |
GLN 5798007464608 | Kalundborg Kommune - Fritidshjemmet Tulla | Supported profiles |
GLN 5798007465704 | Kalundborg Kommune - Fugledegård | Supported profiles |
GLN 5798007441920 | Kalundborg Kommune - Gørlev hallen | Supported profiles |
GLN 5790000394838 | Kalundborg Kommune - Gørlev skole | Supported profiles |
GLN 5798007480387 | Kalundborg Kommune - Havnsø havn | Supported profiles |
GLN 5798007466596 | Kalundborg Kommune - Helbredstillæg - Brilletilskud Lex | Supported profiles |
GLN 5798007466602 | Kalundborg Kommune - Helbredstillæg - Fodbehandling Lex | Supported profiles |
GLN 5798007466541 | Kalundborg Kommune - Helbredstillæg - Fysioterapi Lex | Supported profiles |
GLN 5798007466565 | Kalundborg Kommune - Helbredstillæg - Psykolog Lex | Supported profiles |
GLN 5798007466510 | Kalundborg Kommune - Helbredstillæg Enkeltydelse Lex | Supported profiles |
GLN 5798007466527 | Kalundborg Kommune - HelbredstillægTandbehandling Lex | Supported profiles |
GLN 5798007465339 | Kalundborg Kommune - Hjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798007461157 | Kalundborg Kommune - HR og Personale | Supported profiles |
GLN 5790000406227 | Kalundborg Kommune - Hvidebækskolen | Supported profiles |
GLN 5798007432218 | Kalundborg Kommune - Høng Børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007431914 | Kalundborg Kommune - Høng Kommuneskole | Supported profiles |
GLN 5798007432508 | Kalundborg Kommune - Høng Ældrecenter | Supported profiles |
GLN 5798007431891 | Kalundborg Kommune - Hønghallen | Supported profiles |
GLN 5798007465438 | Kalundborg Kommune - Idrætsinstitutionen Aktivarius | Supported profiles |
GLN 5798007465162 | Kalundborg Kommune - Integrerede Pleje Syd | Supported profiles |
GLN 5798007466619 | Kalundborg Kommune - International School of Kalundborg | Supported profiles |
GLN 5798007466015 | Kalundborg Kommune - Jobcenter, SKS | Supported profiles |
GLN 5798007466190 | Kalundborg kommune - Jobcenter, Torvet 3, 4400 Kalundborg | Supported profiles |
GLN 5798007458287 | Kalundborg Kommune - Kalundborg Asylbørnehave | Supported profiles |
GLN 5790001115364 | Kalundborg Kommune - Kalundborg biblioteker | Supported profiles |
GLN 5790000403318 | Kalundborg Kommune - Kalundborg Brand og Redning | Supported profiles |
GLN 5790000367047 | Kalundborg Kommune - Kalundborg hallerne | Supported profiles |
GLN 5798007457303 | Kalundborg Kommune - Kalundborg Musisk skole | Supported profiles |
GLN 5798007466022 | Kalundborg Kommune - Kalundborg Sprogcenter | Supported profiles |
GLN 5798007457365 | Kalundborg Kommune - Kathøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798007464400 | Kalundborg Kommune - Kildebo | Supported profiles |
GLN 5790000398362 | Kalundborg Kommune - Kr. Helsinge skole | Supported profiles |
GLN 5798007463304 | Kalundborg Kommune - Kultur og Fritid | Supported profiles |
GLN 5798007466152 | Kalundborg Kommune - Kultur og Fritid ""Få det Fikset"" pulje | Supported profiles |
GLN 5798007466206 | Kalundborg Kommune - Kultur- og Idrætshallerne | Supported profiles |
GLN 5798007466558 | Kalundborg Kommune - LEX Helbredstillæg - KiropraktorKalundborg Kommune - Helbredstillæg - Kiropraktor Lex | Supported profiles |
GLN 5798007465629 | Kalundborg Kommune - Lupinvejens børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007431952 | Kalundborg Kommune - Løve /Ørslev skole | Supported profiles |
GLN 5798007432232 | Kalundborg Kommune - Løve børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007460723 | Kalundborg Kommune - Madservice | Supported profiles |
GLN 5798007460358 | Kalundborg Kommune - Medborgerhus | Supported profiles |
GLN 5798007465667 | Kalundborg Kommune - Minihøjskolen | Supported profiles |
GLN 5798007465926 | Kalundborg Kommune - Naturpark Åmosen | Supported profiles |
GLN 5798007466176 | Kalundborg kommune - Nye veje i Naturpark Åmosen | Supported profiles |
GLN 5790000366941 | Kalundborg Kommune - Nyrupskolen | Supported profiles |
GLN 5798007432492 | Kalundborg Kommune - Odinscentret | Supported profiles |
GLN 5798007465568 | Kalundborg Kommune - Områdeleder Bjergsted Bakker | Supported profiles |
GLN 5798007465599 | Kalundborg Kommune - Områdeleder Buldervang | Supported profiles |
GLN 5798007465551 | Kalundborg Kommune - Områdeleder Børnehusene ved fjorden | Supported profiles |
GLN 5798007465582 | Kalundborg Kommune - Områdeleder Team Høng | Supported profiles |
GLN 5798007466589 | Kalundborg Kommune - Plan, Byg og Miljø - Vandløb | Supported profiles |
GLN 5798007466008 | Kalundborg Kommune - Plan, Byg og Miljø, Køb og Salg af ejendomme og arealer | Supported profiles |
GLN 5790001132606 | Kalundborg Kommune - Plejecenter ""Nyvangsparken"" | Supported profiles |
GLN 5798007457013 | Kalundborg Kommune - PPR | Supported profiles |
GLN 5798007458256 | Kalundborg Kommune - Raklev børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007460754 | Kalundborg Kommune - Raklev plejecenter | Supported profiles |
GLN 5790000366934 | Kalundborg Kommune - Raklev skole | Supported profiles |
GLN 5798007466480 | Kalundborg Kommune - Rengørings Controller | Supported profiles |
GLN 5798007457105 | Kalundborg Kommune - Rynkevangsskolen | Supported profiles |
GLN 5790000406173 | Kalundborg Kommune - Rørby Børnehave | Supported profiles |
GLN 5790000406234 | Kalundborg Kommune - Rørby Skole | Supported profiles |
GLN 5790000366958 | Kalundborg Kommune - Røsnæs Naturskole | Supported profiles |
GLN 5798007480400 | Kalundborg Kommune - Sejerø Havn | Supported profiles |
GLN 5798007480318 | Kalundborg Kommune - Sejerø Skole | Supported profiles |
GLN 5798007465681 | Kalundborg Kommune - Sejerøbugtens Færger | Supported profiles |
GLN 5798007480332 | Kalundborg Kommune - SFO Kernehuset | Supported profiles |
GLN 5798007432294 | Kalundborg Kommune - SFO Thors Hammer | Supported profiles |
GLN 5798007432393 | Kalundborg Kommune - SFO v/ Ørslev skole | Supported profiles |
GLN 5798007432379 | Kalundborg Kommune - SFO v/Buerup skole | Supported profiles |
GLN 5798007480325 | Kalundborg Kommune - SFO-Firkløveren | Supported profiles |
GLN 5798007464707 | Kalundborg Kommune - Sigrid Undset skolen | Supported profiles |
GLN 5798007466169 | Kalundborg Kommune - Sigrid Undset, Ungdomsuddannelse | Supported profiles |
GLN 5798007466268 | Kalundborg Kommune - SKILLS | Supported profiles |
GLN 5790000412853 | Kalundborg Kommune - Skolen på Herredsåsen | Supported profiles |
GLN 5798007463403 | Kalundborg Kommune - Småbørn | Supported profiles |
GLN 5798007465810 | Kalundborg Kommune - Småbørn, sprog | Supported profiles |
GLN 5798007466497 | Kalundborg Kommune - Sundfrokostordning Lupinvejens børnehave | Supported profiles |
GLN 5798007465025 | Kalundborg Kommune - Sundhed og Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798007465834 | Kalundborg Kommune - Sundheds- og Akuthuset | Supported profiles |
GLN 5798007465841 | Kalundborg Kommune - Sundhedsstaben | Supported profiles |
GLN 5798007457020 | Kalundborg Kommune - Sundhedstjensten | Supported profiles |
GLN 5798007480479 | Kalundborg Kommune - Svallerup Skole | Supported profiles |
GLN 5798007480240 | Kalundborg Kommune - Svebølle Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007480349 | Kalundborg Kommune - Svebølle Hallen | Supported profiles |
GLN 5798007480455 | Kalundborg Kommune - Svebølle skole | Supported profiles |
GLN 5798007465865 | Kalundborg Kommune - Team Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798007465193 | Kalundborg Kommune - Teknik og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798007456566 | Kalundborg Kommune - Teknik og Miljø, Affald | Supported profiles |
GLN 5798007456450 | Kalundborg Kommune - Teknik og Miljø, Ejendom | Supported profiles |
GLN 5798007465186 | Kalundborg Kommune - Teknik og Miljø, Vej og Park | Supported profiles |
GLN 5790000366910 | Kalundborg Kommune - Tømmerup skole | Supported profiles |
GLN 5798007463809 | Kalundborg Kommune - Udvikling | Supported profiles |
GLN 5798007463502 | Kalundborg Kommune - Undervisning | Supported profiles |
GLN 5790000367030 | Kalundborg Kommune - Ungdomsskolen | Supported profiles |
GLN 5798007466039 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 01, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466046 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 02, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466053 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 03, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466060 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 04, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466077 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 05, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466091 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 07, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466107 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 08, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466114 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 09, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466121 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 10, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466138 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 11, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466251 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 13 bestiller 03.12.20 | Supported profiles |
GLN 5798007466428 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 17, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466435 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 18, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466442 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 19, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466459 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 20, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466466 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 21, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466473 | Kalundborg Kommune - Vej og Park 22, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007456351 | Kalundborg Kommune - Vej og Park, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007465964 | Kalundborg kommune - Vej og Park, vejafvanding | Supported profiles |
GLN 5798007466503 | Kalundborg Kommune - Vej, Ejendom og Affald | Supported profiles |
GLN 5798007465940 | Kalundborg kommune - Vej, Ejendom og Affald, DBD (Dansk Byggedata) | Supported profiles |
GLN 5798007465933 | Kalundborg Kommune - Vej, ejendomme og affald | Supported profiles |
GLN 5798007456658 | Kalundborg Kommune - Vej- og Gartnerafd. | Supported profiles |
GLN 5798007456665 | Kalundborg Kommune - Vej- og Gartnerafd., lager | Supported profiles |
GLN 5798007465650 | Kalundborg Kommune - Visitations- og hjælpemiddelenheden | Supported profiles |
GLN 5798007480264 | Kalundborg Kommune - Viskinge Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798007465827 | Kalundborg Kommune - Voksenspecialenheden | Supported profiles |
GLN 5798007460280 | Kalundborg Kommune - Voksenspecialenheden | Supported profiles |
GLN 5798007465605 | Kalundborg Kommune - Vuggestuen Labyrinten | Supported profiles |
GLN 5798007465544 | Kalundborg Kommune - Vuggestuen Toppen | Supported profiles |
GLN 5790001115326 | Kalundborg Kommune - Økonomistaben, Team Indkøb | Supported profiles |
GLN 5790000367009 | Kalundborg Kommune - Økonomistaben, Team løn | Supported profiles |
GLN 5798007461058 | Kalundborg Kommune - Økonomistaben, Team Økonomi | Supported profiles |
GLN 5798007465452 | Kalundborg Kommune - Økonomistaben, Økonomikonsulentteam | Supported profiles |
GLN 5790000394548 | Kalundborg Kommune - Årby skole | Supported profiles |
GLN 5798007466336 | Kalundborg kommune Jobcenter APØ | Supported profiles |
GLN 5798007466329 | Kalundborg kommune Jobcenter EY | Supported profiles |
GLN 5798007466312 | Kalundborg kommune Vej og Park 16, bestiller | Supported profiles |
GLN 5798007466305 | Kalundborg Kommune, BH Eventyrhuset og VS Toppen | Supported profiles |
GLN 5798007466299 | Kalundborg Kommune, Fishing Zeeland | Supported profiles |
GLN 5798007466275 | Kalundborg Kommune, Vej og Park 14 | Supported profiles |
GLN 5798007466213 | Kalundborg Kommune, Vej og Park 15, bestiller 19.08.201 | Supported profiles |
GLN 5798007466282 | Kalundborg Kommune, Vej og Park 15, bestiller 19.08.201 | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-29 11:16:37