Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29189501
| Participant ID | Unit name | |
|---|---|---|
| GLN 5798003652597 | Arbejdsmiljødage Vrå | Supported profiles |
| GLN 5798003652429 | Brødernslev Kommune - Børnehaven Galaksen - Vuggestue | Supported profiles |
| GLN 5798003652221 | Brønderselv kommune - Polaris | Supported profiles |
| GLN 5798003652207 | Brønderslev kommune Børn og kultur - Sekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798003651835 | Brønderslev Kommune - 6 ugers selv valgt | Supported profiles |
| GLN 5798003651552 | Brønderslev Kommune - Administration - Sundhed og Handicap | Supported profiles |
| GLN 5798003650630 | Brønderslev Kommune - Administration, Ældreområdet | Supported profiles |
| GLN 5798003651958 | Brønderslev Kommune - Aleksander Bruslund Haurum | Supported profiles |
| GLN 5798003651811 | Brønderslev Kommune - Anden Aktør | Supported profiles |
| GLN 5798003699158 | Brønderslev Kommune - Anders Madsen | Supported profiles |
| GLN 5798003651477 | Brønderslev Kommune - Ann Toft | Supported profiles |
| GLN 5798003651491 | Brønderslev Kommune - Anne Marie Christiansen | Supported profiles |
| GLN 5790001122270 | Brønderslev Kommune - Asaa Børnehave | Supported profiles |
| GLN 5790001121747 | Brønderslev Kommune - Asaa skole | Supported profiles |
| GLN 5798003699165 | Brønderslev Kommune - Birthe Højer Petersen | Supported profiles |
| GLN 5798003650579 | Brønderslev Kommune - Bofællesskabet Brandur Alle 5 og 11, Hedelundsgade, Opgasngsfællesskab | Supported profiles |
| GLN 5798003651354 | Brønderslev Kommune - Bofællesskabet Lundagervej | Supported profiles |
| GLN 5798003652092 | Brønderslev Kommune - Bogfinkevej | Supported profiles |
| GLN 5798003650500 | Brønderslev Kommune - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798003651804 | Brønderslev Kommune - Bostøtten | Supported profiles |
| GLN 5798003650715 | Brønderslev Kommune - Brønderslev Bibliotek | Supported profiles |
| GLN 5798003651064 | Brønderslev Kommune - Børn og Kultur-sekretariat | Supported profiles |
| GLN 5798003651941 | Brønderslev Kommune - Børne- og Familieafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003650739 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Fasanvej | Supported profiles |
| GLN 5798003652214 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Flauenskjold | Supported profiles |
| GLN 5798003650746 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Grøftekanten | Supported profiles |
| GLN 5798003651637 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Klokkerholm | Supported profiles |
| GLN 5798003650784 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Kornumgård | Supported profiles |
| GLN 5798003650821 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Livstræet | Supported profiles |
| GLN 5798003650791 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Lærkereden | Supported profiles |
| GLN 5798003650807 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Midgården | Supported profiles |
| GLN 5798003650814 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Rømersvej | Supported profiles |
| GLN 5798003650845 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Sct. Georgsgården | Supported profiles |
| GLN 5798003652238 | Brønderslev kommune - Børnehaven Skovbakken | Supported profiles |
| GLN 5790001122300 | Brønderslev Kommune - Børnehuset Himmelblå | Supported profiles |
| GLN 5798003651767 | Brønderslev Kommune - Børnehuset Petra | Supported profiles |
| GLN 5798003651774 | Brønderslev Kommune - Cassiopeai | Supported profiles |
| GLN 5798003699028 | Brønderslev Kommune - Center Hellevadlund | Supported profiles |
| GLN 5798003699011 | Brønderslev Kommune - Center Margrethelund | Supported profiles |
| GLN 5798003699035 | Brønderslev Kommune - Center Stengården | Supported profiles |
| GLN 5798003651187 | Brønderslev Kommune - Dagplejen | Supported profiles |
| GLN 5798003652252 | Brønderslev Kommune - Dagtilbudsområde Vest | Supported profiles |
| GLN 5798003652269 | Brønderslev Kommune - Dagtilbudsområde Øst | Supported profiles |
| GLN 5790001122515 | Brønderslev Kommune - Den grønne Giraf | Supported profiles |
| GLN 5798003650586 | Brønderslev Kommune - Det blå hus/Mødestedet | Supported profiles |
| GLN 5790001122355 | Brønderslev Kommune - Dronninglund børnehave | Supported profiles |
| GLN 5790001121761 | Brønderslev Kommune - Dronninglund skole | Supported profiles |
| GLN 5798003651194 | Brønderslev Kommune - Ejendom og Service | Supported profiles |
| GLN 5798003650678 | Brønderslev Kommune - Elmehøj | Supported profiles |
| GLN 5798003651675 | Brønderslev Kommune - Energistyring | Supported profiles |
| GLN 5798003651668 | Brønderslev Kommune - Energiudgifter | Supported profiles |
| GLN 5798003652023 | Brønderslev Kommune - Faglig Administrativ Support | Supported profiles |
| GLN 5790001122362 | Brønderslev Kommune - Flauenskjold Landsbyordning | Supported profiles |
| GLN 5790001121785 | Brønderslev Kommune - Flauenskjold skole | Supported profiles |
| GLN 5798003651699 | Brønderslev Kommune - Forebyggelsesafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5790001121365 | Brønderslev Kommune - Forsikring og risiko | Supported profiles |
| GLN 5798003650463 | Brønderslev Kommune - Fællessekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798003650708 | Brønderslev Kommune - Grønningen | Supported profiles |
| GLN 5798003651323 | Brønderslev Kommune - Hedebo | Supported profiles |
| GLN 5798003650951 | Brønderslev Kommune - Hedegårdsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798003650968 | Brønderslev Kommune - Heldagsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798003652290 | Brønderslev Kommune - Hellevadlund Rehabiliteringscenter | Supported profiles |
| GLN 5790001121792 | Brønderslev Kommune - Hjallerup skole | Supported profiles |
| GLN 5798003652436 | Brønderslev Kommune - Hjemmeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798003652061 | Brønderslev kommune - Hjemmesygeplejen | Supported profiles |
| GLN 5798003652078 | Brønderslev kommune - Indkøbsfunktionen | Supported profiles |
| GLN 5798003650517 | Brønderslev Kommune - Institutionsregninger | Supported profiles |
| GLN 5798003651729 | Brønderslev Kommune - Integration 1 og 2 | Supported profiles |
| GLN 5798003650531 | Brønderslev Kommune - IT-afdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003699134 | Brønderslev Kommune - Jane Bak Holdensen | Supported profiles |
| GLN 5798003650555 | Brønderslev Kommune - Jobcenter | Supported profiles |
| GLN 5798003699141 | Brønderslev Kommune - Jørgen Faber | Supported profiles |
| GLN 5798003652689 | Brønderslev Kommune - Kloge m2 | Supported profiles |
| GLN 5790001121808 | Brønderslev Kommune - Klokkerholm skole | Supported profiles |
| GLN 5798003652658 | Brønderslev Kommune - Landsby-Pedelordning | Supported profiles |
| GLN 5798003651521 | Brønderslev Kommune - LBR | Supported profiles |
| GLN 5798003651781 | Brønderslev Kommune - LearnCenter | Supported profiles |
| GLN 5798003652191 | Brønderslev Kommune - Marlene Hansenn Dodensig - Bygningsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003652672 | Brønderslev Kommune - Medicin-tilskud kontanthjælp | Supported profiles |
| GLN 5798003652702 | Brønderslev Kommune - Medicintilskud kontanthjælp | Supported profiles |
| GLN 5798003650722 | Brønderslev Kommune - Musikskolen | Supported profiles |
| GLN 5790001122430 | Brønderslev Kommune - Møllegården | Supported profiles |
| GLN 5798003651644 | Brønderslev Kommune - Nordstjernen | Supported profiles |
| GLN 5798003652405 | Brønderslev kommune - Opgangsfællesskab, Thorvaldsensvej 14 | Supported profiles |
| GLN 5798003652160 | Brønderslev Kommune - Palle Martinsen - Bygningsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003651149 | Brønderslev Kommune - Parkafdeling | Supported profiles |
| GLN 5798003650487 | Brønderslev Kommune - Personaleafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5790000383160 | Brønderslev Kommune - Personalekontoret | Supported profiles |
| GLN 5798003652030 | Brønderslev Kommune - Pladsanvisning | Supported profiles |
| GLN 5798003651095 | Brønderslev Kommune - Plan og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798003651651 | Brønderslev Kommune - Plan og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798003651750 | Brønderslev Kommune - Plejecenter Valdemarsgade | Supported profiles |
| GLN 5798003651972 | Brønderslev Kommune - PPR | Supported profiles |
| GLN 5798003652382 | Brønderslev Kommune - Psykologhjælp | Supported profiles |
| GLN 5798003650647 | Brønderslev Kommune - Risagerlund | Supported profiles |
| GLN 5798003650685 | Brønderslev Kommune - Rosengaarden | Supported profiles |
| GLN 5798003651736 | Brønderslev Kommune - Rusmiddelcenter | Supported profiles |
| GLN 5790001121440 | Brønderslev Kommune - Rådhusbetjening | Supported profiles |
| GLN 5798003650494 | Brønderslev Kommune - Rådhuskantine Brønderslev | Supported profiles |
| GLN 5790001121457 | Brønderslev Kommune - Rådhuskantine Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5790001122478 | Brønderslev Kommune - SFO Asaa - Rusen | Supported profiles |
| GLN 5790001122454 | Brønderslev Kommune - SFO Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003650883 | Brønderslev Kommune - SFO Fritteren | Supported profiles |
| GLN 5798003650890 | Brønderslev Kommune - SFO Hedegården | Supported profiles |
| GLN 5790001122416 | Brønderslev Kommune - SFO Hjallerup - Stjernehuset | Supported profiles |
| GLN 5798003650920 | Brønderslev Kommune - SFO Jerslev - Solstrålen | Supported profiles |
| GLN 5790001122256 | Brønderslev Kommune - SFO Klokkerholm | Supported profiles |
| GLN 5798003650937 | Brønderslev Kommune - SFO ø. Brønderslev | Supported profiles |
| GLN 5798003651170 | Brønderslev Kommune - Skolebibliotet | Supported profiles |
| GLN 5798003650982 | Brønderslev Kommune - Skolegades skole | Supported profiles |
| GLN 5798003651613 | Brønderslev Kommune - Skoletransport - Børn og Kultur | Supported profiles |
| GLN 5798003652375 | Brønderslev Kommune - SKS Løntilskud- og Voksenelev | Supported profiles |
| GLN 5798003650562 | Brønderslev Kommune - Socialcenter | Supported profiles |
| GLN 5798003652399 | Brønderslev Kommune - Specialpædagogisk bistand, Børn og Voksne | Supported profiles |
| GLN 5798003652085 | Brønderslev Kommune - Specialtilbud Stenumgaard | Supported profiles |
| GLN 5790001122133 | Brønderslev Kommune - Springbrættet | Supported profiles |
| GLN 5798003699127 | Brønderslev Kommune - Steen Olsen | Supported profiles |
| GLN 5798003650548 | Brønderslev Kommune - Sundhed og Velfærd - Sekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798003650593 | Brønderslev Kommune - Sundhedsplejen | Supported profiles |
| GLN 5798003652146 | Brønderslev Kommune - Susanne Mariegaard - Økonomikontoret | Supported profiles |
| GLN 5798003652153 | Brønderslev Kommune - Særligt tilrettelagt undervisning - STU | Supported profiles |
| GLN 5798003650999 | Brønderslev Kommune - Søndergades skole | Supported profiles |
| GLN 5798003652177 | Brønderslev Kommune - Søren Karlsen - Bygningsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003650609 | Brønderslev Kommune - Tandplejen | Supported profiles |
| GLN 5798003651088 | Brønderslev Kommune - Teknik og Miljø - Sekretariatet | Supported profiles |
| GLN 5798003651057 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceleder | Supported profiles |
| GLN 5798003651392 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 2 | Supported profiles |
| GLN 5798003699257 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 5 | Supported profiles |
| GLN 5798003699240 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 7 | Supported profiles |
| GLN 5798003651378 | Brønderslev Kommune - Teknisks serviceområde 1 | Supported profiles |
| GLN 5798003650876 | Brønderslev Kommune - Thise Landsbyordning | Supported profiles |
| GLN 5798003651002 | Brønderslev Kommune - Thise skole | Supported profiles |
| GLN 5798003651019 | Brønderslev Kommune - Toftegårdsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798003651705 | Brønderslev Kommune - Træningsafdelingen | Supported profiles |
| GLN 5798003651545 | Brønderslev Kommune - Udvikling og Planlægning | Supported profiles |
| GLN 5798003651453 | Brønderslev Kommune - Ulla Berg Chrisrtiansen | Supported profiles |
| GLN 5798003651026 | Brønderslev Kommune - Ungdomsskolen | Supported profiles |
| GLN 5798003651989 | Brønderslev Kommune - Ungecenter | Supported profiles |
| GLN 5798003650944 | Brønderslev Kommune - UU Øst-Vest | Supported profiles |
| GLN 5798003651132 | Brønderslev Kommune - Vej- og entreprenørområdet | Supported profiles |
| GLN 5798003652276 | Brønderslev Kommune - Vejafdeling Vest | Supported profiles |
| GLN 5798003652283 | Brønderslev Kommune - Vejafdeling Øst | Supported profiles |
| GLN 5798003652351 | Brønderslev Kommune - Visitation - Team Adminstration | Supported profiles |
| GLN 5798003650623 | Brønderslev Kommune - Visitationen | Supported profiles |
| GLN 5798003652139 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronnnglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652115 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652122 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652009 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Specialiserede område | Supported profiles |
| GLN 5798003652016 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Ældre og hjælpemidler | Supported profiles |
| GLN 5798003652641 | Brønderslev Kommune - Vuggestuen Fasanvej | Supported profiles |
| GLN 5798003650869 | Brønderslev Kommune - Vuggestuen Himmelblå | Supported profiles |
| GLN 5790001122201 | Brønderslev Kommune - Værksted og maskingruppe | Supported profiles |
| GLN 5798003651156 | Brønderslev Kommune - Værkstedet | Supported profiles |
| GLN 5798003651514 | Brønderslev Kommune - Ydelseskontor | Supported profiles |
| GLN 5798003651033 | Brønderslev Kommune - Ø.Brønderslev Centralskole | Supported profiles |
| GLN 5798003652245 | Brønderslev kommune - Økonomi - Kirstine Rørmose Mathiesen | Supported profiles |
| GLN 5798003651996 | Brønderslev Kommune - Økonomiafdelingen - Ungecentret | Supported profiles |
| GLN 5798003650524 | Brønderslev Kommune - Økonomiafdelingern | Supported profiles |
| GLN 5798003652320 | Brønderslev kommune Bruttolønsordning | Supported profiles |
| GLN 5798003652306 | Brønderslev kommune Bygningsafdelingen - Søren G. Johansen | Supported profiles |
| GLN 5798003652412 | Brønderslev kommune Helbredskontrol | Supported profiles |
| GLN 5798003652337 | Brønderslev kommune Plejecenterområdet | Supported profiles |
| GLN 5798003652610 | Direktør Beskæftigelse/Teknik og Miljø | Supported profiles |
| GLN 5798003652580 | Distrikt Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652603 | Jobcenter - LÆ | Supported profiles |
| GLN 5798003652504 | K-Klassen i Klokkerholm | Supported profiles |
| GLN 5798003652573 | Kometen - Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652627 | KP - Borgerservice | Supported profiles |
| GLN 5798003652313 | Nyt dagtilbud Hjallerup | Supported profiles |
| GLN 5798003652559 | Q-klasserne - Dronninglund | Supported profiles |
| GLN 5798003652511 | SFO K-Klassen Klokkerholm | Supported profiles |
| GLN 5798003650913 | SFO Månehuset, Skolegades Skole | Supported profiles |
| GLN 5798003652542 | Søndergade Skole, Modersmålundervisning | Supported profiles |
| GLN 5798003652535 | Søndergade Skole, Modtagerklasser | Supported profiles |
| GLN 5798003652528 | Søndergade Skole, X-klasser | Supported profiles |
| GLN 5798003652443 | Toftegårdsskolen - Erhvervsklasse | Supported profiles |
| GLN 5798003652450 | Toftegårdsskolen - SFO Toften | Supported profiles |
| GLN 5798003652467 | Toftegårdsskolen - SFO Toften Specialtilbud | Supported profiles |
| GLN 5798003652634 | Vuggestuen Hedelundsgade | Supported profiles |
Lookup time: 2025-12-15 16:39:52