Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 29188378
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008449000 | Rudersdal Kommune - brugerdata | Supported profiles |
GLN 5798008449642 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008450440 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - By og Miljø - By og Miljø - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008449635 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Klima, Natur og Miljø | Supported profiles |
GLN 5798008411724 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Trafik og Landskab - Park | Supported profiles |
GLN 5798008449932 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Trafik og Landskab - Vej | Supported profiles |
GLN 5798008411625 | Rudersdal Kommune - Børn og Familie - Børnehandicap | Supported profiles |
GLN 5798008449833 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798008449819 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Dagtilbud administration | Supported profiles |
GLN 5798008412363 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven | Supported profiles |
GLN 5798008449758 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Stenhøjsgårdsvej | Supported profiles |
GLN 5798008413124 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Svanen | Supported profiles |
GLN 5798008449772 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset - Møllevangen | Supported profiles |
GLN 5798008449789 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Bakkevej | Supported profiles |
GLN 5798008449710 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Birkemosen | Supported profiles |
GLN 5798008449734 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Kastaniebakken | Supported profiles |
GLN 5798008450228 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Keilstruplund | Supported profiles |
GLN 5798008449741 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Sjælsø | Supported profiles |
GLN 5798008412417 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken | Supported profiles |
GLN 5798008411519 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Bøgehøjen | Supported profiles |
GLN 5790000364008 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Flintehøj | Supported profiles |
GLN 5790000364039 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Gøngehuset | Supported profiles |
GLN 5798008411533 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Mariehøj | Supported profiles |
GLN 5790000364688 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Troldehøj | Supported profiles |
GLN 5798008412912 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Den grønne ært | Supported profiles |
GLN 5790000385904 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Trørød Børnehus | Supported profiles |
GLN 5798008412370 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb | Supported profiles |
GLN 5798008412899 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Smedebakken | Supported profiles |
GLN 5798008449703 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Abildgården | Supported profiles |
GLN 5798008412677 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Bistrup Have | Supported profiles |
GLN 5798008450235 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Fredsholm | Supported profiles |
GLN 5798008413056 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Himmelbjerget | Supported profiles |
GLN 5798008412318 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Lyngborghave | Supported profiles |
GLN 5798008449697 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Pilegården | Supported profiles |
GLN 5798008412400 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte | Supported profiles |
GLN 5790000363735 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Elverhøj | Supported profiles |
GLN 5790000364312 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Karethen | Supported profiles |
GLN 5798008411670 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Mølleåen | Supported profiles |
GLN 5790000363742 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Skovlyhuset | Supported profiles |
GLN 5790000363582 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Søvej | Supported profiles |
GLN 5790000363599 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Vangebovej | Supported profiles |
GLN 5798008411632 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Dronninggård Børnehus | Supported profiles |
GLN 5790000363933 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Natur- og Kulturhuset | Supported profiles |
GLN 5798008413070 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød | Supported profiles |
GLN 5790000364855 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset - Honningkrukken | Supported profiles |
GLN 5798008412820 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Egebakken | Supported profiles |
GLN 5790000363759 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Fr. Clausens Vænge | Supported profiles |
GLN 5790000363612 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Højbjerggård | Supported profiles |
GLN 5798008411779 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Ravneholm Skovbørnehave | Supported profiles |
GLN 5790000363858 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Tudsen | Supported profiles |
GLN 5798008449994 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Pladsanvisning | Supported profiles |
GLN 5798008412622 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Birkehavens Produktionskøkken | Supported profiles |
GLN 5798008412578 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Bøgehøjen Produktionskøkken | Supported profiles |
GLN 5798008413087 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Frokostordningen Dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5798008412608 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Hestkøbs Produktionskøkken | Supported profiles |
GLN 5798008412523 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Højbjerggård Produktionskøkken | Supported profiles |
GLN 5798008450815 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Produktionskøkkenet Teglporten | Supported profiles |
GLN 5798008413063 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Skovlyhuset - Produktionskøkken | Supported profiles |
GLN 5798008412691 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Byggeri | Supported profiles |
GLN 5798008412592 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Ejendomme - Energi og Teknik | Supported profiles |
GLN 5798008413049 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Forebyggende tiltag i f.m. forsikringspuljen | Supported profiles |
GLN 5798008412684 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Fælles | Supported profiles |
GLN 5790000364572 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Rengøring | Supported profiles |
GLN 5798008413100 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Rådhusets Ombygning | Supported profiles |
GLN 5798008412936 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Servceabonnement | Supported profiles |
GLN 5798008449840 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Udlejningsejendomme, administration | Supported profiles |
GLN 5798008412790 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Udlejningsejendomme, drift | Supported profiles |
GLN 5798008411830 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Vedligehold | Supported profiles |
GLN 5798008412585 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Drift - (Fagsystemet Brugerdata) | Supported profiles |
GLN 5790000364756 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Kirkegårde | Supported profiles |
GLN 5798008411595 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Park | Supported profiles |
GLN 5798008450143 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Vej | Supported profiles |
GLN 5798008450136 | Rudersdal Kommune - Folkeskoler - UU-Sjælsø | Supported profiles |
GLN 5798001121224 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Boligerne Rude Skov - Botilbud Rude Skov | Supported profiles |
GLN 5790000364664 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Boligerne Rude Skov - Plejecenter Rude Skov | Supported profiles |
GLN 5798001122726 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Dag- og Botilbud Gefion | Supported profiles |
GLN 5798008413094 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Hjemmepleje Lions Park | Supported profiles |
GLN 5798008451133 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter - Birkerød Park - Køkken | Supported profiles |
GLN 5798008449581 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter - Sjælsø - Udvidelsen - Anlæg | Supported profiles |
GLN 5798008413117 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Birkerødpark | Supported profiles |
GLN 5798008412653 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Bistrupvang | Supported profiles |
GLN 5790000220014 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Byageren | Supported profiles |
GLN 5798008412646 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Byageren | Supported profiles |
GLN 5798008450006 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Sjælsø | Supported profiles |
GLN 5798008449826 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Enkeltydelser | Supported profiles |
GLN 5798008449871 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798008451256 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Kort og Geodata | Supported profiles |
GLN 5790000364367 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Opkrævning | Supported profiles |
GLN 5798008412349 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Personlige tillæg | Supported profiles |
GLN 5790000364428 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Økonomi | Supported profiles |
GLN 5790000363629 | Rudersdal Kommune - Kultur - Biograf - Reprise Teatret | Supported profiles |
GLN 5798008449925 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcenter Mantziusgården | Supported profiles |
GLN 5798008449918 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcenter Mariehøj | Supported profiles |
GLN 5798008451058 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcentre - Kultursekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798008450594 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Bibliotekerne - Integration mellem Cicero og Opus | Supported profiles |
GLN 5790000364732 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Museer | Supported profiles |
GLN 5798008449574 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Museer - Anlægsprojekt 300158, Vedbækfundene | Supported profiles |
GLN 5798008411663 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Musikskole | Supported profiles |
GLN 5798008412141 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Erhverv og Politik - Erhverv og Politik | Supported profiles |
GLN 5798008411915 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne | Supported profiles |
GLN 5798008411953 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Børn | Supported profiles |
GLN 5798008411946 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Musik | Supported profiles |
GLN 5798008411939 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Voksne | Supported profiles |
GLN 5790000364909 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Pædagogisk Center | Supported profiles |
GLN 5798008412271 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Birkerød Idrætscenter | Supported profiles |
GLN 5798008449628 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Birkerød Idrætscenter - Svømmehal | Supported profiles |
GLN 5790000363643 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Rudegaard Idrætsanlæg | Supported profiles |
GLN 5790000364800 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Rundforbi Idrætsanlæg og Svømmehal | Supported profiles |
GLN 5798008450129 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Birkerød Ungecenter | Supported profiles |
GLN 5798008411854 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Fritidsundervisning | Supported profiles |
GLN 5790000363780 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Holte Ungecenter | Supported profiles |
GLN 5790000363810 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Nærum Ungecenter | Supported profiles |
GLN 5798008412288 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Sekretariatet | Supported profiles |
GLN 5798008450051 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Betjentene | Supported profiles |
GLN 5798008412424 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Borgerservice Fælles | Supported profiles |
GLN 5790000363919 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Folkeregister | Supported profiles |
GLN 5798008412158 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Kontaktcenter | Supported profiles |
GLN 5790000363841 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Pas og Kørekort | Supported profiles |
GLN 5798008449802 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Digitalisering og IT | Supported profiles |
GLN 5798008450839 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Fremtidens Rådhus projekt | Supported profiles |
GLN 5798008449598 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - Centrale printer udgifter | Supported profiles |
GLN 5798008449888 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - IT | Supported profiles |
GLN 5798008411755 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - Telefoni | Supported profiles |
GLN 5798008412103 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Kantinerne | Supported profiles |
GLN 5798008411960 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Kommunikation | Supported profiles |
GLN 5798008450600 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Lederteamet | Supported profiles |
GLN 5798008412844 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Lønfunktionen | Supported profiles |
GLN 5798008412530 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Strategi og orgnisationsudvikling | Supported profiles |
GLN 5790000364381 | Rudersdal Kommune - Politik og Jura - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008412905 | Rudersdal Kommune - Politik og Jura - Valg | Supported profiles |
GLN 5790000363704 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skovlyskolen | Supported profiles |
GLN 5798008449963 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Birkerød Skole | Supported profiles |
GLN 5798008450419 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Birkerød Skole - SFO/SFK | Supported profiles |
GLN 5790000363650 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Holte Skole, matrikel Grünersvej | Supported profiles |
GLN 5798008411571 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Holte Skole, matrikel Rønnebærvej | Supported profiles |
GLN 5798008411687 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Naturskolen i Raadvad/Rudeskov | Supported profiles |
GLN 5790000364701 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Nærum | Supported profiles |
GLN 5790000364749 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Vangebo | Supported profiles |
GLN 5798008450433 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Høsterkøb | Supported profiles |
GLN 5798008449864 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Høsterkøb | Supported profiles |
GLN 5798008450334 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø | Supported profiles |
GLN 5798008413001 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø | Supported profiles |
GLN 5798008450099 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skoledrift Administration | Supported profiles |
GLN 5798008449567 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skovlyskolen - Specialafdelingen - Skovlyskolen | Supported profiles |
GLN 5798008450341 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Bistrup | Supported profiles |
GLN 5798008449604 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Bistrup | Supported profiles |
GLN 5798008450372 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Supported profiles |
GLN 5798008450365 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Supported profiles |
GLN 5798008450112 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Supported profiles |
GLN 5790000363926 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Trørødskolen | Supported profiles |
GLN 5790000364022 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Vedbæk Skole | Supported profiles |
GLN 5798008450013 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Café Teglporten | Supported profiles |
GLN 5798008450174 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Birkerød | Supported profiles |
GLN 5798008450068 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Nærum | Supported profiles |
GLN 5798008450358 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo og Beskæftigelse - Kastanjehuset | Supported profiles |
GLN 5798008449550 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo og Beskæftigelse - Lærken | Supported profiles |
GLN 5798001169226 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Sociale Indsatser | Supported profiles |
GLN 5798008412240 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Dagtilbuddene i RudeSkov | Supported profiles |
GLN 5798008412806 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Familiehuset | Supported profiles |
GLN 5798008450846 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Social & Sundhed - Administration - Områdeledelse | Supported profiles |
GLN 5798008450709 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Birkerød | Supported profiles |
GLN 5798008450785 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Holte | Supported profiles |
GLN 5798008449956 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - På Sporet | Supported profiles |
GLN 5798008449970 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Ruder Es | Supported profiles |
GLN 5798001588416 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Specialbørnehuset Rudegårds Allé | Supported profiles |
GLN 5798008412097 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Job og Fastholdelse | Supported profiles |
GLN 5798008450860 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Dagbehandlingstilbud beliggende i Rudersdal | Supported profiles |
GLN 5798008412066 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Job, Uddannelse & Integration | Supported profiles |
GLN 5798008411809 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Jobcenter - Jobcenter Fælles | Supported profiles |
GLN 5798008449680 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Kommunale ydelser - Administration af persons økonomi | Supported profiles |
GLN 5798008451164 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Kommunale ydelser - Enkelt- og Andreydelser | Supported profiles |
GLN 5790000364398 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Jobcenter - Ydelse - Kontrol | Supported profiles |
GLN 5798008412134 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Ydelsesområdet | Supported profiles |
GLN 5798008450693 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Læringskonsulenter | Supported profiles |
GLN 5798008450020 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Pæd. Psyk. Rådgivning (PPR) | Supported profiles |
GLN 5798008450303 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Sundhedstjenesten | Supported profiles |
GLN 5798008450105 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen | Supported profiles |
GLN 5798008450808 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Omsorgs- og socialtandplejen | Supported profiles |
GLN 5798008450549 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandbehandling i privat regi | Supported profiles |
GLN 5798008451348 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Birkerød | Supported profiles |
GLN 5798008451317 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Holte | Supported profiles |
GLN 5798008450891 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Rude Skov | Supported profiles |
GLN 5798008451140 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Trørød | Supported profiles |
GLN 5798008450822 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandreguleringen | Supported profiles |
GLN 5798008449659 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Børn (foranstaltning) | Supported profiles |
GLN 5798008450167 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Voksen (foranstaltning) | Supported profiles |
GLN 5798008411618 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter - Voksen | Supported profiles |
GLN 5798008450853 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter _ Myndighed og Stab | Supported profiles |
GLN 5798008412431 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter _ Pæd. Psyk. Rådgivning (PPR) | Supported profiles |
GLN 5798008412929 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Administartion og tværkommunale funktioner - Center for Træning og Sundhed - Tværkommunale funktioner | Supported profiles |
GLN 5798008450181 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Aktivitetscenter Teglporten | Supported profiles |
GLN 5790000363995 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Bakkehuset | Supported profiles |
GLN 5790000364718 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Rønnebærhus | Supported profiles |
GLN 5798008412813 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Rønnebærhus Køkkenet | Supported profiles |
GLN 5798008449857 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008412967 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Kysten | Supported profiles |
GLN 5798008413018 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Nærum | Supported profiles |
GLN 5798008412974 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Ravnsnæs | Supported profiles |
GLN 5798008413025 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Specialteam | Supported profiles |
GLN 5798008412882 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Driftsstyring | Supported profiles |
GLN 5798008412981 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen Birkerød | Supported profiles |
GLN 5798008413032 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen Øresund | Supported profiles |
GLN 5798008412950 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Sygepleje - Hjemmeplejen Holte | Supported profiles |
GLN 5798008412875 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Fælles hjælpemiddeldepot | Supported profiles |
GLN 5798008411489 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Hjælpemidler og boligindretning | Supported profiles |
GLN 5798008411496 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Personlige- og kropsbårnehjælpemidler | Supported profiles |
GLN 5798008411786 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Genoptræningscenter Skovbrynet | Supported profiles |
GLN 5798008412837 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Genoptræningscenter Teglporten | Supported profiles |
GLN 5798008450044 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Plejeboligerne Skovbrynet | Supported profiles |
GLN 5790000220083 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Rehabiliteringscenter og plejeboliger Hegnsgården | Supported profiles |
GLN 5798008411564 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Rusmiddelcenter Teglporten | Supported profiles |
GLN 5790000412952 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Fællesdrift, Stab i Sundhed og Forebyggelse - Sundhed og Forebyggelse - Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798008451331 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Fællesdrift, Stab i Sundhed og Forebyggelse - Sundhed og Forebyggelse - Stab og fællesdrift | Supported profiles |
GLN 5798008412943 | Teknik og Miljø - Rudersdal Ejendomme - Ejendomme - Energispareprojekter | Supported profiles |
Lookup time: 2025-06-27 12:10:18