Participant lookup in NHR (Nemhandelsregistret)
List participants based on UnitCVR
This page allows you to search for participants in Nemhandel by their legal CVR number.
More info at: cvr.dk
Participants belonging to CVR 19501817
Participant ID | Unit name | |
---|---|---|
GLN 5798008907043 | Høje Taastrup Kommune, Apotek - medicintilskud | Supported profiles |
GLN 5798008906640 | Høje Taastrup kommune, Beredskab 4K (Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune) | Supported profiles |
GLN 5798008906848 | Høje Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret - Mellemkommunal refusion | Supported profiles |
GLN 5798008906961 | Høje Taastrup, Kommunernes Pensionssystem (KP) | Supported profiles |
GLN 5798008906893 | Høje-Taastrup Kommune - SAC Jobcenter lægeregninger | Supported profiles |
GLN 5798008906947 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 1 | Supported profiles |
GLN 5798008906954 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 4 | Supported profiles |
GLN 5798008904530 | Høje-Taastrup kommune, Afd. 03020658 (Tild. Områdeinstitution 2) | Supported profiles |
GLN 5798008904417 | Høje-Taastrup Kommune, Afd. 03020772 (Tidl. område 1) | Supported profiles |
GLN 5798008906244 | Høje-Taastrup Kommune, Affald - Driftsbyen | Supported profiles |
GLN 5790000401536 | Høje-Taastrup Kommune, Bakketoppen | Supported profiles |
GLN 5798008906626 | Høje-Taastrup kommune, Basen - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008904400 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Administration | Supported profiles |
GLN 5798008904394 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Serviceteam | Supported profiles |
GLN 5798008906374 | Høje-Taastrup kommune, Biblioteket - Cisero LMS | Supported profiles |
GLN 5790001123307 | Høje-Taastrup Kommune, Billedskolen | Supported profiles |
GLN 5798008904738 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798008906220 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798008904301 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Pile Allé | Supported profiles |
GLN 5798008904325 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Stationsvej | Supported profiles |
GLN 5798008904509 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerbetjening | Supported profiles |
GLN 5798008905445 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerrådgiver | Supported profiles |
GLN 5798008905865 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice - Indkøb | Supported profiles |
GLN 5798008904363 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice Valg | Supported profiles |
GLN 5790000400300 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerskolen | Supported profiles |
GLN 5798008907005 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 | Supported profiles |
GLN 5790001123635 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Cirklen | Supported profiles |
GLN 5798001592710 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Frøgård Alle | Supported profiles |
GLN 5798008906084 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Møllegården | Supported profiles |
GLN 5798008906107 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Porsehaven | Supported profiles |
GLN 5798008906671 | Høje-Taastrup kommune, Bosted Thorsholm | Supported profiles |
GLN 5798008906268 | Høje-Taastrup Kommune, Bostedet Kloeverhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906725 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 1 | Supported profiles |
GLN 5798008906732 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 2 | Supported profiles |
GLN 5798008906749 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 3 | Supported profiles |
GLN 5798008907036 | Høje-Taastrup Kommune, Botilbud Rønnevang | Supported profiles |
GLN 5790001123208 | Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcenter. Administration | Supported profiles |
GLN 5798008905568 | Høje-Taastrup Kommune, BYG 9 Ejendomscenteret | Supported profiles |
GLN 5798008904349 | Høje-Taastrup Kommune, Byrådscenter | Supported profiles |
GLN 5790001123406 | Høje-Taastrup Kommune, Børne og Kulturhusets dagtilbud | Supported profiles |
GLN 5790000401666 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset ABC | Supported profiles |
GLN 5790000401345 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Blåkilde | Supported profiles |
GLN 5790000401451 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Brøndvej | Supported profiles |
GLN 5798008906978 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Drømmekilden | Supported profiles |
GLN 5798008906787 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Himmel og Hav. | Supported profiles |
GLN 5790000401376 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Kastanjely | Supported profiles |
GLN 5790000401659 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Lilly | Supported profiles |
GLN 5798008906916 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Trille-Tumle | Supported profiles |
GLN 5790000401468 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Universet | Supported profiles |
GLN 5798008905803 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 1 | Supported profiles |
GLN 5798008905810 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 2 | Supported profiles |
GLN 5798008905780 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS, Erik Husfeldts Vej | Supported profiles |
GLN 5790000400539 | Høje-Taastrup Kommune, Charlotteskolen | Supported profiles |
GLN 5798008904035 | Høje-Taastrup Kommune, Charlotteskolen rengøring | Supported profiles |
GLN 5798008906992 | Høje-Taastrup Kommune, Daghjemmet Anemonen | Supported profiles |
GLN 5798008905490 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Frøen | Supported profiles |
GLN 5790000401581 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Hallandsparken | Supported profiles |
GLN 5790000401710 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lunden | Supported profiles |
GLN 5790000401550 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lyngen | Supported profiles |
GLN 5798008906763 | Høje-Taastrup kommune, Daginstitution Læringshuset | Supported profiles |
GLN 5790000401505 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lærken | Supported profiles |
GLN 5790000401635 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Mariehønen | Supported profiles |
GLN 5790000401758 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Minigiro | Supported profiles |
GLN 5790000401697 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Parkhaven | Supported profiles |
GLN 5790000401529 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Solhøj | Supported profiles |
GLN 5790000401673 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Stenbuen | Supported profiles |
GLN 5790000401628 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Stenmøllen | Supported profiles |
GLN 5790001123383 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitutionen Elverhuset | Supported profiles |
GLN 5790000401338 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitutionen Kildehuset | Supported profiles |
GLN 5798008906183 | Høje-Taastrup Kommune, Dagtilbudets kantine | Supported profiles |
GLN 5790001123437 | Høje-Taastrup Kommune, Den kommunale tandpleje | Supported profiles |
GLN 5798008906688 | Høje-Taastrup kommune, Det Udkørende Team | Supported profiles |
GLN 5798008906190 | Høje-Taastrup Kommune, Dramaskolen | Supported profiles |
GLN 5790000400447 | Høje-Taastrup Kommune, Driftsbyen | Supported profiles |
GLN 5790001123673 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret - Kantinen | Supported profiles |
GLN 5798008904899 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 1 | Supported profiles |
GLN 5798008906336 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 11 | Supported profiles |
GLN 5798008906343 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 12 | Supported profiles |
GLN 5798008904905 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 2 | Supported profiles |
GLN 5798008904912 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 3 | Supported profiles |
GLN 5798008904929 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 4 | Supported profiles |
GLN 5798008904936 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 5 | Supported profiles |
GLN 5798008904943 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 6 | Supported profiles |
GLN 5798008904950 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 7 | Supported profiles |
GLN 5798008904967 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 8 | Supported profiles |
GLN 5790000416561 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Bygnings- og anlægsafsnittet | Supported profiles |
GLN 5798008904981 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Energi | Supported profiles |
GLN 5798008904974 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Landskab | Supported profiles |
GLN 5798008903915 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Rengøringsafsnittet | Supported profiles |
GLN 5790001119812 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Risikostyring- og administrationsafsnittet | Supported profiles |
GLN 5798008904998 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Tekniske installationer | Supported profiles |
GLN 5798008906305 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscentret - Bilflådekoordinator | Supported profiles |
GLN 5790000401369 | Høje-Taastrup Kommune, Eventyrhuset | Supported profiles |
GLN 5798008905285 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Ledelse | Supported profiles |
GLN 5798008904233 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - refusionssager | Supported profiles |
GLN 5798008905308 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Stab og udvikling | Supported profiles |
GLN 5798008906824 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Styrket familiebehandling | Supported profiles |
GLN 5798008904875 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familieafdeling 1 | Supported profiles |
GLN 5798008904219 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familieafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798008906015 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familiesporet | Supported profiles |
GLN 5798008905315 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familiesporet - kurser | Supported profiles |
GLN 5798008904264 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Kontaktkorpset | Supported profiles |
GLN 5798008906114 | Høje-Taastrup Kommune, Familiens hus | Supported profiles |
GLN 5798008906541 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Indkøb/telefoni | Supported profiles |
GLN 5798008904226 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sekretariatets adm. | Supported profiles |
GLN 5790001123574 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sundhedsplejen | Supported profiles |
GLN 5798008904820 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sundhedsplejersker. | Supported profiles |
GLN 5798008906985 | Høje-Taastrup Kommune, FDC Anlæg | Supported profiles |
GLN 5798008906213 | Høje-Taastrup Kommune, FDC Børneterapien | Supported profiles |
GLN 5790000401383 | Høje-Taastrup Kommune, Flinteby | Supported profiles |
GLN 5790000400508 | Høje-Taastrup Kommune, Fløng skole | Supported profiles |
GLN 5790000400416 | Høje-Taastrup Kommune, Fløng svømmehal | Supported profiles |
GLN 5798008904868 | Høje-Taastrup Kommune, Fristedet | Supported profiles |
GLN 5798008904165 | Høje-Taastrup Kommune, Fritid og Kultur. Administrationen på rådhuset | Supported profiles |
GLN 5790000401857 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben 5'Inn | Supported profiles |
GLN 5790000401949 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Basen | Supported profiles |
GLN 5790000401871 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Impulsen | Supported profiles |
GLN 5790000401901 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Klub Inn | Supported profiles |
GLN 5790000401918 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Reerslev | Supported profiles |
GLN 5790000401802 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Sengeløse | Supported profiles |
GLN 5798008906701 | Høje-Taastrup kommune, Fritidspasset | Supported profiles |
GLN 5798008906657 | Høje-Taastrup kommune, Fælles Akutfunktion - Sundheds- og omsorgscenter | Supported profiles |
GLN 5798008905155 | Høje-Taastrup Kommune, Fællesekretariatet 1 | Supported profiles |
GLN 5798008905148 | Høje-Taastrup Kommune, Fællessekretariat | Supported profiles |
GLN 5798008906923 | Høje-Taastrup kommune, Fællesskabshuset | Supported profiles |
GLN 5790000400515 | Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen | Supported profiles |
GLN 5798008904004 | Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen rengøring | Supported profiles |
GLN 5798008907012 | Høje-Taastrup Kommune, GeoØst | Supported profiles |
GLN 5798008903953 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehuse skole rengøring | Supported profiles |
GLN 5790000400461 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene skole | Supported profiles |
GLN 5790000400980 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehuset | Supported profiles |
GLN 5798008904721 | Høje-Taastrup Kommune, Henriksdal Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5798008904714 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 2 | Supported profiles |
GLN 5798008904806 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 3 | Supported profiles |
GLN 5798008904813 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 5 | Supported profiles |
GLN 5798008904769 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmeplejen Plejecentre | Supported profiles |
GLN 5798008904752 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmeplejen Plejecentre | Supported profiles |
GLN 5798008904776 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmesygeplejersker | Supported profiles |
GLN 5790001123598 | Høje-Taastrup Kommune, Hjælpemiddelafsnittet | Supported profiles |
GLN 5790001123604 | Høje-Taastrup Kommune, Hjælpemiddeldepotet | Supported profiles |
GLN 5798008905513 | Høje-Taastrup Kommune, HR-Centret | Supported profiles |
GLN 5798008906275 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Idrætsteam Fællesadministration | Supported profiles |
GLN 5798008906282 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Idrætsteam Sundhedsindsats | Supported profiles |
GLN 5798008906527 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Nemkonto | Supported profiles |
GLN 5798008906565 | Høje-Taastrup kommune, Hus A - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906572 | Høje-Taastrup kommune, Hus B - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906589 | Høje-Taastrup kommune, Hus D - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906596 | Høje-Taastrup kommune, Hus E - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906664 | Høje-Taastrup kommune, Hus F - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008904332 | Høje-Taastrup Kommune, Højgården | Supported profiles |
GLN 5798008905582 | Høje-Taastrup Kommune, Indkøbsfunktion ØAC | Supported profiles |
GLN 5790001123420 | Høje-Taastrup Kommune, Institutions- og Skolecenter. Rådhuset | Supported profiles |
GLN 5790001123338 | Høje-Taastrup Kommune, Institutions- og Skolecenteret. Dagplejen | Supported profiles |
GLN 5798008905636 | Høje-Taastrup Kommune, Intern Service | Supported profiles |
GLN 5798008906053 | Høje-Taastrup Kommune, IT og Digitalisering EDI-service | Supported profiles |
GLN 5798008905209 | Høje-Taastrup Kommune, Job og Fremtid | Supported profiles |
GLN 5798008905469 | Høje-Taastrup Kommune, Job og Fremtid 1 | Supported profiles |
GLN 5798008905193 | Høje-Taastrup Kommune, Jobcenter | Supported profiles |
GLN 5798008905179 | Høje-Taastrup Kommune, Jobcenter 1 | Supported profiles |
GLN 5790000401284 | Høje-Taastrup Kommune, Junglehuset | Supported profiles |
GLN 5790000401703 | Høje-Taastrup Kommune, Klatretræet | Supported profiles |
GLN 5790000401642 | Høje-Taastrup Kommune, Klokkeblomsten | Supported profiles |
GLN 5790000401826 | Høje-Taastrup Kommune, Klubben i Centrum - Fritids- og ungdomsklub | Supported profiles |
GLN 5790000401819 | Høje-Taastrup Kommune, Knallertbanen | Supported profiles |
GLN 5790000401246 | Høje-Taastrup Kommune, Kogletræet | Supported profiles |
GLN 5798008906862 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunernes ydelsessystem (KY) - Administration af persons økonomi | Supported profiles |
GLN 5798008906855 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunernes ydelsessystem (KY) - Enkelt- og andre ydelser | Supported profiles |
GLN 5790001123697 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunikationsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5790001123659 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunikationsafdelingen | Supported profiles |
GLN 5798008904608 | Høje-Taastrup Kommune, Kulturcenteret. Caféen | Supported profiles |
GLN 5790001123789 | Høje-Taastrup Kommune, Kulturhusene | Supported profiles |
GLN 5798008906312 | Høje-Taastrup Kommune, Køkkenområdet | Supported profiles |
GLN 5798008906633 | Høje-Taastrup kommune, Lagunen - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5790001123277 | Høje-Taastrup Kommune, Linie 10 | Supported profiles |
GLN 5798008906770 | Høje-Taastrup Kommune, Læringshuset | Supported profiles |
GLN 5798008906817 | Høje-Taastrup kommune, Læringshuset | Supported profiles |
GLN 5790000400997 | Høje-Taastrup Kommune, Medborgerhuset | Supported profiles |
GLN 5790001123314 | Høje-Taastrup Kommune, Musikskolen | Supported profiles |
GLN 5790000401086 | Høje-Taastrup Kommune, Mødecenteret Poppel Allé | Supported profiles |
GLN 5790000398355 | Høje-Taastrup Kommune, Mølleholmskolen | Supported profiles |
GLN 5798008903946 | Høje-Taastrup Kommune, Mølleholmskolen rengøring | Supported profiles |
GLN 5790000401499 | Høje-Taastrup Kommune, Naturhuset Spirerne | Supported profiles |
GLN 5790000401482 | Høje-Taastrup Kommune, Nøddekrattet | Supported profiles |
GLN 5798008906619 | Høje-Taastrup kommune, Oasen - Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008904851 | Høje-Taastrup Kommune, Områdeinstitution 3 (Børnehuset Svanen) | Supported profiles |
GLN 5798008906145 | Høje-Taastrup Kommune, Opgangsfællesskabet Sønderby Torv | Supported profiles |
GLN 5798008906251 | Høje-Taastrup Kommune, Opgangsfællesskabet Taastrup Torv | Supported profiles |
GLN 5798008906367 | Høje-Taastrup kommune, Pladsanvisningen | Supported profiles |
GLN 5790000221813 | Høje-Taastrup Kommune, Plejehjem Baldersbo | Supported profiles |
GLN 5798008905025 | Høje-Taastrup Kommune, Politik | Supported profiles |
GLN 5790001123550 | Høje-Taastrup Kommune, Projekt Fønix | Supported profiles |
GLN 5798008904271 | Høje-Taastrup Kommune, Projekt Gadeplan (Medborgerhuset) | Supported profiles |
GLN 5790000400492 | Høje-Taastrup Kommune, Reerslev skole | Supported profiles |
GLN 5798008904059 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 901 | Supported profiles |
GLN 5798008904066 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 902 | Supported profiles |
GLN 5798008904073 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 903 | Supported profiles |
GLN 5798008903939 | Høje-Taastrup Kommune, Rådhuset rengøring | Supported profiles |
GLN 5790000400485 | Høje-Taastrup Kommune, Selsmoseskolen | Supported profiles |
GLN 5798008904684 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5790000400317 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse Skole | Supported profiles |
GLN 5798008904028 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse skole rengøring | Supported profiles |
GLN 5790000400423 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløsehallen | Supported profiles |
GLN 5798008905346 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Borgerskolen | Supported profiles |
GLN 5798008905421 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Charlotteskolen | Supported profiles |
GLN 5798008905384 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Fløng skole | Supported profiles |
GLN 5798008905391 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Gadehaveskolen | Supported profiles |
GLN 5798008905339 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Hedehusene skole | Supported profiles |
GLN 5798008905407 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Mølleholmskolen | Supported profiles |
GLN 5798008905377 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Reerslev skole | Supported profiles |
GLN 5798008905360 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Selsmoseskolen | Supported profiles |
GLN 5798008905438 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Torstorp skole | Supported profiles |
GLN 5798008905414 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Åen | Supported profiles |
GLN 5798008906886 | Høje-Taastrup Kommune, SOC, IT | Supported profiles |
GLN 5798008906534 | Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret | Supported profiles |
GLN 5798008903922 | Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret, Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798001642767 | Høje-Taastrup Kommune, Socialområdet for voksne | Supported profiles |
GLN 5798008906138 | Høje-Taastrup Kommune, Socialpsykiatrien, administration | Supported profiles |
GLN 5798008906169 | Høje-Taastrup Kommune, Solgården | Supported profiles |
GLN 5798008906800 | Høje-Taastrup Kommune, SPC - Firkanten | Supported profiles |
GLN 5798008906046 | Høje-Taastrup Kommune, SPC - Logopæder | Supported profiles |
GLN 5798008904493 | Høje-Taastrup Kommune, SPC, Flønghuset | Supported profiles |
GLN 5798008904202 | Høje-Taastrup Kommune, SPC, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR | Supported profiles |
GLN 5798008904882 | Høje-Taastrup Kommune, Sprogcenteret | Supported profiles |
GLN 5798008906558 | Høje-Taastrup kommune, Stopuret Sportscafé | Supported profiles |
GLN 5798008906718 | Høje-Taastrup kommune, STRAX | Supported profiles |
GLN 5798008904585 | Høje-Taastrup Kommune, Støttecentret - Hjemmevejledning | Supported profiles |
GLN 5798008906831 | Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og omsorgscenteret - Myndighed | Supported profiles |
GLN 5798008904288 | Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og omsorgscenteret. Adm.(sekretariatsfu | Supported profiles |
GLN 5798008905124 | Høje-Taastrup Kommune, Sundhedscenteret | Supported profiles |
GLN 5798008906398 | Høje-Taastrup kommune, Sundhedsfælleskabet | Supported profiles |
GLN 5798008906510 | Høje-Taastrup kommune, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse | Supported profiles |
GLN 5790001123284 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Gokart Klub | Supported profiles |
GLN 5790000400409 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Svømmehal | Supported profiles |
GLN 5790000400966 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Teater | Supported profiles |
GLN 5790000401031 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup ungdomsskole | Supported profiles |
GLN 5798001602822 | Høje-Taastrup Kommune, Taxhuset | Supported profiles |
GLN 5798008906237 | Høje-Taastrup Kommune, Teknikområdet - Driftsbyen | Supported profiles |
GLN 5798008905742 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service | Supported profiles |
GLN 5798008905667 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service - 1 | Supported profiles |
GLN 5798008905735 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service - 2 | Supported profiles |
GLN 5798008904837 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp Plejecenter | Supported profiles |
GLN 5798008904783 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp Plejehjem | Supported profiles |
GLN 5790000400324 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp skole | Supported profiles |
GLN 5798008904042 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp skole rengøring | Supported profiles |
GLN 5790001123291 | Høje-Taastrup Kommune, Trillingeklubberne | Supported profiles |
GLN 5790000401932 | Høje-Taastrup Kommune, Trillingeklubberne | Supported profiles |
GLN 5798008904745 | Høje-Taastrup Kommune, Træningscentret Espens Vænge | Supported profiles |
GLN 5798008906930 | Høje-Taastrup Kommune, Udskolingstilbud | Supported profiles |
GLN 5798008904677 | Høje-Taastrup Kommune, Udvikling | Supported profiles |
GLN 5798008906176 | Høje-Taastrup Kommune, Udviklingsteamet | Supported profiles |
GLN 5798008906404 | Høje-Taastrup Kommune, Ungecenteret | Supported profiles |
GLN 5798008905292 | Høje-Taastrup Kommune, Ungecenteret - SSP | Supported profiles |
GLN 5798008906695 | Høje-Taastrup kommune, Ungeværestedet | Supported profiles |
GLN 5798008906350 | Høje-Taastrup kommune, UTA-Taskforce | Supported profiles |
GLN 5790001123642 | Høje-Taastrup Kommune, Værestedet | Supported profiles |
GLN 5798008906022 | Høje-Taastrup Kommune, Weekendkolonien | Supported profiles |
GLN 5790001123611 | Høje-Taastrup Kommune, Ydelsesservice | Supported profiles |
GLN 5798008905131 | Høje-Taastrup Kommune, Ydelsesservice 1 | Supported profiles |
GLN 5790001123390 | Høje-Taastrup Kommune, Æblehaven | Supported profiles |
GLN 5790001115296 | Høje-Taastrup Kommune, ØDC - It | Supported profiles |
GLN 5790001123703 | Høje-Taastrup Kommune, ØDC - It | Supported profiles |
GLN 5790001123772 | Høje-Taastrup Kommune, Økonomi- og Analysecenter | Supported profiles |
GLN 5790000400843 | Høje-Taastrup Kommune, Øtofteskolen | Supported profiles |
GLN 5790000401567 | Høje-Taastrup Kommune, Åen | Supported profiles |
GLN 5790000401321 | Høje-Taastrup Kommune. Daginstitutionen Lindetræet afd. 1 | Supported profiles |
GLN 5798008907029 | Høje-Taastrup Kommune. Daginstitutionen Lindetræet afd. 2 | Supported profiles |
GLN 5798008906879 | Høje-Taastrup, SOC, Mellemkommunal refusion - ÆB | Supported profiles |
GLN 5798008906756 | Høje-Taastrup, SPIR (SHC) | Supported profiles |
Lookup time: 2025-07-17 20:41:15