Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 64942212
Viser 1-50 af 863 Modtager-numre for CVR 64942212.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798009799081 | Egmontgården - Frederikssundsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009696878 | Kvantum Københavns Kommune SOF - Fountain House | Understøttede profiler |
GLN 5798009799005 | Købehavns Kommune - Jacobshøj 2. og 3. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009799012 | Købehavns Kommune - Jacobshøj Aflastningen og Dagtilbuddet | Understøttede profiler |
GLN 5798009679543 | Købehavns Kommune - Psykologordningen | Understøttede profiler |
GLN 5798009696823 | Købehavns Kommune - Robus | Understøttede profiler |
DK:CVR 64942212 | KØBENHAVNS KOMMUNE | Understøttede profiler |
GLN 5798009385000 | Københavns Kommune - Fritid og Unge | Understøttede profiler |
GLN 5798009370440 | Københavns Kommune - Administrativt Ressourcecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009780218 | Københavns Kommune - Brønshøj-Husum Biblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798009683151 | Københavns Kommune - Center for forebyggende Indsatser og Støtte | Understøttede profiler |
GLN 5798009684493 | Københavns Kommune - Din Sociale Indgang - Nørrebro-Bispebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798009281050 | Københavns Kommune - Rehabilitering/Akutpleje - Kirsebærhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798009683618 | Københavns Kommune - Socialforvaltningen - Botilbuddet Lygten KKorg 3635 | Understøttede profiler |
GLN 5798009682567 | Københavns Kommune - Socialforvaltningen - Hjemmevejlederne Arkaderne Solistboliger KKorg 3136 | Understøttede profiler |
GLN 5798009280169 | Københavns Kommune - Visitation Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798009683687 | Københavns Kommune - 18+ center Crossroad | Understøttede profiler |
GLN 5798009680631 | Københavns Kommune - 326 Botilbuddet Boserupvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009285089 | Københavns Kommune - Aalholmhjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798009283078 | Københavns Kommune - Absalonhus | Understøttede profiler |
GLN 5798009283153 | Københavns Kommune - Aktivitet VKV (Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby) | Understøttede profiler |
GLN 5798009282200 | Københavns Kommune - Aktivitetcenter Bomiparken | Understøttede profiler |
GLN 5798009682543 | Københavns Kommune - Aktivitets- og samværstilbud Cafe Rose (Socialforvaltningen) | Understøttede profiler |
GLN 5798009679345 | Københavns Kommune - Aktivitets- og samværstilbud Rønnebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009283139 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Bispebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798009286215 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Brønshøj | Understøttede profiler |
GLN 5798009286222 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Husum Vænge | Understøttede profiler |
GLN 5798009282217 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Hørgården | Understøttede profiler |
GLN 5798009283191 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Indre By/Rosenborgcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798009284211 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Midtpunktet/Sølund | Understøttede profiler |
GLN 5798009282194 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter PLC | Understøttede profiler |
GLN 5798009282101 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Sløjfen (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) | Understøttede profiler |
GLN 5798009283146 | Københavns Kommune - Aktivitetscenter Vanløse | Understøttede profiler |
GLN 5798009681232 | Københavns Kommune - Aktivitetscentret Jydeholmen | Understøttede profiler |
GLN 5798009680907 | Københavns Kommune - Aktivitetscentret Sundholm | Understøttede profiler |
GLN 5798009284204 | Københavns Kommune - Aktivitetshuset Baldersgade | Understøttede profiler |
GLN 5798009681126 | Københavns Kommune - Akutinst. Kløvermarken | Understøttede profiler |
GLN 5798009681287 | Københavns Kommune - Amager Fælled Ungehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798009370532 | Københavns Kommune - Amager Klynge K | Understøttede profiler |
GLN 5798009681010 | Københavns Kommune - Ambulatoriet Forchhammersvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009696236 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 0 - (tvivlssager) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696243 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 61 - (SEL §41) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696250 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 62 - (SEL §100) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696267 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 63 - (SEL §112) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696298 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 64 - (SEL §122) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696281 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 64 - (SEL §122) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696410 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 64 - (SEL §122) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696403 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 64 - (SEL §122) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696274 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 64 - (SEL §122) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
GLN 5798009696427 | Københavns Kommune - Apotekerregninger: Regel 71 - (INT §36) ( ØB DE30 ) | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-07-09 17:40:08