Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 58271713
Viser 1-50 af 185 Modtager-numre for CVR 58271713.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798008801563 | Ballerup Kommune - Afgørelser og Hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803512 | Ballerup Kommune - Afgørelser og Hjælpemidler - Depot | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803529 | Ballerup Kommune - Afgørelser og Hjælpemidler - Ergoterapeut | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803390 | Ballerup Kommune - Afgørelser og Hjælpemidler - Handicapkørsel | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803505 | Ballerup Kommune - Afgørelser og Hjælpemidler - Kropsbårne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803079 | Ballerup Kommune - Afgørelser Pleje og Rehabilitering | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803857 | Ballerup Kommune - Almene Boliger | Understøttede profiler |
| GLN 5798008800917 | Ballerup Kommune - Ballerup Bibliotek | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803284 | Ballerup Kommune - Ballerup Bibliotek - materialer og it | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802461 | Ballerup Kommune - Ballerup Idrætsby, Administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802164 | Ballerup Kommune - Ballerup Idrætsby, Driftsleder | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803956 | Ballerup Kommune - Ballerup Idrætsby, Event- og aktivitetsteamet | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802157 | Ballerup Kommune - Ballerup Idrætsby, Serviceteam | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802683 | Ballerup Kommune - Ballerup Museum | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801853 | Ballerup Kommune - Ballerup Musik- og Kulturskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008800870 | Ballerup Kommune - Baltoppen LIVE | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802287 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - BFO - Fritter Fri | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802300 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - BFO - Grantoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801723 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - BFO - Kornvænget 118 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803086 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - BFO - Tivænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802232 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - Grantoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802355 | Ballerup Kommune - Baltorpskolen - Rugvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801396 | Ballerup Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801808 | Ballerup Kommune - Brydehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801488 | Ballerup Kommune - Budget og Regnskab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802652 | Ballerup Kommune - Børnecentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803598 | Ballerup Kommune - Bøtø Strandpark | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803383 | Ballerup Kommune - Cafeen Ballerup Bibliotek | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801556 | Ballerup Kommune - Center for By og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803581 | Ballerup Kommune - Center for Børne- og Ungerådgivningen - Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801273 | Ballerup Kommune - Center for Dagtilbud, Skoler og Klubber - Økonomi og Administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803734 | Ballerup Kommune - Center for Kultur, Idræt og Fritid - Eliteidræt | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801570 | Ballerup Kommune - Center for Omsorg og Sundhedsfremme (Under Uddannelse) | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802768 | Ballerup Kommune - Center for Omsorg og Sundhedsfremme Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803109 | Ballerup Kommune - Center for Omsorg og Sundhedsfremme Stab (Forebyggelse og Rehabilitering) | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801549 | Ballerup Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802577 | Ballerup Kommune - Det kommunale pensionisttilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801433 | Ballerup Kommune - Digitalisering | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803185 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801204 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Askelunden | Understøttede profiler |
| GLN 5798008800924 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Bispevangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803765 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Grantoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803963 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Hula Hop | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802362 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Kirstinevang | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801730 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Kornblomsten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801211 | Ballerup Kommune - Distrikt Baltorp Børnehuset Stjernehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798008803178 | Ballerup Kommune - Distrikt Hedegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798008801242 | Ballerup Kommune - Distrikt Hedegården Børnehuset Birkegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802065 | Ballerup Kommune - Distrikt Hedegården Børnehuset Globen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008802133 | Ballerup Kommune - Distrikt Hedegården Børnehuset Regnbuen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-13 06:10:33