Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189951
Viser 1-50 af 108 Modtager-numre for CVR 29189951.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798004712399 | Boligfællesskabet Voldgade | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712412 | Dagtilbuddet Ølbyvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712429 | KP eFaktura | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711606 | Struer Erhvervshavn | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712030 | Struer Kommune - Aktivitetshuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712016 | Struer Kommune - Aktivitetsområdet - ældre | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711217 | Struer Kommune - Akutafsnittet | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712436 | Struer Kommune - Arbejdsmiljø Adm. | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711347 | Struer Kommune - Bremdal dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711279 | Struer Kommune - Bremdal Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711675 | Struer Kommune - Budtjenesten | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711798 | Struer Kommune - Bygninger, adm., daginst.og kult.inst. | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711804 | Struer Kommune - Bygninger, øvrige ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711194 | Struer Kommune - Børne- og Familiecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712306 | Struer Kommune - Center for Kultur, Fritid og Lokalområder | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712269 | Struer kommune - Center for skole og dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712047 | Struer Kommune - Center for Tandregulering | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711491 | Struer Kommune - Center Midtbyen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711477 | Struer Kommune - Demensafsnittet | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711507 | Struer Kommune - Enggård Centret | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711873 | Struer Kommune - Fjordbo | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711835 | Struer Kommune - Fønixgården | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711736 | Struer Kommune - Handicap og Psykiatri afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712283 | Struer Kommune - handicap, social og psykiatri | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712504 | Struer Kommune - Helbredstillæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712443 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712450 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712467 | Struer Kommune - Hjemme-Sygeplejen Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711996 | Struer Kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712221 | Struer Kommune - Hjemmesygeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711385 | Struer Kommune - Hjerm dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711293 | Struer Kommune - Hjerm skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711354 | Struer Kommune - Humlum Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711309 | Struer Kommune - Humlum skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712320 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712337 | Struer Kommune - Infocenter Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711569 | Struer Kommune - Infocenter Struer | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711163 | Struer Kommune - Infocenter Struer, Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711132 | Struer kommune - Intern Service, Politik og Direktion | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711637 | Struer Kommune - IT-afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712481 | Struer Kommune - Jegindø Havn | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711828 | Struer Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711644 | Struer Kommune - Kantinen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711651 | Struer Kommune - Kommunikation og Erhverv | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711965 | Struer Kommune - Kostområdet - ældre | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711392 | Struer Kommune - Langhøj dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711453 | Struer Kommune - Langhøjskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711590 | Struer Kommune - Limfjordskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798004712276 | Struer Kommune - Lydens by | Understøttede profiler |
| GLN 5798004711729 | Struer Kommune - Marilyn Anne | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-15 19:30:03