Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189897
Viser 1-50 af 336 Modtager-numre for CVR 29189897.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798005360483 | Kolding Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798005357278 | Kolding Kommune - Handicaprådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355434 | Kolding Kommune - Hjemmesygeplejen S3 | Understøttede profiler |
GLN 5798005298199 | Kolding Kommune - Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nicolaiplads 6 (SOC) | Understøttede profiler |
GLN 5798005360513 | Kolding Kommune - Nemhandel | Understøttede profiler |
GLN 5798005357261 | Kolding Kommune - Psykiatrirådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005351559 | Kolding Kommune, Familiecentret - Dag | Understøttede profiler |
GLN 5798005348023 | Kolding Kommune, Familiecentret - Døgn | Understøttede profiler |
GLN 5798005355823 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Seest | Understøttede profiler |
GLN 5798005360070 | Kolding Kommune, Køb og salg | Understøttede profiler |
GLN 5798005330424 | Kolding Kommune, Medicintilskud § 82b | Understøttede profiler |
GLN 5798005357520 | Kolding Kommune, Plejehjem Velfærdsteknologi | Understøttede profiler |
GLN 5798005342991 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Dagrehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798005331858 | Kolding Kommune, Aalykkeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331865 | Kolding Kommune, Aalykkeskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005348528 | Kolding Kommune, Afklarende botilbud Ryttermarksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005348597 | Kolding Kommune, Aflastningstilbud Ryttermarksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005350200 | Kolding Kommune, Afsnit for børn | Understøttede profiler |
GLN 5798005350217 | Kolding Kommune, Afsnit for unge | Understøttede profiler |
GLN 5798005357070 | Kolding Kommune, Aktiv Seniorliv | Understøttede profiler |
GLN 5798005331001 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf Fællesskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005331018 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005330356 | Kolding Kommune, APØ KY | Understøttede profiler |
GLN 5798005331056 | Kolding Kommune, Bakkeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331063 | Kolding Kommune, Bakkeskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005348665 | Kolding Kommune, Bastrup Skovvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005351009 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Arbejdstøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005351153 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Beskæftigelsesområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005350651 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Flexjob og hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798005348382 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Jobcenter Vamdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005351252 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Legeparken | Understøttede profiler |
GLN 5798005351054 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Lægeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798005351108 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Mentor mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798005350958 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Modtagelse og Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005350408 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Tolkeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798005351344 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005351207 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005350682 | Kolding Kommune, Biler og proteser mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798005357810 | Kolding Kommune, Bofællesskab Brunebjerg - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005357780 | Kolding Kommune, Bofællesskab Centervej - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005357841 | Kolding Kommune, Bofællesskab Rytterskolevej - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005360353 | Kolding Kommune, Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798005350644 | Kolding Kommune, Borgerservice, Pension | Understøttede profiler |
GLN 5798005360001 | Kolding Kommune, Borgmestersekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005348344 | Kolding Kommune, Borgmestervej | Understøttede profiler |
GLN 5798005352907 | Kolding Kommune, Bramdrup Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005331117 | Kolding Kommune, Bramdrup SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331100 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005331094 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole - Special SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331131 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole, Centerklassen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-07-17 03:58:15